專業(yè)排名 | 綜合排名 | 學校名稱 | 項目名稱 | 所屬院系 | 項目類型 | 學制/學分 |
51-100 | 32 | 麥吉爾大學 | Master of Engineering (M.Eng.) Civil Engineering | Faculty of Engineering | M.Eng.-Thesis | 45 |
Master of Science (M.Sc.) Civil Engineering | Faculty of Engineering | MS-Thesis | 45 | |||
Master of Engineering (M.Eng.) Civil Engineering | Faculty of Engineering | M.Eng.-Non-Thesis | 45 | |||
Master of Engineering (M.Eng.) Civil Engineering : Environmental Engineering | Faculty of Engineering | M.Eng.-Non-Thesis | 45 | |||
Doctor of Philosophy (Ph.D.) Civil Engineering | Faculty of Engineering | PhD | / | |||
33 | 31 | 多倫多大學 | Master of Applied Science in Civil Engineering | Faculty of Applied Science & Engineering | MASc-Thesis | / |
Master of Engineering in Civil Engineering | Faculty of Applied Science & Engineering | MEng | / | |||
Doctor of Philosophy in Civil Engineering | Faculty of Applied Science & Engineering | PhD | / | |||
Master of Engineering in Cities Engineering and Management | Faculty of Applied Science & Engineering | MEng | / | |||
37 | 51 | 英屬哥倫比亞大學 | Master of Engineering in Civil Engineering (MEng) | Faculty of Applied Science | MEng-Coursework | 1年 |
Master of Applied Science in Civil Engineering (MASc) | Faculty of Applied Science | MASc-Coursework and Thesis | 2年 | |||
Doctor of Philosophy in Civil Engineering (PhD) | Faculty of Applied Science | PhD | 4年 | |||
Doctor of Philosophy in Geological Engineering (PhD) | Faculty of Science | PhD | 4年 | |||
Master of Engineering in Geological Engineering (MEng) | Faculty of Science | MEng-Coursework | 1年 | |||
Master of Applied Science in Geological Engineering (MASc) | Faculty of Science | MASc-Coursework + Thesis | 2年 | |||
151-200 | 224 | 皇后大學 | Masters of Engineering in Civil Engineering | Faculty of Engineering and Applied Science | M.Eng-Non-Thesis | 1年 |
Master of Applied Science in Civil Engineering | Faculty of Engineering and Applied Science | MASc-Thesis | 1-2年 | |||
PhD in Civil Engineering | Faculty of Engineering and Applied Science | PhD | 4年 | |||
Master of Science in Geological Sciences and Geological Engineering | Faculty of Engineering and Applied Science | M.Sc.-Coursework and thesis | 4年 | |||
Master of Applied Science in Geological Sciences and Geological Engineering | Faculty of Engineering and Applied Science | MASc-Coursework and thesis | 4年 | |||
Master of Science in Applied Geology - (non research pattern II) | Faculty of Engineering and Applied Science | MSc-Course-based | 1年 | |||
PhD in Geological Sciences and Geological Engineering | Faculty of Engineering and Applied Science | PhD | 4年 | |||
101-150 | 90 | 阿爾伯塔大學 | Master of Science (MSc) in Civil & Environmental Engineering | Faculty of Engineering | MSc-Thesis | 15-18月 |
Master of Engineering (MEng) in Civil & Environmental Engineering | Faculty of Engineering | MEng-Course-based | 9月 | |||
Doctor of Philosophy (PhD) in Civil & Environmental Engineering | Faculty of Engineering | PhD | 3-6年 | |||
151-200 | 140 | 麥克馬斯特大學 | Master of Applied Science (M.A.Sc.) in Civil Engineering | Faculty of Engineering | M.A.Sc.-Thesis | 1-2年 |
Master of Engineering (M.Eng.) in Civil Engineering | Faculty of Engineering | M.Eng.-Project | 1-2年 | |||
Doctorate (Ph.D.) in Civil Engineering | Faculty of Engineering | Ph.D. | 4年 | |||
- | 279 | 戴爾豪斯大學 | Master of Engineering (MEng) in Civil and Resource Engineering | Faculty of Engineering | MEng-Coursework and Project | 2年 |
Master of Applied Science (MASc) in Civil and Resource Engineering | Faculty of Engineering | MASc-Coursework and Thesis | 2年 | |||
Doctor of Philosophy (PhD) in Civil and Resource Engineering | Faculty of Engineering | PhD | 3-4年 | |||
Master of Applied Science/Master of Planning(MASc/MPlan) in Civil Engineering and Planning | Faculties of Engineering and Architecture and Planning | MASc/MPlan | / | |||
Master of Engineering/Master of Planning (MEng/MPlan) in Civil Engineering and Planning | Faculties of Engineering and Architecture and Planning | MEng/MPlan | / | |||
- | 289 | 渥太華大學 | Doctorate in Philosophy Civil Engineering | Faculty of Engineering | PhD | 64月 |
Master of Applied Science Civil Engineering | Faculty of Engineering | MAS-Thesis | 2年 | |||
Master of Applied Science Civil Engineering Specialization in Science, Society and Policy | Faculty of Engineering | MAS-Course-based | 2年 | |||
Master of Engineering Civil Engineering | Faculty of Engineering | MEng-coursework and project | 1年 | |||
Master of Engineering Civil Engineering | Faculty of Engineering | MEng-coursework | 1年 | |||
151-200 | 210 | 西安大略大學 | Master of Engineering (MEng) in Civil and Environmental Engineering | Department of Civil & Environmental Engineering | MEng-Course-based | 1-2年 |
Master of Engineering Science (M.E.Sc.) in Civil and Environmental Engineering | Department of Civil & Environmental Engineering | M.E.Sc.-Thesis | 2年 | |||
PhD in Civil and Environmental Engineering | Department of Civil & Environmental Engineering | PhD | 4年 | |||
151-200 | 217 | 卡爾加里大學 | Master of Engineering (MEng) in Civil Engineering | Schulich School of Engineering | MEng-Thesis | 1年 |
Master of Engineering (MEng) in Civil Engineering | Schulich School of Engineering | MEng-course-based | 1年 | |||
Master of Science (MSc) in Chemistry | Schulich School of Engineering | MSc-Thesis | 2年 | |||
Doctor of Philosophy (PhD) in Chemistry | Schulich School of Engineering | PhD | 4年 | |||
- | 451-460 | 薩斯喀徹溫大學 | M.Eng. in Civil Engineering | Department of Civil & Geological Engineering | M.Eng.-Project and/or thesis | 2年 |
M.Sc.in Civil Engineering | Department of Civil & Geological Engineering | M.Sc.-thesis-based | 2年 | |||
Ph.D.in Civil Engineering | Department of Civil & Geological Engineering | Ph.D. | 4年 | |||
- | 551-600 | 曼尼托巴大學 | M.Sc.in Civil Engineering | Faculty of Graduate Studies | M.Sc.-Coursework and Thesis | 2年 |
M.Eng.in Civil Engineering | Faculty of Graduate Studies | M.Eng-Industrially-oriented | 2年 | |||
Ph.D.in Civil Engineering | Faculty of Graduate Studies | Ph.D. | 4年 | |||
51-100 | 152 | 滑鐵盧大學 | Civil Engineering - MASc | Faculty of Engineering | MASc-Thesis | / |
Civil Engineering - MASc (Water) | Faculty of Engineering, Water Institute | MASc-Thesis | / | |||
Civil Engineering - MEng | Faculty of Engineering | MEng-Coursework | / | |||
Civil Engineering - MEng (Nuclear Engineering) | Faculty of Engineering | MEng-Coursework | / | |||
Civil Engineering - PhD | Faculty of Engineering | PhD | / | |||
Civil Engineering - PhD (Water) | Faculty of Engineering, Water Institute | PhD | / | |||
- | 346 | 維多利亞大學 | MASc in Civil Engineering | Faculty of Graduate Studies | MASc-thesis | 2年 |
PhD in Civil Engineering | Faculty of Graduate Studies | PhD | 4年 | |||
- | 651-700 | 卡爾頓大學 | M.A.Sc. Civil Engineering | Ottawa Carleton Institute of Civil Engineering | M.A.Sc.-Thesis | / |
M. Eng. Civil Engineering | Ottawa Carleton Institute of Civil Engineering | M. Eng.-Project | / | |||
M. Eng. Civil Engineering | Ottawa Carleton Institute of Civil Engineering | M. Eng.-Coursework | / | |||
Ph.D. Civil Engineering | Ottawa Carleton Institute of Civil Engineering | PhD | / | |||
- | - | 新布倫瑞克大學 | MEng in Civil Engineering | Faculty of Engineering | MEng-Course work and report | 1年 |
MScE in Civil Engineering | Faculty of Engineering | MScE-Thesis | 2年 | |||
PhD in Civil Engineering | Faculty of Engineering | PhD | 4年 | |||
- | 701-750 | 紐芬蘭紀念大學 | MASc in Civil engineering | Faculty of Engineering and Applied Science | MASc-Thesis | 1-2年 |
MEng in Civil engineering | Faculty of Engineering and Applied Science | MEng-Course-based | 1-2年 | |||
PhD in Civil engineering | Faculty of Engineering and Applied Science | PhD | 4年 | |||
- | 441-450 | 約克大學 | MASc in Civil Engineering | Lassonde School of Engineering | MASc-Thesis | 2年 |
MASc in Civil Engineering | Lassonde School of Engineering | MASc-Course-based | 2年 | |||
PhD in Civil Engineering | Lassonde School of Engineering | PhD | 4年 | |||
- | 431-440 | 康考迪亞大學 | Civil Engineering (MASc) | Faculty of Engineering and Computer Science | M.A.Sc.-Thesis | 45 |
Civil Engineering (MEng) | Faculty of Engineering and Computer Science | M.Eng.-course-based | 45 | |||
Civil Engineering (PhD) | Faculty of Engineering and Computer Science | PhD | 90 | |||
- | 801-1000 | 瑞爾森大學 | MASc in Civil Engineering | Faculty of Engineering and Architectural Science | M.A.Sc.-Thesis | 1年 |
MEng in Civil Engineering | Faculty of Engineering and Architectural Science | M.Eng.-Non-Thesis | 1年 | |||
PhD in Civil Engineering | Faculty of Engineering and Architectural Science | PhD | 6年 | |||
- | 651-700 | 溫莎大學 | Ph.D. in Civil Engineering | Faculty of Engineering | PhD | / |
M.A.Sc. in Civil Engineering | Faculty of Engineering | M.A.Sc.-Thesis | 2年 | |||
M.A.Sc. in Civil Engineering | Faculty of Engineering | M.A.Sc.-Non-Thesis | 2年 | |||
M.Eng. in Civil Engineering | Faculty of Engineering | M.Eng.-course-based | 1年 | |||
- | - | 湖首大學 | MSc in Civil Engineering | Faculty of Graduate Studies | MSc-Thesis | 2年 |
MSc in Civil Engineering | Faculty of Graduate Studies | MSc-Non-Thesis | 2年 |
注意事項
(1)本文是加拿大研究生階段開設(shè)土木工程專業(yè)的學校列表(純法語系授課項目除外);
(2)上表中顯示的綜合排名與專業(yè)排名均按照2018QS世界大學排名與2018QS專業(yè)排名為準;
(3)上表中的“學制學分”未注明具體單位的(如:“年”“學期”)只包括數(shù)字的,統(tǒng)一是按學分計