專業排名 | 綜合排名 | 學校名稱 | 項目名稱 | 所屬院系 | 項目類型 | 學制/學分 |
33 | 32 | 麥吉爾大學 | Master of Arts (M.A.) Geography | Faculty of Arts | MA Thesis | 45 |
Master of Arts (M.A.) Geography : Development Studies | Faculty of Arts | MA Thesis | 45 | |||
Master of Arts (M.A.) Geography : Environment | Faculty of Arts | MA Thesis | 45 | |||
Master of Arts (M.A.) Geography : Gender and Women's Studies | Faculty of Arts | MA Thesis | 45 | |||
Master of Arts (M.A.) Geography : Neotropical Environment | Faculty of Arts | MA Thesis | 45 | |||
Doctor of Philosophy (Ph.D.) Geography: Gender and Women's Studies | Faculty of Arts | PhD | / | |||
Doctor of Philosophy (Ph.D.) Geography | Faculty of Arts | PhD | / | |||
Doctor of Philosophy (Ph.D.) Geography: Environment | Faculty of Arts | PhD | / | |||
Doctor of Philosophy (Ph.D.) Geography: Neotropical Environment | Faculty of Arts | PhD | / | |||
9 | 31 | 多倫多大學 | MSc in Geography | Department of Geography and Planning | MSc-Thesis | 2-3年 |
MSc in Geography | Department of Geography and Planning | MSc-Coursework and research paper | 2-3年 | |||
PhD in Geography | Department of Geography and Planning | PhD | 4-6年 | |||
MA in Geography | Department of Geography and Planning | MA-Thesis | 2-3年 | |||
MA in Geography | Department of Geography and Planning | MA-Coursework and research paper | 2-3年 | |||
4 | 51 | 英屬哥倫比亞大學 | Doctor of Philosophy in Geography (PhD) | Faculty of Arts | PhD | 4年 |
Master of Arts in Geography (MA) | Faculty of Arts | MA-Coursework | / | |||
Master of Arts in Geography (MA) | Faculty of Arts | MA-Thesis | / | |||
Master of Science in Geography (MSc) | Faculty of Arts | MSc-Non-Thesis | 2年 | |||
Master of Science in Geography (MSc) | Faculty of Arts | MSc-Thesis | 2年 | |||
51-100 | 224 | 皇后大學 | Geography - PhD | Faculty of Arts and Science | PhD | 4年 |
Geography - MA | Faculty of Arts and Science | MA-coursework and thesis | 2年 | |||
Geography - MSc | Faculty of Arts and Science | MSc-coursework and thesis | 2年 | |||
101-150 | 140 | 麥克馬斯特大學 | M.A. in Geography | Faculty of Science | M.A. | / |
Master of Science (M.Sc.) in Geography | Faculty of Science | M.Sc. | / | |||
Doctorate (Ph.D.) in Geography | Faculty of Science | Ph.D. | / | |||
51-100 | 245 | 西門菲莎大學 | MA in Geography | Faculty of Graduate Studies | M.A. | / |
PhD in Geography | Faculty of Graduate Studies | Ph.D. | / | |||
101-150 | 289 | 渥太華大學 | Master of Arts Geography - MA | Department of Geography, Environment and Geomatics | MA-Thesis | 2年 |
Master of Science Geography – MSc | Department of Geography, Environment and Geomatics | MSc-Thesis | 2年 | |||
Doctorate geography | Department of Geography, Environment and Geomatics | PhD | 16學期 | |||
Doctorate Philosophy Geography Specialization in Canadian Studies | Department of Geography, Environment and Geomatics | PhD | 16學期 | |||
151-200 | 210 | 西安大略大學 | MA in Geography | Department of Geography | MA-course work with a thesis | 2年 |
MSc in Geography | Department of Geography | MSc-Thesis | 2年 | |||
PhD in Geography | Department of Geography | PhD | 4年 | |||
101-150 | 217 | 卡爾加里大學 | MA in Geography | Faculty of Arts | MA-Thesis | 2年 |
Master of Geographic Information Systems (MGIS) in Geography | Faculty of Arts | MGIS-course-based | 1年 | |||
Master of Science (MSc) in Geography | Faculty of Arts | MSc-Thesis | 2年 | |||
Doctor of Philosophy (PhD) in Geography | Faculty of Arts | PhD | 4年 | |||
- | 451-460 | 薩斯喀徹溫大學 | M.A. in Geography | Department of Geography & Planning | M.A.-Project and/or thesis | 2年 |
M.Sc.in Geography | Department of Geography & Planning | M.Sc.-Project and/or thesis | 2年 | |||
Ph.D.in Geography | Department of Geography & Planning | Ph.D. | 4年 | |||
- | 551-600 | 曼尼托巴大學 | M.A.in Geography | Faculty of Graduate Studies | M.A. | 2年 |
Ph.D.in Geography | Faculty of Graduate Studies | Ph.D. | 4年 | |||
50-100 | 152 | 滑鐵盧大學 | Geography - MA | Faculty of Environment | MA-Thesis | 1年 |
Geography - MA | Faculty of Environment | MA-Research Paper | 2年 | |||
Geography - MA (Water) | Water Institute, Faculty of Environment | MA-Thesis | 1年 | |||
Geography - MA (Water) | Water Institute, Faculty of Environment | MA-Research Paper | 2年 | |||
Geography - MES | Faculty of Environment | MA-Thesis | 1年 | |||
Geography - MES | Faculty of Environment | MA-Research Paper | 2年 | |||
Geography - MES (Water) | Water Institute, Faculty of Environment | MA-Thesis | 1年 | |||
Geography - MES (Water) | Water Institute, Faculty of Environment | MA-Research Paper | 2年 | |||
Geography - MSc | Faculty of Environment | M.Sc.-Thesis | 2年 | |||
Geography - MSc (Water) | Water Institute, Faculty of Environment | M.Sc.-Thesis | 2年 | |||
Geography - PhD | Faculty of Environment | PhD | / | |||
Geography - PhD (Water) | Water Institute, Faculty of Environment | PhD | / | |||
151-200 | 346 | 維多利亞大學 | MA in Geography | Department of Geography | MA-research-focused | 2年 |
MSc in Geography | Department of Geography | MSc-research-focused | 2年 | |||
PhD in Geography | Department of Geography | PhD | 3年 | |||
- | 491-500 | 貴湖大學 | MA in Geography | College of Social & Applied Human Science | MA-Coursework and Research | 5學期 |
MSc in Geography | College of Social & Applied Human Science | MSc-Coursework and Research | 5學期 | |||
PhD in Geography | College of Social & Applied Human Science | PhD | 9學期 | |||
- | 651-700 | 卡爾頓大學 | M.A. Geography | Department of Geography and Environmental Studies | M.A.-Coursework and Thesis | / |
M.A. Geography with Specialization in African Studies | Department of Geography and Environmental Studies | M.A.-Thesis | / | |||
M.Sc. Geography | Department of Geography and Environmental Studies | M.Sc.-Coursework and Thesis | / | |||
M. Sc. Geography with Specialization in Data Science | Department of Geography and Environmental Studies | M. Sc.-Coursework and Thesis | / | |||
Ph.D. Geography | Department of Geography and Environmental Studies | PhD | / | |||
Ph.D. Geography with Specialization in Political Economy | Department of Geography and Environmental Studies | PhD | / | |||
51-100 | 441-450 | 約克大學 | MA in Geography | Faculty of Graduate Studies | MA-Thesis | 2年 |
MA in Geography | Faculty of Graduate Studies | MA-Non-Thesis | 2年 | |||
MSc in Geography | Faculty of Graduate Studies | M.Sc.-Thesis | 2年 | |||
MSc in Geography | Faculty of Graduate Studies | M.Sc.-Non-Thesis | 2年 | |||
PhD in Geography | Faculty of Graduate Studies | PhD | 5年 | |||
- | - | 勞里埃大學 | Geography (MA) | Faculty of Arts | MA | 2年 |
Geography (MSc) | Faculty of Arts | MSc | 2年 | |||
Geography (PhD) | Faculty of Arts | PhD | 4年 | |||
- | - | 里賈納大學 | MA in Geography | Faculty of Arts | MA | / |
MSC in Geography | Faculty of Arts | MSC | / | |||
PhD in Geography | Faculty of Arts | PhD | / | |||
- | - | 布魯克大學 | Master of Arts in Geography | Faculty of Social Sciences | MA-Thesis | 20月 |
Master of Arts in Geography | Faculty of Social Sciences | MA-Non-Thesis | 16月 | |||
- | - | 萊斯布里奇大學 | GEOGRAPHY (MA) | FACULTY OF ARTS & SCIENCE | MA-Thesis | 2年 |
GEOGRAPHY (MSC) | FACULTY OF ARTS & SCIENCE | M.Sc.-Thesis | 2年 | |||
阿卡迪亞大學 | Master of Science in Applied Geomatics | Faculty of Pure & Applied Science | M.Sc.-Thesis | 2年 | ||
Master of Science in Applied Geomatics | Faculty of Pure & Applied Science | M.Sc.-Non-Thesis | 2年 | |||
- | - | 圣瑪麗大學(加拿大) | M.A. in Geography | Faculty of Arts | MA-coursework and thesis | 2年 |
注意事項
(1)本文是加拿大研究生階段開設地理專業的學校列表(純法語系授課項目除外);
(2)上表中顯示的綜合排名、專業排名均按照2018QS世界大學排名以及2018QS世界大學專業排名為準;
(3)上表中的“學制學分”未注明具體單位的(如:“年”“學期”“月”)只包括數字的,統一是按學分計