專業排名 | 綜合排名 | 學校名稱 | 項目名稱 | 所屬院系 | 項目類型 | 學制/學分 |
51-100 | 32 | 麥吉爾大學 | Master of Arts (M.A.) Mathematics | Faculty of Science | MA Thesis | 45 |
Master of Arts (M.A.) Mathematics | Faculty of Science | MA Non-Thesis | 45 | |||
Master of Science (M.Sc.) Mathematics | Faculty of Science | MS Thesis | 45 | |||
Master of Science (M.Sc.) Mathematics: Computational Science & Engineering | Faculty of Science | MS Thesis | 47 | |||
Master of Science (M.Sc.) Mathematics | Faculty of Science | MS Non-Thesis | 45 | |||
Doctor of Philosophy (Ph.D.) Mathematics | Faculty of Science | PhD | / | |||
19 | 31 | 多倫多大學 | Master of Science in Mathematics | Faculty of Arts & Science | MS | 1-2年 |
Doctor of Philosophy in Mathematics | Faculty of Arts & Science | PhD | 4-5年 | |||
27 | 51 | 英屬哥倫比亞大學 | Master of Science in Mathematics (MSc) | Faculty of Science | MSc-Thesis | / |
Master of Science in Mathematics (MSc) | Faculty of Science | MSc-Non-thesis | / | |||
Doctor of Philosophy in Mathematics (PhD) | Faculty of Science | PhD | 4年 | |||
251-300 | 224 | 皇后大學 | MASc-Math | Faculty of Arts and Science | MASc | / |
MSc-Math | Faculty of Arts and Science | MSc Pattern I (Thesis) | 2年 | |||
MSc-Math | Faculty of Arts and Science | MSc Pattern II (Project) | 1年 | |||
PhD-Math | Faculty of Arts and Science | PhD | 4年 | |||
51-100 | 90 | 阿爾伯塔大學 | MSc in Mathematics | Faculty of Science | MSc (course based) | 1年 |
MSc in Mathematics | Faculty of Science | MSc (thesis based) | 20-24月 | |||
PhD in Mathematics | Faculty of Science | PhD | 4-5年 | |||
MSc in Applied Math | Faculty of Science | MSc (course based) | 1年 | |||
MSc in Applied Math | Faculty of Science | MSc (thesis based) | 20-24月 | |||
PhD in Applied Math | Faculty of Science | PhD | 4-5年 | |||
MSc in Mathematical Finance | Faculty of Science | MSc (course based) | 1年 | |||
MSc in Mathematical Finance | Faculty of Science | MSc (thesis based) | 20-24月 | |||
PhD in Mathematical Finance | Faculty of Science | PhD | 4-5年 | |||
MSc in Mathematical Physics | Faculty of Science | MSc (course based) | 1年 | |||
MSc in Mathematical Physics | Faculty of Science | MSc (thesis based) | 20-24月 | |||
PhD in Mathematical Physics | Faculty of Science | PhD | 4-5年 | |||
151-200 | 140 | 麥克馬斯特大學 | Master of Financial Mathematics (MFM) | Faculty of Science | MFM-Course-based | 1年 |
Master of Science (M.Sc.) in Mathematics | Faculty of Science | M.Sc.-Thesis | 20月 | |||
Master of Science (M.Sc.) in Mathematics | Faculty of Science | M.Sc.-Project | 1年 | |||
Doctorate (Ph.D.) in Mathematics | Faculty of Science | PhD | 4年 | |||
- | 279 | 戴爾豪斯大學 | Master of Science (MSc) in Engineering Mathematics | Faculty of Engineering | MSc-Thesis | 2年 |
Doctor of Philosophy (PhD) in Engineering Mathematics | Faculty of Engineering | PhD | 3-4 年 | |||
Master of Science (MSc) in Mathematics | Faculty of Science | MSc-Thesis | 2年 | |||
Doctor of Philosophy (PhD) in Mathematics | Faculty of Science | PhD | 3-4 年 | |||
351-400 | 289 | 渥太華大學 | Doctorate in Philosophy Mathematics | Faculty of Science | PhD | 64月 |
Master of Science Mathematics and Statistics Concentration in Mathematics | Faculty of Science | MSc-Thesis | 2年 | |||
Master of Science Mathematics and Statistics Concentration in Mathematics | Faculty of Science | MSc-Non-Thesis | 1年 | |||
201-250 | 210 | 西安大略大學 | MSc in Applied Mathematics | Department of Statistical and Actuarial Sciences | MSc-coursework and thesis | 1.76年 |
MSc in Applied Mathematics | Department of Statistical and Actuarial Sciences | MSc-course-based | 1.76年 | |||
PhD in Applied Mathematics | Department of Statistical and Actuarial Sciences | PhD | 4.27 年 | |||
M.Sc.in Mathematics | Department of Mathematics | M.Sc.-coursework | 2年 | |||
PhD in Mathematics | Department of Mathematics | PhD | 4年 | |||
251-300 | 217 | 卡爾加里大學 | Master of Science (MSc) in Math | Faculty of Science | MSc-thesis | 2年 |
Master of Science (MSc) in Math | Faculty of Science | MSc-coursework and research project | 1-2年 | |||
Doctor of Philosophy (PhD) in Math | Faculty of Science | PhD | 4年 | |||
- | 451-460 | 薩斯喀徹溫大學 | Ph.D.in Mathematics | Department of Mathematics & Statistics | Ph.D. | 4年 |
M.Sc.in Mathematics | Department of Mathematics & Statistics | M.Sc.-Project and/or thesis | 2年 | |||
M.Math in Mathematics | Department of Mathematics & Statistics | M.Math-Project and/or thesis | 2年 | |||
M.Math in Applied mathematics | Department of Mathematics & Statistics | M.Math-course‐based | 2年 | |||
M.Math in Mathematics | Department of Mathematics & Statistics | M.Math-course‐based | 2年 | |||
M.Sc.in Applied mathematics | Department of Mathematics & Statistics | M.Sc.-thesis | 2年 | |||
M.Sc.in Mathematics | Department of Mathematics & Statistics | M.Sc.-thesis | 2年 | |||
Ph.D.in Applied mathematics | Department of Mathematics & Statistics | Ph.D. | 4年 | |||
Ph.D.in Mathematics | Department of Mathematics & Statistics | Ph.D. | 4年 | |||
- | 551-600 | 曼尼托巴大學 | M.Sc. in Mathematics | Faculty of Graduate Studies | M.Sc.-Coursework and thesis | 1-2年 |
Ph.D. in Mathematics | Faculty of Graduate Studies | Ph.D. | 4年 | |||
39 | 152 | 滑鐵盧大學 | Applied Mathematics - MMath | Faculty of Mathematics | MMath-Thesis | / |
Applied Mathematics - MMath | Faculty of Mathematics | MMath-Research Paper | / | |||
Applied Mathematics - MMath (Quantum Information) | Institute for Quantum Computing, Faculty of Mathematics | MMath-Thesis | / | |||
Applied Mathematics - MMath (Water) | Water Institute, Faculty of Mathematics | MMath-Thesis | / | |||
Applied Mathematics - PhD | Faculty of Mathematics | PhD | / | |||
Applied Mathematics - PhD (Quantum Information) | Institute for Quantum Computing, Faculty of Mathematics | PhD | / | |||
Doctor of Philosophy (PhD) in Applied Mathematics - Quantum Information | Institute for Quantum Computing, Faculty of Mathematics | PhD | / | |||
Applied Mathematics - PhD (Water) | Water Institute, Faculty of Mathematics | PhD | / | |||
Combinatorics and Optimization - MMath | Faculty of Mathematics | MMath-Thesis | / | |||
Combinatorics and Optimization - MMath | Faculty of Mathematics | MMath-Research Paper | / | |||
Combinatorics and Optimization - MMath (Co-op) | Faculty of Mathematics | MMath-Thesis | 1年 | |||
Combinatorics and Optimization - MMath (Co-op) | Faculty of Mathematics | MMath-Research Paper | 1年 | |||
Combinatorics and Optimization - MMath (Quantum Information) | Institute for Quantum Computing, Faculty of Mathematics | MMath-Thesis | 1年 | |||
Combinatorics and Optimization - PhD | Faculty of Mathematics | PhD | / | |||
Combinatorics and Optimization - PhD (Quantum Information) | Institute for Quantum Computing, Faculty of Mathematics | PhD | / | |||
Computational Mathematics - MMath | MMath | / | ||||
Pure Mathematics - MMath | Faculty of Mathematics | MMath-Research Paper | / | |||
Pure Mathematics - MMath | Faculty of Mathematics | MMath-Thesis | / | |||
Pure Mathematics - PhD | Faculty of Mathematics | PhD | / | |||
251-300 | 346 | 維多利亞大學 | MSc in Mathematics | Department of Mathematics and Statistics | MSc-Thesis | 15 |
MSc in Mathematics | Department of Mathematics and Statistics | MSc-Non-Thesis | 15 | |||
PhD in Mathematics | Department of Mathematics and Statistics | PhD | 39 | |||
MEd in Mathematics, Science, Educational Technology-part-time | Department of Mathematics and Statistics | Med | 15 | |||
MA in Mathematics, Science, Educational Technology | Department of Mathematics and Statistics | MA-Thesis | 15 | |||
- | 491-500 | 貴湖大學 | MSc in Mathematics | College of Engineering & Physical Science | MSc-thesis | 1-2年 |
MSc in Mathematics | College of Engineering & Physical Science | MSc- major research project | 1年 | |||
PhD in Mathematics | College of Engineering & Physical Science | PhD | 3-4年 | |||
351-400 | 651-700 | 卡爾頓大學 | M.Sc. Mathematics with Concentration in Mathematics | School of Mathematics and Statistics | M.Sc.-Thesis | / |
M.Sc. Mathematics with Concentration in Mathematics | School of Mathematics and Statistics | M.Sc.-Non-Thesis | / | |||
Ph.D. Mathematics | School of Mathematics and Statistics | PhD | / | |||
- | - | 新布倫瑞克大學 | MSc in Mathematics | Faculty of Science | MSc-Thesis/Report | 2年 |
PhD in Mathematics | Faculty of Science | PhD | 4年 | |||
251-300 | 441-450 | 約克大學 | MA in Mathematics | Department of Mathematics and Statistics | MA-Thesis | 3學期 |
MA in Mathematics | Department of Mathematics and Statistics | MA-Non-Thesis | 3學期 | |||
MA in Mathematics for Teachers-part-time | Department of Mathematics and Statistics | MA-Course-based | 9學期 | |||
MSc in Applied & Industrial | Department of Mathematics and Statistics | MSc-Course-based | 6學期 | |||
MSc in Applied & Industrial | Department of Mathematics and Statistics | MSc-Course-based | 6學期 | |||
PhD in Mathematics | Department of Mathematics and Statistics | PhD | 12學期 | |||
- | - | 勞里埃大學 | PhD in Mathematical and Statistical Modelling | Faculty of Science | PhD | / |
Mathematics (MSc) | Faculty of Science | MSc-Thesis | 1年 | |||
Mathematics (MSc) | Faculty of Science | MSc-Non-Thesis | 1年 | |||
251-300 | 431-440 | 康考迪亞大學 | MA in Mathematics | Faculty of Arts & Science | MA-Thesis | 45 |
MA in Mathematics | Faculty of Arts & Science | MA-Non-Thesis | 45 | |||
MSc in Mathematics | Faculty of Arts & Science | MSc-Thesis | 45 | |||
MSc in Mathematics | Faculty of Arts & Science | MSc-Non-Thesis | 45 | |||
Mathematics (PhD) | Faculty of Arts & Science | PhD | 90 | |||
- | 801-1000 | 瑞爾森大學 | MSc in Applied Mathematics | Faculty of Science | MSc-Thesis | / |
MSc in Applied Mathematics | Faculty of Science | MSc-Non-Thesis | / | |||
PhD in Mathematics | Faculty of Science | Ph.D. | / | |||
- | 651-700 | 溫莎大學 | M.Sc. in Mathematics | Department: Mathematics and Statistics | M. Sc.-Thesis | / |
Ph.D. in Mathematics | Department: Mathematics and Statistics | Ph.D. | / | |||
- | - | 布魯克大學 | Master of Science in Mathematics | Faculty of Mathematics and Science | M. Sc.-Thesis | 2年 |
Master of Science in Mathematics | Faculty of Mathematics and Science | M. Sc.-Non-Thesis | 2年 | |||
- | - | 北英屬哥倫比亞大學 | Master of Science in Mathematical, Computer, Physical, and Molecular Sciences (MCPMS) | College of Science and Management | M. Sc.-Thesis | 27 |
Master of Science in Mathematical, Computer, Physical, and Molecular Sciences (MCPMS) | College of Science and Management | M. Sc.-Non-Thesis | 27 | |||
- | - | 蒙特愛立森大學 | Master of Science in Mathematics | FACULTY OF SCIENCE | M. Sc.-Thesis | 2.5年 |
- | - | 萊斯布里奇大學 | MATHEMATICS (MSC) | FACULTY OF ARTS & SCIENCE | M. Sc.-Thesis | 2年 |
- | - | 阿卡迪亞大學 | Master of Science in Mathematics | Faculty of Pure & Applied Science | M. Sc.-Thesis | 2年 |
- | - | 湖首大學 | Master of Science in Mathematical Sciences (MSc) | Department of Mathematical Sciences | M. Sc.-Non-Thesis | 2年 |
- | - | 蒙克頓大學 | Maîtrise ès sciences (mathématiques) | Faculté des sciences | M. Sc.-Thesis | 2年 |
- | - | 尼普森大學 | Master of Science in Mathematics | School of Graduate Studies | MSc-Thesis | 1年 |
注意事項
(1)本文是加拿大研究生階段開設數學專業的學校列表(純法語系授課項目除外);
(2)上表中顯示的綜合排名、專業排名均按照2018QS世界大學排名以及2018QS世界大學專業排名為準;
(3)上表中的“學制學分”未注明具體單位的(如:“年”“學期”“月”)只包括數字的,統一是按學分計