專業(yè)排名 | 綜合排名 | 學校名稱 | 項目名稱 | 所屬院系 | 項目類型 | 學制/學分 |
51-100 | 32 | 麥吉爾大學 | Master of Science (M.Sc.) Physics | Faculty of Science | MS Thesis | 45 |
Doctor of Philosophy (Ph.D.) Physics | Faculty of Science | PhD | / | |||
23 | 31 | 多倫多大學 | Master of Science in Physics | Faculty of Arts & Science | MS Thesis | 1年 |
Doctor of Philosophy in Physics | Faculty of Arts & Science | PhD | 4-5年 | |||
43 | 51 | 英屬哥倫比亞大學 | Master of Science in Physics (MSc) | Faculty of Science | MSc-Coursework and Thesis | 2年 |
Doctor of Philosophy in Physics (PhD) | Faculty of Science | PhD | 4年 | |||
251-300 | 224 | 皇后大學 | Physics - MSc | Faculty of Arts and Science | M.Sc.-Coursework and thesis | 2年 |
Physics - PhD | Faculty of Arts and Science | PhD | 4年 | |||
M.Sc.in Astrophysics & Astronomy | Faculty of Arts and Science | M.Sc.-Coursework and project/thesis | 2年 | |||
PhD in Astrophysics & Astronomy | Faculty of Arts and Science | PhD | 4年 | |||
151-200 | 90 | 阿爾伯塔大學 | MSc in Physics | Faculty of Science | MSc (thesis based) | 2年 |
Master of Science in Geophysics | Faculty of Science | MSc (thesis based) | 2年 | |||
PhD in Physics | Faculty of Science | PhD | 4年 | |||
Doctor of Philosophy in Geophysics | Faculty of Science | PhD | 4年 | |||
151-200 | 140 | 麥克馬斯特大學 | Master of Science (M.Sc.) in Health and Radiation Physics | Faculty of Science | M.Sc.-Course-based | 1年 |
Master of Science (M.Sc.) in Physics and Astronomy | Faculty of Science | M.Sc.-Thesis | 2年 | |||
Master of Science (M.Sc.) in Physics and Astronomy | Faculty of Science | M.Sc.-Cousework | 1年 | |||
Doctorate (Ph.D.) in Physics and Astronomy | Faculty of Science | PhD | 4年 | |||
451-500 | 279 | 戴爾豪斯大學 | MSc in Physics and Atmospheric Science | Faculty of Science | MSc-Coursework and thesis | 2年 |
Doctor of Philosophy (PhD) in Physics and Atmospheric Science | Faculty of Science | PhD | 3-4年 | |||
301-350 | 289 | 渥太華大學 | Doctorate in Philosophy Physics | Faculty of Science | PhD | 64月 |
Master of Science Physics | Faculty of Science | MSc-Thesis | 2年 | |||
Master of Science Physics | Faculty of Science | MSc-Thesis, accelerated stream | 1年 | |||
Master of Science Physics | Faculty of Science | MSc-Physics in modern technology option | 1年 | |||
Master of Science Physics Specialization in Science, Society and Policy | Faculty of Science | MSc-Thesis | 2年 | |||
Master of Science Physics Specialization in Science, Society and Policy | Faculty of Science | MSc-Thesis, accelerated stream | 1年 | |||
301-350 | 210 | 西安大略大學 | M.Sc.in Physics | Department of Physics and Astronomy | M.Sc.-thesis | 2年 |
M.Sc.in Physics | Department of Physics and Astronomy | M.Sc.-research report | 2年 | |||
PhD in Physics | Department of Physics and Astronomy | PhD | 4年 | |||
251-300 | 217 | 卡爾加里大學 | Master of Science in Physics and Astronomy | Faculty of Science | MSc-Thesis | 2年 |
Master of Science in Physics and Astronomy | Faculty of Science | MSc-Coursework and an examination | 2年 | |||
Doctor of Philosophy (PhD) in Physics and Astronomy | Faculty of Science | PhD | 4年 | |||
- | 451-460 | 薩斯喀徹溫大學 | M.Sc. in Physics and Engineering Physics | Department of Physics and Engineering Physics | M.Sc.-Project and/or thesis | 2年 |
Ph.D.in Physics and Engineering Physics | Department of Physics and Engineering Physics | Ph.D. | 4年 | |||
- | 551-600 | 曼尼托巴大學 | M.Sc.in Physics and Astronomy | Faculty of Graduate Studies | M.Sc.-coursework and thesis | 2年 |
Ph.D. in Physics and Astronomy | Faculty of Graduate Studies | Ph.D. | 4年 | |||
301-350 | 245 | 西門菲莎大學 | Master of Engineering (MEng) in Engineering Physics | Faculty of Applied Sciences | MEng-Course-based | 2年 |
Master of Applied Science (MASc) in Engineering Physics | Faculty of Applied Sciences | MASc-Research-based | 2年 | |||
Doctor of Philosophy (PhD) in Engineering Physics | Faculty of Applied Sciences | PhD | 4年 | |||
101-150 | 152 | 滑鐵盧大學 | Physics - MSc | Faculty of Science | MSc-Research paper | / |
Physics - MSc | Faculty of Science | MSc-Thesis | / | |||
Physics - MSc (Nanotechnology) | Faculty of Science, Waterloo Institute for Nanotechnology | MSc-Thesis | / | |||
Physics - MSc (Quantum Information) | Faculty of Science, Institute for Quantum Computing | MSc-Thesis | / | |||
Physics - PhD | Faculty of Science | PhD | / | |||
Physics - PhD (Nanotechnology) | Faculty of Science, Waterloo Institute for Nanotechnology | PhD | / | |||
Physics - PhD (Quantum Information) | Faculty of Science, Institute for Quantum Computing | PhD | / | |||
251-300 | 346 | 維多利亞大學 | MSc in Physics and Astronomy | Department of Physics and Astronomy | MSc-thesis | 2年 |
PhD in Physics and Astronomy | Department of Physics and Astronomy | PhD | 4年 | |||
PhD in Physics | Department of Physics and Astronomy | PhD | 4年 | |||
PhD in Physics - Concentration in Astronomy | Department of Physics and Astronomy | PhD | 4年 | |||
PhD in Physics - Concentration in Medical Physics | Department of Physics and Astronomy | PhD | 4年 | |||
PhD in Physics - Concentration in Ocean Physics | Department of Physics and Astronomy | PhD | 4年 | |||
- | 491-500 | 貴湖大學 | MSc in Physics | College of Engineering & Physical Science | MSc-course-work | 3學期 |
MSc in Physics | College of Engineering & Physical Science | MSc-thesis | 6學期 | |||
PhD in Physics | College of Engineering & Physical Science | PhD | 4年 | |||
451-500 | 651-700 | 卡爾頓大學 | M.Sc. Physics | Department of Physics | M.Sc.-Coursework and Thesis | 2年 |
Ph.D. Physics | Department of Physics | PhD | / | |||
- | - | 新布倫瑞克大學 | MSc in Physics | Faculty of Science | MSc-Thesis | 2年 |
PhD in Physics | Faculty of Science | PhD | 4年 | |||
301-350 | 441-450 | 約克大學 | MSc in Physics & Astronomy | Faculty of Graduate Studies | MSc-Thesis | 6學期 |
MSc in Physics & Astronomy | Faculty of Graduate Studies | MSc-Non-Thesis | 6學期 | |||
PhD in Physics & Astronomy | Faculty of Graduate Studies | PhD | 12學期 | |||
- | 431-440 | 康考迪亞大學 | Physics (MSc) | Faculty of Arts & Science | MSc-Thesis | 45 |
Physics (PhD) | Faculty of Arts & Science | PhD | 90 | |||
- | 801-1000 | 瑞爾森大學 | MSc in Biomedical Physics | Faculty of Science | M. Sc.-Thesis | 2年 |
PhD in Biomedical Physics | Faculty of Science | PhD | 4年 | |||
- | 651-700 | 溫莎大學 | Ph.D. in Physics | Department: Physics | PhD | / |
M.Sc. in Physics | Department: Physics | M. Sc.-Thesis | / | |||
M.Sc. in Physics | Department: Physics | M. Sc.-Non-Thesis | / | |||
- | - | 布魯克大學 | Master of Science in Physics | Faculty of Mathematics and Science | M. Sc.-Thesis | 2年 |
Master of Science in Materials Physics (ISP) | Faculty of Mathematics and Science | M. Sc.-Non-Thesis | 14月 | |||
PhD in Physics | Faculty of Mathematics and Science | PhD | 4年 | |||
- | - | 蒙特愛立森大學 | Master of Science in Physics (MSc) | FACULTY OF SCIENCE | M. Sc.-Thesis | 2.5年 |
- | - | 萊斯布里奇大學 | EARTH, SPACE, AND PHYSICAL SCIENCE (PHD) | FACULTY OF ARTS & SCIENCE | PhD | 4年 |
PHYSICS (MSC) | FACULTY OF ARTS & SCIENCE | M. Sc.-Thesis | 2年 | |||
- | - | 勞倫森大學 | Physics (M.Sc.) | Faculty of Graduate Studies | M. Sc.-Thesis | / |
Physics (M.Sc.) | Faculty of Graduate Studies | M. Sc.-Non-Thesis | / | |||
- | - | 主教大學 | Physics MSc | Faculty of Arts and Science | M. Sc.-Thesis | 45 |
- | - | 湖首大學 | Master of Science in Physics (MSc) | Physics Department | M. Sc.-Thesis | 2年 |
Master of Science in Physics (MSc) - Co-operative Option | Physics Department | M. Sc.-Thesis | 2年 | |||
- | - | 蒙克頓大學 | Maîtrise ès sciences (physique) | Faculté des sciences | M. Sc.-Thesis | 2年 |
注意事項
(1)本文是加拿大研究生階段開設物理專業(yè)的學校列表(純法語系授課項目除外);
(2)上表中顯示的綜合排名、專業(yè)排名均按照2018QS世界大學排名以及2018QS世界大學專業(yè)排名為準;
(3)上表中的“學制學分”未注明具體單位的(如:“年”“學期”“月”)只包括數(shù)字的,統(tǒng)一是按學分計