綜合排名 | 學校名稱 | 項目名稱 | 所屬院系 | 項目類型 | 學制/學分 |
32 | 麥吉爾大學 | Master of Engineering (M.Eng.) Biological and Biomedical Engineering | Faculty of Medicine | Meng Thesis | 45 |
Doctor of Philosophy (Ph.D.) Biological and Biomedical Engineering | Faculty of Medicine | PhD | / | ||
31 | 多倫多大學 | Master of Applied Science (MASc) in Biomedical Engineering | Faculty of Applied Science & Engineering | MASc-Thesis | / |
Master of Engineering (MEng) in Biomedical Engineering—medical devices focus | Faculty of Applied Science & Engineering | MEng | / | ||
Master of Health Science (MHSc) in Clinical Engineering | Faculty of Applied Science & Engineering | MHSc-Thesis | / | ||
Doctor of Philosophy (PhD) in Biomedical Engineering—clinical concentration also available | Faculty of Applied Science & Engineering | PhD | / | ||
51 | 英屬哥倫比亞大學 | Master of Engineering in Biomedical Engineering (MEng) | Faculty of Applied Science | MEng-Coursework | 2年 |
Master of Applied Science in Biomedical Engineering (MASc) | Faculty of Applied Science | MASc-Coursework and Thesis | 2年 | ||
Doctor of Philosophy in Biomedical Engineering (PhD) | Faculty of Applied Science | PhD | 4-5年 | ||
224 | 皇后大學 | Graduate Diploma in Biomedical Informatics | Faculty of Arts and Science | G.Dip. | 4月 |
Master of Biomedical Informatics (MBI) | Faculty of Arts and Science | MBI-Coursework and project | 1年 | ||
90 | 阿爾伯塔大學 | MSc in Biomedical Engineering | Faculty of Engineering | MSc-Thesis | 2-3年 |
PhD in Biomedical Engineering | Faculty of Engineering | PhD | 4-5年 | ||
MD/PhD in Biomedical Engineering | Faculty of Engineering | MD/PhD | 4-6年 | ||
140 | 麥克馬斯特大學 | Master of Applied Science (M.A.Sc.) in Biomedical Engineering | Faculty of Engineering, Faculty of Health Sciences, School of Biomedical Engineering | M.A.Sc.-Thesis | 2年 |
Doctorate (Ph.D.) in Biomedical Engineering | Faculty of Engineering, Faculty of Health Sciences, School of Biomedical Engineering | Ph.D. | 4年 | ||
MD / Doctorate (MD/Ph.D.) in Biomedical Engineering | Faculty of Engineering, Faculty of Health Sciences, School of Biomedical Engineering | MD/Ph.D. | 7年 | ||
279 | 戴爾豪斯大學 | MASc in Biomedical Engineering | Faculties of Medicine and Engineering | MASc-Thesis | 2年 |
Doctor of Philosophy (PhD) in Biomedical Engineering | Faculties of Medicine and Engineering | PhD | 3-4年 | ||
289 | 渥太華大學 | Doctorate in Philosophy Biomedical Engineering | Faculty of Engineering | PhD | 64月 |
Master of Applied Science Biomedical Engineering | Faculty of Engineering | MAS-Thesis | 2年 | ||
Master of Applied Science Biomedical Engineering Specialization in Bioinformatics | Faculty of Engineering | MAS-Course-based | 2年 | ||
Master of Engineering Biomedical Engineering | Faculty of Engineering | MEng-coursework | 1年 | ||
Master of Engineering Biomedical Engineering | Faculty of Engineering | MEng-coursework and project | 16月 | ||
Master of Engineering Biomedical Engineering Concentration in Clinical Engineering | Faculty of Engineering | MEng-coursework and project | 2年 | ||
210 | 西安大略大學 | MESc in Biomedical Engineering | Schulich Medicine and Dentistry | MESc | 2年 |
PhD in Biomedical Engineering | Schulich Medicine and Dentistry | PhD | 4年 | ||
Master of Engineering (MEng) in Engineering in Medicine | Faculty of Engineering | MEng-non-thesis | 1-2年 | ||
217 | 卡爾加里大學 | Master of Engineering (MEng) in Biomedical Engineering | Schulich School of Engineering | MEng-Thesis | 18月 |
Master of Science (MSc) in Biomedical Engineering | Schulich School of Engineering | MSc-Thesis/research project | 2年 | ||
Doctor of Philosophy (PhD) in Biomedical Engineering | Schulich School of Engineering | PhD | 4年 | ||
Master of Biomedical Technology (MBT) in Biomedical Technology | Cumming School of Medicine | MBT-course-based | 1年 | ||
451-460 | 薩斯喀徹溫大學 | P.G.D.in Biomedical Engineering | Divisions of Biomedical Engineering | P.G.D.-course-based | 1年 |
M.Eng. in Biomedical Engineering | Divisions of Biomedical Engineering | M.Eng.-Project and/or thesis | 2年 | ||
M.Sc.in Biomedical Engineering | Divisions of Biomedical Engineering | M.Sc.-thesis | 2年 | ||
Ph.D.in Biomedical Engineering | Divisions of Biomedical Engineering | Ph.D. | 4年 | ||
551-600 | 曼尼托巴大學 | M.Sc.in Biomedical Engineering | Faculty of Graduate Studies | M.Sc.-Thesis | 2年 |
Ph.D.in Biomedical Engineering | Faculty of Graduate Studies | Ph.D. | 4年 | ||
245 | 西門菲莎大學 | Master of Engineering (MEng) in Biomedical Engineering | Faculty of Applied Sciences | MEng-Course-based | 2年 |
Master of Applied Science (MASc) in Biomedical Engineering | Faculty of Applied Sciences | MASc-Research-based | 2年 | ||
Doctor of Philosophy (PhD) in Biomedical Engineering | Faculty of Applied Sciences | PhD | 4年 | ||
491-500 | 貴湖大學 | MSc in Biomedical Sciences | Ontario Veterinary College | MSc-Thesis | 6學期 |
Master of Biomedical Sciences | Ontario Veterinary College | MBS-coursework plus a major research project/paper | 3學期 | ||
PhD in Biomedical Sciences | Ontario Veterinary College | Ph.D. | / | ||
DVSc in Biomedical Sciences | Ontario Veterinary College | DVSc | / | ||
651-700 | 卡爾頓大學 | M.A.Sc. Biomedical Engineering with Specialization in Bioinformatics | Department of Biology, School of Computer Science, School of Mathematics and Statistics, Department of Physics, Department of Mechanical and Aerospace Engineering, Department of Systems and Computer Engineering | M.A.Sc.-Thesis | |
M.A.Sc. in Biomedical Engineering | Department of Systems and Computer Engineering | M.A.Sc.-Thesis | 2年 | ||
M.Eng. in Biomedical Engineering | Department of Systems and Computer Engineering | M.Eng.-coursework | 2年 | ||
Ph.D. in Biomedical Engineering | Department of Systems and Computer Engineering | Ph.D. | / | ||
MASc in Biomedical Engineering Specialization in Data Science | Department of Systems and Computer Engineering | M.A.Sc.-Thesis | 2年 | ||
M.Eng. Biomedical Engineering with Concentration in Clinical Engineering | Department of Systems and Computer Engineering | M.Eng.-Non-Thesis | 2年 | ||
M.Eng. Biomedical Engineering with Specialization in Data Science | Department of Systems and Computer Engineering | M.Eng.-Non-Thesis | 2年 | ||
801-1000 | 瑞爾森大學 | MASc in Biomedical Engineering | Faculty of Engineering and Architectural Science | MASc-Thesis | 1年 |
MEng in Biomedical Engineering | Faculty of Engineering and Architectural Science | Meng-Non-Thesis | 1年 | ||
PhD in Biomedical Engineering | Faculty of Engineering and Architectural Science | PhD | 6年 |
注意事項
(1)本文是加拿大研究生階段開設(shè)生物醫(yī)學工程專業(yè)的學校列表(純法語系授課項目除外);
(2)上表中顯示的綜合排名按照2018QS世界大學排名為準;
(3)上表中的“學制學分”未注明具體單位的(如:“年”“學期”)只包括數(shù)字的,統(tǒng)一是按學分計