專業排名 | 綜合排名 | 學校名稱 | 項目名稱 | 所屬院系 | 項目類型 | 學制/學分 |
51-100 | 32 | 麥吉爾大學 | Master of Engineering (M.Eng.) Electrical Engineering (Thesis) (46 credits) | Faculty of Engineering | M.Eng.-Thesis | 46 |
Master of Engineering (M.Eng.) Electrical Engineering (Non-Thesis) (45 credits) | Faculty of Engineering | M.Eng.-Non-Thesis | 45 | |||
Doctor of Philosophy (Ph.D.) Electrical Engineering | Faculty of Engineering | PhD | / | |||
24 | 31 | 多倫多大學 | M.A.Sc.in Electrical & Computer Engineering | Faculty of Applied Science & Engineering | MASc-Thesis | / |
M.Eng in Electrical & Computer Engineering | Faculty of Applied Science & Engineering | MEng | / | |||
PhD in Electrical & Computer Engineering | Faculty of Applied Science & Engineering | PhD | / | |||
45 | 51 | 英屬哥倫比亞大學 | Doctor of Philosophy in Electrical and Computer Engineering (PhD) | Faculty of Applied Science | PhD | 4年 |
Master of Applied Science in Electrical and Computer Engineering (MASc) | Faculty of Applied Science | MASc-Coursework and Thesis | 2年 | |||
Master of Engineering in Electrical and Computer Engineering (MEng) | Faculty of Applied Science | MEng-Coursework | 2年 | |||
201-250 | 224 | 皇后大學 | Masters of Engineering in Electrical and Computer Engineering | Faculty of Engineering and Applied Science | M.Eng-Course-based | 1年 |
Masters of Engineering in Electrical and Computer Engineering | Faculty of Engineering and Applied Science | M.Eng-Coursework and project | 1.5年 | |||
Masters of Engineering in Electrical and Computer Engineering | Faculty of Engineering and Applied Science | M.Eng-Coursework and internship | 2年 | |||
Master of Applied Science in Electrical and Computer Engineering | Faculty of Engineering and Applied Science | MASc-Thesis | 2年 | |||
PhD in Electrical and Computer Engineering | Faculty of Engineering and Applied Science | PhD | 4年 | |||
51-100 | 90 | 阿爾伯塔大學 | Master of Science (MSc) in Electrical and Computer Engineering | Faculty of Engineering | MSc-Coursework and thesis | 2年 |
Master of Engineering (MEng) in Electrical and Computer Engineering | Faculty of Engineering | MEng-Course-based | 9月 | |||
Master of Science in Internetworking (MINT) | Faculty of Engineering | MINT-Course-based | 2年 | |||
Doctor of Philosophy (PhD) in Electrical and Computer Engineering | Faculty of Engineering | PhD | 4年 | |||
151-200 | 140 | 麥克馬斯特大學 | Master of Engineering (M.Eng.) in Electrical and Biomedical Engineering | Faculty of Engineering | M.Eng.-Project | 1-2年 |
Master of Applied Science (M.A.Sc.) in Electrical and Computer Engineering | Faculty of Engineering | M.A.Sc.-Thesis | 2年 | |||
Master of Engineering (M.Eng.) in Electrical and Computer Engineering | Faculty of Engineering | M.Eng.-Project | 1-2年 | |||
Doctorate (Ph.D.) in Electrical and Computer Engineering | Faculty of Engineering | Ph.D. | 4年 | |||
- | 279 | 戴爾豪斯大學 | Master of Engineering (MEng) in Electrical & Computer Engineering | Faculty of Engineering | MEng-Coursework and project | 2年 |
Master of Applied Science (MASc) in Electrical & Computer Engineering | Faculty of Engineering | MASc-Coursework and thesis | 2年 | |||
Doctor of Philosophy (PhD) in Electrical & Computer Engineering | Faculty of Engineering | PhD | 3-4年 | |||
201-250 | 289 | 渥太華大學 | Doctorate in Philosophy Electrical and Computer Engineering | Faculty of Engineering | PhD | 64月 |
Master of Applied Science Electrical and Computer Engineering | Faculty of Engineering | MAS-Coursework and thesis | 2年 | |||
Master of Applied Science Electrical and Computer Engineering Specialization in Science, Society and Policy | Faculty of Engineering | MAS-Coursework and thesis | 2年 | |||
Master of Engineering Electrical and Computer Engineering | Faculty of Engineering | MEng-coursework and report | 1年 | |||
Master of Engineering Electrical and Computer Engineering | Faculty of Engineering | MEng-coursework | 1年 | |||
251-300 | 210 | 西安大略大學 | MEng in Electrical and Computer Engineering | Department of Electrical and Computer Engineering | MEng-course-based | 1年 |
Engineering in Medicine | Department of Electrical and Computer Engineering | MEng-course-based | 1年 | |||
Power Systems Engineering | Department of Electrical and Computer Engineering | MEng-course-based | 1年 | |||
Robotics and Control | Department of Electrical and Computer Engineering | MEng-course-based | 1年 | |||
Software Engineering | Department of Electrical and Computer Engineering | MEng-course-based | 1年 | |||
Communications & Signal Processing | Department of Electrical and Computer Engineering | MEng-course-based | 1年 | |||
MESc in Electrical and Computer Engineering | Department of Electrical and Computer Engineering | MESc-thesis | 2年 | |||
PhD in Electrical and Computer Engineering | Department of Electrical and Computer Engineering | PhD | 3年 | |||
151-200 | 217 | 卡爾加里大學 | MEng in Electrical and Computer Engineering | Schulich School of Engineering | MEng-Thesis | 2年 |
MEng in Electrical and Computer Engineering | Schulich School of Engineering | MEng-Course-based | 2年 | |||
Master of Science (MSc) in Electrical and Computer Engineering | Schulich School of Engineering | MSc-Thesis | 2年 | |||
Doctor of Philosophy (PhD) in Electrical and Computer Engineering | Schulich School of Engineering | PhD | 3年 | |||
- | 451-460 | 薩斯喀徹溫大學 | P.G.D. in Electrical and Computer Engineering | Department of Electrical Engineering | P.G.D.-Course based | 1年 |
M.Eng. in Electrical and Computer Engineering | Department of Electrical Engineering | M.Eng.-Project and/or thesis | 2年 | |||
M.Sc.in Electrical and Computer Engineering | Department of Electrical Engineering | M.Sc.-thesis-based | 2年 | |||
Ph.D.in Electrical and Computer Engineering | Department of Electrical Engineering | Ph.D. | 4年 | |||
- | 551-600 | 曼尼托巴大學 | M.Sc.in Electrical and Computer Engineering | Faculty of Graduate Studies | M.Sc.-Coursework and thesis | 2年 |
M.Eng.in Electrical and Computer Engineering | Faculty of Graduate Studies | M.Eng-Coursework and research paper | 2年 | |||
Ph.D.in Electrical and Computer Engineering | Faculty of Graduate Studies | Ph.D. | 3.5年 | |||
301-350 | 245 | 西門菲莎大學 | Master of Engineering (MEng) in Computer Engineering | Faculty of Applied Sciences | MEng-Course-based | 2年 |
Master of Applied Science (MASc) in Computer Engineering | Faculty of Applied Sciences | MASc-Research-based | 2年 | |||
Doctor of Philosophy (PhD) in Computer Engineering | Faculty of Applied Sciences | PhD | 4年 | |||
Master of Science (MSc) in Big Data & Mechatronic Systems | Faculty of Applied Sciences | MSc-Co-op | 1年 | |||
51-100 | 152 | 滑鐵盧大學 | Electric Power Engineering - GDip | Faculty of Engineering | GDip-Coursework | |
Electrical and Computer Engineering - MASc | Faculty of Engineering | MASc-Thesis | 2學期-6學期 | |||
Electrical and Computer Engineering - MASc (Nanotechnology) | Faculty of Engineering, Waterloo Institute for Nanotechnology | MASc-Thesis | 2學期-6學期 | |||
Electrical and Computer Engineering - MASc (Quantum Information) | Faculty of Engineering, Institute for Quantum Computing | MASc-Thesis | 2學期-6學期 | |||
Electrical and Computer Engineering - MEng | Faculty of Engineering | Meng-Coursework | 3-6學期 | |||
Electrical and Computer Engineering - MEng (Electric Power Engineering) | Faculty of Engineering | Meng-Coursework | / | |||
Electrical and Computer Engineering - PhD | Faculty of Engineering | PhD | 4年 | |||
Electrical and Computer Engineering - PhD (Nanotechnology) | Faculty of Engineering, Waterloo Institute for Nanotechnology | PhD | 4年 | |||
Electrical and Computer Engineering - PhD (Quantum Information) | Faculty of Engineering, Institute for Quantum Computing | PhD | 4年 | |||
351-400 | 346 | 維多利亞大學 | Master of Engineering (MEng) in Electrical and Computer Engineering | Department of Electrical and Computer Engineering | MEng-coursework with project | 5學期 |
MENG in Telecommunications and Information Security (MTIS) | Department of Electrical and Computer Engineering | MENG-coursework | 1年 | |||
Master of Applied Science (MASc) in Electrical and Computer Engineering | Department of Electrical and Computer Engineering | MASc-thesis | 2年 | |||
MBA + MEng Double Degree | Department of Electrical and Computer Engineering | MBA/MEng | 25-29月 | |||
Doctor of Philosophy (PhD) in Electrical and Computer Engineering | Department of Electrical and Computer Engineering | PhD | 3-4年 | |||
251-300 | 651-700 | 卡爾頓大學 | M.A.Sc. in Electrical and Computer Engineering | Department of Systems and Computer Engineering, Department of Electronics | M.A.Sc.-Thesis | 2年 |
M.Eng. in Electrical and Computer Engineering | Department of Systems and Computer Engineering, Department of Electronics | M.Eng.-coursework | 2年 | |||
M.Eng. in Electrical and Computer Engineering | Department of Systems and Computer Engineering, Department of Electronics | M.Eng.-coursework and project | 2年 | |||
Ph.D. in Electrical and Computer Engineering | Department of Systems and Computer Engineering, Department of Electronics | PhD | / | |||
MASc in Electrical and Computer Engineering Specialization in Data Science | Department of Systems and Computer Engineering, Department of Electronics | M.A.Sc.-Thesis | 2年 | |||
MEng in Electrical and Computer Engineering Specialization in Data Science | Department of Systems and Computer Engineering, Department of Electronics | M.Eng.-coursework | 2年 | |||
MEng in Electrical and Computer Engineering Specialization in Data Science | Department of Systems and Computer Engineering, Department of Electronics | M.Eng.-coursework and project | 2年 | |||
Cooperative Master's Degree | Ottawa-Carleton Institute for Electrical and Computer Engineering, Department of Electronics, Department of Systems and Computer Engineering | M.A.Sc.-Thesis | 2年 | |||
Cooperative Master's Degree | Ottawa-Carleton Institute for Electrical and Computer Engineering, Department of Electronics, Department of Systems and Computer Engineering | M.A.Sc.-Project | 2年 | |||
- | - | 新布倫瑞克大學 | MEng in Electrical and Computer Engineering | Faculty of Engineering | MEng-Coursework | 1年 |
MScE in Electrical and Computer Engineering | Faculty of Engineering | MScE-Coursework and thesis | 2年 | |||
PhD in Electrical and Computer Engineering | Faculty of Engineering | PhD | 4年 | |||
- | 701-750 | 紐芬蘭紀念大學 | MASc in Computer engineering | Faculty of Engineering and Applied Science | MASc-Thesis | 1-2年 |
MEng in Computer engineering | Faculty of Engineering and Applied Science | MEng-Course-based | 1-2年 | |||
PhD in Computer engineering | Faculty of Engineering and Applied Science | PhD | 4年 | |||
MASc in Electrical engineering | Faculty of Engineering and Applied Science | MASc-Theis | 1-2年 | |||
MASc in Electrical engineering | Faculty of Engineering and Applied Science | MASc-Course-based | 1-2年 | |||
MEng in Electrical engineering | Faculty of Engineering and Applied Science | MEng-Course-based | 1-2年 | |||
PhD in Electrical engineering | Faculty of Engineering and Applied Science | PhD | 4年 | |||
- | 441-450 | 約克大學 | MASc in Electrical & Computer Science | Department of Electrical Engineering & Computer Science | MASc-Course-based | 20月 |
MASc in Electrical & Computer Science | Department of Electrical Engineering & Computer Science | MASc-Thesis | 20月 | |||
PhD in Electrical Engineering & Computer Science | Department of Electrical Engineering & Computer Science | PhD | 4年 | |||
151-200 | 431-440 | 康考迪亞大學 | Electrical and Computer Engineering (MASc) | Faculty of Engineering and Computer Science | MASc-Thesis | 45 |
Electrical and Computer Engineering (MEng) | Faculty of Engineering and Computer Science | MEng-Course-based | 45 | |||
Electrical and Computer Engineering (PhD) | Faculty of Engineering and Computer Science | PhD | 90 | |||
251-300 | 801-1000 | 瑞爾森大學 | MASc in Electrical and Computer Engineering | Faculty of Engineering and Architectural Science | MASc-Thesis | / |
MEng in Electrical and Computer Engineering | Faculty of Engineering and Architectural Science | M.Eng.-Non-Thesis | / | |||
PhD in Electrical and Computer Engineering | Faculty of Engineering and Architectural Science | Ph. D. | / | |||
- | - | 里賈納大學 | Master of Engineering (M.Eng.) in Electronic Systems Engineering (ESE) | Faculty of Engineering and Applied Science | M.Eng.-Non-Thesis | / |
Master of Applied Science (M.A.Sc.) in Electronic Systems Engineering (ESE) | Faculty of Engineering and Applied Science | MASc-Thesis | / | |||
Doctoral (Ph.D.) in Electronic Systems Engineering (ESE) | Faculty of Engineering and Applied Science | Ph. D. | / | |||
- | 651-700 | 溫莎大學 | PhD in Electrical and Computer Engineering | Faculty of Engineering | Ph. D. | / |
M.A.Sc. in Electrical and Computer Engineering | Faculty of Engineering | MASc-Thesis | 2年 | |||
M.Eng in Electrical and Computer Engineering | Faculty of Engineering | MEng-Non-Thesis | 1年 | |||
- | - | 安大略理工大學 | Doctor of Philosophy (PhD) in Electrical and Computer Engineering | Faculty of Engineering and Applied Science | Ph. D. | 4年 |
Master of Applied Science in Electrical and Computer Engineering | Faculty of Engineering and Applied Science | MASc-Thesis | 2年 | |||
Master of Engineering in Electrical and Computer Engineering | Faculty of Engineering and Applied Science | MEng-Non-Thesis | 2年 | |||
- | - | 湖首大學 | Master of Science in Engineering in Electrical and Computer Engineering (MSc Eng) | Faculty of Graduate Studies | MSc-Thesis | 2年 |
Master of Science in Engineering in Electrical and Computer Engineering (MSc Eng) | Faculty of Graduate Studies | MSc-Non-Thesis | 2年 | |||
PhD in Electrical and Computer Engineering | Faculty of Engineering | Ph. D. | / |
注意事項
(1)本文是加拿大研究生階段開設電氣與計算機工程專業的學校列表(純法語系授課項目除外);
(2)上表中顯示的綜合排名與專業排名均按照2018QS世界大學排名與2018QS專業排名為準;
(3)上表中的“學制學分”未注明具體單位的(如:“年”“學期”)只包括數字的,統一是按學分計