專業排名 | 綜合排名 | 學校名稱 | 項目名稱 | 所屬院系 | 項目類型 | 學制/學分 |
51-100 | 32 | 麥吉爾大學 | Master of Arts (M.A.) Economics (Thesis) (48 credits)-currently not offered | Faculty of Arts | MA-Thesis | 48 |
Master of Arts (M.A.) Economics (Non-Thesis) (45 credits) | Faculty of Arts | MA-Non-Thesis | 45 | |||
Master of Arts (M.A.) Economics (Non-Thesis): Development Studies (45 credits) | Faculty of Arts | MA-Non-Thesis | 45 | |||
Master of Arts (M.A.) Economics (Non-Thesis): Population Dynamics (45 credits) | Faculty of Arts | MA-Non-Thesis | 45 | |||
Master of Arts (M.A.) Economics (Non-Thesis): Social Statistics (45 credits)-currently not offered | Faculty of Arts | MA-Non-Thesis | 45 | |||
Doctor of Philosophy (Ph.D.) Economics | Faculty of Arts | PhD | / | |||
22 | 31 | 多倫多大學 | Master of Arts in Economics | Faculty of Arts & Science | MA-Non-Thesis | 8個月 |
Master of Financial Economics (MFE) | Faculty of Arts & Science | MFE-Non-Theis | 16個月 | |||
Doctor of Philosophy in Economics | Faculty of Arts & Science | PhD | 4年 | |||
27 | 51 | 英屬哥倫比亞大學 | Doctor of Philosophy in Economics (PhD) | Faculty of Arts | PhD | 4年 |
Master of Arts in Economics (MA) | Faculty of Arts | MA-Coursework | 1年 | |||
101-150 | 224 | 皇后大學 | M.A. in Economics | Faculty of Arts and Science | M.A.-Coursework and research project | 1年 |
PhD in Economics | Faculty of Arts and Science | PhD | 4年 | |||
101-150 | 90 | 阿爾伯塔大學 | MA in Economics | Faculty of Arts | MA-Course-based | 1年 |
MA in Economics and Finance | Faculty of Arts | MA-Course-based | 2年 | |||
PhD in Economics | Faculty of Arts | PhD | 6年 | |||
201-250 | 140 | 麥克馬斯特大學 | M.A. in Economics | Faculty of Social Sciences | M.A.-Course-based | 1年 |
Doctorate (Ph.D.) in Economics | Faculty of Social Sciences | Ph.D. | 4年 | |||
- | 279 | 戴爾豪斯大學 | Master of Arts (MA) in Economics | Faculty of Science | MA-Coursework and research essay | 2年 |
Master of Development Economics (MDE) in Economics | Faculty of Science | MDE-Coursework | 2年 | |||
Doctor of Philosophy (PhD) in Economics | Faculty of Science | PhD | 3-4年 | |||
201-250 | 289 | 渥太華大學 | Doctorate in Philosophy Economics | Faculty of Social Sciences | PhD | 4年 |
Master of Arts Economics | Faculty of Social Sciences | MA-Major Paper | 1年 | |||
Master of Arts Economics | Faculty of Social Sciences | MA-Co-op | 1年 | |||
51-100 | 210 | 西安大略大學 | Master of Financial Economics | Western University Economics | MFE-course-based | 16月 |
PhD Stream - MA in Economics | Western University Economics | PhD Stream - MA | 3年 | |||
PhD in Economics | Western University Economics | PhD | 4年 | |||
201-250 | 217 | 卡爾加里大學 | Master of Arts (MA) in Economics | Faculty of Arts | MA-Thesis | 2年 |
Master of Arts (MA) in Economics | Faculty of Arts | MA-Course-based | 1年 | |||
Doctor of Philosophy (PhD) in Economics | Faculty of Arts | PhD | 5年 | |||
- | 601-650 | 舍布魯克大學 | Doctorat en économie du développement | ÉCOLE DE GESTION | Ph.D. | 90 |
Maîtrise en économique | ÉCOLE DE GESTION | M.Sc-co-op | 45 | |||
- | 451-460 | 薩斯喀徹溫大學 | Ph.D.in Applied Economics | Departments of Agricultural and Resource Economics, Economics, and Finance and Management Science, and the Johnson Shoyama Graduate School of Public Policy | Ph.D. | 4年 |
M.A. in Economics | Department of Economics | M.A.-Project and/or thesis | 1-2年 | |||
Graduate Certificate in Social Economy and Co-operatives | Johnson-Shoyama Graduate School of Public Policy | G.Cert.-Course based | 1年 | |||
351-400 | 551-600 | 曼尼托巴大學 | M.A.in Economics | Faculty of Graduate Studies | M.A.-Thesis | 1年 |
M.A.in Economics | Faculty of Graduate Studies | M.A.-Non-Thesis | 1年 | |||
Ph.D.in Economics | Faculty of Graduate Studies | Ph.D. | 4年 | |||
151-200 | 245 | 西門菲莎大學 | MA in Economics | Faculty of Arts and Social Sciences | MA-Thesis | 1年 |
MA in Economics | Faculty of Arts and Social Sciences | MA-Non-Thesis | 1年 | |||
PhD in Economics | Faculty of Arts and Social Sciences | PhD | 4年 | |||
301-350 | 152 | 滑鐵盧大學 | Economic Development and Innovation - MEDI | Faculty of Environment | MEDI-Research Paper | 2年 |
Economics - MA | Faculty of Arts | MA-Coursework | 2學期 | |||
Economics - MA | Faculty of Arts | MA-Research Paper | 3學期 | |||
Economics - MA (Co-op) | Faculty of Arts | MA-Coursework | 5學期 | |||
Economics - MA (Co-op) | Faculty of Arts | MA-Research Paper | 5學期 | |||
Economics - MA (Water) | Water Institute, Faculty of Arts | MA-Research Paper | 3-4學期 | |||
Economics - MA (Water) (Co-op) | Water Institute, Faculty of Arts | MA-Research Paper | 5學期 | |||
Economics - PhD (Applied Economics - Water) | Water Institute, Faculty of Arts | PhD | 4年 | |||
Economics - PhD (Applied Economics) | Faculty of Arts | PhD | 4年 | |||
- | 346 | 維多利亞大學 | MA in Economics | Department of Economics | MA-Thesis | 15 |
MA in Economics | Department of Economics | MA-Essay-based | 15 | |||
PhD in Economics | Department of Economics | PhD | 37.5 | |||
301-350 | 491-500 | 貴湖大學 | MA Economics (with Finance Specialization option) | College of Business & Economics | MA-Course-based | / |
MA Economics (with Finance Specialization option) | College of Business & Economics | MA-Major research project | / | |||
MA Economics & International Development Studies | College of Business & Economics | MA-Course-based | / | |||
MA Economics & International Development Studies | College of Business & Economics | MA-Major research project | / | |||
PhD Economics | College of Business & Economics | PhD | 7學期 | |||
- | 651-700 | 卡爾頓大學 | M.A. Economics | Department of Economics | M.A.-Coursework | / |
M.A. Economics | Department of Economics | M.A.-Thesis | / | |||
M.A. Economics with Concentration in Financial Economics | Department of Economics | M.A.-Coursework | / | |||
M.A. Economics with Concentration in Financial Economics | Department of Economics | M.A.-Thesis | / | |||
M.A. Economics with Specialization in African Studies | Department of Economics | M.A.-Coursework | / | |||
M.A. Economics with Specialization in African Studies | Department of Economics | M.A.-Thesis | / | |||
M.A. Economics with Specialization in Data Science | Department of Economics | M.A.-Coursework | / | |||
M.A. Economics with Specialization in Data Science | Department of Economics | M.A.-Thesis | / | |||
Master of Arts Economics with Concentration in Financial Economics - Master of Business Administration with Concentration in Financial Economics | Department of Economics | M.A.-MBA-Coursework | / | |||
Ph.D. Economics | Department of Economics | PhD | / | |||
- | - | 新布倫瑞克大學 | MA in Economics | Faculty of Arts | MA-Research-based | 2年 |
MA in Economics | Faculty of Arts | MA-Course-based | 1年 | |||
- | 701-750 | 紐芬蘭紀念大學 | MA in Economics | Faculty of Humanities and Social Sciences | MA-Course-based | 1-2年 |
151-200 | 441-450 | 約克大學 | MA in Economics | Faculty of Graduate Studies | MA-Course-based | 1年 |
PhD in Economics | Faculty of Graduate Studies | PhD | 5年 | |||
- | - | 勞里埃大學 | Business Economics (MABE) | Faculty of Graduate and Postdoctoral Studies, Lazaridis School of Business and Economics | MABE-Co-op | 16-20月 |
351-400 | 431-440 | 康考迪亞大學 | Economics (GrDip) | Faculty of Arts & Science | GrDip | 30 |
Economics (MA) | Faculty of Arts & Science | MA-Co-op | 45 | |||
Economics (PhD) | Faculty of Arts & Science | PhD | 90 | |||
- | 801-1000 | 瑞爾森大學 | MA in International Economics and Finance | Faculty of Arts | MA-Course-based | / |
PhD in Economics | Faculty of Arts | PhD | / | |||
- | - | 里賈納大學 | Applied Economics and Policy Analysis - MA | Faculty of Arts | MA-suspended | / |
PhD in Applied Economics | Johnson Shoyama Graduate School of Public Policy (JSGS) | PhD | 3-5年 | |||
Master's Certificate in Social Economy and Co-operatives | Johnson Shoyama Graduate School of Public Policy (JSGS) | M.Cert. | 9 | |||
- | 651-700 | 溫莎大學 | Master of Applied Economics and Policy (MAEP) | Faculty of Science | MAEP-course-based | 16月 |
- | - | 布魯克大學 | Master of Business Economics | Faculty of Social Sciences | MBE-Non-Thesis | 12-20月 |
- | - | 北英屬哥倫比亞大學 | MA in Development Economics | Department of Economics | MA-Thesis | 25 |
MA in Development Economics | Department of Economics | MA-Non-Thesis | 28 | |||
- | - | 萊斯布里奇大學 | ECONOMICS (MA) | FACULTY OF ARTS & SCIENCE | MA-Thesis | 2年 |
- | - | 圣瑪麗大學(加拿大) | Master of Applied Economics | Sobey School of Business | MA-Non-Thesis | 1年 |
- | - | 湖首大學 | MA Economics | Faculty of Graduate Studies | MA-Thesis | 2年 |
MA Economics (co-op) | Faculty of Graduate Studies | MA-Non-Thesis | 2年 |
注意事項
(1)本文是加拿大研究生階段開設經濟學專業的學校列表(純法語系授課項目除外);
(2)上表中顯示的綜合排名、專業排名均按照2018QS世界大學排名以及2018QS世界大學專業排名為準;
(3)上表中的“學制學分”未注明具體單位的(如:“年”“學期”“月”)只包括數字的,統一是按學分計