學校名稱 | 項目名稱 | 所屬院系 | 項目類型 | 學制/學分 |
麥吉爾大學 | Master of Science (M.Sc.) Computer Science | Faculty of Science | MS Thesis | 45 |
Master of Science (M.Sc.) Computer Science : Bioinformatics | Faculty of Science | MS Thesis | 45 | |
Master of Science (M.Sc.) Computer Science : Computational Science & Engineering | Faculty of Science | MS Thesis | 45 | |
Master of Science (M.Sc.) Computer Science | Faculty of Science | MS Non-Thesis | 45 | |
Doctor of Philosophy (Ph.D.) Computer Science | Faculty of Science | PhD | - | |
Doctor of Philosophy (Ph.D.) Computer Science: Bioinformatics | Faculty of Science | PhD | - | |
Master of Information Studies (M.I.St.) Information Studies (Non-Thesis) (48 credits) | Faculty of Arts | MISt.-Non-Thesis | 48 | |
Master of Information Studies (M.I.St.) Information Studies (Non-Thesis): Project (48 credits) | Faculty of Arts | MISt.-Non-Thesis | 48 | |
Doctor of Philosophy (Ph.D.) Information Studies | Faculty of Arts | PhD | - | |
Graduate Certificate (Gr. Cert.) Digital Archives Management (15 credits) | Faculty of Arts | Gr. Cert. | 15 | |
Graduate Certificate (Gr. Cert.) Information Architecture and Design (15 credits) | Faculty of Arts | Gr. Cert. | 15 | |
Graduate Certificate (Gr. Cert.) Information and Knowledge Management (15 credits) | Faculty of Arts | Gr. Cert. | 15 | |
Graduate Certificate (Gr. Cert.) Library and Information Studies (15 credits) | Faculty of Arts | Gr. Cert. | 15 | |
多倫多大學 | MScAC Computer Science in Data Science | Department of Computer Science | MScAC-Coursework and internship | 2-3年 |
MSc in Computer Science | Department of Computer Science | MSc-Coursework and research paper | 2-3年 | |
PhD in Computer Science | Department of Computer Science | PhD | 4-7年 | |
PhD in Information Studies | Faculty of Information | PhD | 4-6年 | |
Master of Information | Faculty of Information | MI-Coursework | 2-3年 | |
Master of Information | Faculty of Information | MI-Thesis | 2-3年 | |
Master of Information | Faculty of Information | MI-Co-op | 2-3年 | |
Graduate Diploma of Advanced Study in Information Studies? | Faculty of Information | G.Dip-Coursework | 2年 | |
Master of Museum Studies | Faculty of Information | MMSt-Coursework | 2-3年 | |
Master of Museum Studies | Faculty of Information | MMSt-Thesis | 2-3年 | |
Archives and Records Management (ARM) | - | |||
Critical Information Policy Studies (CIPS) | - | |||
Culture and Technology (C&T) | - | |||
Information Systems and Design (ISD) | - | |||
Knowledge Management and? Information Management (KMIM) | - | |||
Library and Information Science (LIS)? | - | |||
User Experience Design (UXD) | - | |||
英屬哥倫比亞大學 | Master of Science in Computer Science (MSc) | Faculty of Science | MSc-Coursework | / |
Doctor of Philosophy in Computer Science (PhD) | Faculty of Science | PhD | 3 - 4年 | |
麥克馬斯特大學 | Master of Science (M.Sc.) in Computer Science | Faculty of Engineering | M.Sc.-Thesis | 1-2年 |
Doctorate (Ph.D.) in Computer Science | Faculty of Engineering | Ph.D. | 4年 | |
戴爾豪斯大學 | MCSc in Computer Science | Faculty of Computer Science | MCSc-Coursework and thesis | 2年 |
PhD in Computer Science | Faculty of Computer Science | PhD | 3 - 4年 | |
Master of Applied Computer Science | Faculty of Computer Science | MACS-Coursework | 16-24月 | |
Internetworking MEng | Faculty of Engineering | MEng-Course-based | 2年 | |
渥太華大學 | Doctorate in Philosophy Computer Science | Faculty of Engineering | PhD | 64月 |
Graduate Diploma Mobile Device Applications | Faculty of Engineering | G.Dip. | 1年 | |
Graduate Diploma Modelling and Animation for Computer Games Technology | Faculty of Engineering | G.Dip. | 1年 | |
Master of Computer Science | Faculty of Engineering | MCS-Thesis | 2年 | |
Master of Computer Science | Faculty of Engineering | MCS-Thesis-accelerated stream | 1年 | |
Master of Computer Science | Faculty of Engineering | MCS-Thesis and co-op | 2年 | |
Master of Computer Science | Faculty of Engineering | MCS-Coursework and project | 1年 | |
Master of Computer Science | Faculty of Engineering | MCS-Coursework, project and co-op | 1年 | |
Master of Computer Science Specialization in Bioinformatics | Faculty of Engineering | MCS-Thesis | 2年 | |
Master of Computer Science Specialization in Bioinformatics | Faculty of Engineering | MCS-Thesis and co-op | 1年 | |
西安大略大學 | MSc in Computer Science | Department of Computer Science | MSc | / |
PhD in Computer Science | Department of Computer Science | PhD | / | |
卡爾加里大學 | Master of Science (MSc) in Computer Science | Faculty of Science | MSc-Thesis | 2年 |
Doctor of Philosophy (PhD) Computer Science | Faculty of Science | PhD | 4年 | |
薩斯喀徹溫大學 | M.Sc.in Computer Science | Department of Computer Science | M.Sc.-thesis-based | 2年 |
Ph.D.in Computer Science | Department of Computer Science | Ph.D. | 4年 | |
曼尼托巴大學 | Pre-Master's in Computer Science | Faculty of Graduate Studies | Pre-Master | 1年 |
M.Sc.in Computer Science | Faculty of Graduate Studies | M.Sc.-Thesis | 2年 | |
M.Sc.in Computer Science | Faculty of Graduate Studies | M.Sc.-Coursework | 2年 | |
Ph.D.in Computer Science | Faculty of Graduate Studies | PhD | 4年 | |
西門菲莎大學 | Master of Science in Computer Science: Visual Computing | Faculty of Applied Sciences | MSc-Coursework-co-op | 16月 |
Master of Engineering (MEng) in Communications, Signal Process and Networking | Faculty of Applied Sciences | MEng-Course-based | 2年 | |
Master of Applied Science (MASc) in Communications, Signal Process and Networking | Faculty of Applied Sciences | MASc-Research-based | 2年 | |
Doctor of Philosophy (PhD) in Communications, Signal Process and Networking | Faculty of Applied Sciences | PhD | 4年 | |
滑鐵盧大學 | Computer Science - MMath | Faculty of Mathematics | MMath-Thesis | / |
Computer Science - MMath | Faculty of Mathematics | MMath-Non-Thesis | / | |
Computer Science - MMath (Quantum Information) | Institute for Quantum Computing, Faculty of Mathematics | MMath-Thesis | / | |
Computer Science - PhD | Faculty of Mathematics | PhD | / | |
Computer Science - PhD (Quantum Information) | Institute for Quantum Computing, Faculty of Mathematics | PhD | / | |
Vision Science - MSc | Faculty of Science | MSc-Thesis | / | |
Vision Science - PhD | Faculty of Science | PhD | / | |
維多利亞大學 | MSc in Computer Science | Department of Computer Science | MSc-Thesis | 20月 |
MSc in Computer Science | Department of Computer Science | MSc-Non-Thesis | 20月 | |
PhD in Computer Science | Department of Computer Science | PhD | / | |
貴湖大學 | MSc in Computer Science | College of Engineering & Physical Science | MSc-Coursework and Thesis | 2年 |
Applied Modelling | - | |||
Artificial Intelligence | - | |||
Distributed Computing | - | |||
Human Computer Interaction | - | |||
卡爾頓大學 | M.C.S. Computer Science with Specialization in Bioinformatics | Department of Biology, School of Computer Science, School of Mathematics and Statistics, Department of Physics, Department of Mechanical and Aerospace Engineering, Department of Systems and Computer Engineering | M.C.S.-Thesis | / |
M.C.S. Computer Science | School of Computer Science | M.C.S.-Non-Thesis | / | |
M.C.S. Computer Science | School of Computer Science | M.C.S.-Thesis | / | |
M.C.S. Computer Science with Specialization in Data Science | School of Computer Science | M.C.S.-Thesis | / | |
Ph.D. Computer Science | School of Computer Science | PhD | / | |
M.A. Human-Computer Interaction | School of Computer Science | M.A.-Coursework and Thesis | / | |
M.A.Sc. Human-Computer Interaction | School of Computer Science | M.A.Sc.-Coursework and Thesis | / | |
M.C.S. Human-Computer Interaction | School of Computer Science | M.C.S.-Coursework and Thesis | / | |
新布倫瑞克大學 | Master of Computer Science | Faculty of Computer Science (FCS) | MCS-Thesis | 2年 |
Master of Computer Science | Faculty of Computer Science (FCS) | MCS-Report | 2年 | |
Master of Computer Science | Faculty of Computer Science (FCS) | MCS-Co-op | 2年 | |
MCSC | Faculty of Computer Science (FCS) | MCSC-Coursework | 1年 | |
MCSC | Faculty of Computer Science (FCS) | MCSC-Co-op | 1年 | |
PhD in Computer Science | Faculty of Computer Science (FCS) | PhD | 4年 | |
紐芬蘭紀念大學 | MSc in Computer Science | Faculty of Science | MSc-Thesis | 2年 |
MSc in Computer Science | Faculty of Science | MSc-Course-based | 2年 | |
PhD in Computer Science | Faculty of Science | PhD | 4年 | |
約克大學 | MSc in Computer Science | Department of Electrical Engineering & Computer Science | MSc-Thesis | 20月 |
MSc in Computer Science | Department of Electrical Engineering & Computer Science | MSc-Non-Thesis | 20月 | |
康考迪亞大學 | Computer Science (GrDip) | Faculty of Engineering and Computer Science | GrDip | 31 |
Computer Science (MApCompSc) | Faculty of Engineering and Computer Science | MApCompSc:Co-op | 45 | |
Computer Science (MCompSc) | Faculty of Engineering and Computer Science | MCompSc-Thesis | 45 | |
Computer Science (PhD) | Faculty of Engineering and Computer Science | Ph.D. | 90 | |
瑞爾森大學 | MASc in Computer Networks | Faculty of Engineering and Architectural Science | MASc-Research-based | 1.5年 |
MEng in Computer Networks | Faculty of Engineering and Architectural Science | Meng-Course-based | 1年 | |
MSc in Computer Science | Faculty of Science | MSc-Thesis | 2年 | |
MSc in Computer Science | Faculty of Science | MSc-Non-Thesis | 2年 | |
PhD in Computer Science | Faculty of Science | Ph.D. | / | |
溫莎大學 | Ph.D. in Computer Science | Faculty of Science | Ph.D. | / |
M.Sc. in Computer Science | Faculty of Science | MS-Thesis | / | |
M.Sc. in Computer Science | Faculty of Science | MS-Non-Thesis | / | |
布魯克大學 | Master of Science in Computer Science | Faculty of Mathematics and Science | MS-Thesis | 2年 |
Master of Science in Computer Science | Faculty of Mathematics and Science | MS-Non-Thesis | 16月 | |
萊斯布里奇大學 | COMPUTER SCIENCE (MSC) | FACULTY OF ARTS & SCIENCE | MS-Thesis | 2年 |
COMPUTER SCIENCE AND GIS (MSC) | FACULTY OF ARTS & SCIENCE | MS-Thesis | 2年 | |
阿卡迪亞大學 | Master in Computer Science | Faculty of Pure & Applied Science | MS-Thesis | 2年 |
圣弗朗西斯澤維爾大學 | MSc in Computer Science | Department of Mathematics, Statistics and Computer Science | MS-Thesis | 2年 |
主教大學 | Master of Science in Computer Science | Faculty of Arts and Science | MS-Thesis | 45 |
Master of Science in Computer Science | Faculty of Arts and Science | MS-Non-Thesis | 45 | |
安大略理工大學 | Doctor of Philosophy (PhD) in Computer Science | Faculty of Science | Ph.D. | 4年 |
Master of Science in Computer Science | Faculty of Science | MS-Thesis | 2年 | |
Master of Science in Computer Science | Faculty of Science | MS-Non-Thesis | 2年 | |
湖首大學 | Master of Science in Computer Science | Faculty of Graduate Studies | MS-Thesis | 2年 |
Master of Science in Computer Science (co-op) | Faculty of Graduate Studies | MS-Non-Thesis | 2年 | |
溫尼伯格大學 | Master of Science in Applied Computer Science and Society | FACULTY OF GRADUATE STUDIES | MS-Thesis | 2年 |
Master of Science in Applied Computer Science and Society | FACULTY OF GRADUATE STUDIES | MS-Non-Thesis | 2年 | |
蒙克頓大學 | Maîtrise ès sciences (informatique) | Faculté des sciences | M. Sc.-Thesis | 2年 |
注意事項
(1)本詞條是加拿大研究生階段開設計算機科學專業的學校列表(純法語系授課項目除外);
(2)上表中顯示的綜合排名與專業排名均按照2018QS世界大學排名與2018QS專業排名為準;
(3)上表中的“學制學分”未注明具體單位的(如:“年”“學期”)只包括數字的,統一是按學分計