學校名稱 | 項目名稱 | 項目英文名 | 學制 |
計算機工程榮譽學士 | Bachelor of Advanced Computing (Hons) - Computer Engineering | 4年 | |
Bachelor of Engineering (Electrical (Computer)) (Honours) | 4年 | ||
電氣與計算機工程榮譽學士 | Bachelor of Engineering (Honours) - Electrical and Computer Engineering | 4年 | |
計算機工程學士 | Bachelor of Engineering in Computer Engineering | 4年 | |
計算機系統工程榮譽學士 | Bachelor of Computer Systems Engineering (Honours) | 4年 | |
計算機系統工程榮譽學士 | Bachelor of Engineering (Honours) - Computer systems engineering | 4年 | |
計算機系統工程榮譽學士 | Bachelor of Engineering (Honours) - Computer Systems Engineering | 4年 | |
計算機工程榮譽學士 | Bachelor of Engineering - Computer Engineering | 3年 | |
計算機工程榮譽學士 | Bachelor of Engineering (Honors) (Computer) | 4年 | |
計算機工程榮譽學士 | Bachelor of Engineering (Honours) - Computer Engineering | 4年 | |
計算機與軟件系統工程榮譽學士 | Bachelor of Engineering (Honours) (Computer and Software Systems) | 4年 | |
墨爾本理工大學 | 計算機與網絡工程榮譽學士 | Bachelor of Engineering (Computer and Network Engineering) (Honours) | 4年 |
電子與計算機工程榮譽學士 | Bachelor of Engineering with Honours in Electronic and Computer Engineering | 4年 | |
電子與計算機工程技術學士 | Bachelor of Engineering Technology in Electronic and Computer Engineering | 3年 | |
計算機系統工程學士 | Bachelor of Engineering - Computer Systems Engineering | 4年 | |
計算機系統工程榮譽學士 | Bachelor of Computer Systems Engineering (Honours) | 4年 | |
計算機系統工程榮譽學士 | Bachelor of Engineering (Honours) - Mechanical Engineering | 4年 | |
計算機系統工程榮譽學士 | Bachelor of Engineering (Computer Systems) (Honours) | 4年 | |
工業計算機系統工程榮譽學士 | Bachelor of Engineering Honours - Industrial Computer Systems Engineering | 4年 | |
電子與計算機系統工程榮譽學士 | Bachelor of Engineering (Electronics and Computer Systems) (Honours) | 4年 | |
計算機系統工程榮譽學士 | Bachelor of Engineering (Computer Systems) Honours | 4年 | |
電子與計算機系統技術學士 | Bachelor of Technology (Electronic and Computer Systems) | 3年 | |
計算機系統工程榮譽學士 | Bachelor of Engineering (Honours) - Computer Systems Engineering | 4年 | |
計算機系統工程科學學士 | Bachelor of Engineering Science - Computer Systems Engineering | 3年 |
注:
(1)上表系按2015年QS世界大學綜合排名依次排列,具體排名列表請見這里
(2)第一列為空,未指明學校的項目,與其上一項目隸屬于同一學校
(3)一個項目如有多個學制,表示的是該項目有多種入學方式。一般專業背景不同,對應的學習時長不同,具體請核查相應的詞條
(4)上表是澳大利亞本科開設有計算機工程(Computer Engineering)專業的學校列表