注意事項:
(1)本文是美國本科階段開設護理專業的學校列表,共統計有210所綜合性大學、47所文理學院以及2所地方性大學。綜合性大學包含USNEWS排名前200的所有學校外加10所USNEWS世界排名較高或各州的公立旗艦學校,文理學院統計的是USNEWS排名前50(3所軍事院校除外)的學校,2所地方性大學分別為:紐約市立學院和克雷頓大學。未區分綜合性大學和文理學院,則表示該專業未有文理學院開設。
(2)本文所示的本科綜排為2015USNEWS美國綜合性大學排名,世界排名為2015USNEWS世界大學排名美國國內排名;“-”代表該校未進入排名榜單
(3)“專業名稱”和“專業英文名”為該校實際開設的專業名稱——同一專業各個學校的叫法可能不同,也有部分學校會將多個專業組合在一起開設,形成組合學科,或交叉學科,因此同一個專業各個學校實際對應的專業項目名稱是不盡相同的。
綜合性大學
綜合排名 | 世界排名 | 學校名稱 | 專業名稱 | 專業英文名 |
21 | 258 | 喬治敦大學 | 護理 | Nursing |
21 | 84 | 艾茉莉大學 | 護理 | Nursing |
23 | 8 | 加州大學洛杉磯分校 | 基礎護理 | Nursing Prelicensure |
23 | 102 | 弗吉尼亞大學 | 護理 | Nursing |
30 | 32 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 護理 | Nursing |
31 | 390 | 波士頓學院 | 護理 | Nursing |
32 | 36 | 紐約大學 | 護理 | Nursing |
38 | 137 | 凱斯西儲大學 | 護理 | Nursing |
42 | 66 | 加州大學爾灣分校 | 護理 | Nursing Science |
42 | 224 | 東北大學 | 護理 | Nursing |
47 | 27 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 護理 | Nursing |
48 | 14 | 華盛頓大學 | 護理 | Nursing |
48 | 53 | 佛羅里達大學 | 護理 | Nursing |
48 | 52 | 賓州州立大學公園分校 | 護理 | Nursing |
48 | 169 | 邁阿密大學 | 護理 | Nursing |
53 | 30 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 護理預科 | Nursing (Pre-professional) |
54 | 34 | 俄亥俄州立大學 | 護理 | Nursing |
62 | - | 克萊蒙森大學 | 護理 | Nursing |
62 | - | 楊百翰大學 | 護理 | Nursing |
62 | 69 | 普渡大學西拉法葉分校 | 護理 | Nursing |
70 | 55 | 羅格斯大學 | 護理 | Nursing |
71 | 29 | 明尼蘇達大學雙城分校 | 護理 | Nursing |
71 | 347 | 貝勒大學 | 護理 | Nursing |
71 | 121 | 愛荷華大學 | 護理 | Nursing |
76 | 114 | 印第安納大學伯明頓分校 | 護理 | Nursing |
76 | 115 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | 護理 | Nursing |
76 | - | 馬凱特大學 | 護理 | Nursing |
76 | 292 | 特拉華大學 | 護理 | Nursing |
76 | - | 德克薩斯基督大學 | 護理 | Nursing |
85 | 75 | 密歇根州立大學 | 護理 | Nursing |
85 | 484 | 佛蒙特大學 | 護理 | Nursing |
88 | - | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | 護理 | Nursing |
88 | 381 | 阿拉巴馬大學 | 護理 | Nursing |
88 | - | 塔爾薩大學 | 護理 | Nursing |
88 | 131 | 紐約州立大學石溪分校 | 護理 | Nursing |
95 | 396 | 德雷塞爾大學 | 護理 | Nursing |
95 | 172 | 佛羅里達州立大學 | 護理 | Nursing |
99 | 288 | 密蘇里大學 | 護理 | Nursing |
99 | - | 新罕布什爾大學 | 護理 | Nursing |
99 | 462 | 圣路易斯大學 | 護理 | Nursing |
103 | 420 | 紐約州立大學水牛城分校 | 護理 | Nursing |
103 | - | 奧本大學 | 護理 | Nursing - Traditional |
106 | 208 | 堪薩斯大學 | 護理 | Nursing |
106 | - | 芝加哥洛約拉大學 | 護理 | Nursing |
106 | 171 | 田納西大學 | 護理 | Nursing |
106 | - | 舊金山大學 | 護理 | Nursing |
113 | 262 | 南卡羅來納大學 | 護理 | Nursing |
116 | - | 美國天主大學 | 護理 | Nursing |
116 | - | 杜肯大學 | 護理 | Nursing |
121 | 64 | 亞利桑那大學 | 護理 | Nursing |
121 | 381 | 天普大學 | 護理 | Nursing |
126 | - | 薛頓賀爾大學 | 護理 | Nursing |
126 | - | 羅格斯大學紐華克分校 | 護理 | Nursing |
129 | 143 | 亞利桑那州立大學 | 護理預科 | Pre-Nursing |
129 | 143 | 猶他大學 | 護理 | Nursing |
129 | 200 | 辛辛那提大學 | 護理 | Nursing |
129 | 268 | 肯塔基大學 | 護理 | Nursing |
129 | - | 路易斯安那州立大學 | 護理預科 | Pre-Nursing |
129 | - | 俄亥俄大學 | 護理預科 | Nursing (preprogram) |
135 | - | 阿肯色大學費耶特維爾分校 | 護理 | Nursing |
138 | 325 | 華盛頓州立大學 | 護理 | Nursing |
138 | - | 密蘇里科技大學 | 護理預科 | Pre-Nursing |
138 | 401 | 喬治梅森大學 | 護理 | Nurse |
142 | - | 圣約翰費舍爾學院 | 護理 | Nursing |
142 | - | 伊利諾伊州立大學 | 護理 | Nursing |
149 | 492 | 圣地亞哥州立大學 | 護理 | Nursing |
149 | 330 | 密西西比大學 | 護理(2+2項目) | Nursing(2 +2) |
149 | 182 | 阿拉巴馬大學伯明翰分校 | 護理 | Nursing |
149 | 168 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | 護理 | Nursing |
156 | 314 | 弗吉尼亞聯邦大學 | 護理 | Nursing |
156 | - | 馬薩諸塞大學洛厄爾分校 | 護理 | Nursing |
156 | - | 瑪麗維爾大學 | 護理 | Nursing |
161 | 299 | 南佛羅里達大學 | 護理 | Nursing |
161 | - | 懷俄明大學 | 護理 | Nursing |
161 | - | 羅德島大學 | 護理 | Nursing |
161 | 481 | 路易維爾大學 | 護理 | Nursing |
161 | - | 拜歐拉大學 | 護理 | Nursing |
168 | - | 西弗吉尼亞大學 | 護理 | Nursing |
168 | 321 | 夏威夷大學馬諾阿分校 | 護理 | Nursing |
168 | - | 安德魯斯大學 | 護理 | Nursing |
168 | - | 南達科他大學 | 護理 | Nursing |
168 | - | 北達科他大學 | 護理 | Nursing |
173 | - | 緬因大學 | 護理 | Nursing |
173 | 416 | 中佛羅里達大學 | 護理 | Nursing |
173 | - | 阿茲塞太平洋大學 | 護理 | Nursing |
173 | - | 波爾州立大學 | 護理 | Nursing |
173 | - | 西密歇根大學 | 護理 | Nursing |
173 | - | 佩斯大學 | 護理 | Nursing |
181 | - | 阿拉巴馬大學亨茨維爾分校 | 護理 | Nursing |
181 | - | 北達科他州立大學 | 護理 | Nursing |
181 | - | 依馬庫雷塔大學 | 護理 | Nursing |
181 | - | 南達科他州立大學 | 護理 | Nursing |
181 | - | 北卡羅來納大學格林波若分校 | 護理 | Nursing |
181 | - | 斯伯丁大學 | 護理 | Nursing |
181 | - | 埃基伍德學院 | 護理 | Nursing |
189 | 204 | 新墨西哥大學 | 護理 | Nursing |
189 | - | 南伊利諾伊大學卡本代爾分校 | 護理預科 | Nursing-Pre |
189 | - | 密蘇里大學堪薩斯城分校 | 護理 | Nursing - Accelerated BSN |
189 | - | 懷德納爾大學 | 護理 | Nursing |
194 | - | 內華達大學雷諾分校 | 護理 | Nursing |
194 | - | 猶他州立大學 | 護理 | Nursing |
194 | - | 肯特州立大學 | 護理 | Nursing |
194 | 401 | 印第安納普渡大學印第安納波利斯分校 | 護理 | Nursing |
201 | - | 北卡羅來納大學夏洛特分校 | 護理 | Nursing |
RNP | 276 | 韋恩州立大學 | 護理 | Nursing |
RNP | - | 歐道明大學 | 護理 | Nursing |
RNP | - | 賓州印第安納大學 | 護理 | Nursing |
RNP | - | 新墨西哥州立大學 | 護理 | Nursing |
RNP | - | 蒙大拿州立大學 | 護理 | Nursing |
RNP | 218 | 科羅拉多大學丹佛分校 | 護理 | Nursing |
RNP | - | 東卡羅萊納大學 | 護理 | Nursing |
中部第1 | - | 克雷頓大學 | 護理 | Nursing Accelerated |
文理學院
- 中央學院:護理預科(Pre-Nursing)