綜合排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)英文名 | 開設(shè)學(xué)位 | 所屬科系 |
2 | 1 |
|
|
| ||
3 | 17 | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
4 | 10 | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | MA、PhD | ||
4 | 10 | 哥倫比亞大學(xué) | 心理咨詢 | Psychological Counseling | MA、PhD | 教育學(xué)院 |
8 | 19 | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
8 | 20 | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | PhD | 心理學(xué)與神經(jīng)科學(xué)系 | |
13 | 25 | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
14 | 41 | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
16 | 89 | 臨床科學(xué) | Clinical Science | PhD | 心理學(xué)系 | |
16 | 184 | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
20 | 3 | 臨床心理學(xué) | Clinical Science | PhD | 心理學(xué)系 | |
21 | 84 | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
23 | 8 | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
23 | 102 | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
25 | 50 | 臨床心理學(xué) | Clinical Science | PhD | 心理學(xué)系 | |
27 | 91 | 實(shí)驗(yàn)臨床心理學(xué) | Experimental Clinical Psychology | PhD | ||
27 | 300 | 臨床心理健康咨詢 | Clinical Mental Health Counseling | MA | 咨詢系 | |
29 | 14 | 臨床心理學(xué) | Clinical Science | PhD | 心理學(xué)系 | |
30 | 32 | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
31 | 390 | 心理咨詢 | Counseling Psychology | PhD | 教育學(xué)院 | |
32 | 36 | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | MA | 心理學(xué)系 | |
33 | 120 | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | PhD | 臨床與社會科學(xué)心理學(xué)系 | |
心理健康咨詢 | Mental Health Counseling | MS、Ed.D | 教育學(xué)院 | |||
33 | - | 臨床與社區(qū)及預(yù)防心理學(xué) | Clinical and Community/Prevention | PhD | 心理學(xué)系 | |
38 | 137 | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
40 | 28 | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
40 | - | 心理咨詢 | Counseling Psychology | PhD | 教育學(xué)院 | |
42 | 35 | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | MS、PhD | 心理學(xué)系 | |
42 | 37 | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | PhD | 心理與大腦科學(xué)系 | |
47 | 27 | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
48 | 14 | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
48 | 52 | 應(yīng)用臨床心理學(xué) | Applied Clinical Psychology | MA | 心理學(xué)系 | |
臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |||
48 | 53 | 心理咨詢 | Counseling Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
48 | 169 | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | PhD | 文理學(xué)院 | |
心理咨詢 | Counseling Psychology | PhD | 教育與人類發(fā)展學(xué)院 | |||
48 | 230 | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | D.Psy | 心理學(xué)院 | |
臨床心理衛(wèi)生科學(xué) | Clinical Psychology Emphasis Health | PhD | 心理學(xué)院 | |||
心理健康咨詢 | Mental Health Counseling | MA | 心理學(xué)院 | |||
學(xué)校臨床兒童心理學(xué) | School-Clinical Child Psychology | D.Psy | 心理學(xué)院 | |||
53 | 30 | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
54 | 34 | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
54 | 281 | 臨床心理咨詢 | Clinical Mental Health Counseling | MA | 教育與人類發(fā)展學(xué)院 | |
臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |||
54 | - | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | D.Psy | 教育與心理學(xué)院 | |
58 | 272 | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
58 | 377 | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
58 | - | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
心理咨詢 | Counseling Psychology | MS、PhD | 教育學(xué)院 | |||
應(yīng)用心理學(xué)方法 | Applied Psychological Methods | MS | 心理學(xué)系 | |||
58 | - | 臨床心理學(xué) | Psychology, Clinical | PhD | 文理學(xué)院 | |
62 | 42 | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
62 | 51 | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
心理咨詢 | Counseling | PhD | 心理學(xué)系 | |||
62 | 69 | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | PhD | 心理科學(xué)系 | |
心理咨詢 | Counseling Psychology | PhD | 教育學(xué)院 | |||
62 | 205 | 心理咨詢 | Counseling Psychology | PhD | 教育學(xué)院 | |
臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |||
62 | - | 臨床心理健康咨詢 | Counselor Education (Clinical Mental Health) | M.Ed、EdS | 衛(wèi)生、教育與人類發(fā)展學(xué)院 | |
62 | - | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
68 | 86 | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
心理咨詢 | Counseling Psychology | PhD | 教育學(xué)院 | |||
70 | 55 | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
71 | 29 | 臨床科學(xué)與精神病理學(xué) | Clinical Science and Psychopathology | PhD | 心理學(xué)系 | |
心理咨詢 | Counseling Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |||
71 | 121 | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | MA、PhD | 心理學(xué)系 | |
心理咨詢 | Counseling Psychology | PhD | 教育學(xué)院 | |||
71 | 248 | 臨床科學(xué) | Clinical Science | MS、PhD | 理學(xué)院 | |
71 | 347 | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
71 | - | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | PhD | 文理學(xué)院 | |
76 | 114 | 臨床科學(xué) | Clinical Science | PhD | 心理學(xué)與腦科學(xué)系 | |
76 | 115 | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | MS、PhD | 心理學(xué)系 | |
76 | 292 | 臨床心理學(xué) | Clinical Science | PhD | 心理學(xué)系 | |
76 | - | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | MA、PhD | 心理學(xué)系 | |
76 | - | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | PhD | 文理學(xué)院 | |
臨床心理健康咨詢 | Clinical Mental Health Counseling | MA | 教育學(xué)院 | |||
心理咨詢 | Counseling psychology | PhD | 教育學(xué)院 | |||
76 | - | 臨床心理學(xué) | Psychology | PhD | 研究生院 | |
85 | 75 | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
88 | 58 | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
88 | 131 | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
88 | - | 臨床心理學(xué) | Psychology, Clinical | PhD | 心理學(xué)系 | |
88 | - | 臨床心理學(xué) | Psychology (Clinical) | D.Psy | 心理學(xué)院 | |
心理咨詢 | Counseling Psychology | PhD | 教育學(xué)院 | |||
88 | - | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | MA、PhD | 文理學(xué)院 | |
95 | 172 | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
95 | 213 | 臨床心理健康咨詢 | Clinical Mental Health Counseling | MS、M.Ed | 教育學(xué)院 | |
95 | 396 | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | PhD | 文理學(xué)院 | |
99 | 253 | 心理咨詢 | Counseling Psychology | PhD | 教育學(xué)院 | |
臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | MA、PhD | 心理學(xué)系 | |||
99 | 288 | 心理咨詢 | Counseling Psychology | M.Ed、Ed.S、PhD | 教育學(xué)院 | |
臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | 心理學(xué) | ||||
99 | 462 | 臨床心理學(xué) | Psychology - Clinical | MS、PhD | 文理學(xué)院 | |
103 | 420 | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | MA、PhD | 心理學(xué)系 | |
103 | - | 臨床心理健康咨詢 | Clinical Mental Health Counseling | M.Ed、MS | 教育學(xué)院 | |
心理咨詢 | Counseling Psychology | PhD | 教育學(xué)院 | |||
103 | - | 臨床心理學(xué) | Psychology, Clinical | MA | 文理學(xué)院 | |
106 | 155 | 心理咨詢 | Counseling Psychology | MA、PhD | 文理學(xué)院 | |
106 | 171 | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | PhD | 文理學(xué)院 | |
心理咨詢 | Counseling Psychology | PhD | 文理學(xué)院 | |||
106 | 208 | 心理咨詢 | Couseling Psychology | MS、PhD | 教育學(xué)院 | |
臨床兒童心理學(xué) | Clinical Child Psychology | PhD | 文理學(xué)院 | |||
106 | 268 | 心理咨詢 | Counseling Psychology | PhD | 教育學(xué)院 | |
106 | 284 | 心理咨詢 | Counseling Psychology | PhD | 教育學(xué)院 | |
106 | - | 臨床心理學(xué) | Psychology: Clinical | PhD | 文理學(xué)院 | |
心理咨詢 | Counseling Psychology | PhD | 教育學(xué)院 | |||
113 | 262 | 臨床心理學(xué) | Clinical-Community Psychology | PhD | 文理學(xué)院 | |
113 | - | 心理咨詢 | Counseling Psychology | MA | 教育學(xué)院 | |
116 | - | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | PhD | 人文科學(xué)學(xué)院 | |
116 | - | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | PhD | 文理學(xué)院 | |
121 | 381 | 心理咨詢 | ?Counseling Psychology | M.Ed、Ed.S | 教育學(xué)院 | |
121 | - | 臨床心理健康咨詢 | Clinical Mental Health Counseling | MA、M.Ed | 教育學(xué)院 | |
臨床心理學(xué) | Psychology - Clinical | MA、PhD | 科學(xué)與衛(wèi)生學(xué)院 | |||
126 | 359 | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
126 | - | 心理咨詢 | Counseling Psychology | PhD | 教育學(xué)院 | |
129 | 143 | 心理咨詢 | Counseling Psychology | PhD | 文學(xué)與科學(xué)學(xué)院 | |
129 | 268 | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | PhD | 文理學(xué)院 | |
135 | - | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | PhD | 文理學(xué)院 | |
138 | 325 | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | MS、PhD | 文理學(xué)院 | |
心理咨詢 | Counseling Psychology | PhD | 教育學(xué)院 | |||
138 | 401 | 臨床心理學(xué) | Clinical | PhD | 人類與社會科學(xué)學(xué)院 | |
149 | 182 | 臨床心理學(xué) | Medical/Clinical Psychology | PhD | 文理學(xué)院 | |
149 | 330 | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | MA、PhD | 文理學(xué)院 | |
149 | 492 | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | PhD | 理學(xué)院 | |
156 | 314 | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | PhD | 文理學(xué)院 | |
心理咨詢 | Counseling Psychology | PhD | 文理學(xué)院 | |||
168 | - | 心理咨詢 | Counseling Psychology | PhD | 教育學(xué)院 | |
168 | - | 心理咨詢 | Counseling Psychology | PhD | 教育與人類發(fā)展學(xué)院 | |
173 | - | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | D.Psy | 心理學(xué)院 | |
173 | - | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | PhD | 文理學(xué)院 | |
189 | 304 | 臨床心理學(xué) | Psychology, Clinical | PhD | 文理學(xué)院 | |
心理咨詢 | Counseling Psychology | PhD | 教育學(xué)院 | |||
194 | - | 臨床心理健康咨詢 | Clinical Mental Health Counseling | MA | 教育學(xué)院 | |
RNP | 276 | 心理咨詢 | Counseling Psychology | MA | 教育學(xué)院 | |
RNP | - | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | PhD | 文學(xué)院 | |
RNP | - | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | PhD | 理學(xué)院 | |
北部第65 | - | 心理健康咨詢 | Mental Health Counseling | MA | 教育學(xué)院 |
*注:
(1)哈佛大學(xué)臨床科學(xué)不同于臨床心理學(xué),該專業(yè)注重臨床研究,而非臨床實(shí)踐。
注意事項(xiàng)
(1)本文是美國研究生階段開設(shè)臨床心理學(xué)專業(yè)的學(xué)校列表,共統(tǒng)計(jì)有165所綜合性大學(xué)——包括USNEWS排名前135的全部學(xué)校,以及30所UNSEWS本科綜排較低但世界排名靠前的學(xué)校;
(2)本文所示的的綜合排名為2015USNEWS美國綜合性大學(xué)排名(實(shí)為本科綜排),世界排名為2015USNEWS世界大學(xué)排名美國國內(nèi)排名;“-”代表該校未進(jìn)入排名榜單;
(3)臨床心理學(xué)專業(yè)多設(shè)于社會科學(xué)學(xué)院心理學(xué)系下,也有少部分設(shè)于教育學(xué)院或文理學(xué)院下;常設(shè)于教育學(xué)院下的心理咨詢(Counseling Psychology)通常也視為臨床心理學(xué)的一種,該項(xiàng)目同樣需要經(jīng)咨詢認(rèn)證協(xié)會認(rèn)證。
(4)常見學(xué)位縮寫請見這里