綜合排名 | 學校名稱 | 專業名稱 | 專業英文名 | 開設學位 | 所屬科系 |
5 | Communication | PhD | |||
5 | 傳播學 | Communication | PhD | 新聞學院 | |
7 | 麻省理工學院 | 媒體藝術與科學 | Media Arts and Sciences | MS、PhD | 建筑與規劃學院 |
10 | 約翰霍普金斯大學 | 傳播碩士 | MA in Communication | MA | 高等學術項目 |
8 | 傳播學 跨文化傳播 | Communication Intercultural Communication | PhD MSED | 傳播學院 教育學院 | |
13 | 傳播研究 | Communication Studies | MS、PhD | 傳播學院 | |
15 | 傳播學 | Communication | PhD | 文理學院 | |
20 | 喬治敦大學 | 傳播、文化與科技碩士 公共關系與企業傳播碩士 全球戰略傳播碩士 | MA in Communication, Culture and Technology MPS in Public Relations and Corporate Communications MPS in Global Strategic Communications | MA、MPS | 文理研究生院 繼續教育學院 |
25 | 傳播學 | Communication | PhD | 傳媒學院 | |
傳播管理 | Communication Management | MCM | 傳媒學院 | ||
25 | 全球傳播 | Global Communication | MA | 傳媒學院 | |
27 | 傳播學 | Communication | MA | 傳播學系 | |
29 | 傳播學 | Communication Studies | PhD | 研究生院 | |
30 | 媒體與傳播碩士 | M.A. in Media and Communication | MA、PhD | 新聞與大眾傳播學院 | |
傳播研究 | Communication Studies | PhD | 文理學院 | ||
30 | 傳媒、文化與傳播 | Media, Culture, and Communication | MA、PhD | 教育學院 | |
37 | 傳播學 | Communication | PhD | 文理學院 | |
38 | 傳播學 | Communication | PhD | 文理學院 | |
40 | 傳播學 | Communication | PhD | 文理學院 | |
42 | 傳播與媒體 | Communications and Media | PhD | 傳媒學院 | |
42 | 傳播學 | Communication | MS | 傳播學院 | |
大眾傳播 | Mass Communication | MS | 傳播學院 | ||
42 | 公司與組織傳播 | Corporate and Organizational Communication | MA | 專業進修學院 | |
42 | 傳播與修辭 | Communication and Rhetoric | MS、PhD | 人文學院 | |
42 | 佛羅里達大學 | 大眾傳播碩士 大眾傳播博士 大眾傳播專業碩士 | Master of Arts in Mass Communication PhD in Mass Communication Master of Arts in Mass Communication Pro Master’s Track | MA、PhD | 新聞學院 |
44 | 傳播科學 | Communication science | MA、PhD | 傳播藝術系 | |
52 | 傳播學 | Communication | MA/PhD、MC、PhD | 傳播學系 | |
48 | 大眾傳播 | Mass Communications | PhD | 傳播學院 | |
48 | 佛羅里達大學 | 新聞與傳播 | Journalism and Communications | 新聞學院 | |
48 | 傳播學 | Communication | MA、PhD | 傳播學院 | |
53 | 傳播研究 | Communication Studies | MA、PhD | 傳播學院 | |
54 | 傳播學 | Communication | MA、PhD | 傳播學院 | |
54 | 組織科學與傳播 | Organizational Sciences and Communication | MA、PhD | 文理學院 | |
54 | 傳播學 | Communication | MS、MA | 教育與心理學院 | |
58 | 傳播學 | Communication | MA、PhD | 文理學院 | |
58 | 大眾傳播 | Mass Communications | PhD | 公共傳播學院 | |
62 | 傳播學 | Coummunication | PhD | 藝術與人文學院 | |
62 | 傳播學 | Communication | MA、PhD | 文學院 | |
62 | 傳播學 | Communication Studies | MA、PhD | 文理學院 | |
大眾傳播博士 | Mass Communication | PhD | 新聞與大眾傳播學院 | ||
62 | 傳播學 | Professional Communication | MA | 建筑、藝術與人文學院 | |
62 | 大眾傳播 | Mass Communication | MA | 美術與傳播學院 | |
68 | 傳播學 | Communication | MA、PhD | 文學院 | |
71 | 大眾傳播 | Mass Communication | MA、PhD | 新聞與大眾傳播系 | |
傳播研究 | Communication Studies | MA、PhD | 傳播學系 | ||
71 | 羅格斯大學 | 傳播與信息研究碩士 傳播與信息博士 | Master of Communication and Information Studies PhD in Communication and Information | Master、PhD | 傳播與信息學院 |
71 | 傳播學 | Communication Studies | MA、PhD | 文理學院 | |
戰略傳播 | Strategic Communication | MA | 文理學院 | ||
71 | 傳播學 | Communication | MA | 心理學系 | |
71 | 戰略傳播藝術 | Strategic Communication | MA | 傳播學院 | |
74 | 克拉克大學 | 傳播學 | Professional Communication | MS | 職業與繼續教育學院 |
76 | 大眾傳播 | Mass Communication | PhD | 文理學院、新聞學院 | |
76 | 傳播學 | Communication | PhD | 商學院 | |
76 | 傳播學 | Communication | MA | 文理學院 | |
76 | 傳播學 | Communication Studies | MA | 傳播學院 | |
大眾傳播 | Mass Communication | MA | 傳播學院 | ||
76 | 傳播學 | Communication Studies | MS | 傳播藝術學院 | |
85 | 傳播學 | Communication | MA、PhD | 傳播學院 | |
88 | 傳播學 | Communication | MA、PhD | 文理學院 | |
大眾傳播研究 | Mass Communication Research | MA、PhD | 傳媒學院 | ||
88 | 信息與傳播科學 | Communication and Information Sciences | PhD | 信息傳播學院 | |
傳播研究 | Communication Studies | MA | 信息傳播學院 | ||
88 | 傳播學 | Communication Studies | MA、PhD | 藝術與人文學院 | |
92 | 佛羅里達州立大學 | 傳播學 | Communication | MA、PhD | 傳播與信息學院 |
95 | 傳播學 | Communication | MS | 人文社科學院 | |
傳播修辭與數字媒體 | Communication Rhetoric and Digital Media | PhD | 人文社科學院 | ||
95 | 傳播學 | Communication | MS | 文理學院 | |
99 | 新聞與大眾傳播 | Journalism and Mass Communications | MA | 新聞與大眾傳播學院 | |
傳播研究 | Communication Studies | MA、PhD | 文理學院 | ||
99 | 傳播學 | Communication | MA、PhD | 文理學院 | |
99 | 傳播學 | Communication | MA | 文理學院 | |
103 | 傳播學 | Communication | MA、PhD | 傳播學系 | |
103 | 傳播學 | Communication | MA | 文理學院 | |
106 | 新聞與大眾傳播 | Journalism and Mass Communication | MA | 新聞與傳播學院 | |
新興媒體與傳播學 | Emerging Media and Communication | MA | 藝術與科學學院 | ||
106 | 傳播學 | Communication Studies | MS、PhD | 傳播與信息學院 | |
106 | 傳播學 | Communication Studies | MA、PhD | 文理學院 | |
106 | 戰略傳播 | Strategic Communication | MSC | 新聞與傳播學院 | |
106 | 傳播學 | Communication | MA PhD | 文理學院 | |
新聞與大眾傳播 | Journalism and Mass Communication | MA、PhD | 新聞與大眾傳播學院 | ||
106 | 數字媒體與敘事傳播 | Digital Media & Storytelling | M.Comm | 傳播學院 | |
113 | 大眾傳播 | Mass Communications | PhD | 大眾傳播學院 | |
新聞與大眾傳播 | Journalism and Mass Communications | MMC | 大眾傳播學院 | ||
113 | 商業傳播 | Business Communication | MS | 商學院 | |
116 | 傳播學 | Communication | MA | 文理學院 | |
116 | 傳播學 | Communication | MA | 文理學院 | |
121 | 傳播學 | Communication Studies | MA | 文學院 | |
121 | 媒體與傳播 | Media and Communication | PhD | 傳媒學院 | |
媒體研究與制作 | Media Studies and Production | MA | 傳媒學院 | ||
傳播管理 | Communication Management | MS | 傳媒學院 | ||
全球化與傳播發展 | Globalization and Development Communication | MS | 傳媒學院 | ||
121 | 數字傳播及媒體藝術 | Digital Communication and Media Arts | MA | 傳播學院 | |
衛生傳播 | Health Communication | MA | 傳播學院 | ||
組織與多元文化傳播 | Organizational and Multicultural Communication | MA | 傳播學院 | ||
關系傳播 | Relational Communication | MA | 傳播學院 | ||
126 | 戰略傳播 | Strategic Communication | MA | 文理學院 | |
129 | 傳播學 | Communication Studies | MA、PhD | 文理學院 | |
大眾傳播 | Mass Communication | MMC | 新聞與大眾傳播學院 | ||
129 | 傳播學 | Communication | MA、MS、PhD | 人文學院 | |
129 | 傳播學 | Communication | MA、PhD | 文理學院 | |
129 | 傳播學 | Communication | MA、PhD | 傳播與信息學院 | |
129 | 大眾傳播 | Mass Communication | MMC | 大眾傳播學院 | |
大眾傳播與公共事務 | Mass Communication and Public Affairs | PhD | 大眾傳播學院 | ||
傳播學 | Communication Studies | MA, PhD | 人文社科學院 | ||
135 | 傳播學 | Communication | MA | 文理學院 | |
138 | 傳播學 | Communication | MA、PhD | 傳播學院 | |
138 | 傳播學 | Communication | MA、PhD | 人類與社會科學學院 | |
138 | 技術傳播 | Technical Communication | MS | 商學、心理與傳播領域 | |
142 | 大眾傳播 | Mass Communications | MS | 文理學院 | |
傳播學 | Communication Studies | MA | 文理學院 | ||
146 | 德克薩斯大學達拉斯分校 | 新興媒體與傳播學碩士 | MA in Emerging Media and Communication | MA | 藝術與人文學院 |
149 | 傳播藝術 | Communication | MA PhD | 文理學院 | |
149 | 傳播管理 | Communication Management | MA | 文理學院 | |
149 | 傳播學 | Communication | MA | 文學院 | |
大眾傳播與媒體研究 | Mass Communication and Media Studies | MA | 美術學院 | ||
149 | 專業與技術傳播 | Professional and Technical Communication | MS | 文理學院 | |
156 | 大眾傳播 | Mass Communications | MS、PhD | 文理學院 | |
161 | 傳播學 | Communication | MA、PhD | 文理學院 | |
大眾傳播 | Mass Communications | MA | 文理學院 | ||
161 | 傳播學 | Communication | MA | 文理學院 | |
161 | 傳播學 | Communication Studies | MA、PhD | 文理學院 | |
168 | 傳播學 | Communication | MA | 文理學院 | |
傳播科學 | Communicology | MA | 文理學院 | ||
168 | 傳播學 | Communication Studies | MA、PhD | 文理學院 | |
營銷傳播碩士 | 傳媒學院 | ||||
173 | 環球戰略傳播 | Global Strategic Communication | MS | 心理學院 | |
173 | 傳播 | Communication | MA、PhD | 文理學院 | |
173 | 傳媒藝術 | Media and Communication Arts | MA | 文理學院 | |
189 | 傳播學 | Communication | MA、PhD | 文理學院 | |
189 | 傳播學 | Communication | MA | 文理學院 | |
194 | 傳播學 | Communication Studies | MA | 文理學院 | |
技術傳播 | Technical Communication | MA | 文理學院 | ||
RNP | 傳播學 | Communication | MA、PhD | 藝術表演學院 | |
RNP | 傳播學 | Communication | MA | 文學院 | |
- | 德克薩斯安東尼奧分校 | 傳播學 | Communication | MA | 文理學院 |
62 | 弗吉尼亞理工學院 | 傳播學 | Communication | MA | 文理學院 |
51 | 維拉諾瓦大學 | 傳播學 | Communication | MA | 文理學院 |
234 | 薩福克大學 | 傳播學 | Communication | MS | 文理學院 |
182 | 路易維爾大學 | 傳播學 | Communication | MS | 文理學院 |
97 | 奧本大學 | 傳播學 | Communication | MS | 傳播與新聞學院 |
137 | 加州州立大學長灘分校 | 傳播學 | Communication Studies | MA | 文學院 |
166 | 圣約翰大學 | 國際傳播 | International Communication | MS | 職業研究學院 |
263 | 孟菲斯大學 | 傳播學 | Communication | MS | 傳播與美術學院 |
250 | 北達科他大學 | 傳播學 | Communication | PhD | 文理學院 |
- | 菲爾萊狄更斯大學 | 傳播學 | Communication | MA | 文理學院 |
*注:
(1)波士頓大學大眾傳播設于該學院大眾傳播與公共關系專業之下,為該專業下的一個學位項目。
注意事項
(1)本文是美國研究生階段開設傳播學專業的學校列表,共統計有165所綜合性大學——包括USNEWS排名前135的全部學校,以及30所UNSEWS本科綜排較低但世界排名靠前的學校;
(2)本文所示的的綜合排名為2015USNEWS美國綜合性大學排名(實為本科綜排),世界排名為2015USNEWS世界大學排名美國國內排名;“-”代表該校未進入排名榜單;
(3)常見學位縮寫請見這里