專業排名 | 綜合排名 | 學校名稱 | 學校英文名 |
1 | 10 | California Institute of Technology | |
2 | 7 | Massachusetts Institute of Technology | |
3 | 4 | Stanford University | |
3 | 20 | University of California—?Berkeley | |
5 | 4 | Columbia University | |
6 | 48 | Pennsylvania State University—?University Park | |
7 | 121 | University of Arizona | |
8 | 2 | Harvard University | |
8 | 29 | University of Michigan—?Ann Arbor | |
8 | 53 | University of Texas—?Austin | |
11 | 1 | ||
11 | 48 | University of Washington | |
13 | 3 | Yale University | |
13 | 23 | University of California—?Los Angeles | |
13 | 47 | University of Wisconsin—?Madison | |
16 | 15 | Cornell University | |
16 | 16 | Brown University | |
16 | 37 | University of California—?San Diego | |
16 | 85 | University of California—?Santa Cruz | |
20 | 4 | University of Chicago | |
20 | 38 | University of California—?Davis | |
20 | 129 | Arizona State University | |
23 | 40 | University of California—?Santa Barbara | |
23 | 88 | University of Colorado—?Boulder | |
25 | 14 | Washington University in St. Louis | |
25 | 19 | Rice University | |
25 | 25 | University of Southern California | |
25 | 71 | University of Minnesota—?Twin Cities | |
25 | 88 | Colorado School of Mines | |
30 | 12 | Johns Hopkins University | |
30 | 71 | Virginia Tech | |
32 | 62 | University of Maryland—?College Park | |
32 | 68 | Texas A&M University—?College Station | |
34 | 13 | Northwestern University | |
34 | 42 | University of California—?Irvine | |
34 | 42 | University of Illinois—?Urbana-?Champaign | |
34 | 54 | Ohio State University | |
34 | 88 | Stony Brook University—?SUNY | |
34 | 106 | University of Oregon | |
34 | 138 | Oregon State University | |
34 | 168 | University of Hawaii—?Manoa | |
42 | 8 | Duke University | |
42 | 35 | Georgia Institute of Technology | |
42 | 48 | University of Miami | |
42 | 62 | Purdue University—?West Lafayette | |
42 | 76 | Indiana University—?Bloomington | |
42 | 129 | University of Utah | |
42 | 161 | University of Wyoming | |
49 | 70 | Rutgers, the State University of New Jersey—?New Brunswick | |
49 | 76 | University of Massachusetts—?Amherst | |
49 | 126 | Rutgers, the State University of New Jersey—?Newark | |
49 | 189 | University of New Mexico | |
49 | - | New Mexico Institute of Mining and Technology | |
54 | 30 | University of North Carolina—?Chapel Hill | |
54 | 42 | Rensselaer Polytechnic Institute | |
54 | 48 | University of Florida | |
54 | 106 | University of Kansas | |
54 | 113 | University of California—?Riverside | |
54 | RNP | University of Alaska—?Fairbanks | |
60 | 11 | Dartmouth College | |
60 | 95 | North Carolina State University | |
60 | 106 | University of Oklahoma | |
60 | 161 | University of Rhode Island | |
64 | 23 | University of Virginia | |
64 | 40 | Lehigh University | |
64 | 42 | Boston University | |
64 | 58 | Syracuse University | |
64 | 189 | University of Houston | |
69 | 33 | University of Rochester | |
69 | 58 | Southern Methodist University | |
69 | 76 | University of Delaware | |
69 | 99 | University of Nebraska—?Lincoln | |
69 | 129 | Louisiana State University—?Baton Rouge | |
69 | 138 | Washington State University | |
69 | 161 | University of South Florida | |
69 | 194 | University of Nevada—?Reno | |
77 | 8 | University of Pennsylvania | |
77 | 71 | University of Iowa | |
77 | 85 | Michigan State University | |
77 | 88 | Binghamton University—?SUNY | |
77 | 95 | Florida State University | |
77 | 99 | University of New Hampshire | |
77 | 106 | University of Tennessee—?Knoxville | |
77 | 113 | University of South Carolina | |
77 | 121 | Colorado State University | |
77 | 149 | University of Illinois—?Chicago | |
77 | RNP | Montana State University | |
88 | 16 | University of Notre Dame | |
88 | 62 | University of Georgia | |
88 | 62 | University of Pittsburgh | |
88 | 99 | St. Louis University | |
88 | 99 | University of Missouri | |
88 | 103 | University at Buffalo—?SUNY | |
88 | 116 | Michigan Technological University | |
88 | 129 | University of Cincinnati | |
88 | 156 | Texas Tech University | |
88 | 173 | University of Maine | |
88 | 194 | University of Montana | |
88 | RNP | University of Nevada—?Las Vegas | |
88 | RNP | University of Texas—?El Paso | |
88 | - | 波音州立大學 | Boise State University |
102 | 106 | Iowa State University | |
102 | 145 | University of Texas—?Dallas | |
102 | 166 | University of Idaho | |
102 | 北部第65 | CUNY Graduate School and University Center | |
106 | 71 | Baylor University | |
106 | 76 | Miami University | |
106 | RNP | Florida International University | |
106 | RNP | University of Memphis | |
110 | 88 | University of Tulsa | |
110 | 138 | Missouri University of Science & Technology | |
110 | 168 | West Virginia University | |
113 | 88 | University of Alabama | |
113 | 129 | University of Kentucky | |
113 | 173 | Western Michigan University | |
113 | 194 | Northern Illinois University | |
117 | 58 | University of Connecticut | |
117 | 126 | University at Albany—?SUNY | |
117 | 135 | University of Arkansas | |
RNP | 138 | George Mason University | |
RNP | 149 | University of Mississippi |
注意事項
(1)本文是美國研究生階段開設地球科學專業的學校列表,共統計有165所綜合性大學——包括USNEWS排名前135的全部學校,以及30所UNSEWS本科綜排較低但世界排名靠前的學校;
(2)本文所示的的綜合排名為2015USNEWS美國綜合性大學排名(實為本科綜排),世界排名為2015USNEWS世界大學排名美國國內排名;“-”代表該校未進入排名榜單;
(3)常見學位縮寫請見這里