專業排名 | 學校名稱 | 專業名稱 |
3 | 哈佛大學 | 生物統計 |
3 | 華盛頓大學 | 生物統計 |
5 | 約翰霍普金斯大學 | 生物統計 |
12 | 密歇根大學安娜堡分校 | 生物統計 |
12 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 生物統計 |
15 | 加州大學伯克利分校 | 生物統計 |
27 | 賓夕法尼亞大學 | 生物統計 |
30 | 哥倫比亞大學 | 生物統計 |
30 | 加州大學洛杉磯分校 | 生物統計 |
34 | 耶魯大學 | 生物統計 |
38 | 艾茉莉大學 | 生物統計 |
39 | 羅格斯大學 | 生物統計 |
42 | 布朗大學 | 生物統計 |
42 | 愛荷華大學 | 生物統計 |
42 | 羅切斯特大學 | 生物統計 |
47 | 匹茲堡大學 | 生物統計 |
53 | 威斯康辛醫學院 | 生物統計 |
53 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | 生物統計 |
53 | 德克薩斯大學醫學中心達拉斯分校 | 生物統計 |
60 | 凱斯西儲大學 | 生物統計 |
67 | 南卡羅來納醫科大學 | 生物統計 |
70 | 紐約州立大學阿爾巴尼分校 | 生物統計 |
70 | 紐約州立大學水牛城分校 | 生物統計 |
70 | 阿拉巴馬大學伯明翰分校 | 生物統計 |
78 | 南卡羅來納大學 | 生物統計 |
78 | 弗吉尼亞聯邦大學 | 生物統計 |
RNP | 杜蘭大學 | 生物統計 |
RNP | 辛辛那提大學 | 生物統計 |
RNP | 路易維爾大學 | 生物統計 |
Unranked | 康奈爾大學 | 生物統計 |
Unranked | 范德堡大學 | 生物統計 |
Unranked | 圣母大學 | 生物統計 |
Unranked | 萊斯大學 | 生物統計 |
Unranked | 南加州大學 | 生物統計 |
Unranked | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | 生物統計 |
Unranked | 邁阿密大學 | 生物統計 |
Unranked | 賓州州立大學公園分校 | 生物統計 |
Unranked | 佛羅里達大學 | 生物統計 |
Unranked | 佐治亞大學 | 生物統計 |
Unranked | 馬里蘭大學學院公園分校 | 生物統計 |
Unranked | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | 生物統計 |
Unranked | 印第安納大學伯明頓分校 | 生物統計 |
Unranked | 佛蒙特大學 | 生物統計 |
Unranked | 佛羅里達州立大學 | 生物統計 |
Unranked | 北卡羅來納州立大學 | 生物統計 |
Unranked | 德雷塞爾大學 | 生物統計 |
Unranked | 堪薩斯大學 | 生物統計 |
Unranked | 亞利桑那大學 | 生物統計 |
Unranked | 肯塔基大學 | 生物統計 |
Unranked | 新澤西理工學院 | 生物統計 |
Unranked | 圣地亞哥州立大學 | 生物統計 |
Unranked | 南佛羅里達大學 | 生物統計 |
Unranked | 西弗吉尼亞大學 | 生物統計 |
Unranked | 科羅拉多大學丹佛分校 | 生物統計 |
Unranked | 佐治亞州立大學 | 生物統計 |
Unranked | 德克薩斯大學健康科學中心休斯敦分校 | 生物統計 |
Unranked | 德克薩斯大學西南醫學中心 | 生物統計 |
注:此處的排名是2015USNEWS美國統計與生物統計專業排名