綜合排名 | 學校名稱 | 專業名稱 | 專業英文名 | 開設學位 |
1 | 普林斯頓大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
2 | 哈佛大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、ME、PhD |
3 | 哥倫比亞大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
4 | 麻省理工學院 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
4 | 耶魯大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
6 | 斯坦福大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
6 | 芝加哥大學 | 計算機科學 | Computer Science | PhD、MS |
8 | 賓夕法尼亞大學 | 計算機與信息科學 | Computer and Information Science | MS、PhD |
9 | 加州理工學院 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
9 | 約翰霍普金斯大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
9 | 西北大學 | 計算機科學 | Computer Science - CS | MS、PhD |
12 | 杜克大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
13 | 達特茅斯學院 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
14 | 布朗大學 | 計算機科學 | Computer Sciences | MS、PhD |
14 | 范德堡大學 | 計算機科學 | Computer Sciences | MS、PhD |
16 | 萊斯大學 | 計算機科學 | Computer Science | MCS PhD |
16 | 圣路易斯華盛頓大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
18 | 康奈爾大學 | 計算機科學 | Computer Science | ME、MS、PhD |
19 | 圣母大學 | 計算機科學與工程 | Computer Science and Engineering | MS、PhD |
20 | 加州大學洛杉磯分校 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
21 | 艾茉莉大學 | 計算機科學與信息 | Computer Science and Informatics | MS、PhD |
22 | 加州大學伯克利分校 | 計算機科學 | Computer Science | MS、ME、PhD |
23 | 喬治敦大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
24 | 密歇根大學安娜堡分校 | 計算機科學與工程 | Computer Science and Engineering,縮寫:CSE | MS、PhD |
24 | 南加州大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
26 | 卡耐基梅隆大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
26 | 弗吉尼亞大學 | 計算機科學 | Computer Science | MCS、MS、PhD |
28 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
28 | 維克森林大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS |
30 | 紐約大學文理學院 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
30 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
30 | 佛羅里達大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
30 | 塔夫斯大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
34 | 羅切斯特大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
35 | 佐治亞理工學院 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
35 | 加州大學圣地亞哥分校 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
35 | 加州大學爾灣分校 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
39 | 加州大學戴維斯分校 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
39 | 威廉瑪麗學院 | 計算機科學 | Computer Sciences | MS、PhD |
41 | 杜蘭大學 | 計算機科學 | Computer Science | PhD |
42 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
42 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 計算機科學 | Computer Sciences | MS、PhD |
42 | 波士頓大學 | 計算機科學 | Computer Science | BA/MS MA PhD |
42 | 凱斯西儲大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
42 | 布蘭迪斯大學 | 計算機科學 | Computer Science | MA、PhD |
47 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
47 | 佐治亞大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
49 | 東北大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
49 | 里海大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、ME、PhD |
49 | 邁阿密大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
53 | 普渡大學西拉法葉分校 | 計算機科學 | Computer Sciences | MS、PhD |
53 | 俄亥俄州立大學 | 計算機科學與工程 | Computer Science and Engineering | MS、PhD |
53 | 倫斯勒理工學院 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
53 | 維拉諾瓦大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS |
58 | 華盛頓大學 | 計算機科學與工程 | Computer Science & Engineering | PhD |
58 | 馬里蘭大學學院公園分校 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
58 | 匹茲堡大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
58 | 雪城大學* | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
58 | 佛羅里達州立大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
63 | 賓州州立大學公園分校 | 計算機科學與工程 | Computer Science and Engineering | MS、ME、PhD |
63 | 羅格斯大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PHD |
63 | 康涅狄格大學 | 計算機科學與工程 | Computer Science and Engineering | MS、PhD |
66 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
66 | 明尼蘇達大學雙城分校 | 計算機科學 | Computer Science | MCE、MS、PhD |
66 | 德州農工大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、MCS、PhD |
66 | 喬治華盛頓大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD、ME |
66 | 伍斯特理工學院 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
66 | 南衛理公會大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、 PhD |
66 | 福坦莫大學 | 計算機與信息科學 | Computer and Information Science | MS |
68 | 羅切斯特理工學院 | 計算機科學 | Computer Science | MS |
74 | 弗吉尼亞理工學院 | 計算機科學與應用 | Computer Science & Applications | MS、PhD |
74 | 克萊蒙森大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
76 | 印第安納大學伯明頓分校 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
80 | 北卡羅來納州立大學 | 計算機科學 | Computer Science | MR、MS、PhD |
80 | 密歇根州立大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
80 | 楊百翰大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
80 | 史蒂文斯理工學院 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
80 | 丹佛大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
88 | 紐約州立大學石溪分校 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
88 | 加州大學河濱分校 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
88 | 愛荷華大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
88 | 紐約州立大學水牛城分校 | 計算機科學與工程 | Computer Science & Engineering | MS、PhD |
88 | 科羅拉多礦業學院 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
88 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
97 | 猶他大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
97 | 亞利桑那大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
97 | 加州大學圣克魯茲分校 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
97 | 特拉華大學 | 計算機科學 | Computer Sciences | MS、PhD |
97 | 奧本大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
103 | 科羅拉多大學博爾德分校 | 計算機科學 | Computer Science | ME、MS、MS/MBA、PhD |
103 | 亞利桑那州立大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
103 | 俄勒岡大學 | 計算機與信息科學 | Computer & Information Science | MS、PhD |
103 | 南佛羅里達大學* | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
103 | 天普大學 | 計算機科學 | Computer Science | PhD |
103 | 邁阿密大學(俄亥俄) | 計算機科學 | Computer Science | MS |
103 | 舊金山大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS |
112 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
112 | 田納西大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
112 | 芝加哥洛約拉大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS |
118 | 愛荷華州立大學 | 計算機科學 | Computer Science | PhD、MS |
118 | 新澤西理工學院 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
118 | 南卡羅來納大學 | 計算機科學與工程 | Computer Science and Engineering | ME、MS、PhD |
118 | 佛蒙特大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
124 | 堪薩斯大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
124 | 密蘇里大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
124 | 伊利諾伊理工學院 | 計算機科學 | Computer Science | MAS MS、PhD |
124 | 克拉克森大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
124 | 德保羅大學 | 計算機與信息科學 | Computer and Information Sciences | PhD |
133 | 內布拉斯加大學林肯分校 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
133 | 德雷塞爾大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
133 | 肯塔基大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
133 | 俄克拉荷馬大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
133 | 太平洋大學(加利福尼亞) | 計算機科學 | Computer Science | MS |
133 | 戴頓大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS |
143 | 喬治梅森大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS,PhD |
143 | 德克薩斯大學達拉斯分校 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
143 | 辛辛那提大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
143 | 新罕布什爾大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
143 | 美國天主大學 | 電氣工程與計算機科學 | Electrical Engineering and Computer Science | MS、PhD |
143 | 圣地亞哥州立大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS |
143 | 塔爾薩大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
143 | 阿拉巴馬大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
153 | 俄勒岡州立大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、ME、PhD |
153 | 科羅拉多州立大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、MCS、PhD |
153 | 路易斯安那州立大學 | 計算機科學 | Computer Science | PhD |
153 | 密歇根理工大學 | 計算機科學 | Computer Sciences | MS、PhD |
153 | 阿拉巴馬大學伯明翰分校 | 計算機與信息科學 | Computer and Information Sciences | PhD、MS |
160 | 馬里蘭大學巴爾的摩郡分校 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
160 | 中佛羅里達大學 | 計算機科學 | Computer Science | - |
160 | 紐約州立大學阿爾巴尼分校 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
160 | 阿肯色大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS |
160 | 密西西比大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
160 | 弗吉尼亞聯邦大學 | 計算機科學 | Computer science | MS、PhD |
170 | 堪薩斯州立大學 | 計算機與信息科學 | Computing & Information Sciences | MS、PhD |
170 | 夏威夷大學馬諾阿分校 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
170 | 羅德島大學 | 計算機科學 | computer | MS、PhD |
170 | 愛達荷大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS |
176 | 華盛頓州立大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
176 | 休斯敦大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
176 | 密蘇里科技大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
176 | 紐約市立學院 | 計算機科學 | Computer Science | MR、MS、PhD |
187 | 新墨西哥大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
196 | 懷俄明大學 | 計算機科學 | Computer Science | ME、MS、PhD |
206 | 佐治亞州立大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
206 | 佛羅里達理工學院 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PHD |
206 | 緬因大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
227 | 北卡羅來納大學夏洛特分校* | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
227 | 內華達大學雷諾分校 | 計算機科學與工程 | Computer Science and Engineering | MS、PhD |
241 | 西弗吉尼亞大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
249 | 韋恩州立大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
258 | 北達科他大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
258 | 北卡羅來納大學格林波若分校 | 計算機科學 | Computer Science | MS |
258 | 歐道明大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
258 | 蒙大拿大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS |
298-389 | 德克薩斯大學阿靈頓分校 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
298-389 | 阿拉斯加大學費爾班克斯分校 | 計算機科學 | Computer Science | MS |
RNP | 佛羅里達大西洋大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
RNP | 印第安納州立大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS |
RNP | 肯特州立大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、MA、PhD |
RNP | 路易斯安那理工大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS |
RNP | 馬凱特大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
RNP | 密西西比州立大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
RNP | 蒙大拿州立大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
RNP | 新墨西哥礦業技術學院 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
RNP | 新墨西哥州立大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
RNP | 北達科他州立大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
RNP | 諾瓦東南大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
RNP | 奧克蘭大學(美國) | 計算機科學 | Computer Science | MS |
RNP | 俄亥俄大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
RNP | 俄克拉荷馬州立大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
RNP | 波特蘭州立大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
RNP | 南伊利諾伊大學卡本代爾分校 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
RNP | 德州理工大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
RNP | 陶森大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS |
RNP | 阿拉巴馬大學亨茨維爾分校 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
RNP | 阿肯色大學小石城分校 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
RNP | 加州大學默塞德分校 | 電氣工程與計算機科學 | Electrical Engineering and Computer Science | MS、PhD |
RNP | 科羅拉多大學科羅拉多斯普林斯分校 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
RNP | 科羅拉多大學丹佛分校 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
RNP | 路易維爾大學 | 計算機科學與工程 | Computer Science and Engineering | MS、Meng、PhD |
RNP | 路易斯安那大學拉法葉分校 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
RNP | 馬薩諸塞大學波士頓分校 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
RNP | 馬薩諸塞大學洛厄爾分校 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
RNP | 孟菲斯大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
RNP | 密蘇里大學堪薩斯城分校 | 計算機科學 | Computer Science | MS |
RNP | 新奧爾良大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
RNP | 北德克薩斯大學 | 計算機科學與工程 | Computer Science and Engineering | MS、PhD |
RNP | 南密西西比大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
RNP | 德克薩斯大學埃爾帕索分校 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
RNP | 德克薩斯大學安東尼奧分校 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
RNP | 威斯康辛大學密爾沃基分校 | 計算機科學 | Computer Science | MS |
RNP | 猶他州立大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
RNP | 懷特州立大學 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
- | 紐約大學坦頓工程學院 | 計算機科學 | Computer Science | MS、PhD |
- | 海軍研究生院 | 計算機科學 | Computer Science | - |
- | 紐約市立大學研究生院 | 計算機科學 | Computer Science | - |
- | 俄勒岡健康科學大學 | 計算機科學 | Computer Science | - |
*注:
(1)紐約大學文理學院和坦頓工程學院均有計算機科學專業開設,注意區分,排名較高的是文理學院的。
(2)雪城大學另有一個“計算機信息科學和工程”專業,招收PhD學生。
(3)南佛羅里達大學另設有一個計算機科學與工程的專業,該專業招收PhD學生,單純的“計算機科學”專業只招收MS學生。
(4)北卡羅來納大學夏洛特分校的計算機科學博士是計算與信息系統博士-計算機科學Track。
(5)阿肯色大學小石城分校的計算機科學博士是計算機與信息科學博士下的一個專業方向。
(6)科羅拉多大學丹佛分校另設有一個計算機科學與信息系統的專業,該專業招收PhD學生,單純的“計算機科學”專業只招收MS學生。
(7)南密西西比大學的計算機科學博士是計算科學博士下的一個專業方向。
注意事項
(1)本文是美國研究生階段開設計算機科學專業的學校列表,共統計有204所綜合性大學——包括USNEWS排名全部學校;
(2)本文所示的的綜合排名為2021USNEWS美國綜合性大學排名(實為本科綜排),世界排名為2021USNEWS世界大學排名美國國內排名;“-”代表該校未進入排名榜單;
(3)常見學位縮寫請見這里。