綜合排名 | 世界排名 | 學校名稱 | 專業名稱 | 專業英文名 | 開設學位 | 所屬科系 |
1 | 13 | 感知與認知 | Perception and cognition | PhD | 心理學系 | |
2 | 1 | 認知、大腦與行為科學 | Cognition, Brain, & Behavior | PhD | 心理學系 | |
3 | 17 | Cognitive Psychology | PhD | 心理學系 | ||
4 | 4 | Cognitive | PhD | 心理學系 | ||
4 | 9 | 認知心理學 | Cognition Psychology | PhD | 心理學系 | |
4 | 10 | 認知心理學 | Cognition Psychology | PhD | 心理學系 | |
12 | 11 | 認知與發展心理學 | Cognitive and Developmental Psychology | PhD | 心理學系 | |
13 | 25 | 大腦、行為與認知心理學 | Brain、Behavior & Cognition | PhD | 心理學系 | |
認知心理學 | Cognitive Psychology | PhD | 心理學系 | |||
14 | 41 | 行為大腦與認知 | Behavior Brain & Cognition | PhD | 心理學系 | |
15 | 23 | 感知認知與發展心理學 | perception, cognition and development | PhD | 心理學系 | |
16 | 184 | 認知心理學 | Cognitive Psychology | PhD | 心理學系 | |
19 | 89 | 認知心理學 | Cognitive Psychology | PhD | 心理學系 | |
20 | 3 | 認知、大腦與行為科學 | Cognition, Brain and Behavior | PhD | 心理學系 | |
21 | 84 | 認知與發展 | Cognition & Development | PhD | 心理學系 | |
23 | 8 | 認知心理學 | Cognitive Psychology | PhD | 心理學系 | |
23 | 102 | 認知心理學 | Cognitive Psychology | PhD | 心理學系 | |
25 | 50 | 大腦與認知心理學 | Brain and Cognitive Science | PhD | 心理學系 | |
25 | 74 | 認知心理學與認知神經科學 | Cognitive Psychology & Cognitive Neuroscience | PhD | 心理學系 | |
27 | 91 | 認知心理學 | Cognitive Psychology | PhD | ||
30 | 32 | 認知心理學 | Cognitive Psychology | PhD | 心理學系 | |
32 | 36 | 認知與感知心理學 | Cognition/Perception | MA、PhD | 心理學系 | |
33 | - | 認知與感知 | Cognition and Perception | PhD | 心理學系 | |
37 | 18 | 認知心理學 | Cognitive Psychology | PhD | 心理學系 | |
38 | 137 | 認知心理學 | Cognitive Psychology | PhD | 心理學系 | |
40 | 28 | 認知、感知與認知神經科學 | Cognition, Perception & Cognitive Neuroscience | PhD | 心理與腦科學系 | |
42 | 35 | 認知心理學 | Cognitive Psychology | MS、PhD | 心理學系 | |
42 | 37 | 大腦行為與認知 | Brain Behavior & Cognition | PhD | 心理與大腦科學系 | |
47 | 27 | 認知與認知神經科學 | Cognitive And Cognitive Neuroscience | PhD | 心理學系 | |
48 | 14 | 認知與感知 | Cognition and Perception | PhD | 心理學系 | |
認知與??腦科學 | Cognition and Brain Science | PhD | 心理學系 | |||
48 | 52 | 認知心理學 | Cognitive Psychology | PhD | 心理學系 | |
53 | 30 | 認知、大腦與行為 | Perception, Brain and Behavior | PhD | 心理學系 | |
54 | 34 | 認知心理學 | Cognitive Psychology | PhD | 心理學系 | |
54 | 281 | 認知心理學 | Cognitive Neuroscience | PhD | 心理學系 | |
58 | 272 | 語言與認知 | Language and Cognition | PhD | 心理學系 | |
62 | 42 | 認知心理學 | Cognitive Psychology | PhD | 心理學系 | |
62 | 69 | 數學與計算認知科學 | Mathematical&Computational Cognitive Science | PhD | 心理科學系 | |
認知心理學 | Cognitive Psychology | PhD | 心理科學系 | |||
68 | 86 | 認知心理學 | Cognitive Psychology | PhD | 心理學系 | |
70 | 55 | 認知心理學 | Cognitive Psychology | PhD | 心理學系 | |
71 | 29 | 認知與大腦科學 | Cognitive and Brain Sciences | PhD | 心理學系 | |
71 | 121 | 行為與認知科學 | Behavioral & Cognitive Neuroscience | MA、PhD | 心理學系 | |
認知與感知 | Cognition And Perception | MA、PhD | 心理學系 | |||
71 | - | 認知與行為科學 | Behavior, Cognition, and Neuroscience | PhD | ||
76 | 114 | 認知心理學 | Cognitive Psychology | PhD | 心理學與腦科學系 | |
76 | 115 | 認知心理學 | Cognitive Psychology | MS、PhD | 心理學系 | |
76 | 292 | 認知心理學 | Cognitive Psychology | PhD | 心理學系 | |
76 | - | 大腦與認知科學 | Brain & Cognitive Science | MA、PhD | 心理學系 | |
85 | 63 | 認知心理學 | Cognitive Psychology | PhD | 心理學系 | |
88 | 58 | 認知心理學與認知神經科學 | Cognitive Psychology And Cognitive Neuroscience | PhD | 心理學系 | |
88 | 131 | 認知科學 | Cognitive Science | PhD | 心理學系 | |
88 | - | 認知心理學 | Psychology, Cognitive | PhD | 心理學系 | |
95 | 172 | 認知心理學 | Cognitive Psychology | PhD | 心理學系 | |
95 | 213 | 人類因素與應用認知 | Human Factors & Applied Cognition | MS、PhD | 心理學系 | |
95 | 396 | 應用認知與腦科學 | Applied Cognitive and Brain Sciences | PhD | 文理學院 | |
99 | 253 | 認知心理學 | Cognitive Psychology | MA、PhD | 心理學系 | |
99 | - | 大腦、行為與認知 | Brain, Behavior, And Cognition | PhD | 心理學系 | |
103 | 420 | 認知心理學 | Cognitive Psychology | MA、PhD | 心理學系 | |
106 | 155 | 認知心理學 | Cognitive Psychology | MA、PhD | 文理學院 | |
113 | 127 | 認知心理學 | Cognitive Psychology | PhD | 心理學系 | |
138 | 401 | 應用認知心理學 | Human Factors/Applied Cognition | MA、PhD | 人類與社會科學學院 | |
145 | 265 | 認知心理學 | Cognitive Psychology | MS、PhD | 行為與大腦科學學院 |
注意事項
(1)本文是美國研究生階段開設認知心理學專業的學校列表,共統計有165所綜合性大學——包括USNEWS排名前135的全部學校,以及30所UNSEWS本科綜排較低但世界排名靠前的學校;
(2)本文所示的的綜合排名為2015USNEWS美國綜合性大學排名(實為本科綜排),世界排名為2015USNEWS世界大學排名美國國內排名;“-”代表該校未進入排名榜單;
(3)常見學位縮寫請見這里