排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 國家/地區(qū) | 評分 |
1 | The University of Tokyo | 日本 | 76.4 | |
2 | National University of Singapore (NUS) | 72.4 | ||
3 | 香港大學 | The University of Hong Kong | 香港 | 65.3 |
4 | 首爾國立大學 | Seoul National University | 韓國 | 65.2 |
5 | Peking University | 中國 | 65 | |
6 | Tsinghua University | 中國 | 63.5 | |
7 | Kyoto University | 日本 | 63.2 | |
8 | 韓國高等科技學院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 韓國 | 62.9 |
9 | 香港科技大學 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港 | 62.5 |
10 | 浦項科技大學 | Pohang University of Science and Technology (Postech) | 韓國 | 61.7 |
11 | Nanyang Technological University | 57.2 | ||
12 | 香港中文大學 | Chinese University of Hong Kong | 香港 | 52 |
13 | 東京工業(yè)大學 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 50.8 |
14 | 國立臺灣大學 | National Taiwan University | 臺灣 | 49.2 |
15 | Osaka University | 日本 | 49 | |
16 | 東北大學(日本) | Tohoku University | 日本 | 48.5 |
17 | 延世大學 | Yonsei University | 韓國 | 45.1 |
18 | 耶路撒冷希伯來大學 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 45 |
19 | 海峽大學 | Bo?aziçi University | 土耳其 | 44.3 |
19 | 特拉維夫大學 | Tel Aviv University | 以色列 | 44.3 |
21 | University of Science and Technology of China | 中國 | 44 | |
22 | 香港城市大學 | City University of Hong Kong | 香港 | 43.7 |
23 | 高麗大學 | Korea University | 韓國 | 43.3 |
24 | 伊斯坦布爾科技大學 | Istanbul Technical University | 土耳其 | 42.7 |
25 | Fudan University | 中國 | 42.3 | |
26 | 以色列理工學院 | Technion Israel Institute of Technology | 以色列 | 41.7 |
27 | 成均館大學 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韓國 | 41.6 |
27 | 東京都會大學 | Tokyo Metropolitan University | 日本 | 41.6 |
29 | 中東理工大學 | Middle East Technical University | 土耳其 | 41.5 |
29 | Nagoya University | 日本 | 41.5 | |
31 | 畢爾坎特大學 | Bilkent University | 土耳其 | 40.3 |
32 | 旁遮普大學 | Panjab University | 印度 | 40.2 |
32 | Renmin University of China | 中國 | 40.2 | |
34 | 國立交通大學 | National Chiao Tung University | 臺灣 | 39.6 |
35 | 香港理工大學 | Hong Kong Polytechnic University | 香港 | 39.5 |
36 | Nanjing University | 中國 | 38.9 | |
37 | 沙里夫理工大學 | Sharif University of Technology | 伊朗 | 38.8 |
38 | 國立清華大學 | National Tsing Hua University | 臺灣 | 38.6 |
39 | 東京醫(yī)科齒科大學 | Tokyo Medical and Dental University | 日本 | 37.7 |
40 | 科克大學 | Koç University | 土耳其 | 37.1 |
41 | Zhejiang University | 中國 | 35.3 | |
42 | 香港浸會大學 | Hong Kong Baptist University | 香港 | 35.2 |
42 | University of Tsukuba | 日本 | 35.2 | |
44 | 國立成功大學 | National Cheng Kung University | 臺灣 | 34.3 |
45 | 印度理工學院克勒格布爾分校 | Indian Institute of Technology, Kharagpur | 印度 | 33.9 |
46 | 國立中山大學 | National Sun Yat-Sen University | 臺灣 | 33.7 |
47 | Shanghai Jiao Tong University | 中國 | 33.6 | |
48 | 北海道大學 | Hokkaido University | 日本 | 33.4 |
49 | Wuhan University of Technology | 中國 | 33.1 | |
50 | 吞武里國王科技大學 | King Mongkut's University of Technology, Thonburi | 泰國 | 33 |
50 | Kyushu University | 日本 | 33 | |
52 | 國立臺灣科技大學 | National Taiwan University of Science and Technology | 臺灣 | 32.5 |
53 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 | King Abdulaziz University | 沙特阿拉伯 | 32.3 |
54 | 國立中央大學 | National Central University | 臺灣 | 32 |
55 | 印度理工學院坎普爾分校 | Indian Institute of Technology, Kanpur | 印度 | 31.9 |
56 | Sun Yat-sen University | 中國 | 31.7 | |
57 | 臺灣醫(yī)藥大學 | China Medical University, Taiwan | 臺灣 | 31 |
58 | 沙特國王大學 | King Saud University | 沙特阿拉伯 | 30.2 |
59 | 漢陽大學 | Hanyang University | 韓國 | 30.1 |
59 | 印度理工學院德里分校 | Indian Institute of Technology, Delhi | 印度 | 30.1 |
59 | 印度理工學院羅克分校 | Indian Institute of Technology, Roorkee | 印度 | 30.1 |
62 | Tianjin University | 中國 | 29.9 | |
63 | 順天堂大學 | Juntendo University | 日本 | 29.8 |
64 | Wuhan University | 中國 | 29.4 | |
64 | 慶熙大學 | Kyung Hee University | 韓國 | 29.4 |
64 | Waseda University | 日本 | 29.4 | |
67 | East China Normal University | 中國 | 28.5 | |
67 | 法赫德國王石油與礦產(chǎn)大學 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | 沙特阿拉伯 | 28.5 |
69 | Harbin Institute of Technology | 中國 | 28.4 | |
70 | 國立臺灣師范大學 | National Taiwan Normal University | 臺灣 | 28.2 |
71 | 大阪市立大學 | Osaka City University | 日本 | 28.1 |
72 | 慶應(yīng)義塾大學 | Keio University | 日本 | 28 |
72 | 首爾大學 | University of Seoul | 韓國 | 28 |
74 | 廣島大學 | Hiroshima University | 日本 | 27.9 |
74 | 印度理工學院高哈蒂分校 | Indian Institute of Technology, Guwahati | 印度 | 27.9 |
76 | 梨花女子大學 | Ewha Womans University | 韓國 | 27.6 |
76 | 印度理工學院馬德拉斯分校 | Indian Institute of Technology, Madras | 印度 | 27.6 |
76 | 賈達普大學 | Jadavpur University | 印度 | 27.6 |
79 | Dalian University of Technology | 中國 | 27.5 | |
80 | 阿里格爾穆斯林大學 | Aligarh Muslim University | 印度 | 27.2 |
81 | Hunan University | 中國 | 26.8 | |
82 | 瑪希隆大學 | Mahidol University | 泰國 | 26.7 |
83 | 臺灣亞洲大學 | Asia University, Taiwan | 臺灣 | 26.6 |
83 | 德黑蘭醫(yī)科大學 | Tehran University of Medical Sciences | 伊朗 | 26.6 |
85 | 伊斯法罕理工大學 | Isfahan University of Technology | 伊朗 | 26.2 |
86 | 美利堅貝魯特大學 | American University of Beirut | 黎巴嫩 | 25.8 |
87 | Tongji University | 中國 | 25.7 | |
88 | 神戶大學 | Kobe University | 日本 | 25.6 |
89 | 慶北國立大學 | Kyungpook National University | 韓國 | 25.5 |
90 | 尼赫魯大學 | Jawaharlal Nehru University | 印度 | 25.3 |
91 | 元智大學 | Yuan Ze University | 臺灣 | 25.2 |
92 | 西江大學 | Sogang University | 韓國 | 24.9 |
93 | 國立陽明大學 | National Yang-Ming University | 臺灣 | 24.8 |
94 | 岡山大學 | Okayama University | 日本 | 24.5 |
95 | Xi'an Jiaotong University | 中國 | 24.2 | |
96 | 金澤大學 | Kanazawa University | 日本 | 24.1 |
97 | 中原大學 | Chung Yuan Christian University | 臺灣 | 24 |
98 | 千葉大學 | Chiba University | 日本 | 23.9 |
98 | 釜山國立大學 | Pusan National University | 韓國 | 23.9 |
100 | 韓國中央大學 | Chung-Ang University | 韓國 | 23.7 |
(1)
注:以上是2014年泰晤士高等教育世界大學排名-亞洲大學排名的完整榜單,中國大陸共有18所學校上榜,北京大學排名國內(nèi)第一
參見:
2013泰晤士亞洲大學排名
參考資料:
(1) Asia University Rankings 2014 top 100 Times Higher Education