排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)生人數(shù) | 錄取率* | 新生保持率 | 六年畢業(yè)率 |
1 | 維拉諾瓦大學(xué) | Villanova University | $44,580 | 10,626 | 45.60% | 94% | 88% |
2 | 普羅維登斯學(xué)院 | Providence College | $42,206 | 4,336 | 61.00% | 91% | 87% |
3 | 費(fèi)爾菲爾德大學(xué) | Fairfield University | $42,920 | 4,999 | 71.20% | 88% | 81% |
4 | 本特利大學(xué) | Bentley University | $41,110 | 5,643 | 45.10% | 94% | 87% |
5 | 新澤西學(xué)院 | The College of New Jersey | $25,135 | 7,270 | 46.10% | 95% | 87% |
5 | 馬里蘭洛約拉大學(xué) | Loyola University Maryland | $41,850 | 5,978 | 64.70% | 88% | 84% |
7 | 羅切斯特理工學(xué)院 | Rochester Institute of Technology | $34,424 | 16,362 | 58.50% | 87% | 63% |
8 | 伊薩卡學(xué)院 | Ithaca College | $38,400 | 6,759 | 64.90% | 85% | 77% |
8 | 斯克蘭頓大學(xué) | University of Scranton | $38,754 | 5,898 | 68.80% | 88% | 83% |
10 | 瑪麗斯特學(xué)院 | Marist College | $31,300 | 6,377 | 31.40% | 89% | 80% |
11 | 愛默生學(xué)院 | Emerson College | $35,730 | 4,513 | 48.40% | 88% | 82% |
11 | 昆尼皮亞克大學(xué) | Quinnipiac University | $39,330 | 8,614 | 68.70% | 87% | 75% |
11 | 圣約瑟夫大學(xué) | St. Joseph's University | $39,040 | 8,805 | 78.30% | 88% | 79% |
14 | 布萊恩特大學(xué) | Bryant University | $37,234 | 3,418 | 62.00% | 87% | 80% |
15 | 紐約州立大學(xué)內(nèi)西奧分校 | SUNY,Geneseo | $16,843 | 5,557 | 45.70% | 91% | 79% |
16 | 西蒙斯學(xué)院 | Simmons College | $35,370 | 4,830 | 48.30% | 82% | 67% |
17 | 曼哈頓學(xué)院 | Manhattan College | $32,625 | 3,800 | 69.60% | 85% | 75% |
18 | 萊德大學(xué) | Rider University | $35,270 | 5,485 | 72.10% | 80% | 67% |
18 | 羅文大學(xué) | Rowan University | $20,186 | 12,133 | 62.00% | 84% | 70% |
20 | 蒙特圣瑪麗學(xué)院 | Mount St. Mary's College | $34,644 | 2,350 | 55.50% | 80% | 67% |
20 | 普拉特學(xué)院 | Pratt Institute | $43,126 | 4,688 | 61.60% | 82% | 65% |
22 | 紐約市立大學(xué)巴魯克學(xué)院 | CUNY Baruch College | $15,030 | 17,373 | 24.80% | 90% | 66% |
22 | 加勞德特大學(xué) | Gallaudet University | $13,800 | 1,580 | 61.50% | 74% | 33% |
24 | 樂莫恩學(xué)院 | Le Moyne College | $30,460 | 3,339 | 69.70% | 84% | 69% |
24 | 羅格斯大學(xué)卡姆登分校 | Rutgers,the State University of New Jersey,Camden | $26,908 | 6,343 | 62.50% | 82% | 63% |
24 | 瓦格納學(xué)院 | Wagner College | $39,220 | 2,208 | 71.90% | 80% | 66% |
27 | 卡尼修斯學(xué)院 | Canisius College | $33,252 | 4,908 | 73.90% | 83% | 68% |
27 | 拉塞爾大學(xué) | La Salle University | $38,200 | 6,580 | 73.10% | 81% | 68% |
27 | 拿撒勒學(xué)院 | Nazareth College | $29,426 | 2,910 | 71.20% | 83% | 73% |
30 | 阿爾弗雷德大學(xué) | Alfred University | $28,774 | 2,362 | 70.30% | 73% | 63% |
30 | 圣母升天學(xué)院 | Assumption College | $34,975 | 2,590 | 75.30% | 83% | 75% |
30 | 蒙茅斯大學(xué) | Monmouth University | $31,018 | 6,472 | 71.10% | 79% | 64% |
33 | 新澤西拉馬波學(xué)院 | Ramapo College of New Jersey | $22,038 | 5,817 | 46.60% | 87% | 73% |
33 | 圣心大學(xué) | Sacred Heart University | $35,050 | 6,434 | 76.30% | 79% | 63% |
33 | 圣文德大學(xué) | Saint Bonaventure University | $29,589 | 2,329 | 79.10% | 81% | 64% |
33 | 紐約州立大學(xué)新帕爾茨分校 | SUNY New Paltz | $16,533 | 7,767 | 43.60% | 88% | 73% |
37 | 圣玫瑰學(xué)院 | College of Saint Rose | $27,684 | 4,698 | 66.20% | 80% | 65% |
37 | 胡德學(xué)院 | Hood College | $33,280 | 2,422 | 77.10% | 79% | 60% |
37 | 賓夕法尼亞國(guó)王學(xué)院 | King's College | $30,310 | 2,494 | 69.80% | 78% | 68% |
37 | 梅西赫斯特大學(xué) | Mercyhurst University | $30,300 | 3,122 | 76.70% | 81% | 66% |
37 | 羅杰·威廉姆斯大學(xué) | Roger Williams University | $31,668 | 5,274 | 77.10% | 79% | 61% |
37 | 春田學(xué)院 | Springfield College | $30,390 | 3,284 | 66.80% | 85% | 66% |
43 | 紐約市立學(xué)院 | CUNY City College | $15,658 | 16,161 | 32.50% | 82% | 42% |
43 | 紐約市立大學(xué)皇后學(xué)院 | CUNY,Queens College | $15,777 | 20,100 | 37.00% | 87% | 54% |
43 | 慈悲大學(xué) | Misericordia University | $28,210 | 3,012 | 58.40% | 85% | 68% |
43 | 索維里賈納大學(xué) | Salve Regina University | $34,950 | 2,615 | 69.70% | 80% | 72% |
43 | 圣弗朗西斯大學(xué) | St. Francis University | $28,878 | 2,451 | 74.10% | 83% | 65% |
48 | 亞卡迪亞大學(xué) | Arcadia University | $36,810 | 4,027 | 56.60% | 78% | 65% |
48 | 查塔姆大學(xué) | Chatham University | $32,454 | 2,178 | 59.60% | 72% | 59% |
48 | 紐約市立大學(xué)亨特學(xué)院 | CUNY,Hunter College | $14,949 | 23,005 | 29.70% | 85% | 46% |
48 | 瑪麗伍德大學(xué) | Marywood University | $30,690 | 3,267 | 69.10% | 83% | 67% |
48 | 紐約理工學(xué)院 | New York Institute of Technology | $30,780 | 7,883 | 66.30% | 76% | 46% |
48 | 紐約圣約瑟夫?qū)W院 | St. Joseph's College New York | $21,885 | 5,632 | 70.90% | 85% | 67% |
54 | 紐約州立大學(xué)布魯克波特學(xué)院 | College at Brockport,SUNY | $16,660 | 8,271 | 47.70% | 84% | 67% |
54 | 馬薩諸塞伊曼紐爾學(xué)院 | Emmanuel College | $34,670 | 2,488 | 50.00% | 81% | 58% |
54 | 甘農(nóng)大學(xué) | Gannon University | $27,546 | 4,008 | 83.10% | 80% | 65% |
54 | 蒙特克萊爾州立大學(xué) | Montclair State University | $20,364 | 18,382 | 54.50% | 82% | 63% |
54 | 尼亞加拉大學(xué) | Niagara University | $28,200 | 4,045 | 68.70% | 79% | 67% |
54 | 陶森大學(xué) | Towson University | $20,020 | 21,960 | 52.20% | 85% | 66% |
60 | 莫洛伊學(xué)院 | Molloy College | $25,710 | 4,482 | 73.70% | 88% | 62% |
60 | 圣母馬里蘭大學(xué) | Notre Dame of Maryland University | $32,031 | 2,864 | 53.10% | 74% | 48% |
60 | 新澤西理查德斯托克頓學(xué)院 | Richard Stockton College of New Jersey | $18,715 | 8,400 | 57.30% | 84% | 64% |
60 | 薩福克大學(xué) | Suffolk University | $31,716 | 9,044 | 78.40% | 74% | 56% |
60 | 紐約州立大學(xué)弗里多尼亞分校 | SUNY,Fredonia | $16,808 | 5,523 | 51.50% | 84% | 65% |
60 | 西新英格蘭大學(xué) | Western New England University | $33,020 | 3,802 | 79.00% | 75% | 61% |
66 | 艾奧娜學(xué)院 | Iona College | $32,770 | 4,241 | 86.40% | 80% | 65% |
66 | 索爾茲伯里大學(xué) | Salisbury University | $14,334 | 8,657 | 52.70% | 82% | 67% |
66 | 紐約州立大學(xué)奧尼昂塔分校 | SUNY College at Oneonta | $16,670 | 6,069 | 43.10% | 84% | 67% |
69 | 紐約市立大學(xué)布魯克林學(xué)院 | CUNY,Brooklyn College | $15,004 | 16,524 | 32.00% | 82% | 54% |
69 | 費(fèi)爾利迪金森大學(xué) | Fairleigh Dickinson University | $33,792 | 12,197 | 52.90% | 73% | 54% |
69 | 紐約州立大學(xué)科特蘭分校 | SUNY College,Cortland | $17,002 | 7,098 | 44.50% | 83% | 69% |
69 | 紐約州立大學(xué)奧斯威戈分校 | SUNY,Oswego | $16,621 | 7,921 | 48.40% | 81% | 58% |
69 | 惠洛克學(xué)院 | Wheelock College | $31,880 | 1,361 | 69.20% | 71% | 57% |
74 | 恩迪科特學(xué)院 | Endicott College | $28,926 | 4,698 | 63.40% | 84% | 72% |
74 | 強(qiáng)生威爾士大學(xué) | Johnson & Wales University | $27,456 | 10,623 | 69.80% | 74% | 53% |
74 | 曼哈頓維爾學(xué)院 | Manhattanville College | $35,370 | 2,965 | 69.30% | 73% | 57% |
74 | 諾威治大學(xué) | Norwich University | $33,368 | 3,452 | 64.80% | 79% | 54% |
74 | 羅伯茨衛(wèi)斯理學(xué)院 | Roberts Wesleyan College | $27,364 | 1,752 | 46.50% | 80% | 59% |
74 | 西切斯特賓夕法尼亞大學(xué) | West Chester University of Pennsylvania | $18,784 | 15,411 | 49.90% | 85% | 69% |
74 | 威爾克斯大學(xué) | Wilkes University | $30,350 | 5,030 | 76.00% | 80% | 61% |
81 | 米勒斯維爾賓夕法尼亞大學(xué) | Millersville University of Pennsylvania | $18,800 | 8,368 | 62.90% | 81% | 64% |
81 | 費(fèi)城大學(xué) | Philadelphia University | $33,590 | 3,540 | 71.90% | 77% | 61% |
81 | 緬因圣約瑟夫?qū)W院 | St. Joseph's College | $30,030 | N/A | 88.00% | 93% | 57% |
81 | 紐約州立大學(xué)普拉茨堡分校 | SUNY,Plattsburgh | $16,595 | 6,167 | 45.60% | 81% | 61% |
85 | 迪西爾斯大學(xué) | DeSales University | $31,250 | 3,245 | 71.60% | 82% | 67% |
85 | 賓夕法尼亞羅伯特莫里斯大學(xué) | Robert Morris University | $25,114 | 5,181 | 82.30% | 77% | 54% |
87 | 基恩州立學(xué)院 | Keene State College | $20,161 | 5,060 | 78.50% | 78% | 62% |
87 | 史蒂文森大學(xué) | Stevenson University | $27,082 | 4,418 | 58.70% | 75% | 64% |
87 | 巴爾的摩大學(xué) | University of Baltimore | $17,914 | 6,558 | 64.40% | 78% | N/A |
87 | 馬薩諸塞大學(xué)達(dá)特茅斯分校 | University of Massachusetts,Dartmouth | $18,363 | 9,210 | 72.10% | 73% | 50% |
87 | 新英格蘭大學(xué) | University of New England | $33,145 | 5,666 | 86.10% | 77% | 58% |
87 | 韋恩斯堡大學(xué) | Waynesburg University | $20,900 | 2,270 | 76.40% | 79% | 60% |
93 | 西彭斯堡賓夕法尼亞大學(xué) | Shippensburg University of Pennsylvania | $17,726 | 7,724 | 80.60% | 71% | 57% |
93 | 滑石賓夕法尼亞大學(xué) | Slippery Rock University of Pennsylvania | $12,339 | 8,559 | 63.20% | 81% | 62% |
95 | 布魯明頓賓夕法尼亞大學(xué) | Bloomsburg University of Pennsylvania | $18,516 | 9,950 | 67.60% | 80% | 64% |
95 | 東方大學(xué) | Eastern University | $28,090 | 4,263 | 69.70% | 78% | 59% |
95 | 圣約瑟夫大學(xué) | University of St. Joseph | $33,477 | 2,526 | 79.50% | 76% | 56% |
98 | 紐約州立大學(xué)波茨坦分校 | SUNY College Potsdam | $16,624 | 4,224 | 65.30% | 77% | 51% |
98 | 哈特福德大學(xué) | University of Hartford | $33,358 | 6,894 | 59.70% | 72% | 52% |
98 | 賓夕法尼亞約克學(xué)院 | York College of Pennsylvania | $17,010 | 5,439 | 73.90% | 76% | 59% |
101 | 萊斯利大學(xué) | Lesley University | $34,500 | 5,528 | 63.90% | 76% | 46% |
101 | 羅斯蒙特學(xué)院 | Rosemont College | $30,950 | 908 | 50.00% | 69% | 61% |
101 | 賢者學(xué)院 | The Sage Colleges | $28,000 | 2,965 | 55.50% | 76% | 52% |
101 | 圣彼得大學(xué) | St. Peter's University | $32,230 | 3,045 | 60.60% | 75% | 52% |
101 | 水牛城州立學(xué)院 | SUNY Buffalo State | $15,972 | 11,781 | 45.80% | 74% | 48% |
101 | 紐黑文大學(xué) | University of New Haven | $33,740 | 6,351 | 71.50% | 73% | 56% |
101 | 新澤西威廉帕特森大學(xué) | William Paterson University of New Jersey | $19,458 | 11,423 | 60.80% | 78% | 48% |
108 | 東康涅狄格州立大學(xué) | Eastern Connecticut State University | $19,460 | 5,440 | 67.40% | 77% | 53% |
109 | 神圣之家大學(xué) | Holy Family University | $27,100 | 3,094 | 67.10% | 76% | 61% |
109 | 紐約州立大學(xué)理工學(xué)院 | SUNY Institute of Technology,Utica/?Rome | $17,010 | 2,377 | 38.90% | 71% | 34% |
111 | 喬治亞廷大學(xué) | Georgian Court University | $29,606 | 2,313 | 64.80% | 72% | 49% |
111 | 圭內(nèi)斯慈悲學(xué)院 | Gwynedd,Mercy College | $28,340 | 2,572 | 66.40% | 79% | 75% |
111 | 登上圣瑪麗學(xué)院 | Mount St. Mary College | $26,250 | 2,581 | 81.10% | 71% | 56% |
111 | 普利茅斯州立大學(xué) | Plymouth State University | $20,030 | 5,431 | 76.50% | 76% | 55% |
111 | 波恩特帕克大學(xué) | Point Park University | $26,170 | 3,827 | 76.20% | 76% | 50% |
116 | 安維尼亞大學(xué) | Alvernia University | $29,060 | 2,891 | 80.50% | 73% | 51% |
116 | 中康涅狄格州立大學(xué) | Central Connecticut State University | $18,790 | 12,091 | 64.00% | 78% | 52% |
116 | 蒙特圣文森學(xué)院 | College of Mount St. Vincent | $30,290 | 1,925 | 91.70% | 73% | 57% |
116 | 東斯特拉斯堡賓夕法尼亞大學(xué) | East Stroudsburg University of Pennsylvania | $18,925 | 6,943 | 77.30% | 75% | 57% |
116 | 庫茲頓賓夕法尼亞大學(xué) | Kutztown University of Pennsylvania | $18,458 | 9,804 | 67.50% | 76% | 55% |
116 | 門羅學(xué)院 | Monroe College | $13,236 | 6,991 | 59.00% | 76% | 65% |
116 | 尤蒂卡學(xué)院 | Utica College | $32,800 | 3,839 | 81.40% | 65% | 47% |
123 | 長(zhǎng)島大學(xué)波斯特分校 | LIU Post | $34,070 | 11,012 | 78.80% | 70% | 42% |
123 | 圖羅學(xué)院 | Touro College | $15,300 | 13,909 | 66.00% | 83% | 56% |
123 | 西田州立大學(xué) | Westfield State University | $14,777 | 6,079 | 64.20% | 80% | 60% |
126 | 考德威爾學(xué)院 | Caldwell College | $29,000 | 2,213 | 61.40% | 76% | 51% |
126 | 紐約市立大學(xué)萊曼學(xué)院 | CUNY,Lehman College | $12,018 | 11,862 | 23.30% | 79% | 34% |
126 | 埃丁伯勒賓夕法尼亞大學(xué) | Edinboro University of Pennsylvania | $12,161 | 7,462 | 75.30% | 73% | 45% |
126 | 富蘭克林皮爾斯大學(xué) | Franklin Pierce University | $30,900 | 2,267 | 84.80% | 63% | 50% |
126 | 羅德島學(xué)院 | Rhode Island College | $18,300 | 8,869 | 69.20% | 76% | 43% |
131 | 阿爾伯圖斯思學(xué)院 | Albertus Magnus College | $27,888 | 1,666 | 80.80% | 76% | 43% |
131 | 卡布里尼學(xué)院 | Cabrini College | $29,000 | 2,801 | 72.70% | 70% | 48% |
131 | 栗山學(xué)院 | Chestnut Hill College | $31,170 | 2,301 | 66.20% | 71% | 47% |
131 | 紐約市立大學(xué)約翰•杰刑事學(xué)院 | CUNY,John Jay College of Criminal Justice | $14,879 | 14,967 | 47.80% | 77% | 43% |
135 | 加利福尼亞賓夕法尼亞大學(xué) | California University of Pennsylvania | $13,825 | N/A | 59.10% | 75% | 54% |
135 | 紐約市立大學(xué)史泰登島學(xué)院 | CUNY,College of Staten Island | $15,728 | 14,321 | 100.00% | 83% | 47% |
135 | 弗羅斯特堡州立大學(xué) | Frostburg State University | $18,376 | 5,421 | 59.20% | 72% | 45% |
135 | 曼斯菲爾德賓夕法尼亞大學(xué) | Mansfield University of Pennsylvania | $13,498 | 3,131 | 69.00% | 72% | 48% |
135 | 圣托馬斯阿奎那學(xué)院 | St. Thomas Aquinas College | $26,340 | 1,957 | 77.70% | 77% | 49% |
RNP | 美國(guó)國(guó)際學(xué)院 | American International College | $30,040 | 3,607 | 74.30% | 63% | 39% |
RNP | 安娜瑪麗亞學(xué)院 | Anna Maria College | $32,164 | 1,432 | 67.70% | 58% | 51% |
RNP | 布里奇沃特州立大學(xué) | Bridgewater State University | $14,368 | 11,417 | 73.30% | 81% | 54% |
RNP | 凱恩大學(xué) | Cairn University | $22,455 | 1,200 | 72.10% | 78% | 58% |
RNP | 卡洛大學(xué) | Carlow University | $24,438 | N/A | 65.10% | 74% | 50% |
RNP | 百年學(xué)院 | Centenary College | $30,540 | 2,576 | 89.20% | 77% | 49% |
RNP | 切尼賓夕法尼亞大學(xué) | Cheyney University of Pennsylvania | $13,092 | 1,284 | 87.20% | 56% | 22% |
RNP | 克拉里昂賓夕法尼亞大學(xué) | Clarion University of Pennsylvania | $12,304 | 6,520 | 76.70% | 70% | 50% |
RNP | 新羅謝爾學(xué)院 | College of New Rochelle | $30,380 | N/A | 71.60% | 60% | 31% |
RNP | 圣伊麗莎白學(xué)院 | College of St. Elizabeth | $29,907 | N/A | 52.60% | 64% | 62% |
RNP | 佛蒙特圣約瑟夫?qū)W院 | College of St. Joseph | $21,200 | 314 | 77.70% | 53% | 54% |
RNP | 寇平州立大學(xué) | Coppin State University | $10,010 | N/A | 34.90% | 62% | 15% |
RNP | 喀瑞學(xué)院 | Curry College | $34,415 | 3,040 | 84.10% | 66% | 43% |
RNP | 德門學(xué)院 | Daemen College | $24,090 | 2,966 | 50.40% | 78% | 49% |
RNP | 特拉華州立大學(xué) | Delaware State University | $15,692 | 4,324 | 41.70% | 66% | 33% |
RNP | 多米尼加學(xué)院 | Dominican College | $24,790 | 2,051 | 69.00% | 68% | 34% |
RNP | 道林學(xué)院 | Dowling College | $28,390 | 3,706 | 78.30% | 65% | 34% |
RNP | 德?lián)P維爾學(xué)院 | D'Youville College | $22,850 | 3,204 | 82.20% | 73% | 45% |
RNP | 費(fèi)里森學(xué)院 | Felician College | $29,990 | 2,109 | 89.80% | 69% | 42% |
RNP | 菲奇堡州立大學(xué) | Fitchburg State University | $15,065 | 6,888 | 72.10% | 76% | 50% |
RNP | 弗雷明漢州立大學(xué) | Framingham State University | $14,160 | 6,506 | 51.70% | 74% | 52% |
RNP | 胡森大學(xué) | Husson University | $15,130 | 3,077 | 76.50% | 70% | 42% |
RNP | 約翰遜州立學(xué)院 | Johnson State College | $20,904 | N/A | 95.40% | 64% | 31% |
RNP | 肯恩大學(xué) | Kean University | $17,141 | 15,391 | 68.40% | 79% | 50% |
RNP | 林肯大學(xué) | Lincoln University | $11,602 | 2,101 | 25.40% | 68% | 37% |
RNP | 洛克黑文賓夕法尼亞大學(xué) | Lock Haven University of Pennsylvania | $16,832 | 5,328 | 75.50% | 70% | 49% |
RNP | 麥代爾學(xué)院 | Medaille College | $23,812 | 2,634 | 59.80% | 67% | 45% |
RNP | 慈悲學(xué)院 | Mercy College | $17,556 | 11,454 | 65.00% | 65% | 34% |
RNP | 紐約都會(huì)學(xué)院 | Metropolitan College of New York | $17,230 | N/A | 46.00% | 49% | 33% |
RNP | 紐曼大學(xué) | Neumann University | $24,948 | 3,100 | 71.30% | 73% | 51% |
RNP | 新英格蘭學(xué)院 | New England College | $33,000 | 2,017 | 64.60% | 60% | 42% |
RNP | 新澤西城市大學(xué) | New Jersey City University | $18,609 | 8,493 | 43.70% | 70% | 34% |
RNP | 尼亞克學(xué)院 | Nyack College | $22,500 | N/A | 96.40% | 66% | 40% |
RNP | 瑞威爾大學(xué) | Rivier University | $26,905 | N/A | 81.70% | 78% | 46% |
RNP | 塞勒姆州立大學(xué) | Salem State University | $14,190 | 9,456 | 69.30% | 76% | 45% |
RNP | 南康涅狄格州立大學(xué) | Southern Connecticut State University | $19,065 | 11,117 | 75.50% | 77% | 44% |
RNP | 三一大學(xué) | Trinity University | $21,125 | N/A | 50.50% | 66% | 39% |
RNP | 橋港大學(xué) | University of Bridgeport | $30,540 | 4,877 | 63.50% | 55% | 32% |
RNP | 馬里蘭大學(xué)東海岸分校 | University of Maryland,Eastern Shore | $15,504 | 4,454 | 57.50% | 68% | 32% |
RNP | 南緬因大學(xué) | University of Southern Maine | $21,260 | 9,382 | 82.80% | 66% | 31% |
RNP | 哥倫比亞特區(qū)大學(xué) | University of the District of Columbia | $14,000 | 5,110 | 43.50% | 46% | 16% |
RNP | 西康涅狄格州立大學(xué) | Western Connecticut State University | $19,472 | 6,176 | 59.00% | 72% | 43% |
RNP | 伍斯特州立大學(xué) | Worcester State University | $14,237 | 6,221 | 68.10% | 78% | 51% |
Unranked | 劍橋學(xué)院 | Cambridge College | $13,240 | 3,757 | 63.60% | 32% | 8% |
Unranked | 怡東學(xué)院 | Excelsior College | N/A | 37,194 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 紐約時(shí)裝技術(shù)學(xué)院 | Fashion Institute of Technology | $13,955 | 10,052 | 44.80% | 86% | 66% |
Unranked | 戈達(dá)德學(xué)院 | Goddard College | $14,834 | 703 | 70.00% | N/A | 55% |
Unranked | 格拉茨學(xué)院 | Gratz College | N/A | N/A | N/A | N/A | 75% |
Unranked | 庫卡學(xué)院 | Keuka College | $27,240 | 2,083 | 75.60% | 69% | 52% |
Unranked | 南新罕布什爾大學(xué) | Southern New Hampshire University | $28,050 | 17,534 | 80.70% | 71% | 57% |
Unranked | 斯特雷耶大學(xué) | Strayer University | $14,985 | N/A | N/A | N/A | 5% |
Unranked | 紐約州立大學(xué)帝國(guó)州立學(xué)院 | SUNY Empire State College | $15,165 | 12,091 | 79.50% | N/A | 23% |
Unranked | 托馬斯愛迪生州立學(xué)院 | Thomas Edison State College | $8,516 | 20,606 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 馬里蘭大學(xué)大學(xué)學(xué)院 | University of Maryland,University College | $12,336 | 42,268 | 100.00% | N/A | 10% |
*(1)
注:這里的錄取率是2012年秋季的入學(xué)數(shù)據(jù)
參考資料:
(1) Regional University North Rankings USNEWS