排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 學費 | 學生人數(shù) | 錄取率* | 新生保持率 | 六年畢業(yè)率 |
1 | 卡羅爾學院 | Carroll College | $27,914 | 1464 | 62.2% | 82% | 62% |
2 | 加州海事學院 | California Maritime Academy | $20,604 | 974 | 75.1% | 80% | 53% |
3 | 德克薩斯路德大學 | Texas Lutheran University | $25,890 | 1,318 | 52.6% | 69% | 46% |
4 | 瑪斯特神學院 | Master's College and Seminary | $28,800 | 1,534 | 61.4% | 80% | 56% |
5 | 俄克拉荷馬浸會大學 | Oklahoma Baptist University | $21,842 | 1,979 | 62.0% | 75% | 51% |
6 | 科班大學 | Corban University | $27,486 | 1,156 | 34.0% | 74% | 55% |
6 | 俄勒岡理工學院 | Oregon Institute of Technology | $23,671 | 4,001 | 68.2% | 72% | 48% |
8 | 俄克拉荷馬衛(wèi)斯理大學 | Oklahoma Wesleyan University | $21,140 | 1,244 | 50.3% | 62% | 45% |
9 | 華納太平洋學院 | Warner Pacific College | $19,770 | 552 | 57.8% | 68% | 54% |
10 | 曼隆學院 | Menlo College | $37,100 | 681 | 92.2% | 71% | 42% |
10 | 美國南加州大學先鋒 | Vanguard University of Southern California | $28,500 | 2,309 | 68.5% | 74% | 55% |
12 | 落基山學院 | Rocky Mountain College | $23,718 | 1,087 | 63.6% | 66% | 51% |
13 | 楊百翰大學愛達荷分校 | Brigham Young University,Idaho | $3,770 | N/A | 99.4% | 73% | 53% |
14 | 霍華德佩恩大學 | Howard Payne University | $23,200 | 1,130 | 50.3% | 62% | 45% |
15 | 麥克默里大學 | McMurry University | $24,121 | 1,368 | 54.9% | 57% | 37% |
15 | 華盛頓西北大學 | Northwest University | $25,904 | 1,612 | 86.9% | 75% | 48% |
17 | 蒙大拿大學西部分校 | University of Montana,Western | $14,983 | 1,483 | 75.2% | 73% | 42% |
18 | 楊百翰大學夏威夷分校 | Brigham Young University,Hawaii | $4,630 | N/A | 28.9% | 56% | 53% |
19 | 東德克薩斯浸會大學 | East Texas Baptist University | $22,590 | 1,290 | 58.2% | 59% | 32% |
20 | 劉易斯克拉克州立學院 | Lewis,Clark State College | $16,096 | 4,525 | 99.1% | 51% | 26% |
20 | 西北基督教大學 | Northwest Christian University | $24,930 | 635 | 66.3% | 70% | 44% |
22 | 霍普國際大學 | Hope International University | $26,050 | 1,650 | 55.6% | 67% | 33% |
23 | 丹佛州立都會大學 | Metropolitan State University of Denver | $21,019 | 23,381 | 71.2% | 66% | 25% |
23 | 圣格雷戈里大學 | St. Gregory's University | $20,765 | N/A | 57.1% | 42% | 28% |
RNP | 培根學院 | Bacone College | $13,510 | N/A | 52.4% | 34% | 12% |
RNP | 中部美國基督大學 | Mid,America Christian University | $15,092 | N/A | N/A | 58% | 17% |
RNP | 俄克拉荷馬潘罕德州立大學 | Oklahoma Panhandle State University | $12,258 | 1,367 | 61.4% | 54% | 28% |
RNP | 佩丁大學 | Patten University | $8,036 | N/A | N/A | 20% | 27% |
RNP | 羅杰斯州立大學 | Rogers State University | $11,864 | 4,646 | 54.8% | 56% | 20% |
RNP | 西南基督大學 | Southwestern Christian University | $13,500 | 694 | 88.3% | 60% | 20% |
RNP | 休斯敦大學市區(qū)分校 | University of Houston,Downtown | $16,887 | 13,916 | 91.5% | 62% | 12% |
Unranked | 美國印第安眾神學院 | American Indian College of the Assemblies of God | $11,700 | N/A | N/A | N/A | 48% |
Unranked | 貝爾維尤學院 | Bellevue College | $8,953 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 布拉佐斯波特學院 | Brazosport College | $4,725 | N/A | N/A | 51% | 37% |
Unranked | 科格斯韋爾理工學院 | Cogswell Polytechnical College | $19,668 | 403 | 49.4% | 67% | 44% |
Unranked | 南內華達學院 | College of Southern Nevada | $11,835 | 35,678 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 猶他迪克西州立學院 | Dixie State College of Utah | $11,664 | 8,840 | 62.8% | 58% | 39% |
Unranked | 菲尼克斯珠峰學院 | Everest College,Phoenix | $12,420 | N/A | N/A | N/A | 26% |
Unranked | 大盆地學院 | Great Basin College | $9,615 | 3,138 | N/A | N/A | 16% |
Unranked | 漢弗萊斯學院 | Humphreys College | $11,160 | N/A | N/A | N/A | 53% |
Unranked | 賈維斯基督學院 | Jarvis Christian College | $11,369 | 603 | 100.0% | 49% | 17% |
Unranked | 米德蘭學院 | Midland College | $4,950 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 蒙大拿州立大學北方分校 | Montana State University,Northern | $17,930 | N/A | 64.0% | 60% | 26% |
Unranked | 蒙大拿大學技術學院 | Montana Tech of the University of Montana | $19,500 | 2,816 | 89.7% | 68% | 46% |
Unranked | 內華達州學院 | Nevada State College | $14,773 | N/A | N/A | N/A | 16% |
Unranked | 北新墨西哥學院 | Northern New Mexico College | $10,627 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 俄克拉荷馬州立理工學院奧克馬爾吉分校 | Oklahoma State University Institute of Technology,Okmulgee | $9,525 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 俄克拉荷馬州立大學俄克拉荷馬城分校 | Oklahoma State University,Oklahoma City | $7,086 | 7,585 | 100.0% | N/A | N/A |
Unranked | 奧林匹克學院 | Olympic College | $4,197 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 半島學院 | Peninsula College | $4,687 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 南西雅圖社區(qū)學院 | South Seattle Community College | $9,014 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 南德克薩斯學院 | South Texas College | $7,170 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 西南基督復臨大學 | Southwestern Adventist University | $18,640 | 807 | 44.1% | 62% | 38% |
Unranked | 西南基督學院 | Southwestern Christian College | $7,504 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 德克薩斯學院 | Texas College | $9,682 | N/A | N/A | 49% | 7% |
Unranked | 三一路德學院 | Trinity Lutheran College | $23,900 | N/A | 63.1% | 62% | 61% |
Unranked | 先進技術大學 | University of Advancing Technology | $20,200 | N/A | N/A | 63% | 30% |
Unranked | 大瀑布大學 | University of Great Falls | $20,960 | 1,058 | 83.7% | 59% | 23% |
Unranked | 夏威夷大學茂宜島學院 | University of Hawaii,Maui College | :$9,726 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 夏威夷大學西瓦胡分校 | University of Hawaii,West Oahu | $17,816 | 1,997 | 51.4% | 52% | N/A |
Unranked | 西南大學 | University of the Southwest | $14,305 | 760 | 53.6% | 61% | 20% |
Unranked | 韋斯特大學 | University of the West | $8,900 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 猶他谷大學 | Utah Valley University | $14,256 | 31,562 | 100.0% | 63% | 21% |
Unranked | 西內華達學院 | Western Nevada College | $9,345 | 4,168 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 威利學院 | Wiley College | $11,050 | 1,401 | 77.0% | 55% | 22% |
*(1)
參考資料:
(1) Regional College West Rankings USNEWS