排名 | 學校名稱 | 國家/地區 |
1 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
2 | 哈佛大學 | 美國 |
3 | 斯坦福大學 | 美國 |
4 | 加州理工學院 | 美國 |
5 | 西北大學 | 美國 |
6 | 麻省理工學院 | 美國 |
6 | 劍橋大學 | 英國 |
8 | 蘇黎世聯邦理工學院 | 瑞士 |
9 | 京都大學 | 日本 |
10 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
11 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
12 | 耶魯大學 | 美國 |
13 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 美國 |
14 | 慕尼黑工業大學 | 德國 |
15 | 康奈爾大學 | 美國 |
16 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
17 | 牛津大學 | 英國 |
18 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 |
19 | 斯特拉斯堡大學 | 法國 |
20 | 普渡大學西拉法葉分校 | 美國 |
21 | 海德堡大學 | 德國 |
22 | 萊斯大學 | 美國 |
23 | 洛桑聯邦理工學院 | 瑞士 |
23 | 多倫多大學 | 加拿大 |
25 | 東京大學 | 日本 |
26 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 |
26 | 加州大學爾灣分校 | 美國 |
28 | 佐治亞理工學院 | 美國 |
29 | 密歇根大學安娜堡分校 | 美國 |
29 | 明尼蘇達大學雙城分校 | 美國 |
31 | 北京大學 | 中國 |
32 | 維爾茨堡大學 | 德國 |
33 | 科羅拉多大學博爾德分校 | 美國 |
33 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | 美國 |
35 | 東北大學(日本) | 日本 |
36 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 | 沙特 |
37 | 佛羅里達大學 | 美國 |
38 | 浙江大學 | 中國 |
39 | 大阪大學 | 日本 |
39 | 德州農工大學 | 美國 |
41 | 加州大學河濱分校 | 美國 |
41 | 魏茨曼科學研究學院 | 以色列 |
43 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 美國 |
44 | 莫納什大學 | 澳大利亞 |
45 | 芝加哥大學 | 美國 |
46 | 明斯特大學 | 德國 |
46 | 南加州大學 | 美國 |
48 | 東京工業大學 | 日本 |
49 | 名古屋大學 | 美國 |
49 | 帝國理工學院 | 英國 |
51-75 | 奧胡斯大學 | 丹麥 |
51-75 | 卡耐基梅隆大學 | 美國 |
51-75 | 復旦大學 | 中國 |
51-75 | 印度理工學院 | 印度 |
51-75 | 吉林大學 | 中國 |
51-75 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
51-75 | 阿卜杜拉國王科技大學 | 沙特 |
51-75 | 南京大學 | 中國 |
51-75 | 南洋理工大學 | 新加坡 |
51-75 | 臺灣清華大學 | 臺灣 |
51-75 | 普林斯頓大學 | 美國 |
51-75 | 亞琛工業大學 | 德國 |
51-75 | 斯德哥爾摩大學 | 瑞典 |
51-75 | 中山大學 | 中國 |
51-75 | 清華大學 | 中國 |
51-75 | 加州大學戴維斯分校 | 美國 |
51-75 | 埃朗根-紐倫堡大學 | 美國 |
51-75 | 哥廷根大學 | 德國 |
51-75 | 格羅寧根大學 | 荷蘭 |
51-75 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 |
51-75 | 匹茲堡大學 | 美國 |
51-75 | 中國科學技術大學 | 中國 |
51-75 | 南安普敦大學 | 美國 |
51-75 | 圣路易斯華盛頓大學 | 美國 |
51-75 | 廈門大學 | 中國 |
76-100 | 大連理工大學 | 中國 |
76-100 | 杜克大學 | 美國 |
76-100 | 華東理工大學 | 中國 |
76-100 | 北海道大學 | 日本 |
76-100 | 湖南大學 | 中國 |
76-100 | 印第安納大學伯明頓分校 | 美國 |
76-100 | 卡爾斯魯厄大學 | 德國 |
76-100 | 高麗大學 | 韓國 |
76-100 | 九州大學 | 日本 |
76-100 | 南開大學 | 中國 |
76-100 | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
76-100 | 賓州州立大學公園分校 | 美國 |
76-100 | 瓦倫西亞理工大學 | 西班牙 |
76-100 | 首爾國立大學 | 韓國 |
76-100 | 耶路撒冷希伯來大學 | 以色列 |
76-100 | 俄亥俄州立大學 | 美國 |
76-100 | 紐約州立大學水牛城分校 | 美國 |
76-100 | 博洛尼亞大學 | 意大利 |
76-100 | 布里斯托大學 | 美國 |
76-100 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 |
76-100 | 圣母大學 | 美國 |
76-100 | 渥太華大學 | 加拿大 |
76-100 | 斯圖加特大學 | 德國 |
76-100 | 薩拉戈薩大學 | 西班牙 |
76-100 | 烏得勒支大學 | 荷蘭 |
101-150 | 亞利桑那州立大學 | 美國 |
101-150 | 科羅拉多州立大學 | 美國 |
101-150 | 埃因霍溫工業大學 | 荷蘭 |
101-150 | 艾茉莉大學 | 美國 |
101-150 | 梨花女子大學 | 韓國 |
101-150 | 愛荷華州立大學 | 美國 |
101-150 | 韓國高等科學技術學院 | 韓國 |
101-150 | 蘭州大學 | 中國 |
101-150 | 隆德大學 | 瑞典 |
101-150 | 麥吉爾大學 | 加拿大 |
101-150 | 臺灣大學 | 臺灣 |
101-150 | 東北師范大學 | 中國 |
101-150 | 圖盧茲第三大學 | 法國 |
101-150 | 巴黎第六大學 | 法國 |
101-150 | 浦項理工大學 | 韓國 |
101-150 | 山東大學 | 中國 |
101-150 | 上海交通大學 | 中國 |
101-150 | 四川大學 | 中國 |
101-150 | 蘇州大學 | 中國 |
101-150 | 華南理工大學 | 中國 |
101-150 | 柏林工業大學 | 德國 |
101-150 | 以色列理工學院 | 以色列 |
101-150 | 香港中文大學 | 香港 |
101-150 | 香港科技大學 | 香港 |
101-150 | 佐治亞大學 | 美國 |
101-150 | 香港大學 | 香港 |
101-150 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
101-150 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 |
101-150 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 |
101-150 | 天津大學 | 中國 |
101-150 | 倫敦大學學院 | 英國 |
101-150 | 巴塞羅那大學 | 西班牙 |
101-150 | 巴塞爾大學 | 瑞士 |
101-150 | 巴斯大學 | 英國 |
101-150 | 波爾多大學 | 法國 |
101-150 | 特拉華大學 | 美國 |
101-150 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | 美國 |
101-150 | 諾丁漢大學 | 英國 |
101-150 | 羅斯托克大學 | 德國 |
101-150 | 悉尼大學 | 澳大利亞 |
101-150 | 田納西大學 | 美國 |
101-150 | 圖賓根大學 | 德國 |
101-150 | 特文特大學 | 荷蘭 |
101-150 | 猶他大學 | 美國 |
101-150 | 巴倫西亞大學 | 西班牙 |
101-150 | 弗吉尼亞大學 | 美國 |
101-150 | 滑鐵盧大學 | 加拿大 |
101-150 | 烏普薩拉大學 | 瑞典 |
101-150 | 武漢大學 | 中國 |
101-150 | 延世大學 | 韓國 |
151-200 | 巴塞羅那自治大學 | 美國 |
151-200 | 北京化工大學 | 中國 |
151-200 | 卡迪夫大學 | 英國 |
151-200 | 香港城市大學 | 香港 |
151-200 | 里昂第一大學 | 法國 |
151-200 | 馬德里康普頓斯大學 | 西班牙 |
151-200 | 華東師范大學 | 中國 |
151-200 | 佛羅里達州立大學 | 美國 |
151-200 | 福州大學 | 中國 |
151-200 | 根特大學 | 比利時 |
151-200 | 華中科技大學 | 中國 |
151-200 | 格勒諾布爾第一大學 | 法國 |
151-200 | 沙特國王大學 | 沙特 |
151-200 | 魯汶大學(荷蘭語) | 比利時 |
151-200 | 紐卡斯爾大學(英國) | 英國 |
151-200 | 北卡羅來納州立大學 | 美國 |
151-200 | 成均館大學 | 韓國 |
151-200 | 布倫瑞克工業大學 | 德國 |
151-200 | 特拉維夫大學 | 以色列 |
151-200 | 卡爾加里大學 | 加拿大 |
151-200 | 愛丁堡大學 | 英國 |
151-200 | 謝菲爾德大學 | 英國 |
151-200 | 阿爾伯塔大學 | 加拿大 |
151-200 | 阿利坎特大學 | 西班牙 |
151-200 | 伯爾尼大學 | 瑞士 |
151-200 | 波鴻大學 | 德國 |
151-200 | 波恩大學 | 德國 |
151-200 | 哥本哈根大學 | 丹麥 |
151-200 | 佛羅倫薩大學 | 意大利 |
151-200 | 弗萊堡大學 | 德國 |
151-200 | 日內瓦大學 | 瑞士 |
151-200 | 漢堡大學 | 德國 |
151-200 | 休斯敦大學 | 美國 |
151-200 | 利物浦大學 | 英國 |
151-200 | 美因茨大學 | 德國 |
151-200 | 馬里蘭大學學院公園分校 | 美國 |
151-200 | 慕尼黑大學 | 德國 |
151-200 | 巴黎第十一大學 | 法國 |
151-200 | 比薩大學 | 意大利 |
151-200 | 雷恩第一大學 | 法國 |
151-200 | 圣保羅大學 | 巴西 |
151-200 | 南佛羅里達大學 | 美國 |
151-200 | 圣安德魯斯大學 | 英國 |
151-200 | 筑波大學 | 日本 |
151-200 | 華威大學 | 英國 |
151-200 | 華盛頓大學 | 美國 |
151-200 | 巴黎第七大學 | 法國 |
151-200 | 洛維拉·依維爾基里大學 | 西班牙 |
151-200 | 阿姆斯特丹自由大學 | 荷蘭 |
151-200 | 華盛頓州立大學 | 美國 |
*(1)
參考資料:
(1) 化學 - 2015 ARWU