排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 職業(yè)早期薪水 | 職業(yè)中期薪水 |
1 | 米勒維爾賓夕法尼亞大學(xué) | Millersville University of Pennsylvania | $39,600 | $74,100 |
2 | 西密歇根大學(xué) | Western Michigan University | $30,600 | $70,000 |
3 | 紐約市立大學(xué)布魯克林學(xué)院 | CUNY, Brooklyn College | $31,900 | $66,900 |
4 | 伊利諾伊州立大學(xué) | Illinois State University | $38,300 | $59,900 |
5 | 北伊利諾伊大學(xué) | Northern Illinois University | $34,700 | $58,300 |
6 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University | $36,800 | $56,100 |
7 | 博林格林州立大學(xué) | Bowling Green State University, Bowling Green, OH | $32,700 | $56,000 |
7 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | $46,500 | $56,000 |
9 | 俄亥俄大學(xué) | Ohio University | $32,100 | $55,000 |
10 | 圣克勞德州立大學(xué) | Saint Cloud State University | $37,100 | $54,900 |
10 | 韋恩州立大學(xué) | Wayne State University, Detroit, MI | $36,600 | $54,900 |
12 | 威斯康辛大學(xué)白水分校 | University of Wisconsin, Whitewater | $42,000 | $50,300 |
13 | 北亞利桑那大學(xué) | Northern Arizona University | $29,300 | $47,400 |
14 | 東密歇根大學(xué) | Eastern Michigan University | $41,100 | $46,900 |
15 | 北科羅拉多大學(xué) | University of Northern Colorado | $30,700 | $46,100 |
16 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University | $38,600 | $45,100 |
17 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University, Bloomington | $36,000 | $44,500 |
18 | 滑巖大學(xué) | Slippery Rock University | $38,900 | $42,500 |
19 | 佛羅里達(dá)中央大學(xué) | University of Central Florida | $37,900 | $36,600 |
20 | 阿什福德大學(xué) | Ashford University | $27,700 | $34,500 |
21 | 東卡羅萊納大學(xué) | East Carolina University | $28,300 | $33,600 |
注:本科畢業(yè)后0-5年算職業(yè)早期,職本科畢業(yè)10年以上算職業(yè)中期
參見:
參考資料:
(1) 2015-16 PayScale Best Schools by Salary Potential for Education Majors (Full List) PayScale