排名 | 院校名稱 | 院校英文名 | 職業早期薪水 | 職業中期薪水 |
1 | 艾茉莉法學院 | Emory University School of Law | $72,700 | $201,000 |
2 | 加州大學洛杉磯分校法學院 | University of California at Los Angeles (UCLA) - College of Law | $80,300 | $199,000 |
3 | 喬治敦大學法學中心 | Georgetown University Law Center | $81,500 | $188,000 |
4 | 哈佛法學院 | Harvard Law School | $118,000 | $186,000 |
5 | 南加州大學法學院 | University of Southern California Law Center and Law Library | $76,200 | $180,000 |
6 | 圣克拉拉大學法學院 | Santa Clara University School of Law | $81,300 | $178,000 |
7 | 杜蘭法學院 | Tulane Law School | $65,700 | $175,000 |
8 | 加州伯克利法學院 | University of California at Berkeley School of Law | $74,900 | $164,000 |
9 | 佩伯代因法學院 | Pepperdine University School of Law | $77,700 | $161,000 |
10 | 喬治華盛頓法學院 | George Washington University Law School | $77,100 | $160,000 |
10 | 天普大學法學院 | Temple University School of Law | $67,300 | $160,000 |
12 | 福坦莫法學院 | Fordham University School of Law | $76,200 | $157,000 |
13 | 南衛理公會大學法學院 | Southern Methodist University School of Law | $75,500 | $154,000 |
13 | 德克薩斯奧斯汀法學院 | University of Texas at Austin School of Law | $80,900 | $154,000 |
15 | 布魯克林法學院 | Brooklyn Law School | $80,100 | $152,000 |
16 | 佛羅里達大學列文法學院 | University of Florida (UF) Levin College of Law | $67,400 | $149,000 |
17 | 波士頓大學法學院 | Boston University School of Law | $76,800 | $147,000 |
17 | 休斯敦大學法學中心 | University of Houston Law Center | $87,400 | $147,000 |
19 | 約翰馬歇爾法學院(芝加哥) | John Marshall Law School - Chicago, IL | $65,400 | $146,000 |
20 | 邁克喬治法學院 | McGeorge School of Law | $76,300 | $144,000 |
21 | 華盛頓大學法學院 | University of Washington (UW) School of Law | $74,000 | $141,000 |
22 | 芝加哥洛約拉大學法學院 | Loyola University Chicago School of Law | $63,800 | $140,000 |
23 | 明尼蘇達法學院 | University of Minnesota Law School | $66,600 | $139,000 |
24 | 霍夫斯特拉大學法學院 | Hofstra University School of Law | $61,500 | $138,000 |
24 | 洛約拉法學院 | Loyola Law School | $71,200 | $138,000 |
24 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校法學院 | University of Illinois College of Law | $70,700 | $138,000 |
27 | 美利堅大學華盛頓法學院 | American University Washington College of Law | $68,300 | $137,000 |
27 | 巴爾的摩大學法學院 | University of Baltimore School of Law | $64,100 | $137,000 |
29 | 加州大學哈斯汀法學院 | University of California - Hastings College of Law | $91,700 | $135,000 |
30 | 圣約翰大學法學院 | St. John's University School of Law, New York | $73,700 | $132,000 |
30 | 邁阿密大學法學院 | University of Miami School of Law | $74,600 | $132,000 |
32 | 芝加哥肯特法學院 | Chicago-Kent College of Law | $61,900 | $131,000 |
32 | 圣地亞哥大學法學院 | University of San Diego (USD) School of Law | $73,100 | $131,000 |
34 | 索福克大學法學院 | Suffolk University School of Law | $61,400 | $129,000 |
35 | 丹佛大學法學院 | University of Denver College of Law | $66,400 | $127,000 |
36 | 薛頓賀爾大學法學院 | Seton Hall University School of Law | $73,300 | $126,000 |
37 | 西雅圖大學法學院 | Seattle University School of Law | $68,900 | $125,000 |
38 | 雪城大學法學院 | Syracuse University College of Law | $62,300 | $124,000 |
39 | 北卡羅來納大學法學院 | University of North Carolina (UNC) School of Law | $71,000 | $122,000 |
40 | 德堡大學法學院 | DePaul University College of Law | $60,600 | $121,000 |
40 | 印第安納大學伯明頓分校法學院 | Indiana University School of Law at Bloomington | $62,000 | $121,000 |
42 | 加利福尼亞西部法學院 | California Western School of Law | $65,200 | $120,000 |
42 | 杜肯大學法學院 | Duquesne University School of Law | $64,600 | $120,000 |
42 | 康涅狄格大學法學院 | University of Connecticut (UConn) School of Law | $68,700 | $120,000 |
45 | 德克薩斯理工大學法學院 | Texas Tech University School of Law | $64,000 | $116,000 |
45 | 懷德納爾大學法學院 | Widener University School of Law | $61,000 | $116,000 |
47 | 威廉米歇爾法學院 | William Mitchell College of Law | $60,900 | $115,000 |
48 | 新英格蘭法學院 | New England School of Law | $66,100 | $107,000 |
49 | 密歇根州立大學底特律法學院 | Detroit College of Law at Michigan State University | $68,600 | $104,000 |
50 | 托馬斯庫雷法學院 | Thomas M. Cooley Law School | $56,400 | $102,000 |
51 | 劉易斯與克拉克法學院 | Lewis & Clark Law School | $59,100 | $99,800 |
*(1)
注:本科畢業后0-5年算職業早期,職本科畢業10年以上算職業中期
參見:
參考資料:
(1) 2015-16 PayScale Best Graduate Schools by Salary Potential PayScale