排名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)英文名 | 職業(yè)早期薪水 | 職業(yè)中期薪水 |
1 | 電氣與計(jì)算機(jī)工程 | Electrical & Computer Engineering (ECE) | $102,000 | $142,000 |
2 | 計(jì)算機(jī)工程 | Computer Engineering (CE) | $111,000 | $139,000 |
3 | 化學(xué)工程 | Chemical Engineering | $92,300 | $138,000 |
4 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | Biomedical Engineering (BME) | $86,800 | $137,000 |
5 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | Economics | $98,200 | $134,000 |
6 | 電氣工程 | Electrical Engineering (EE) | $102,000 | $133,000 |
6 | 有機(jī)化學(xué) | Organic Chemistry | $79,000 | $133,000 |
8 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程 | Computer Science (CS) & Engineering | $104,000 | $132,000 |
9 | 藥理學(xué) | Pharmacology | $70,200 | $131,000 |
10 | 物理 | Physics | $88,100 | $130,000 |
11 | 計(jì)算機(jī)科學(xué) | Computer Science (CS) | $112,000 | $129,000 |
12 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | Statistics | $99,900 | $128,000 |
13 | 機(jī)械工程 | Mechanical Engineering (ME) | $87,800 | $125,000 |
13 | 藥學(xué) | Pharmacy | $103,000 | $125,000 |
15 | 航空航天工程 | Aerospace Engineering | $93,300 | $123,000 |
15 | 材料科學(xué)與工程 | Materials Science & Engineering | $89,400 | $123,000 |
17 | 分析化學(xué) | Analytical Chemistry | $77,300 | $122,000 |
17 | 化學(xué) | Chemistry | $78,900 | $122,000 |
19 | 土木工程 | Civil Engineering (CE) | $73,300 | $121,000 |
20 | 政治學(xué) | Political Science (PolySci) | $65,200 | $119,000 |
21 | 工業(yè)工程 | Industrial Engineering (IE) | $87,000 | $118,000 |
22 | 免疫學(xué) | Immunology | $76,200 | $116,000 |
23 | 生物化學(xué) | Biochemistry (BCH) | $77,800 | $114,000 |
24 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | Biochemistry & Molecular Biology | $77,100 | $110,000 |
25 | 細(xì)胞與分子生物學(xué) | Cell & Molecular Biology | $73,700 | $108,000 |
25 | 土木與環(huán)境工程 | Civil & Environmental Engineering | $70,800 | $108,000 |
25 | 微生物學(xué) | Microbiology | $69,100 | $108,000 |
28 | 神經(jīng)科學(xué) | Neuroscience | $72,700 | $105,000 |
29 | 工商管理 | Business Administration | $75,100 | $103,000 |
29 | 數(shù)學(xué) | Mathematics | $78,000 | $103,000 |
31 | 分子生物學(xué) | Molecular Biology | $64,800 | $100,000 |
32 | 流行病學(xué) | Epidemiology | $77,800 | $98,100 |
33 | 生物學(xué) | Biology | $66,600 | $97,900 |
34 | 心理學(xué) | Psychology | $66,100 | $94,700 |
35 | 臨床心理學(xué) | Clinical Psychology | $66,700 | $92,800 |
36 | 社會(huì)學(xué) | Sociology | $64,300 | $87,100 |
37 | 教育領(lǐng)導(dǎo) | Educational Leadership | $72,500 | $82,700 |
38 | 心理咨詢 | Counseling Psychology | $61,400 | $81,800 |
39 | 教育學(xué) | Education | $61,200 | $80,200 |
39 | 歷史 | History | $53,300 | $80,200 |
*(1)
參見:
參考資料:
(1) 2015-2016 PayScale PhD Majors by Salary Potential PayScale