排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 學(xué)費/年 | 學(xué)生人數(shù) | 錄取率 | 新生保持率 | 六年畢業(yè)率 | 所在城市 |
1 | 美國海岸防衛(wèi)學(xué)院 | United States Coast Guard Academy | $942 | 896 | 18.10% | 92% | 85% | New London, CT |
2 | 庫柏聯(lián)盟學(xué)院 | Cooper Union | $42,650 | 949 | 15.10% | 94% | 83% | New York, NY |
3 | 美國海運學(xué)院 | United States Merchant Marine Academy | $1,032 | 961 | 22.30% | 91% | 68% | Kings Point, NY |
4 | 伊麗莎白學(xué)院 | Elizabethtown College | $41,710 | 1,822 | 70.80% | 83% | 69% | Elizabethtown, PA |
5 | 彌賽亞學(xué)院 | Messiah College | $32,240 | 3,234 | 80% | 86% | 80% | Mechanicsburg, PA |
6 | 黎巴嫩谷學(xué)院 | Lebanon Valley College | $39,030 | 1,901 | 70.60% | 85% | 75% | Annville, PA |
7 | 緬因州海事學(xué)院 | Maine Maritime Academy | $25,372 | 1,060 | 64.30% | 80% | 65% | Castine, ME |
8 | 麻省海事學(xué)院 | Massachusetts Maritime Academy | $22,109 | 1,497 | 61.60% | 89% | 70% | Buzzards Bay, MA |
9 | 梅里馬克學(xué)院 | Merrimack College | $37,270 | 3,354 | 77.80% | 83% | 68% | North Andover, MA |
10 | 薛頓希爾大學(xué) | Seton Hill University | $32,420 | 1,959 | 69.10% | 77% | 60% | Greensburg, PA |
11 | 巴德學(xué)院西蒙巖石分校 | Bard College at Simon's Rock | $50,211 | 329 | 89.40% | 76% | 29% | Great Barrington, MA |
11 | 埃爾邁拉學(xué)院 | Elmira College | $39,950 | 1,482 | 82% | 76% | 58% | Elmira, NY |
13 | 溫特沃斯理工學(xué)院 | Wentworth Institute of Technology | $30,760 | 4,558 | 82.60% | 81% | 64% | Boston, MA |
14 | 松冠學(xué)院 | Cedar Crest College | $35,600 | 1,531 | 52.30% | 71% | 69% | Allentown, PA |
14 | 尚普蘭學(xué)院 | Champlain College | $37,536 | 3,585 | 64.20% | 79% | 57% | Burlington, VT |
16 | 日內(nèi)瓦學(xué)院 | Geneva College | $25,450 | 1,717 | 71.00% | 79% | 65% | Beaver Falls, PA |
17 | 紐約州立大學(xué)海事學(xué)院 | SUNY Maritime College | $17,659 | 1,799 | 52.70% | 80% | 47% | Throggs Neck, NY |
18 | 特拉華谷大學(xué) | Delaware Valley University | $35,256 | 2,137 | 75.70% | 72% | 58% | Doylestown, PA |
19 | 紐約州立大學(xué)理工學(xué)院阿爾弗雷德分校 | SUNY College of Technology, Alfred | $17,907 | 3,661 | 54.90% | 83% | 55% | Alfred, NY |
19 | 緬因大學(xué)法明頓分校 | University of Maine, Farmington | $18,305 | 1,960 | 84.60% | 73% | 54% | Farmington, ME |
21 | 圣弗朗西斯學(xué)院 | St. Francis College | $23,800 | 2,749 | 77% | 80% | 55% | Brooklyn Heights, NY |
21 | 威爾遜學(xué)院 | Wilson College | $24,392 | 759 | 31.30% | 69% | 41% | Chambersburg, PA |
23 | 埃爾姆斯圣母學(xué)院 | College of Our Lady of the Elms | $32,280 | 1,717 | 79% | 82% | 66% | Chicopee, MA |
24 | 卡澤諾維亞學(xué)院 | Cazenovia College | $31,754 | 1,091 | 76.20% | 68% | 58% | Cazenovia, NY |
24 | 佛蒙特理工學(xué)院 | Vermont Technical College | $25,226 | 1,544 | 69.30% | 74% | 65% | Randolph Center, VT |
26 | 拉塞爾學(xué)院 | Lasell College | $32,000 | 2,127 | 76.30% | 71% | 57% | Newton, MA |
26 | 沃恩航空技術(shù)學(xué)院 | Vaughn College of Aeronautics and Technology | $22,740 | 1,614 | 74.80% | 74% | 52% | Flushing, NY |
28 | 紐約州立大學(xué)農(nóng)業(yè)技術(shù)學(xué)院科博斯基分校 | SUNY College of Agriculture and Technology, Cobleskill | $18,071 | 2,532 | 73.10% | 76% | 59% | Cobleskill, NY |
28 | 紐約州立大學(xué)理工學(xué)院德里分校 | SUNY College of Technology, Delhi | $17,390 | 3,616 | 68% | 70% | 63% | Delhi, NY |
28 | 緬因聯(lián)合學(xué)院 | Unity College | $26,300 | 601 | 93.10% | 75% | 58% | Unity, ME |
31 | 迪恩學(xué)院 | Dean College | $35,420 | 1,292 | 68.30% | 65% | 43% | Franklin, MA |
32 | 紐約州立大學(xué)法明代爾州立學(xué)院 | Farmingdale State College, SUNY | $17,658 | 8,394 | 46.70% | 82% | 43% | Farmingdale, NY |
33 | 莫里斯維爾州立學(xué)院 | Morrisville State College | $13,040 | 2,910 | 56.20% | 66% | 48% | Morrisville, NY |
34 | 拉羅什學(xué)院 | La Roche College | $26,250 | 1,412 | 94% | 71% | 44% | Pittsburgh, PA |
34 | 泰爾學(xué)院 | Thiel College | $28,868 | 1,074 | 69.50% | 64% | 36% | Greenville, PA |
36 | 尼科爾斯學(xué)院 | Nichols College | $33,300 | 1,495 | 76.30% | 65% | 48% | Dudley, MA |
37 | 賓夕法尼亞理工學(xué)院 | Pennsylvania College of Technology | $22,590 | 5,623 | 88.20% | 69% | 41% | Williamsport, PA |
38 | 愛達荷山學(xué)院 | Mount Ida College | $32,300 | 1,320 | 68.40% | 62% | 40% | Newton, MA |
38 | 緬因大學(xué)佛特肯特分校 | University of Maine, Fort Kent | $10,875 | 1,327 | 89.60% | 62% | 52% | Fort Kent, ME |
40 | 紐約協(xié)和學(xué)院 | Concordia College | $28,770 | 1,037 | 73.70% | 72% | 48% | Bronxville, NY |
40 | 緬因大學(xué)普雷斯克島分校 | University of Maine, Presque Isle | $10,736 | 1,138 | 82.80% | 62% | 46% | Presque Isle, ME |
42 | 阿落伊山學(xué)院 | Mount Aloysius College | $20,790 | 1,867 | 74.00% | 64% | 33% | Cresson, PA |
43 | 華盛頓福臨大學(xué) | Washington Adventist University | $22,790 | 1,057 | 45% | 68% | 40% | Takoma Park, MD |
44 | 基石學(xué)院 | Keystone College | $24,300 | 1,484 | 92.10% | 66% | 36% | La Plume, PA |
44 | 鮑爾史密斯學(xué)院 | Paul Smith's College | $26,146 | - | 74.70% | 69% | 39% | Paul Smiths, NY |
44 | 紐約州立大學(xué)理工學(xué)院坎頓分校 | SUNY College of Technology, Canton | $17,788 | 3,278 | 80.70% | 76% | 31% | Canton, NY |
44 | 湯姆斯學(xué)院 | Thomas College | $24,300 | 1,404 | 74.10% | 65% | 46% | Waterville, ME |
44 | 前進谷大學(xué) | University of Valley Forge | $20,394 | - | 65.90% | 74% | 49% | Phoenixville, PA |
RNP | 海灣州立學(xué)院 | Bay State College | $26,780 | 1,011 | 59% | - | 16% | Boston, MA |
RNP | 貝克學(xué)院 | Becker College | $34,080 | - | 62.60% | 64% | 27% | Worcester, MA |
RNP | 紐約州立大學(xué)梅格艾佛斯學(xué)院 | CUNY, Medgar Evers College | $16,245 | 6,701 | 91.30% | - | 13% | Brooklyn, NY |
RNP | 紐約市立大學(xué)紐約理工學(xué)院 | CUNY, New York City College of Technology | $13,179 | 17,374 | 72.80% | 76% | 20% | Brooklyn, NY |
RNP | 紐約州立大學(xué)約克學(xué)院 | CUNY, York College | $16,416 | - | 64.60% | 76% | 24% | Jamaica, NY |
RNP | 丹尼爾韋布斯特學(xué)院 | Daniel Webster College | $15,630 | - | 59.90% | 66% | 48% | Nashua, NH |
RNP | 費舍爾學(xué)院 | Fisher College | $28,942 | 1,875 | 65.60% | 62% | 33% | Boston, MA |
RNP | 五鎮(zhèn)學(xué)院 | Five Towns College | $22,500 | 686 | 56.10% | 60% | 34% | Dix Hills, NY |
RNP | 萊頓州立學(xué)院 | Lyndon State College | $21,764 | - | 99.30% | 64% | 33% | Lyndonville, VT |
RNP | 郵政大學(xué) | Post University | $16,510 | - | 63.50% | 44% | 32% | Waterbury, CT |
RNP | 南佛蒙特學(xué)院 | Southern Vermont College | $22,370 | 545 | 93.70% | 62% | 35% | Bennington, VT |
RNP | 緬因大學(xué)奧古斯塔分校 | University of Maine, Augusta | $16,688 | 4,664 | 97.00% | 52% | 12% | Augusta, ME |
RNP | 衛(wèi)斯理學(xué)院 | Wesley College | $24,100 | - | - | 47% | 30% | Dover, DE |
Unranked | 博里庫阿學(xué)院 | Boricua College | $10,625 | - | - | - | 50% | New York, NY |
Unranked | 布里亞克利學(xué)院 | Briarcliffe College | $14,677 | - | - | - | 26% | Bethpage, NY |
Unranked | 中央賓夕法尼亞學(xué)院 | Central Penn College | $16,659 | - | - | - | 40% | Summerdale, PA |
Unranked | 柯爾比索耶學(xué)院 | Colby-?Sawyer College | $38,040 | - | - | - | 56% | New London, NH |
Unranked | 希爾伯特學(xué)院 | Hilbert College | $19,940 | - | - | - | 45% | Hamburg, NY |
Unranked | 米歇爾學(xué)院 | Mitchell College | $30,012 | - | - | - | 39% | New London, CT |
Unranked | 華盛頓山學(xué)院 | Mount Washington College | $9,000 | - | - | - | 13% | Manchester, NH |
Unranked | 紐波利學(xué)院 | Newbury College | $31,408 | 874 | 70.30% | 59% | 34% | Brookline, MA |
Unranked | 新英格蘭理工學(xué)院 | New England Institute of Technology | $23,031 | 2,922 | - | - | - | East Greenwich, RI |
Unranked | 皮爾斯學(xué)院 | Peirce College | $13,800 | 1,833 | - | 70% | 42% | Philadelphia, PA |
Unranked | 假日學(xué)院 | Plaza College | $11,350 | 726 | - | - | - | Forest Hills, NY |
Unranked | 圣約拉道格拉斯學(xué)院 | Sojourner-?Douglass College | $9,830 | - | - | - | 22% | Baltimore, MD |
*(1)
參見:
參考資料:
(1) Regional Colleges North Rankings-2015 USNEWS