排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 學費/年 | 學生人數(shù) | 錄取率 | 新生保持率 | 六年畢業(yè)率 | 所在城市 |
1 | 卡羅爾學院 | Carroll College | $30,714 | 1,430 | 57.50% | 81% | 63% | Helena, MT |
2 | 德克薩斯路德大學 | Texas Lutheran University | $26,800 | 1,320 | 56% | 71% | 44% | Seguin, TX |
3 | 瑪斯特神學院 | Master's College and Seminary | $30,920 | 1,515 | 75.90% | 82% | 62% | Santa Clarita, CA |
4 | 俄克拉荷馬浸會大學 | Oklahoma Baptist University | $24,000 | 1,979 | 60.50% | 76% | 51% | Shawnee, OK |
5 | 科班大學 | Corban University | $29,640 | 1,212 | 37.40% | 75% | 56% | Salem, OR |
5 | 蒙大拿大學技術(shù)學院 | Montana Tech of the University of Montana | $20,512 | 2,945 | 90% | 69% | 43% | Butte, MT |
5 | 俄勒岡理工學院 | Oregon Institute of Technology | $23,700 | 4,106 | 39.80% | 72% | 47% | Klamath Falls, OR |
8 | 加州海事學院 | California Maritime Academy | $17,758 | - | 63.40% | 82% | 60% | Vallejo, CA |
9 | 曼隆學院 | Menlo College | $37,520 | 772 | 45.10% | 78% | 59% | Atherton, CA |
10 | 華納太平洋學院 | Warner Pacific College | $21,460 | 554 | 62.80% | 67% | 41% | Portland, OR |
11 | 霍華德佩恩大學 | Howard Payne University | $25,600 | 1,137 | 82.10% | 58% | 45% | Brownwood, TX |
12 | 俄克拉荷馬衛(wèi)斯理大學 | Oklahoma Wesleyan University | $24,108 | 1,345 | 62.70% | 59% | 37% | Bartlesville, OK |
13 | 楊百翰大學愛達荷分校 | Brigham Young University, Idaho | $3,950 | - | 99.60% | 68% | 53% | Rexburg, ID |
13 | 美國南加州大學先鋒 | Vanguard University of Southern California | $30,050 | 2,255 | 58.20% | 76% | 55% | Costa Mesa, CA |
15 | 落基山學院 | Rocky Mountain College | $24,530 | 1,031 | 65.50% | 69% | 42% | Billings, MT |
16 | 施賴納大學 | Schreiner University | $25,086 | 1,128 | 93.00% | 66% | 43% | Kerrville, TX |
17 | 東德克薩斯浸會大學 | East Texas Baptist University | $24,218 | 1,299 | 57.90% | 57% | 38% | Marshall, TX |
17 | 麥克默里大學 | McMurry University | $25,588 | 1,007 | 61.40% | 58% | 36% | Abilene, TX |
17 | 華盛頓西北大學 | Northwest University | $28,086 | 1,862 | 86% | 79% | 52% | Kirkland, WA |
20 | 霍普國際大學 | Hope International University | $28,550 | 1,276 | 31% | 71% | 47% | Fullerton, CA |
20 | 蒙大拿大學西部分校 | University of Montana, Western | $15,265 | 1,470 | 71.20% | 73% | 54% | Dillon, MT |
22 | 楊百翰大學夏威夷分校 | Brigham Young University, Hawaii | $4,940 | - | 36.00% | 61% | 49% | Laie Oahu, HI |
22 | 西北基督教大學 | Northwest Christian University | $27,270 | 705 | 71.90% | 66% | 64% | Eugene, OR |
22 | 西南基督復(fù)臨大學 | Southwestern Adventist University | $19,460 | - | 31.50% | 63% | 35% | Keene, TX |
25 | 三一路德學院 | Trinity Lutheran College | $28,240 | - | 95.70% | 67% | 67% | Everett, WA |
26 | 劉易斯克拉克州立學院 | Lewis-?Clark State College | $17,150 | 4,304 | 99.10% | 57% | 31% | Lewiston, ID |
27 | 圣格雷戈里大學 | St. Gregory's University | $20,280 | 649 | 62.50% | 60% | 47% | Shawnee, OK |
28 | 西南基督大學 | Southwestern Christian University | $12,470 | - | 88.40% | 59% | 35% | Bethany, OK |
29 | 大瀑布大學 | University of Great Falls | $21,556 | 1,117 | - | 62% | 27% | Great Falls, MT |
30 | 俄克拉荷馬州立理工學院奧克馬爾吉分校 | Oklahoma State University Institute of Technology, Okmulgee | $27,200 | 3,379 | 46.70% | 55% | 31% | Okmulgee, OK |
31 | 休斯敦大學市區(qū)分校 | University of Houston, Downtown | $18,638 | 14,439 | 84.20% | 64% | 19% | Houston, TX |
RNP | 培根學院 | Bacone College | $14,050 | 968 | - | - | 10% | Muskogee, OK |
RNP | 賈維斯基督學院 | Jarvis Christian College | $11,369 | 763 | 80% | 55% | 14% | Hawkins, TX |
RNP | 丹佛州立都會大學 | Metropolitan State University of Denver | $18,888 | 21,674 | 65.20% | 64% | 24% | Denver, CO |
RNP | 蒙大拿州立大學北方分校 | Montana State University, Northern | $17,312 | - | 100% | 59% | 24% | Havre, MT |
RNP | 內(nèi)華達州學院 | Nevada State College | $14,758 | 3,549 | 61.90% | - | 12% | Henderson, NV |
RNP | 俄克拉荷馬潘罕德州立大學 | Oklahoma Panhandle State University | $8,293 | 1,298 | 59.50% | - | 43% | Goodwell, OK |
RNP | 羅杰斯州立大學 | Rogers State University | $12,766 | 4,031 | 77.00% | 60% | 22% | Claremore, OK |
RNP | 新墨西哥西南大學 | University of the Southwest | $14,616 | - | - | 45% | 18% | Hobbs, NM |
RNP | 猶他谷大學 | Utah Valley University | $15,202 | 31,332 | 99.90% | 61% | 25% | Orem, UT |
RNP | 威利學院 | Wiley College | $11,482 | - | 94.40% | 50% | 18% | Marshall, TX |
Unranked | 美洲印第安學院 | American Indian College | $11,700 | - | - | - | 45% | Phoenix, AZ |
Unranked | 貝爾維尤學院 | Bellevue College | $8,944 | - | - | - | - | Bellevue, WA |
Unranked | 布拉佐斯波特學院 | Brazosport College | $4,725 | - | - | - | - | Lake Jackson, TX |
Unranked | 科格斯韋爾理工學院 | Cogswell Polytechnical College | $16,160 | - | 77.80% | 72% | 44% | Sunnyvale, CA |
Unranked | 南內(nèi)華達學院 | College of Southern Nevada | $9,345 | 35,943 | - | - | - | Las Vegas, NV |
Unranked | 迪克西州立學院 | Dixie State University | $12,792 | 8,570 | 100% | 57% | 22% | Saint George, UT |
Unranked | 菲尼克斯珠峰學院 | Everest College, Phoenix | $12,204 | - | - | - | 20% | Phoenix, AZ |
Unranked | 大盆地學院 | Great Basin College | $9,345 | - | - | - | 25% | Elko, NV |
Unranked | 漢弗萊斯學院 | Humphreys College | $12,456 | - | - | - | 58% | Stockton, CA |
Unranked | 中部美洲基督大學 | Mid-?America Christian University | $16,230 | - | - | - | 28% | Oklahoma City, OK |
Unranked | 米德蘭學院 | Midland College | $5,550 | - | - | - | - | Midland, TX |
Unranked | 密涅瓦凱克研究學院 | Minerva Schools at Keck Graduate Institute | - | - | - | - | - | San Francisco, CA |
Unranked | 北新墨西哥大學 | Northern New Mexico University | $11,523 | - | - | - | - | Espanola, NM |
Unranked | 俄克拉荷馬州立大學俄克拉荷馬城分校 | Oklahoma State University, Oklahoma City | $9,614 | 6,712 | 100% | - | - | Oklahoma City, OK |
Unranked | 奧林匹克學院 | Olympic College | $4,137 | - | - | - | - | Bremerton, WA |
Unranked | 佩丁大學 | Patten University | - | - | - | - | 27% | Oakland, CA |
Unranked | 半島學院 | Peninsula College | $4,591 | - | - | - | - | Port Angeles, WA |
Unranked | 南西雅圖學院 | South Seattle College | $9,014 | - | - | - | - | Seattle, WA |
Unranked | 南德克薩斯學院 | South Texas College | $4,464 | - | - | - | - | McAllen, TX |
Unranked | 西南基督學院 | Southwestern Christian College | $7,764 | - | - | - | - | Terrell, TX |
Unranked | 德克薩斯學院 | Texas College | $10,008 | - | - | - | 13% | Tyler, TX |
Unranked | 先進技術(shù)大學 | University of Advancing Technology | $21,150 | - | - | - | 29% | Tempe, AZ |
Unranked | 夏威夷大學茂宜島學院 | University of Hawaii, Maui College | $7,710 | - | - | - | - | Kahului, HI |
Unranked | 夏威夷大學西瓦胡分校 | University of Hawaii, West Oahu | $19,620 | - | - | - | 25% | Kapolei, HI |
Unranked | 韋斯特大學 | University of the West | $9,968 | - | - | - | 42% | Rosemead, CA |
Unranked | 西內(nèi)華達學院 | Western Nevada College | $9,345 | - | - | - | - | Carson City, NV |
*(1)
參見:
參考資料:
(1) Regional Colleges West Rankings-2015 USNEWS