排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 職業早期薪水 | 職業中期薪水 |
1 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | $64,800 | $150,000 |
2 | 普林斯頓大學 | Princeton University | $54,100 | $142,000 |
3 | 耶魯大學 | Yale University | $66,400 | $136,000 |
4 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | $67,100 | $130,000 |
4 | 哈佛大學 | Harvard University | $64,200 | $130,000 |
6 | 福坦莫大學 | Fordham University | $49,800 | $128,000 |
7 | 康奈爾大學 | Cornell University, Ithaca, NY | $55,600 | $127,000 |
7 | 喬治敦大學 | Georgetown University, Washington D.C. | $51,300 | $127,000 |
9 | 波士頓學院 | Boston College | $55,700 | $126,000 |
10 | 斯坦福大學 | Stanford University | $63,000 | $123,000 |
11 | 康涅狄格大學 | University of Connecticut (UConn), Main Campus | $47,500 | $110,000 |
11 | 馬里蘭大學巴爾的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County (UMBC) | $50,400 | $110,000 |
13 | 布蘭迪斯大學 | Brandeis University | $46,500 | $109,000 |
13 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University, Main Campus | $48,500 | $109,000 |
15 | 塔夫斯大學 | Tufts University | $52,800 | $108,000 |
16 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | SUNY, Binghamton University | $48,100 | $105,000 |
16 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $55,100 | $105,000 |
18 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | $50,500 | $103,000 |
19 | 喬治華盛頓大學 | George Washington University (GWU) | $47,000 | $102,000 |
20 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC) | $50,300 | $101,000 |
20 | 佛蒙特大學 | University of Vermont (UVM) | $47,200 | $101,000 |
20 | 維拉諾瓦大學 | Villanova University | $53,600 | $101,000 |
23 | 紐約州立大學石溪分校 | Stony Brook University | $50,400 | $100,000 |
23 | 加州大學戴維斯分校 | University of California, Davis (UC Davis) | $50,200 | $100,000 |
23 | 芝加哥大學 | University of Chicago | $59,500 | $100,000 |
26 | 艾茉莉大學 | Emory University | $53,600 | $99,800 |
27 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill (UNC) | $50,200 | $99,400 |
28 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | $50,800 | $99,000 |
29 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia (UVA), Main Campus | $53,800 | $98,600 |
30 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | $50,200 | $98,500 |
31 | 威騰堡大學 | Wittenberg University | $53,200 | $98,100 |
32 | 韋斯特蒙特學院 | Westmont College | $55,000 | $97,600 |
33 | 馬里蘭大學學院公園分校 | University of Maryland, College Park | $50,200 | $96,900 |
34 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $47,200 | $96,700 |
35 | 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University (NCSU) | $41,300 | $95,400 |
36 | 紐約大學 | New York University (NYU) | $55,600 | $95,300 |
37 | 堪薩斯大學 | University of Kansas | $44,300 | $95,000 |
37 | 南加州大學 | University of Southern California (USC) | $55,200 | $95,000 |
39 | 羅格斯大學 | Rutgers University, New Brunswick Campus | $51,800 | $94,300 |
40 | 喬治梅森大學 | George Mason University | $47,200 | $92,600 |
41 | 猶他大學 | University of Utah | $47,300 | $92,400 |
42 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley | $56,800 | $92,200 |
43 | 愛荷華大學 | University of Iowa (UI) | $50,900 | $90,200 |
44 | 紐約市立大學皇后學院 | CUNY, Queens College | $40,900 | $89,900 |
45 | 俄勒岡大學 | University of Oregon | $41,200 | $89,500 |
46 | 佐治亞大學 | University of Georgia (UGA) | $46,700 | $89,400 |
47 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas (UT), Austin | $49,400 | $88,800 |
48 | 特拉華大學 | University of Delaware | $45,000 | $88,500 |
49 | 科羅拉多州立大學 | Colorado State University (CSU) | $46,100 | $87,900 |
50 | 羅格斯大學卡姆登分校 | Rutgers University, Camden Campus | $44,000 | $87,700 |
51 | 華盛頓大學 | University of Washington (UW), Main Campus | $50,400 | $87,400 |
52 | 羅德島大學 | University of Rhode Island (URI) | $42,600 | $87,200 |
53 | 加州大學爾灣分校 | University of California, Irvine (UCI) | $47,600 | $86,700 |
54 | 丹佛大學 | University of Denver | $42,600 | $86,000 |
55 | 賓州州立大學公園分校 | Pennsylvania State University (Penn State), Main Campus | $49,900 | $85,300 |
56 | 南衛理公會大學 | Southern Methodist University (SMU) | $55,200 | $85,200 |
57 | 圣克勞德州立大學 | Saint Cloud State University | $42,400 | $84,700 |
58 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin (UW), Madison | $46,900 | $83,600 |
59 | 東伊利諾伊大學 | Eastern Illinois University | $40,900 | $83,500 |
60 | 伊利諾伊州立大學 | Illinois State University | $41,000 | $83,200 |
61 | 加州大學圣克魯茲分校 | University of California, Santa Cruz (UCSC) | $46,900 | $83,000 |
62 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | University of Massachusetts (UMass), Amherst Campus | $47,300 | $82,900 |
63 | 亞利桑那大學 | University of Arizona | $46,500 | $82,000 |
64 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University (OSU), Main Campus | $45,200 | $81,900 |
65 | 德州農工大學 | Texas A&M University, Main Campus | $48,600 | $81,600 |
66 | 威斯康辛大學白水分校 | University of Wisconsin (UWW), Whitewater | $39,300 | $81,400 |
67 | 紐約州立大學水牛城分校 | University at Buffalo (UB) | $46,000 | $80,600 |
68 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | $42,600 | $80,500 |
69 | 密歇根州立大學 | Michigan State University (MSU) | $43,300 | $80,300 |
70 | 詹姆斯麥迪遜大學 | James Madison University (JMU) | $47,100 | $80,200 |
71 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh, Main Campus | $49,500 | $80,000 |
71 | 田納西大學 | University of Tennessee | $42,800 | $80,000 |
73 | 弗吉尼亞理工學院 | Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech) | $51,700 | $79,600 |
74 | 中佛羅里達大學 | University of Central Florida (UCF) | $38,500 | $78,300 |
75 | 加州州立大學奇科分校 | California State University, Chico | $48,100 | $77,900 |
75 | 肯塔基大學 | University of Kentucky (UK) | $43,800 | $77,900 |
77 | 紐約州立大學阿爾巴尼分校 | SUNY, Albany | $45,400 | $77,800 |
78 | 佛羅里達州立大學 | Florida State University (FSU) | $40,800 | $77,100 |
79 | 西伊利諾伊大學 | Western Illinois University | $40,400 | $75,800 |
80 | 馬薩諸塞大學波士頓分校 | University of Massachusetts (UMass), Boston Campus | $41,700 | $75,000 |
81 | 楊百翰大學 | Brigham Young University (BYU) | $54,900 | $74,900 |
82 | 芝加哥洛約拉大學 | Loyola University, Chicago, IL | $44,000 | $73,800 |
83 | 北伊利諾伊大學 | Northern Illinois University (NIU) | $43,900 | $73,500 |
83 | 南卡羅來納大學 | University of South Carolina, Main Campus | $40,300 | $73,500 |
85 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University (ASU) | $43,100 | $72,500 |
86 | 陶森大學 | Towson University | $45,300 | $72,000 |
87 | 舊金山州立大學 | San Francisco State University (SFSU) | $48,600 | $71,500 |
88 | 佛羅里達國際大學 | Florida International University (FIU) | $39,500 | $71,300 |
88 | 西弗吉尼亞大學 | West Virginia University (WVU), Main Campus | $42,500 | $71,300 |
90 | 圣地亞哥州立大學 | San Diego State University (SDSU), Main Campus | $47,300 | $70,700 |
91 | 天普大學 | Temple University | $40,800 | $70,500 |
92 | 密蘇里大學 | University of Missouri, Columbia | $43,100 | $69,900 |
93 | 南達科他州立大學 | South Dakota State University (SDSU) | $42,600 | $69,400 |
94 | 俄亥俄大學 | Ohio University, Main Campus | $46,900 | $67,700 |
94 | 科羅拉多大學博爾德分校 | University of Colorado, Boulder (CU) | $48,900 | $67,700 |
96 | 加州州立大學北嶺分校 | California State University, Northridge (CSUN) | $40,000 | $67,600 |
97 | 加州州立大學洛杉磯分校 | California State University, Los Angeles (CSULA) | $35,100 | $67,000 |
98 | 辛辛那提大學 | University of Cincinnati (UC) | $42,200 | $66,000 |
99 | 佛羅里達大學 | University of Florida (UF) | $43,200 | $65,200 |
99 | 威斯康辛大學密爾沃基分校 | University of Wisconsin (UWM), Milwaukee | $41,000 | $65,200 |
101 | 威廉帕特森大學 | William Paterson University | $31,500 | $64,800 |
102 | 紐約市立大學亨特學院 | CUNY, Hunter College | $46,600 | $63,900 |
103 | 德州理工大學 | Texas Tech University | $42,300 | $63,600 |
104 | 華盛頓州立大學 | Washington State University (WSU) | $44,000 | $63,000 |
105 | 南佛羅里達大學 | University of South Florida, Main Campus | $39,600 | $61,700 |
106 | 波特蘭州立大學 | Portland State University (PSU) | $41,200 | $61,600 |
107 | 休斯敦大學 | University of Houston (UH) | $50,100 | $61,400 |
108 | 路易維爾大學 | University of Louisville | $40,800 | $60,600 |
109 | 德克薩斯大學阿靈頓分校 | University of Texas at Arlington (UTA) | $44,200 | $59,400 |
110 | 孟菲斯大學 | University of Memphis (U of M) | $38,500 | $59,000 |
111 | 佐治亞州立大學 | Georgia State University | $38,600 | $57,300 |
112 | 佛羅里達大西洋大學 | Florida Atlantic University (FAU) | $41,700 | $55,700 |
113 | 肯特州立大學 | Kent State University (KSU) | $44,800 | $53,600 |
114 | 印第安納州立大學 | Indiana State University | $46,800 | $50,500 |
115 | 東密歇根大學 | Eastern Michigan University | $45,700 | $47,500 |
*(1)
注:本科畢業后0-5年算職業早期,職本科畢業10年以上算職業中期
參見:
參考資料:
(1) 2016-17 PayScale Best Schools by Salary Potential for Social Science Majors (Full List) PayScale