排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 學(xué)費(fèi)/年 | 學(xué)生人數(shù) | SAT均分 | ACT均分 | 所在城市 |
1 | 卡羅爾學(xué)院 | Carroll College | $33,192 | 1,469 | 970-1200 | 22-27 | Helena, MT |
2 | 德克薩斯路德大學(xué) | Texas Lutheran University | $28,910 | 1,367 | 915-1115 | 19-23 | Seguin, TX |
3 | 俄勒岡理工學(xué)院 | Oregon Institute of Technology | $27,326 | 4,730 | 920-1170 | 19-26 | Klamath Falls, OR |
4 | 蒙大拿大學(xué)技術(shù)學(xué)院 | Montana Tech of the University of Montana | $21,007 | 2,770 | 1050-1240 | 23-27 | Butte, MT |
5 | 俄克拉荷馬浸會大學(xué) | Oklahoma Baptist University | $25,310 | 1,861 | 890-1140 | 20-25 | Shawnee, OK |
6 | 華納太平洋學(xué)院 | Warner Pacific College | $22,710 | 523 | 800-1070 | 16-21 | Portland, OR |
7 | 霍華德佩恩大學(xué) | Howard Payne University | $26,630 | 1,079 | 850-1060 | 18-23 | Brownwood, TX |
8 | 蒙大拿大學(xué)西部分校 | University of Montana, Western | $15,770 | 1,469 | 800-1050 | 17-22 | Dillon, MT |
9 | 落基山學(xué)院 | Rocky Mountain College | $26,665 | 938 | 900-1100 | 20-25 | Billings, MT |
10 | 楊百翰大學(xué)愛達(dá)荷分校 | Brigham Young University, Idaho | $3,830 | N/A | 910-1130 | 20-25 | Rexburg, ID |
10 | 加州海事學(xué)院 | California Maritime Academy | $17,718 | N/A | N/A | N/A | Vallejo, CA |
10 | 東德克薩斯浸會大學(xué) | East Texas Baptist University | $24,700 | 1,233 | 910-1100 | 18-23 | Marshall, TX |
13 | 麥克默里大學(xué) | McMurry University | $26,100 | 1,069 | 790-980 | 16-21 | Abilene, TX |
14 | 楊百翰大學(xué)夏威夷分校 | Brigham Young University, Hawaii | $5,100 | N/A | 970-1170 | 22-27 | Laie Oahu, HI |
15 | 圣地亞哥基督學(xué)院 | San Diego Christian College | $28,470 | 909 | 813-1038 | 17-23 | El Cajon, CA |
16 | 三一路德學(xué)院 | Trinity Lutheran College | $29,650 | N/A | N/A | N/A | Everett, WA |
17 | 圣格雷戈里大學(xué) | St. Gregory's University | $20,280 | 605 | 850-952 | 18-23 | Shawnee, OK |
18 | 瑪麗蒙特加州大學(xué) | Marymount California University | $35,309 | 1,059 | 800-1030 | 17-22 | Rancho Palos Verdes, CA |
19 | 大瀑布大學(xué) | University of Great Falls | $24,184 | 1,052 | 820-1050 | 17-22 | Great Falls, MT |
20 | 俄克拉荷馬州立理工學(xué)院奧克馬爾吉分校 | Oklahoma State University Institute of Technology, Okmulgee | $10,710 | 2,476 | N/A | 16-20 | Okmulgee, OK |
21 | 西南復(fù)臨大學(xué) | Southwestern Adventist University | $19,916 | N/A | 810-1020 | 16-21 | Keene, TX |
22 | 西南基督大學(xué) | Southwestern Christian University | $12,830 | N/A | 860-1180 | 17-24 | Bethany, OK |
23 | 科羅拉多梅薩大學(xué) | Colorado Mesa University | $19,363 | 9,299 | 860-1080 | 17-23 | Grand Junction, CO |
23 | 休斯敦狄羅森大學(xué) | Huston-Tillotson University | $14,346 | 968 | 680-900 | 14-18 | Austin, TX |
23 | 劉易斯克拉克州立學(xué)院 | Lewis-Clark State College | $17,656 | 3,533 | 820-1030 | 18-23 | Lewiston, ID |
RNP | 培根學(xué)院 | Bacone College | $24,500 | N/A | 725-925 | 16-19 | Muskogee, OK |
RNP | 賈維斯基督學(xué)院 | Jarvis Christian College | $11,720 | 863 | 720-960 | 16-22 | Hawkins, TX |
RNP | 蒙大拿州立大學(xué)北方分校 | Montana State University, Northern | $17,408 | N/A | 860-1050 | 16-22 | Havre, MT |
RNP | 俄克拉荷馬潘罕德州立大學(xué) | Oklahoma Panhandle State University | $5,344 | N/A | N/A | 17-21 | Goodwell, OK |
RNP | 羅杰斯州立大學(xué) | Rogers State University | $14,080 | 4,074 | N/A | 16-18 | Claremore, OK |
RNP | 威利學(xué)院 | Wiley College | $11,828 | N/A | N/A | N/A | Marshall, TX |
Unranked | 美洲印第安學(xué)院 | American Indian College | $11,700 | N/A | N/A | N/A | Phoenix, AZ |
Unranked | 亞利桑那基督大學(xué) | Arizona Christian University | $23,896 | 779 | 903-1110 | 19-23 | Phoenix, AZ |
Unranked | 貝爾維尤學(xué)院 | Bellevue College | $8,957 | N/A | N/A | N/A | Bellevue, WA |
Unranked | 布拉佐斯波特學(xué)院 | Brazosport College | $5,025 | N/A | N/A | N/A | Lake Jackson, TX |
Unranked | 森特勒利亞學(xué)院 | Centralia College | $4,600 | N/A | N/A | N/A | Centralia, WA |
Unranked | 科格斯韋爾理工學(xué)院 | Cogswell Polytechnical College | $16,640 | N/A | N/A | N/A | Sunnyvale, CA |
Unranked | 南內(nèi)華達(dá)學(xué)院 | College of Southern Nevada | $9,450 | N/A | N/A | N/A | Las Vegas, NV |
Unranked | 蒙特科羅拉多學(xué)院 | Colorado Mountain College | $9,140 | N/A | N/A | N/A | Glenwood Springs, CO |
Unranked | 哥倫比亞盆地學(xué)院 | Columbia Basin College | $6,189 | N/A | N/A | N/A | Pasco, WA |
Unranked | 迪克西州立學(xué)院 | Dixie State University | $13,855 | 8,503 | 820-1010 | 17-23 | Saint George, UT |
Unranked | 大盆地學(xué)院 | Great Basin College | $9,450 | N/A | N/A | N/A | Elko, NV |
Unranked | 漢弗萊斯學(xué)院 | Humphreys College | $13,212 | N/A | N/A | N/A | Stockton, CA |
Unranked | 大約翰保羅天主大學(xué) | John Paul the Great Catholic University | $24,900 | 206 | 955-1235 | 22-28 | Escondido, CA |
Unranked | 華盛頓湖技術(shù)學(xué)院 | Lake Washington Institute of Technology | $9,218 | 4,390 | N/A | N/A | Kirkland, WA |
Unranked | 米德蘭學(xué)院 | Midland College | $4,128 | N/A | N/A | N/A | Midland, TX |
Unranked | 內(nèi)華達(dá)州立學(xué)院 | Nevada State College | $15,423 | N/A | N/A | N/A | Henderson, NV |
Unranked | 北新墨西哥大學(xué) | Northern New Mexico University | $6,516 | N/A | N/A | N/A | Espanola, NM |
Unranked | 北西雅圖學(xué)院 | North Seattle College | $9,693 | N/A | N/A | N/A | Seattle, WA |
Unranked | 俄克拉荷馬州立大學(xué)俄克拉荷馬城分校 | Oklahoma State University, Oklahoma City | $7,719 | 5,963 | N/A | N/A | Oklahoma City, OK |
Unranked | 奧林匹克學(xué)院 | Olympic College | N/A | N/A | N/A | N/A | Bremerton, WA |
Unranked | 半島學(xué)院 | Peninsula College | $4,591 | N/A | N/A | N/A | Port Angeles, WA |
Unranked | 中西雅圖學(xué)院 | Seattle Central College | $9,083 | N/A | N/A | N/A | Seattle, WA |
Unranked | 斯諾學(xué)院 | Snow College | $11,676 | N/A | N/A | N/A | Ephraim, UT |
Unranked | 南西雅圖學(xué)院 | South Seattle College | $9,550 | N/A | N/A | N/A | Seattle, WA |
Unranked | 南德克薩斯學(xué)院 | South Texas College | $4,440 | N/A | N/A | N/A | McAllen, TX |
Unranked | 西南基督學(xué)院 | Southwestern Christian College | $8,074 | N/A | N/A | N/A | Terrell, TX |
Unranked | 德克薩斯學(xué)院 | Texas College | $10,008 | N/A | N/A | N/A | Tyler, TX |
Unranked | 美聯(lián)大學(xué) | United States University | N/A | N/A | N/A | N/A | Chula Vista, CA |
Unranked | 夏威夷大學(xué)毛伊學(xué)院 | University of Hawaii, Maui College | $7,998 | N/A | N/A | N/A | Kahului, HI |
Unranked | 夏威夷大學(xué)西瓦胡分校 | University of Hawaii, West Oahu | $19,620 | N/A | N/A | N/A | Kapolei, HI |
Unranked | 西來大學(xué) | University of the West | $10,656 | N/A | N/A | N/A | Rosemead, CA |
Unranked | 韋德學(xué)院 | Wade College | $13,310 | N/A | N/A | N/A | Dallas, TX |
Unranked | 西內(nèi)華達(dá)學(xué)院 | Western Nevada College | $9,450 | N/A | N/A | N/A | Carson City, NV |
Unranked | 威廉杰瑟普大學(xué) | William Jessup University | $28,700 | 1,097 | 890-1135 | 18-25 | Rocklin, CA |
*(1)
參見:
參考資料:
(1) Regional colleges west rankings-2017 USNEWS