專業排名 | 學校名稱 | 學校英文名稱 | 學費/年 | 學生人數 | 所在城市 |
1 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | $49,892 | 4,524 | Cambridge, MA |
2 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley | $42,112 | 29,311 | Berkeley, CA |
3 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $31,988 | 33,932 | Champaign, IL |
4 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $47,476 | 28,983 | Ann Arbor, MI |
5 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | $33,014 | 15,489 | Atlanta, GA |
6 | 斯坦福大學 | Stanford University | $49,617 | 7,034 | Stanford, CA |
7 | 西北大學 | Northwestern University | $52,678 | 8,353 | Evanston, IL |
8 | 康奈爾大學 | Cornell University | $52,853 | 14,566 | Ithaca, NY |
9 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | $42,423 | 21,574 | Santa Barbara, CA |
10 | 賓州州立大學公園分校 | Pennsylvania State University, University Park | $33,664 | 41,359 | University Park, PA |
11 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | $49,908 | 979 | Pasadena, CA |
12 | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | $53,910 | 6,673 | Pittsburgh, PA |
13 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University, West Lafayette | $28,804 | 30,043 | West Lafayette, IN |
14 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University, Columbus | $29,659 | 45,831 | Columbus, OH |
15 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $34,782 | 31,710 | Madison, WI |
16 | 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University, Raleigh | $27,406 | 23,847 | Raleigh, NC |
16 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $26,603 | 34,871 | Minneapolis, MN |
16 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | $53,534 | 10,019 | Philadelphia, PA |
*(1)
注:以上學校均為研究型大學(where doctorate is highest degree);材料工程專業沒有相應的非研究型大學排名。
參考資料:
(1) Materials Rankings(where doctorate is highest degree) USNEWS