国产精品高清一区二区三区人妖|斯慕网黑冰女王vk|亚洲成人18|白丝美女被狂躁视频免费网站|精品女厕沟底拍撒尿

    2019 USNEWS美國最佳職業排行

    排名 職業名稱 職業英文名 從業人數 平均薪水 失業率
    1 軟件工程師* Software Developer 255,400 $101,790 1.90%
    2 統計師* Statistician 12,600 $84,060 0.90%
    3 助理醫師 Physician Assistant 39,600 $104,860 0.80%
    4 牙醫 Dentist 25,700 $151,440 0.90%
    5 麻醉護士 Nurse Anesthetist 6,800 $165,120 0.40%
    5 牙齒矯正師 Orthodontist 1,300 $208,000 0.90%
    7 執業護士 Nurse Practitioner 56,100 $103,880 1.10%
    8 兒科醫師 Pediatrician 4,600 $172,650 0.50%
    9 婦產科醫師 Obstetrician and Gynecologist 3,400 $208,000 0.50%
    9 口腔頜面外科醫師 Oral and Maxillofacial Surgeon 1,300 $208,000 0.50%
    9 內科醫師 Physician 7,300 $192,930 0.50%
    9 鑲牙師 Prosthodontist 200 $185,150 0.90%
    13 職療師 Occupational Therapist 31,000 $83,200 0.50%
    14 麻醉師 Anesthesiologist 5,100 $208,000 0.50%
    14 外科醫師 Surgeon 6,500 $208,000 0.50%
    16 助產護士 Nurse Midwife 1,300 $100,590 1.20%
    17 數學家* Mathematician 900 $103,010 0.90%
    18 制圖師 Cartographer 2,400 $63,990 0.70%
    19 注冊護士 Registered Nurse 438,100 $70,000 1.40%
    20 理療師 Physical Therapist 67,100 $86,850 1.20%
    21 臨床實驗技術人員 Clinical Laboratory Technician 22,900 $51,770 0.70%
    22 足醫 Podiatrist 1,100 $127,740 1.20%
    23 語言病理師 Speech-Language Pathologist 25,900 $76,610 0.80%
    24 會計師* Accountant 139,900 $69,350 2.30%
    25 財務經理* Financial Manager 108,600 $125,080 2.20%
    26 呼吸療法師 Respiratory Therapist 30,500 $59,710 0.30%
    27 計算機系統分析師* Computer Systems Analyst 54,400 $88,270 2.10%
    28 IT經理* IT Manager 44,200 $139,220 2.40%
    29 醫療衛生服務行業經理 Medical and Health Services Manager 72,100 $98,350 1.60%
    30 牙科保健技師 Dental Hygienist 40,900 $74,070 0.40%
    31 市場經理 Marketing Manager 22,100 $132,230 1.80%
    32 助理理療師 Physical Therapist Assistant 27,400 $57,430 2.50%
    33 精算師* Actuary 5,300 $101,560 1.40%
    34 運營分析師 Operations Research Analyst 31,300 $81,390 1.70%
    35 醫療診斷超聲醫師 Diagnostic Medical Sonographer 15,600 $71,410 1.70%
    36 土木工程師* Civil Engineer 32,200 $84,770 1.80%
    37 商務運營經理 Business Operations Manager 205,200 $100,410 2.00%
    38 園林設計師 Landscaper 135,200 $27,670 1.50%
    39 心理學 Psychologist 1,800 $97,740 0.90%
    40 信息安全分析師* Information Security Analyst 28,500 $95,510 4.10%
    41 機械工程師* Mechanical Engineer 25,300 $85,880 1.60%
    42 律師 Lawyer 65,000 $119,250 0.90%
    43 施工經理 Construction Manager 44,800 $91,370 2.30%
    44 財務顧問* Financial Advisor 40,400 $90,640 1.80%
    45 學校心理學家 School Psychologist 21,000 $75,090 0.90%
    46 政治科學家 Political Scientist 200 $115,110 0.40%
    47 矯形與義肢 Orthotist and Prosthetist 1,700 $66,240 1.20%
    48 數據庫管理員* Database Administrator 13,700 $87,020 1.10%
    49 驗光師 Optometrist 7,200 $110,300 2.90%
    50 藥物濫用與行為障礙咨詢師 Substance Abuse and Behavioral Disorder Counselor 23,800 $43,300 2.20%
    51 網站開發師* Web Developer 24,400 $67,990 3.80%
    52 個人護理助理 Personal Care Aide 777,600 $23,100 6.30%
    53 精神科醫師 Psychiatrist 3,100 $208,000 5.60%
    54 社會與社區服務經理 Social and Community Service Manager 26,500 $64,100 1.60%
    55 藥劑師 Pharmacist 17,400 $124,170 2.10%
    56 家庭衛生助理 Home Health Aide 431,200 $23,210 5.60%
    57 風機技術員 Wind Turbine Technician 5,600 $53,880 6.30%
    58 計算機網絡架構師 Computer Network Architect 10,500 $104,650 1.90%
    59 水管工人 Plumber 75,200 $52,590 4.70%
    60 市場研究分析師 Market Research Analyst 138,300 $63,230 3.80%
    61 成本估算師* Cost Estimator 22,900 $63,110 1.40%
    62 美發師 Hairdresser 80,100 $24,850 2.20%
    63 學校輔導員 School Counselor 36,700 $55,410 2.20%
    64 獸醫 Veterinarian 15,000 $90,420 1.70%
    65 巡警 Patrol Officer 47,800 $61,050 0.60%
    66 醫療助理 Medical Assistant 183,900 $32,480 3.00%
    67 人力資源專家 HR Specialist 32,500 $60,360 2.40%
    68 計算機系統管理員* Computer Systems Administrator 24,000 $81,100 1.00%
    69 工業心理學家* Industrial Psychologist 100 $87,100 0.90%
    70 銷售經理 Sales Manager 28,900 $121,060 1.80%
    71 貸款專員 Loan Officer 36,300 $64,660 3.00%
    72 導醫 Medical Secretary 129,000 $34,610 2.50%
    73 持證與許可職業護士 Licensed Practical and Licensed Vocational Nurse 88,900 $45,030 2.10%
    74 生物化學家* Biochemist 3,600 $91,190 1.90%
    75 婚姻與家庭療法師 Marriage and Family Therapist 9,700 $48,790 1.30%
    76 高中教師 High School Teacher 76,800 $59,170 2.60%
    77 遺傳咨詢師 Genetic Counselor 900 $77,480 3.90%
    78 兒童和家庭社會工作者 Child and Family Social Worker 45,000 $44,380 1.70%
    79 金融分析師* Financial Analyst 32,200 $84,300 1.60%
    80 護理人員 Paramedic 37,400 $33,380 0.50%
    81 按摩師 Chiropractor 5,900 $68,640 0.60%
    82 心理健康顧問 Mental Health Counselor 36,500 $43,300 2.20%
    83 臨床社會工作 Clinical Social Worker 35,400 $54,870 4.50%
    84 管理分析師 Management Analyst 115,200 $82,450 4.00%
    85 物流師* Logistician 10,300 $74,590 2.40%
    86 營養師營養學 Dietitian and Nutritionist 9,900 $59,410 1.50%
    87 環境工程師* Environmental Engineer 4,500 $86,800 1.60%
    88 按摩治療師 Massage Therapist 42,100 $39,990 1.10%
    89 MRI技師 MRI Technologist 5,000 $69,930 2.20%
    90 環境工程技術員 Environmental Engineering Technician 2,200 $50,230 1.60%
    91 抽血醫師 Phlebotomist 30,100 $33,670 3.30%
    92 藥房技術員 Pharmacy Technician 47,600 $31,750 2.10%
    93 生物醫學工程師 Biomedical Engineer 1,500 $88,040 2.00%
    94 理療助理 Physical Therapist Aide 15,300 $25,730 2.50%
    95 技術文檔工程師 Technical Writer 5,700 $70,930 4.80%
    96 資金籌集者 Fundraiser 13,400 $55,640 3.90%
    97 維修工 Maintenance and Repair Worker 112,500 $37,670 3.20%
    98 口譯與筆譯 Interpreter and Translator 12,100 $47,190 3.50%
    99 放射治療師 Radiation Therapist 2,400 $80,570 2.70%
    100 手術技師 Surgical Technologist 12,600 $46,310 2.20%

    *(1)

    注:

    (1)帶*號為STEM職業,可享受美國延長OPT(29個月)政策

    (2)執業護士比注冊護士等級更高,更有經驗,一般需要有碩士學位

    參考資料:

    (1) The 100 Best Jobs USNEWS

    Vicky

    2023-11-03
    最后修改時間: