排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 職業早期薪水 | 職業中期薪水 |
1 | 耶魯大學 | Yale University | $70,400 | $152,800 |
2 | 普林斯頓大學 | Princeton University | $71,200 | $151,900 |
3 | 哈佛大學 | Harvard University | $72,100 | $148,100 |
4 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | $70,100 | $146,900 |
4 | 哈維姆德學院 | Harvey Mudd College | $71,200 | $146,900 |
6 | 科爾蓋特大學 | Colgate University | $62,200 | $138,000 |
7 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | $66,200 | $135,500 |
8 | 美國海軍學院 | United States Naval Academy | $67,600 | $134,100 |
9 | 科羅拉多礦業學院 | Colorado School of Mines | $64,500 | $133,400 |
10 | 西點軍校 | United States Military Academy | $65,600 | $133,000 |
11 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | $65,700 | $131,300 |
12 | 布蘭迪斯大學 | Brandeis University | $62,200 | $131,100 |
13 | 康奈爾大學 | Cornell University | $60,300 | $131,000 |
14 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley | $64,100 | $129,900 |
14 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | $63,700 | $129,900 |
16 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology, Main Campus | $62,200 | $129,700 |
17 | 美國空軍學院 | United States Air Force Academy | $65,700 | $127,800 |
18 | 布朗大學 | Brown University | $63,100 | $127,400 |
18 | 里海大學 | Lehigh University | $60,200 | $127,400 |
20 | 斯坦福大學 | Stanford University | $65,000 | $127,300 |
21 | 斯沃斯莫爾學院 | Swarthmore College | $61,100 | $126,800 |
22 | 舊金山大學 | University of San Francisco | $58,900 | $125,200 |
23 | 勞倫斯大學 | Lawrence University | $55,800 | $124,900 |
24 | 森林湖學院 | Lake Forest College | $57,300 | $123,800 |
25 | 波士頓學院 | Boston College | $59,700 | $123,300 |
26 | 西北大學 | Northwestern University | $62,300 | $123,100 |
27 | 倫斯勒理工學院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $58,900 | $122,200 |
28 | 圣克拉拉大學 | Santa Clara University | $62,100 | $122,100 |
29 | 羅切斯特大學 | University of Rochester | $59,800 | $121,800 |
30 | 卡爾頓學院 | Carleton College | $55,500 | $121,100 |
30 | 芝加哥大學 | University of Chicago | $57,700 | $121,100 |
32 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | $60,700 | $120,600 |
32 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | $57,300 | $120,600 |
34 | 哥倫比亞大學 | Columbia University in the City of New York | $62,400 | $119,700 |
35 | 南卡羅來納城堡軍事學院 | Citadel Military College of South Carolina | $59,300 | $119,500 |
35 | 里德學院 | Reed College | $58,700 | $119,500 |
37 | 太平洋大學(加利福尼亞) | University of the Pacific | $61,400 | $119,000 |
38 | 杜克大學 | Duke University | $65,400 | $118,500 |
38 | 伍斯特理工學院 | Worcester Polytechnic Institute | $58,200 | $118,500 |
40 | 拉塞爾大學 | La Salle University | $59,300 | $118,400 |
41 | 喬治敦大學 | Georgetown University | $56,300 | $117,800 |
42 | 拉斐特學院 | Lafayette College | $56,900 | $117,600 |
43 | 鮑登學院 | Bowdoin College | $57,500 | $117,500 |
44 | 戴維森學院 | Davidson College | $56,200 | $116,600 |
44 | 圣十字學院 | College of the Holy Cross | $56,600 | $116,600 |
46 | 艾茉莉大學 | Emory University | $55,800 | $116,500 |
47 | 羅斯霍曼理工學院 | Rose, Hulman Institute of Technology | $60,800 | $116,300 |
48 | 紐約大學 | New York University | $59,200 | $115,400 |
49 | 瓦伯西學院 | Wabash College | $57,000 | $115,000 |
50 | 喬治華盛頓大學 | George Washington University | $54,000 | $114,900 |
51 | 斯克蘭頓大學 | University of Scranton | $54,300 | $114,300 |
51 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | $54,600 | $114,300 |
53 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St Louis | $57,400 | $114,200 |
54 | 圣奧拉夫學院 | St Olaf College | $51,600 | $114,100 |
55 | 威廉姆斯學院 | Williams College | $53,200 | $113,700 |
56 | 凱特林大學 | Kettering University | $58,000 | $113,600 |
57 | 維拉諾瓦大學 | Villanova University | $55,800 | $113,500 |
57 | 維克森林大學 | Wake Forest University | $56,200 | $113,500 |
57 | 弗吉尼亞軍事學院 | Virginia Military Institute | $55,100 | $113,500 |
60 | 霍巴特威廉史密斯學院 | Hobart William Smith Colleges | $54,900 | $113,200 |
60 | 德州理工大學 | Texas Tech University | $53,700 | $113,200 |
62 | 加州大學圣克魯茲分校 | University of California, Santa Cruz | $54,400 | $112,900 |
63 | 塔夫斯大學 | Tufts University | $56,800 | $112,800 |
64 | 華盛頓與李大學 | Washington and Lee University | $51,600 | $112,700 |
64 | 科羅拉多學院 | Colorado College | $51,600 | $112,700 |
66 | 韋斯特蒙特學院 | Westmont College | $54,100 | $112,400 |
67 | 克拉克大學 | Clark University | $48,800 | $112,000 |
68 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | $53,600 | $111,900 |
68 | 加州州立大學貝克斯菲爾德分校 | California State University, Bakersfield | $54,000 | $111,900 |
70 | 福坦莫大學 | Fordham University | $54,600 | $111,800 |
70 | 西蒙斯學院 | Simmons College | $50,300 | $111,800 |
70 | 萊斯大學 | Rice University | $56,600 | $111,800 |
73 | 圣母大學 | University of Notre Dame | $55,700 | $111,700 |
73 | 加州大學河濱分校 | University of California, Riverside | $53,900 | $111,700 |
75 | 加州州立大學東灣分校 | California State University, East Bay | $58,200 | $111,600 |
76 | 昆尼皮亞克大學 | Quinnipiac University | $55,800 | $111,200 |
77 | 雷德蘭茲大學 | University of Redlands | $58,400 | $111,100 |
78 | 梅里馬克學院 | Merrimack College | $54,300 | $111,000 |
78 | 加州大學爾灣分校 | University of California, Irvine | $53,000 | $111,000 |
80 | 圣地亞哥大學 | University of San Diego | $57,400 | $110,800 |
81 | 猶他大學 | University of Utah | $51,700 | $110,600 |
81 | 波士頓大學 | Boston University | $55,600 | $110,600 |
83 | 亞利桑那大學 | University of Arizona | $52,600 | $110,500 |
84 | 羅格斯大學 | Rutgers University, New Brunswick | $55,900 | $110,300 |
84 | 普林希匹亞學院 | Principia College | $60,100 | $110,300 |
86 | 威騰堡大學 | Wittenberg University | $48,800 | $110,200 |
86 | 特拉華大學 | University of Delaware | $53,500 | $110,200 |
88 | 安吉洛州立大學 | Angelo State University | $51,500 | $110,000 |
88 | 洛約拉瑪麗蒙特大學 | Loyola Marymount University | $56,900 | $110,000 |
88 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | $55,500 | $110,000 |
91 | 圣何塞州立大學 | San Jose State University | $60,200 | $109,900 |
92 | 阿默斯特學院 | Amherst College | $56,900 | $109,800 |
93 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | $54,300 | $109,700 |
93 | 斯基德莫爾學院 | Skidmore College | $53,700 | $109,700 |
95 | 德雷塞爾大學 | Drexel University | $54,600 | $109,600 |
96 | 西南大學 | Southwestern University | $52,900 | $109,500 |
97 | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | $56,500 | $109,400 |
97 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana, Champaign | $53,500 | $109,400 |
99 | 艾德菲大學 | Adelphi University | $56,400 | $109,200 |
99 | 東南密蘇里州立大學 | Southeast Missouri State University | $47,600 | $109,200 |
101 | 太平洋路德大學 | Pacific Lutheran University | $54,400 | $109,100 |
101 | 克萊蒙森大學 | Clemson University | $50,300 | $109,100 |
101 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | Binghamton University | $50,400 | $109,100 |
101 | 波莫納學院 | Pomona College | $54,200 | $109,100 |
105 | 加州州立理工大學 | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | $57,300 | $109,000 |
106 | 加州大學戴維斯分校 | University of California, Davis | $56,300 | $108,700 |
107 | 三一學院 | Trinity College | $53,300 | $108,500 |
107 | 衛斯理大學 | Wesleyan University | $53,000 | $108,500 |
107 | 聯合學院 | Union College (New York) | $51,200 | $108,500 |
107 | 奧爾布萊特學院 | Albright College | $52,300 | $108,500 |
111 | 紐約州立大學石溪分校 | Stony Brook University | $52,300 | $108,200 |
111 | 馬里蘭大學學院公園分校 | University of Maryland, College Park | $54,600 | $108,200 |
113 | 弗雷明漢州立大學 | Framingham State University | $51,100 | $108,100 |
114 | 烏爾西努學院 | Ursinus College | $53,000 | $108,000 |
114 | 新墨西哥礦業技術學院 | New Mexico Institute of Mining and Technology | $47,500 | $108,000 |
116 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | $55,500 | $107,500 |
116 | 科爾比學院 | Colby College | $55,200 | $107,500 |
116 | 中北大學 | North Central College | $53,300 | $107,500 |
119 | 蒙茅斯學院 | Monmouth College | $53,000 | $107,400 |
120 | 明尼蘇達貝塞爾大學 | Bethel University (Minnesota) | $54,800 | $107,300 |
121 | 西雅圖大學 | Seattle University | $50,500 | $107,100 |
121 | 阿拉斯加大學費爾班克斯分校 | University of Alaska Fairbanks | $58,200 | $107,100 |
123 | 晨興學院 | Morningside College | $55,800 | $107,000 |
123 | 哈特福德大學 | University of Hartford | $55,300 | $107,000 |
125 | 狄金森學院 | Dickinson College | $54,600 | $106,900 |
126 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia, Main Campus | $53,800 | $106,600 |
127 | 蒙茅斯大學 | Monmouth University | $52,500 | $106,500 |
128 | 波特洛瑪拿撒勒大學 | Point Loma Nazarene University | $52,700 | $106,400 |
129 | 加州州立理工大學波莫納分校 | California State Polytechnic University, Pomona | $51,800 | $106,300 |
130 | 羅切斯特理工學院 | Rochester Institute of Technology | $53,100 | $106,200 |
130 | 葛底斯堡學院 | Gettysburg College | $51,900 | $106,200 |
132 | 里士滿大學 | University of Richmond | $54,600 | $106,100 |
133 | 西方學院 | Occidental College | $52,700 | $106,000 |
133 | 威廉瑪麗學院 | College of William and Mary | $53,000 | $106,000 |
133 | 新澤西拉馬波學院 | Ramapo College of New Jersey | $54,200 | $106,000 |
133 | 史密斯學院 | Smith College | $52,300 | $106,000 |
137 | 雪城大學 | Syracuse University | $52,400 | $105,900 |
138 | 德堡大學 | DePauw University | $53,100 | $105,700 |
139 | 克拉克森大學 | Clarkson University | $50,200 | $105,600 |
140 | 查普曼大學 | Chapman University | $53,900 | $105,500 |
141 | 加州州立大學奇科分校 | California State University, Chico | $51,800 | $105,400 |
142 | 錫耶納學院 | Siena College | $52,500 | $105,300 |
142 | 羅斯福大學 | Roosevelt University | $51,700 | $105,300 |
142 | 新澤西學院 | The College of New Jersey | $53,800 | $105,300 |
145 | 加州州立大學富勒頓分校 | California State University, Fullerton | $53,300 | $105,100 |
146 | 拉馬爾大學 | Lamar University | $56,900 | $105,000 |
147 | 貝勒大學 | Baylor University | $50,500 | $104,900 |
148 | 惠特曼學院 | Whitman College | $51,200 | $104,800 |
149 | 曼荷蓮女子學院 | Mount Holyoke College | $49,800 | $104,600 |
150 | 辛辛那提大學 | University of Cincinnati, Main Campus | $47,400 | $104,500 |
151 | 馬凱特大學 | Marquette University | $52,400 | $104,400 |
151 | 明德學院 | Middlebury College | $51,500 | $104,400 |
151 | 德雷克大學 | Drake University | $53,500 | $104,400 |
154 | 伊利諾伊惠頓學院 | Wheaton College (Illinois) | $53,000 | $104,300 |
155 | 舊金山州立大學 | San Francisco State University | $58,700 | $104,200 |
155 | 格羅夫城市學院 | Grove City College | $48,800 | $104,200 |
155 | 科羅拉多大學博爾德分校 | University of Colorado Boulder | $50,100 | $104,200 |
158 | 印第安納州立大學 | Indiana State University | $52,000 | $104,100 |
159 | 北達科他州立大學 | North Dakota State University, Main Campus | $49,500 | $104,000 |
159 | 圣約翰大學 | Saint Johns University | $50,800 | $104,000 |
159 | 馬薩諸塞惠頓學院 | Wheaton College (Massachusetts) | $55,600 | $104,000 |
162 | 羅格威廉姆斯大學 | Roger Williams University | $51,500 | $103,800 |
162 | 羅格斯大學紐華克分校 | Rutgers University, Newark | $52,500 | $103,800 |
164 | 德州農工大學 | Texas A&M University, College Station | $51,300 | $103,700 |
164 | 普羅維登斯學院 | Providence College | $51,000 | $103,700 |
164 | 南加州大學 | University of Southern California | $55,300 | $103,700 |
167 | 羅格斯大學卡姆登分校 | Rutgers University, Camden | $52,200 | $103,600 |
168 | 俄勒岡州立大學 | Oregon State University | $48,600 | $103,400 |
168 | 費爾菲爾德大學 | Fairfield University | $50,400 | $103,400 |
170 | 南衛理公會大學 | Southern Methodist University | $51,300 | $103,200 |
170 | 圣約瑟夫大學 | Saint Joseph's University | $50,700 | $103,200 |
170 | 圣地亞哥州立大學 | San Diego State University | $52,000 | $103,200 |
170 | 加州州立大學薩克拉門托分校 | California State University, Sacramento | $55,100 | $103,200 |
174 | 西華盛頓大學 | Western Washington University | $52,600 | $103,100 |
174 | 黎巴嫩谷學院 | Lebanon Valley College | $49,200 | $103,100 |
176 | 加州州立大學洛杉磯分校 | California State University, Los Angeles | $48,200 | $103,000 |
177 | 阿肯色大學 | University of Arkansas | $49,000 | $102,900 |
178 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $51,100 | $102,800 |
178 | 索諾瑪州立大學 | Sonoma State University | $52,800 | $102,800 |
180 | 富蘭克林與馬歇爾學院 | Franklin and Marshall College | $47,700 | $102,700 |
180 | 維拉姆特大學 | Willamette University | $48,700 | $102,700 |
180 | 巴特勒大學 | Butler University | $52,600 | $102,700 |
183 | 懷俄明大學 | University of Wyoming | $50,200 | $102,600 |
183 | 朱尼亞塔學院 | Juniata College | $48,300 | $102,600 |
183 | 塔爾薩大學 | University of Tulsa | $52,200 | $102,600 |
183 | 克雷頓大學 | Creighton University | $52,900 | $102,600 |
187 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University, Main Campus | $50,700 | $102,400 |
187 | 邁阿密大學(俄亥俄) | Miami University, Oxford | $52,000 | $102,400 |
187 | 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University at Raleigh | $48,100 | $102,400 |
187 | 阿薩普學院 | Assumption College | $50,000 | $102,400 |
191 | 休斯敦大學 | University of Houston | $50,900 | $102,300 |
191 | 賓夕法尼亞州立大學 | Pennsylvania State University, Main Campus | $52,500 | $102,300 |
193 | 洪堡州立大學 | Humboldt State University | $47,900 | $102,200 |
194 | 漢密爾頓學院 | Hamilton College | $51,700 | $102,000 |
194 | 康涅狄格大學 | University of Connecticut | $52,800 | $102,000 |
196 | 賓州盆斯貝格大學 | Shippensburg University of Pennsylvania | $53,900 | $101,800 |
196 | 圣勞倫斯大學 | St Lawrence University | $52,400 | $101,800 |
196 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | $53,300 | $101,800 |
199 | 伍斯特學院 | The College of Wooster | $49,200 | $101,700 |
199 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | $50,300 | $101,700 |
201 | 丹尼森大學 | Denison University | $51,500 | $101,600 |
201 | 林菲爾德學院 | Linfield College, McMinnville Campus | $49,900 | $101,600 |
201 | 普吉特灣大學 | University of Puget Sound | $51,100 | $101,600 |
204 | 戴頓大學 | University of Dayton | $51,100 | $101,500 |
204 | 華盛頓大學 | University of Washington, Seattle Campus | $52,600 | $101,500 |
204 | 漢普登悉尼學院 | Hampden, Sydney College | $51,800 | $101,500 |
207 | 哈姆林大學 | Hamline University | $51,500 | $101,400 |
207 | 佛羅里達理工學院 | Florida Institute of Technology | $50,100 | $101,400 |
209 | 西弗吉尼亞大學 | West Virginia University | $51,400 | $101,300 |
209 | 霍夫斯特拉大學 | Hofstra University | $50,900 | $101,300 |
209 | 瑪卡萊斯特學院 | Macalester College | $48,800 | $101,300 |
209 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University, Bloomington | $48,900 | $101,300 |
209 | 芝加哥洛約拉大學 | Loyola University Chicago | $50,100 | $101,300 |
214 | 草原風情農工大學 | Prairie View A&M University | $52,200 | $101,200 |
214 | 貝茨學院 | Bates College | $51,100 | $101,200 |
216 | 巴克內爾大學 | Bucknell University | $52,300 | $101,100 |
216 | 北卡羅來納大學夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte | $48,500 | $101,100 |
218 | 蒙特克萊爾州立大學 | Montclair State University | $52,300 | $101,000 |
218 | 霍普學院 | Hope College | $48,200 | $101,000 |
220 | 劉易斯克拉克學院 | Lewis & Clark College | $49,600 | $100,900 |
220 | 奧格斯堡大學 | Augsburg University | $52,700 | $100,900 |
220 | 亨德里克斯學院 | Hendrix College | $51,500 | $100,900 |
223 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $51,800 | $100,800 |
223 | 馬薩諸塞大學洛厄爾分校 | University of Massachusetts, Lowell | $53,100 | $100,800 |
223 | 斯托克頓大學 | Stockton University | $49,600 | $100,800 |
226 | 劉易斯大學 | Lewis University | $52,900 | $100,600 |
227 | 麥克丹尼爾學院 | McDaniel College | $46,700 | $100,500 |
227 | 西南俄克拉荷馬州立大學 | Southwestern Oklahoma State University | $51,300 | $100,500 |
227 | 漢普頓大學 | Hampton University | $50,900 | $100,500 |
230 | 霍華德大學 | Howard University | $51,000 | $100,400 |
231 | 東北大學 | Northeastern University | $54,000 | $100,300 |
232 | 賓夕法尼亞西敏學院 | Westminster College (Pennsylvania) | $51,800 | $100,100 |
233 | 密蘇里科技大學 | Missouri University of Science and Technology | $49,500 | $100,000 |
233 | 圣心大學 | Sacred Heart University | $48,100 | $100,000 |
235 | 沃福德學院 | Wofford College | $51,400 | $99,900 |
235 | 格林內爾學院 | Grinnell College | $52,600 | $99,900 |
235 | 佐治亞大學 | University of Georgia | $46,600 | $99,900 |
238 | 楊百翰大學 | Brigham Young University, Provo | $53,400 | $99,800 |
238 | 歐柏林學院 | Oberlin College | $49,100 | $99,800 |
238 | 馬里蘭大學巴爾的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | $49,600 | $99,800 |
241 | 三一大學 | Trinity University | $53,400 | $99,700 |
241 | 路易斯安那州立大學什里夫波特分校 | Louisiana State University, Shreveport | $49,300 | $99,700 |
243 | 俄克拉荷馬大學 | University of Oklahoma, Norman Campus | $48,200 | $99,600 |
244 | 波特蘭大學 | University of Portland | $49,500 | $99,500 |
244 | 紐約市立大學亨特學院 | CUNY Hunter College | $50,600 | $99,500 |
244 | 明尼蘇達大學莫里斯分校 | University of Minnesota, Morris | $49,300 | $99,500 |
244 | 薩吉諾谷州立大學 | Saginaw Valley State University | $50,400 | $99,500 |
244 | 貝里學院 | Berry College | $48,200 | $99,500 |
249 | 加州路德大學 | California Lutheran University | $47,700 | $99,400 |
249 | 加州州立大學圣貝納迪諾分校 | California State University, San Bernardino | $49,500 | $99,400 |
249 | 佩斯大學 | Pace University, New York | $50,200 | $99,400 |
249 | 密利克大學 | Millikin University | $49,900 | $99,400 |
253 | 貢薩加大學 | Gonzaga University | $48,800 | $99,300 |
253 | 天普大學 | Temple University | $50,100 | $99,300 |
253 | 加州州立大學長灘分校 | California State University, Long Beach | $49,000 | $99,300 |
256 | 古斯塔夫阿道夫學院 | Gustavus Adolphus College | $50,500 | $99,200 |
256 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $50,500 | $99,200 |
258 | 康涅狄格學院 | Connecticut College | $50,600 | $99,100 |
259 | 太平洋大學 | Pacific University | $49,800 | $98,900 |
259 | 圣路易斯大學 | Saint Louis University | $53,200 | $98,900 |
259 | 路易斯安那理工大學 | Louisiana Tech University | $50,000 | $98,900 |
262 | 森特學院 | Centre College | $50,300 | $98,700 |
263 | 甘農大學 | Gannon University | $49,700 | $98,600 |
264 | 威斯康辛大學柏麗分校 | University of Wisconsin, Parkside | $47,800 | $98,500 |
264 | 密蘇里大學堪薩斯城分校 | University of Missouri, Kansas City | $48,400 | $98,500 |
266 | 莫爾黑德州立大學 | Morehead State University | $46,200 | $98,400 |
266 | 諾克斯學院 | Knox College | $45,900 | $98,400 |
268 | 紐約州立大學普拉茨堡分校 | SUNY College at Plattsburgh | $51,100 | $98,300 |
268 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University, Tempe | $46,400 | $98,300 |
270 | 紐約州立環境科學與森林學院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | $48,800 | $98,200 |
270 | 紐約市立學院 | CUNY City College | $49,200 | $98,200 |
272 | 俄勒岡大學 | University of Oregon | $47,000 | $98,100 |
272 | 紐約州立大學奧尼昂塔分校 | SUNY Oneonta | $47,700 | $98,100 |
272 | 東康涅狄格州立大學 | Eastern Connecticut State University | $49,300 | $98,100 |
275 | 紐約州立大學水牛城分校 | University at Buffalo | $47,400 | $98,000 |
275 | 圣約翰費舍爾學院 | Saint John Fisher College | $46,800 | $98,000 |
275 | 馬里蘭洛約拉大學 | Loyola University Maryland | $51,300 | $98,000 |
278 | 邁阿密大學 | University of Miami | $51,400 | $97,800 |
279 | 傅爾曼大學 | Furman | $48,500 | $97,500 |
279 | 加州州立大學弗雷斯諾分校 | California State University, Fresno | $50,000 | $97,500 |
281 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus | $49,100 | $97,400 |
282 | 索爾茲伯里大學 | Salisbury University | $49,700 | $97,100 |
282 | 奧本大學 | Auburn University | $45,500 | $97,100 |
284 | 新墨西哥州立大學 | New Mexico State University, Main Campus | $46,200 | $97,000 |
284 | 馬薩諸塞大學波士頓分校 | University of Massachusetts, Boston | $50,600 | $97,000 |
284 | 阿拉巴馬大學亨茨維爾分校 | University of Alabama in Huntsville | $46,200 | $97,000 |
287 | 迦太基學院 | Carthage College | $49,100 | $96,900 |
287 | 阿爾瑪學院 | Alma College | $49,500 | $96,900 |
287 | 馬薩諸塞大學達特茅斯分校 | University of Massachusetts, Dartmouth | $49,600 | $96,900 |
290 | 佛蒙特大學 | University of Vermont | $48,700 | $96,800 |
290 | 伊薩卡學院 | Ithaca College | $48,200 | $96,800 |
290 | 加州州立大學北嶺分校 | California State University, Northridge | $51,300 | $96,800 |
293 | 北德克薩斯大學 | University of North Texas | $47,800 | $96,700 |
293 | 費城科學大學 | University of the Sciences | $49,800 | $96,700 |
293 | 摩拉維亞學院 | Moravian College | $51,500 | $96,700 |
296 | 紐約圣約翰大學 | St John's University, New York | $53,500 | $96,600 |
297 | 中康涅狄格州立大學 | Central Connecticut State University | $49,000 | $96,500 |
297 | 新澤西州威廉帕特森大學 | William Paterson University of New Jersey | $49,500 | $96,500 |
299 | 康奈爾學院 | Cornell College | $50,600 | $96,400 |
299 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University, Main Campus | $47,100 | $96,400 |
299 | 弗羅斯特堡州立大學 | Frostburg State University | $46,400 | $96,400 |
302 | 中華盛頓大學 | Central Washington University | $48,000 | $96,300 |
302 | 羅德島大學 | University of Rhode Island | $49,100 | $96,300 |
302 | 俄亥俄衛斯理大學 | Ohio Wesleyan University | $46,500 | $96,300 |
305 | 詹姆斯麥迪遜大學 | James Madison University | $52,000 | $96,200 |
305 | 德州農工大學科珀斯克里斯蒂分校 | Texas A&M University, Corpus Christi | $46,800 | $96,200 |
305 | 匹茲堡大學約翰斯敦分校 | University of Pittsburgh, Johnstown | $47,500 | $96,200 |
308 | 愛達荷州立大學 | Idaho State University | $50,700 | $96,100 |
308 | 賓州加利福尼亞大學 | California University of Pennsylvania | $49,300 | $96,100 |
310 | 華盛頓州立大學 | Washington State University | $47,600 | $96,000 |
310 | 威爾克斯大學 | Wilkes University | $47,600 | $96,000 |
310 | 路易斯安那大學拉法葉分校 | University of Louisiana at Lafayette | $46,500 | $96,000 |
313 | 賓州西切斯特大學 | West Chester University of Pennsylvania | $48,200 | $95,900 |
313 | 南密西西比大學 | University of Southern Mississippi | $44,500 | $95,900 |
313 | 伊利諾伊州立大學 | Illinois State University | $49,800 | $95,900 |
316 | 威斯康辛大學河瀑分校 | University of Wisconsin, River Falls | $50,900 | $95,800 |
316 | 東華盛頓大學 | Eastern Washington University | $47,000 | $95,800 |
316 | 史蒂芬奧斯汀州立大學 | Stephen F Austin State University | $45,200 | $95,800 |
316 | 薛頓賀爾大學 | Seton Hall University | $50,700 | $95,800 |
320 | 中密蘇里大學 | University of Central Missouri | $45,600 | $95,700 |
321 | 內華達大學雷諾分校 | University of Nevada, Reno | $46,500 | $95,600 |
321 | 弗吉尼亞理工學院 | Virginia Polytechnic Institute and State University | $49,600 | $95,600 |
323 | 奧古斯塔納大學 | Augustana College | $47,200 | $95,500 |
324 | 薩姆休斯敦州立大學 | Sam Houston State University | $51,000 | $95,400 |
324 | 紐約市立大學布魯克林學院 | CUNY Brooklyn College | $47,000 | $95,400 |
324 | 薩福克大學 | Suffolk University | $49,000 | $95,400 |
324 | 瓦特堡學院 | Wartburg College | $48,700 | $95,400 |
328 | 夏威夷太平洋大學 | Hawaii Pacific University | $47,600 | $95,300 |
329 | 加州州立大學多明格斯山分校 | California State University, Dominguez Hills | $46,300 | $95,200 |
330 | 堪薩斯大學 | University of Kansas | $49,900 | $95,100 |
331 | 密蘇里大學 | University of Missouri, Columbia | $49,400 | $95,000 |
331 | 莫爾豪斯學院 | Morehouse College | $52,700 | $95,000 |
333 | 萊德大學 | Rider University | $51,000 | $94,900 |
334 | 穆倫堡學院 | Muhlenberg College | $47,200 | $94,800 |
334 | 維斯理學院 | Wellesley College | $47,700 | $94,800 |
336 | 密歇根理工大學 | Michigan Technological University | $48,000 | $94,700 |
337 | 猶他州立大學 | Utah State University | $47,500 | $94,600 |
337 | 德克薩斯州立大學 | Texas State University | $47,000 | $94,600 |
337 | 紐約州立大學波茨坦分校 | SUNY College at Potsdam | $46,800 | $94,600 |
337 | 南佛羅里達大學 | University of South Florida, Main Campus | $44,800 | $94,600 |
337 | 桑佛德大學 | Samford University | $48,800 | $94,600 |
342 | 厄勒姆學院 | Earlham College | $47,100 | $94,500 |
343 | 明尼蘇達大學德盧斯分校 | University of Minnesota, Duluth | $47,800 | $94,400 |
343 | 德克薩斯大學達拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | $46,600 | $94,400 |
345 | 阿拉巴馬大學 | The University of Alabama | $48,800 | $94,300 |
345 | 羅文大學 | Rowan University | $47,700 | $94,300 |
345 | 佛羅里達州立大學 | Florida State University | $46,000 | $94,300 |
345 | 紐約市立大學皇后學院 | CUNY Queens College | $45,500 | $94,300 |
349 | 賓州州立大學伊利分校(伊利比蘭德學院) | Pennsylvania State University, Penn State Erie, Behrend College | $47,900 | $94,100 |
350 | 緬因大學 | University of Maine | $42,900 | $94,000 |
350 | 南佛羅里達學院 | Florida Southern College | $47,200 | $94,000 |
352 | 伊隆大學 | Elon University | $48,700 | $93,900 |
352 | 佛羅里達農工大學 | Florida Agricultural and Mechanical University | $46,800 | $93,900 |
354 | 西雅圖太平洋大學 | Seattle Pacific University | $48,200 | $93,800 |
354 | 橋水學院 | Bridgewater College | $46,200 | $93,800 |
354 | 橋水州立大學 | Bridgewater State University | $47,500 | $93,800 |
357 | 威諾納州立大學 | Winona State University | $51,200 | $93,700 |
357 | 杜蘭大學 | Tulane University of Louisiana | $49,100 | $93,700 |
357 | 科羅拉多大學丹佛分校安舒茨醫學校區 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | $46,600 | $93,700 |
360 | 堪薩斯州立大學 | Kansas State University | $46,900 | $93,600 |
360 | 丹佛大都會州立學院 | Metropolitan State University of Denver | $51,900 | $93,600 |
362 | 克里斯托弗紐波特大學 | Christopher Newport University | $48,500 | $93,500 |
362 | 布拉德利大學 | Bradley University | $50,600 | $93,500 |
364 | 東卡羅來納大學 | East Carolina University | $47,300 | $93,200 |
364 | 路易斯安那州立大學 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | $49,400 | $93,200 |
366 | 托萊多大學 | University of Toledo | $46,200 | $93,100 |
366 | 瓦爾多斯塔州立大學 | Valdosta State University | $41,800 | $93,100 |
368 | 澤維爾大學 | Xavier University | $48,300 | $93,000 |
369 | 滑巖大學 | Slippery Rock University of Pennsylvania | $47,200 | $92,900 |
369 | 馬薩諸塞博雅學院 | Massachusetts College of Liberal Arts | $46,100 | $92,900 |
