排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 職業(yè)早期薪水 | 職業(yè)中期薪水 |
1 | 美國空軍學(xué)院 | United States Air Force Academy | $74,600 | $132,000 |
2 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | $64,300 | $129,500 |
3 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | $66,500 | $129,200 |
4 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University in the City of New York | $62,500 | $127,500 |
4 | 耶魯大學(xué) | Yale University | $64,400 | $127,500 |
6 | 普林斯頓大學(xué) | $69,100 | $126,500 | |
7 | 美國海軍學(xué)院 | United States Naval Academy | $73,200 | $126,400 |
8 | 聯(lián)合學(xué)院 | Union College (New York) | $62,200 | $125,500 |
9 | 科爾蓋特大學(xué) | Colgate University | $65,900 | $124,800 |
10 | 布朗大學(xué) | Brown University | $62,300 | $124,600 |
11 | 衛(wèi)斯理大學(xué) | Wesleyan University | $59,500 | $123,900 |
12 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | $63,000 | $123,700 |
13 | 杜克大學(xué) | Duke University | $61,400 | $121,600 |
13 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | $57,800 | $121,600 |
15 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | $63,900 | $120,500 |
16 | 圣十字學(xué)院 | College of the Holy Cross | $57,100 | $119,600 |
17 | 拉斐特學(xué)院 | Lafayette College | $60,800 | $119,400 |
18 | 波士頓學(xué)院 | Boston College | $57,600 | $118,000 |
19 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | $62,900 | $115,400 |
19 | 威廉姆斯學(xué)院 | Williams College | $60,400 | $115,400 |
21 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) | Bucknell University | $60,000 | $114,900 |
22 | 華盛頓與李大學(xué) | Washington and Lee University | $58,300 | $114,100 |
23 | 明德學(xué)院 | Middlebury College | $57,300 | $113,900 |
24 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | $60,200 | $113,400 |
25 | 南卡羅來納城堡軍事學(xué)院 | Citadel Military College of South Carolina | $60,200 | $113,300 |
26 | 圣克拉拉大學(xué) | Santa Clara University | $59,300 | $112,600 |
26 | 波莫納學(xué)院 | Pomona College | $56,400 | $112,600 |
28 | 維斯理學(xué)院 | Wellesley College | $56,200 | $111,500 |
29 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University | $60,100 | $111,100 |
29 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | $52,500 | $111,100 |
31 | 哈弗福德學(xué)院 | Haverford College | $54,600 | $110,900 |
32 | 弗吉尼亞軍事學(xué)院 | Virginia Military Institute | $59,200 | $110,800 |
33 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | $57,900 | $110,700 |
34 | 布蘭迪斯大學(xué) | Brandeis University | $55,700 | $110,600 |
34 | 阿默斯特學(xué)院 | Amherst College | $59,700 | $110,600 |
36 | 沃拉沃拉大學(xué) | Walla Walla University | $54,300 | $110,400 |
37 | 西北大學(xué) | Northwestern University | $59,200 | $110,200 |
38 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | $55,100 | $110,100 |
39 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia, Main Campus | $55,200 | $109,900 |
40 | 塔夫斯大學(xué) | Tufts University | $60,300 | $109,700 |
41 | 三一學(xué)院 | Trinity College | $56,500 | $109,500 |
42 | 惠特曼學(xué)院 | Whitman College | $53,200 | $109,300 |
43 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | $53,000 | $108,900 |
44 | 楊百翰大學(xué) | Brigham Young University, Provo | $52,300 | $108,800 |
44 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | $53,500 | $108,800 |
44 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St Louis | $57,000 | $108,800 |
47 | 貝茨學(xué)院 | Bates College | $56,900 | $108,500 |
48 | 瓦伯西學(xué)院 | Wabash College | $56,400 | $108,200 |
49 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | $56,000 | $107,400 |
50 | 凱尼恩學(xué)院 | Kenyon College | $51,000 | $106,900 |
51 | 巴納德學(xué)院 | Barnard College | $54,800 | $106,000 |
51 | 費爾菲爾德大學(xué) | Fairfield University | $53,300 | $106,000 |
53 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | $53,600 | $105,700 |
54 | 艾茉莉大學(xué) | Emory University | $54,200 | $105,600 |
55 | 維克森林大學(xué) | Wake Forest University | $53,100 | $105,500 |
56 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | $55,600 | $104,800 |
57 | 西雅圖大學(xué) | Seattle University | $53,100 | $104,100 |
58 | 威騰堡大學(xué) | Wittenberg University | $47,100 | $104,000 |
59 | 福坦莫大學(xué) | Fordham University | $53,800 | $103,800 |
59 | 布林莫爾學(xué)院 | Bryn Mawr College | $53,900 | $103,800 |
61 | 雪城大學(xué) | Syracuse University | $54,600 | $103,700 |
62 | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 | Binghamton University | $52,000 | $103,600 |
63 | 漢普登悉尼學(xué)院 | Hampden, Sydney College | $51,200 | $103,200 |
63 | 葛底斯堡學(xué)院 | Gettysburg College | $53,200 | $103,200 |
65 | 紐約大學(xué) | New York University | $54,700 | $102,900 |
65 | 波士頓大學(xué) | Boston University | $52,200 | $102,900 |
67 | 洛約拉瑪麗蒙特大學(xué) | Loyola Marymount University | $53,200 | $102,500 |
68 | 霍巴特威廉史密斯學(xué)院 | Hobart William Smith Colleges | $53,600 | $102,400 |
69 | 富蘭克林與馬歇爾學(xué)院 | Franklin and Marshall College | $55,100 | $102,300 |
70 | 南衛(wèi)理公會大學(xué) | Southern Methodist University | $54,700 | $102,100 |
71 | 加州大學(xué)河濱分校 | University of California, Riverside | $46,500 | $101,800 |
72 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | $53,900 | $101,700 |
73 | 威廉瑪麗學(xué)院 | College of William and Mary | $52,800 | $101,200 |
74 | 奧格爾索普大學(xué) | Oglethorpe University | $56,500 | $101,000 |
75 | 漢密爾頓學(xué)院 | Hamilton College | $58,900 | $100,900 |
76 | 瓦薩爾學(xué)院 | Vassar College | $53,400 | $100,800 |
76 | 北園大學(xué) | North Park University | $46,700 | $100,800 |
78 | 喬治梅森大學(xué) | George Mason University | $51,600 | $100,700 |
79 | 狄金森學(xué)院 | Dickinson College | $54,500 | $100,500 |
80 | 馬里蘭圣約翰學(xué)院 | St. John's College | $53,200 | $100,400 |
80 | 克萊蒙特麥肯納學(xué)院 | Claremont McKenna College | $55,000 | $100,400 |
82 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine | $51,500 | $100,200 |
83 | 莎拉勞倫斯學(xué)院 | Sarah Lawrence College | $51,000 | $100,100 |
83 | 霍夫斯特拉大學(xué) | Hofstra University | $50,100 | $100,100 |
85 | 舊金山大學(xué) | University of San Francisco | $52,400 | $99,800 |
86 | 維拉姆特大學(xué) | Willamette University | $49,900 | $99,500 |
87 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | Virginia Polytechnic Institute and State University | $50,700 | $99,400 |
87 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A & M University, College Station | $47,400 | $99,400 |
87 | 怡東學(xué)院 | Excelsior College | $50,800 | $99,400 |
90 | 塞沃尼南方大學(xué) | Sewanee, The University of the South | $50,400 | $99,300 |
90 | 西方學(xué)院 | Occidental College | $53,000 | $99,300 |
92 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | $52,200 | $99,100 |
92 | 東北大學(xué) | Northeastern University | $51,500 | $99,100 |
94 | 瑪麗斯特學(xué)院 | Marist College | $51,900 | $99,000 |
94 | 克拉克大學(xué) | Clark University | $51,000 | $99,000 |
96 | 里德學(xué)院 | Reed College | $52,300 | $98,900 |
96 | 加州圣瑪麗學(xué)院 | Saint Mary's College of California | $52,500 | $98,900 |
96 | 加州州立理工大學(xué) | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | $52,900 | $98,900 |
99 | 佐治亞大學(xué) | University of Georgia | $49,400 | $98,800 |
100 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | $54,200 | $98,600 |
100 | 太平洋大學(xué)(加利福尼亞) | University of the Pacific | $50,300 | $98,600 |
102 | 戴維森學(xué)院 | Davidson College | $51,100 | $98,500 |
102 | 丹佛大學(xué) | University of Denver | $51,300 | $98,500 |
104 | 諾威治大學(xué) | Norwich University | $55,600 | $98,300 |
104 | 美利堅大學(xué) | American University | $51,700 | $98,300 |
106 | 科爾比學(xué)院 | Colby College | $59,300 | $98,200 |
107 | 丹尼森大學(xué) | Denison University | $50,800 | $98,100 |
107 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado Boulder | $50,900 | $98,100 |
109 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $53,300 | $97,800 |
109 | 康涅狄格學(xué)院 | Connecticut College | $53,900 | $97,800 |
111 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers University, New Brunswick | $51,100 | $97,500 |
112 | 斯通希爾學(xué)院 | Stonehill College | $48,400 | $97,300 |
113 | 維拉諾瓦大學(xué) | Villanova University | $52,700 | $97,000 |
113 | 圣奧拉夫?qū)W院 | St Olaf College | $48,400 | $97,000 |
115 | 圣勞倫斯大學(xué) | St Lawrence University | $50,400 | $96,800 |
116 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware | $49,700 | $96,700 |
116 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington, Seattle Campus | $53,200 | $96,700 |
118 | 詹姆斯麥迪遜大學(xué) | James Madison University | $49,700 | $96,400 |
119 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | $53,100 | $96,300 |
119 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | $52,400 | $96,300 |
121 | 圣何塞州立大學(xué) | San Jose State University | $56,400 | $96,200 |
122 | 馬凱特大學(xué) | Marquette University | $48,100 | $95,900 |
122 | 貢薩加大學(xué) | Gonzaga University | $52,000 | $95,900 |
122 | 圣約瑟夫大學(xué) | Saint Joseph's University | $49,500 | $95,900 |
122 | 斯基德莫爾學(xué)院 | Skidmore College | $52,000 | $95,900 |
122 | 富蘭克林皮爾斯大學(xué) | Franklin Pierce University | $55,300 | $95,900 |
122 | 戈登學(xué)院 | Gordon College | $48,400 | $95,900 |
128 | 馬里蘭大學(xué)巴爾的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | $48,400 | $95,800 |
128 | 圣心大學(xué) | Sacred Heart University | $52,100 | $95,800 |
128 | 俄亥俄衛(wèi)斯理大學(xué) | Ohio Wesleyan University | $47,800 | $95,800 |
131 | 伊薩卡學(xué)院 | Ithaca College | $48,900 | $95,400 |
132 | 普吉特灣大學(xué) | University of Puget Sound | $49,800 | $95,100 |
133 | 古斯塔夫阿道夫?qū)W院 | Gustavus Adolphus College | $51,100 | $95,000 |
134 | 阿薩普學(xué)院 | Assumption College | $50,500 | $94,700 |
134 | 鮑登學(xué)院 | Bowdoin College | $52,500 | $94,700 |
134 | 圣地亞哥大學(xué) | University of San Diego | $48,800 | $94,700 |
137 | 伊利諾伊州立大學(xué) | Illinois State University | $46,500 | $94,600 |
137 | 斯克利普斯學(xué)院 | Scripps College | $49,500 | $94,600 |
139 | 史密斯學(xué)院 | Smith College | $47,400 | $94,500 |
140 | 邁阿密大學(xué)(俄亥俄) | Miami University, Oxford | $49,600 | $94,400 |
141 | 南達(dá)科他大學(xué) | University of South Dakota | $46,300 | $94,300 |
142 | 弗曼大學(xué) | Furman | $48,700 | $94,200 |
143 | 里士滿大學(xué) | University of Richmond | $49,600 | $94,100 |
143 | 圣約翰大學(xué) | St John's University, New York | $46,700 | $94,100 |
143 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | $49,800 | $94,100 |
146 | 卡爾頓學(xué)院 | Carleton College | $51,400 | $93,900 |
147 | 俄勒岡大學(xué) | University of Oregon | $48,400 | $93,700 |
147 | 陶森大學(xué) | Towson University | $45,300 | $93,700 |
149 | 哈特威克學(xué)院 | Hartwick College | $47,100 | $93,600 |
150 | 普羅維登斯學(xué)院 | Providence College | $52,500 | $93,300 |
151 | 羅德島大學(xué) | University of Rhode Island | $50,000 | $93,200 |
151 | 劉易斯克拉克學(xué)院 | Lewis & Clark College | $46,900 | $93,200 |
151 | 羅林斯學(xué)院 | Rollins College | $48,100 | $93,200 |
154 | 薩斯奎漢納大學(xué) | Susquehanna University | $45,300 | $93,000 |
154 | 羅格斯大學(xué)紐華克分校 | Rutgers University, Newark | $48,900 | $93,000 |
154 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | $47,600 | $93,000 |
157 | 奧本大學(xué) | Auburn University | $48,000 | $92,800 |
157 | 德堡大學(xué) | DePauw University | $49,800 | $92,800 |
159 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana, Champaign | $50,300 | $92,700 |
160 | 薩福克大學(xué) | Suffolk University | $48,200 | $92,600 |
161 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $49,400 | $92,500 |
161 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University | $50,600 | $92,500 |
161 | 圣地亞哥州立大學(xué) | San Diego State University | $47,700 | $92,500 |
164 | 曼荷蓮女子學(xué)院 | Mount Holyoke College | $48,600 | $92,400 |
165 | 惠提爾學(xué)院 | Whittier College | $49,000 | $92,300 |
166 | 西弗吉尼亞大學(xué) | West Virginia University | $48,600 | $92,100 |
166 | 加州州立大學(xué)富勒頓分校 | California State University, Fullerton | $45,600 | $92,100 |
168 | 紐約州立大學(xué)阿爾巴尼分校 | SUNY at Albany | $48,100 | $91,900 |
168 | 舊金山州立大學(xué) | San Francisco State University | $50,600 | $91,900 |
170 | 阿爾比恩學(xué)院 | Albion College | $46,500 | $91,800 |
170 | 薛頓賀爾大學(xué) | Seton Hall University | $47,200 | $91,800 |
172 | 瑪卡萊斯特學(xué)院 | Macalester College | $49,200 | $91,700 |
172 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | $48,500 | $91,700 |
172 | 紐約州立大學(xué)內(nèi)西奧分校 | SUNY College at Geneseo | $51,300 | $91,700 |
175 | 巴德學(xué)院 | Bard College | $49,400 | $91,600 |
175 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | University of California, Santa Cruz | $51,500 | $91,600 |
177 | 紐約市立大學(xué)皇后學(xué)院 | CUNY Queens College | $44,300 | $91,500 |
177 | 格林內(nèi)爾學(xué)院 | Grinnell College | $49,300 | $91,500 |
179 | 休斯敦大學(xué) | University of Houston | $49,200 | $91,400 |
180 | 瑪麗華盛頓大學(xué) | University of Mary Washington | $49,100 | $91,200 |
180 | 康奈爾學(xué)院 | Cornell College | $44,700 | $91,200 |
180 | 哈特福德大學(xué) | University of Hartford | $46,300 | $91,200 |
183 | 新英格蘭學(xué)院 | New England College | $47,300 | $91,100 |
183 | 德保羅大學(xué) | DePaul University | $48,200 | $91,100 |
185 | 伊隆大學(xué) | Elon University | $46,800 | $91,000 |
185 | 貝勒大學(xué) | Baylor University | $46,600 | $91,000 |
187 | 佛蒙特大學(xué) | University of Vermont | $48,900 | $90,900 |
187 | 本寧頓學(xué)院 | Bennington College | $46,800 | $90,900 |
189 | 新澤西學(xué)院 | The College of New Jersey | $48,600 | $90,800 |
189 | 馬薩諸塞惠頓學(xué)院 | Wheaton College (Massachusetts) | $45,700 | $90,800 |
189 | 霍華德大學(xué) | Howard University | $52,300 | $90,800 |
189 | 阿拉巴馬大學(xué) | The University of Alabama | $44,800 | $90,800 |
193 | 明尼蘇達(dá)圣托馬斯大學(xué) | University of St Thomas (Minnesota) | $50,100 | $90,500 |
194 | 紐約市立大學(xué)巴魯克學(xué)院 | CUNY Bernard M Baruch College | $47,000 | $90,400 |
195 | 佩斯大學(xué) | Pace University, New York | $50,400 | $90,300 |
195 | 梅里馬克學(xué)院 | Merrimack College | $47,200 | $90,300 |
197 | 勞倫斯大學(xué) | Lawrence University | $45,900 | $90,200 |
197 | 猶他大學(xué) | University of Utah | $47,600 | $90,200 |
197 | 烏爾西努學(xué)院 | Ursinus College | $48,600 | $90,200 |
197 | 德州理工大學(xué) | Texas Tech University | $46,700 | $90,200 |
197 | 里吉斯大學(xué) | Regis University | $48,200 | $90,200 |
197 | 韋斯特蒙特學(xué)院 | Westmont College | $47,800 | $90,200 |
203 | 新罕布什爾大學(xué) | University of New Hampshire, Main Campus | $47,400 | $90,100 |
204 | 加州州立大學(xué)奇科分校 | California State University, Chico | $47,500 | $89,900 |
205 | 歐柏林學(xué)院 | Oberlin College | $46,200 | $89,800 |
205 | 愛荷華大學(xué) | University of Iowa | $48,100 | $89,800 |
207 | 紐約州立大學(xué)帕切斯分校 | SUNY at Purchase College | $46,300 | $89,600 |
207 | 羅克赫斯特大學(xué) | Rockhurst University | $48,200 | $89,600 |
209 | 伍斯特學(xué)院 | The College of Wooster | $46,000 | $89,400 |
209 | 蒙特圣瑪麗大學(xué) | Mount Saint Mary's University | $45,600 | $89,400 |
211 | 伊曼紐爾學(xué)院 | Emmanuel College | $48,600 | $89,300 |
212 | 查普曼大學(xué) | Chapman University | $47,900 | $89,200 |
213 | 太平洋路德大學(xué) | Pacific Lutheran University | $47,400 | $88,800 |
213 | 愛默生學(xué)院 | Emerson College | $47,800 | $88,800 |
213 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | Pennsylvania State University, Main Campus | $49,300 | $88,800 |
216 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus | $47,700 | $88,700 |
216 | 長島大學(xué)波斯特分校 | LIU Post | $44,200 | $88,700 |
218 | 蒙特克萊爾州立大學(xué) | Montclair State University | $47,300 | $88,600 |
219 | 杜蘭大學(xué) | Tulane University of Louisiana | $49,800 | $88,500 |
220 | 韋伯州立大學(xué) | Weber State University | $47,400 | $88,400 |
220 | 紐約市立大學(xué)布魯克林學(xué)院 | CUNY Brooklyn College | $46,700 | $88,400 |
222 | 華盛頓州立大學(xué) | Washington State University | $48,800 | $88,300 |
223 | 西雅圖太平洋大學(xué) | Seattle Pacific University | $46,400 | $88,100 |
223 | 穆倫堡學(xué)院 | Muhlenberg College | $48,300 | $88,100 |
223 | 雷德蘭茲大學(xué) | University of Redlands | $48,900 | $88,100 |
226 | 賓州西切斯特大學(xué) | West Chester University of Pennsylvania | $43,600 | $88,000 |
227 | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) | Virginia Commonwealth University | $44,100 | $87,900 |
228 | 伯明翰南部學(xué)院 | Birmingham Southern College | $47,200 | $87,800 |
228 | 俄勒岡州立大學(xué) | Oregon State University | $44,500 | $87,800 |
228 | 卡拉馬祖學(xué)院 | Kalamazoo College | $50,000 | $87,800 |
231 | 馬薩諸塞大學(xué)洛厄爾分校 | University of Massachusetts, Lowell | $44,000 | $87,700 |
232 | 惠氏大學(xué) | Whitworth University | $46,100 | $87,600 |
232 | 愛達(dá)荷大學(xué) | University of Idaho | $48,100 | $87,600 |
234 | 澤維爾大學(xué) | Xavier University | $46,400 | $87,500 |
234 | 戴頓大學(xué) | University of Dayton | $46,500 | $87,500 |
234 | 紐約市立大學(xué)亨特學(xué)院 | CUNY Hunter College | $48,000 | $87,500 |
234 | 哈姆林大學(xué) | Hamline University | $47,700 | $87,500 |
234 | 伊利諾伊衛(wèi)斯理大學(xué) | Illinois Wesleyan University | $47,900 | $87,500 |
239 | 芝加哥洛約拉大學(xué) | Loyola University Chicago | $46,800 | $87,400 |
239 | 西北拿撒勒大學(xué) | Northwest Nazarene University | $46,200 | $87,400 |
239 | 佩伯代因大學(xué) | Pepperdine University | $48,900 | $87,400 |
242 | 明尼蘇達(dá)貝塞爾大學(xué) | Bethel University (Minnesota) | $45,100 | $87,300 |
243 | 北伊利諾伊大學(xué) | Northern Illinois University | $44,000 | $87,200 |
243 | 北科羅拉多大學(xué) | University of Northern Colorado | $44,800 | $87,200 |
245 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $47,000 | $87,100 |
245 | 坦帕大學(xué) | The University of Tampa | $46,400 | $87,100 |
247 | 猶他州立大學(xué) | Utah State University | $45,700 | $87,000 |
247 | 德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | $43,800 | $87,000 |
247 | 錫耶納學(xué)院 | Siena College | $45,800 | $87,000 |
247 | 加州州立大學(xué)長灘分校 | California State University, Long Beach | $46,000 | $87,000 |
251 | 萊德大學(xué) | Rider University | $44,600 | $86,900 |
251 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | $49,500 | $86,900 |
251 | 加州州立大學(xué)北嶺分校 | California State University, Northridge | $44,900 | $86,900 |
254 | 麥克丹尼爾學(xué)院 | McDaniel College | $46,500 | $86,800 |
255 | 馬薩諸塞大學(xué)波士頓分校 | University of Massachusetts, Boston | $47,400 | $86,700 |
255 | 密西西比大學(xué) | University of Mississippi | $43,900 | $86,700 |
257 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | $46,000 | $86,600 |
257 | 肯恩大學(xué) | Kean University | $45,100 | $86,600 |
259 | 西伊利諾伊大學(xué) | Western Illinois University | $41,800 | $86,500 |
260 | 凱斯西儲大學(xué) | Case Western Reserve University | $47,800 | $86,400 |
260 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | $46,400 | $86,400 |
262 | 西華盛頓大學(xué) | Western Washington University | $49,300 | $86,300 |
262 | 克雷頓大學(xué) | Creighton University | $46,800 | $86,300 |
264 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University, Main Campus | $45,300 | $86,100 |
264 | 伯洛伊特學(xué)院 | Beloit College | $44,200 | $86,100 |
266 | 新奧爾良洛約拉大學(xué) | Loyola University New Orleans | $44,100 | $86,000 |
266 | 堪薩斯大學(xué) | University of Kansas | $44,400 | $86,000 |
268 | 索諾瑪州立大學(xué) | Sonoma State University | $46,500 | $85,900 |
269 | 圣克勞德州立大學(xué) | Saint Cloud State University | $45,200 | $85,800 |
270 | 拉塞爾大學(xué) | La Salle University | $46,500 | $85,700 |
270 | 辛辛那提大學(xué) | University of Cincinnati, Main Campus | $45,100 | $85,700 |
270 | 中康涅狄格州立大學(xué) | Central Connecticut State University | $44,800 | $85,700 |
273 | 弗雷明漢州立大學(xué) | Framingham State University | $44,400 | $85,600 |
273 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University, Tempe | $47,600 | $85,600 |
275 | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)雷諾分校 | University of Nevada, Reno | $45,700 | $85,400 |
275 | 西蒙斯學(xué)院 | Simmons College | $46,200 | $85,400 |
275 | 肯塔基大學(xué) | University of Kentucky | $47,200 | $85,400 |
275 | 加州州立理工大學(xué)波莫納分校 | California State Polytechnic University, Pomona | $45,400 | $85,400 |
275 | 桑佛德大學(xué) | Samford University | $46,900 | $85,400 |
280 | 斯克蘭頓大學(xué) | University of Scranton | $46,500 | $85,300 |
280 | 伊利諾伊惠頓學(xué)院 | Wheaton College (Illinois) | $46,900 | $85,300 |
282 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida State University | $43,700 | $85,200 |
283 | 印第安納圣瑪麗學(xué)院 | Saint Mary's College | $45,000 | $85,100 |
283 | 愛荷華州立大學(xué) | Iowa State University | $46,900 | $85,100 |
285 | 加州州立大學(xué)圣貝納迪諾分校 | California State University, San Bernardino | $44,700 | $84,900 |
285 | 科羅拉多州立大學(xué) | Colorado State University, Fort Collins | $47,100 | $84,900 |
287 | 西田州立大學(xué) | Westfield State University | $45,400 | $84,800 |
288 | 德克薩斯基督大學(xué) | Texas Christian University | $45,500 | $84,700 |
288 | 俄克拉荷馬大學(xué) | University of Oklahoma, Norman Campus | $43,500 | $84,700 |
290 | 美國天主大學(xué) | Catholic University of America | $45,500 | $84,600 |
291 | 貝爾蒙特修道學(xué)院 | Belmont Abbey College | $46,500 | $84,500 |
291 | 邁阿密大學(xué) | University of Miami | $48,800 | $84,500 |
293 | 圣邁克爾學(xué)院 | Saint Michael's College | $45,100 | $84,400 |
294 | 卡尼修斯學(xué)院 | Canisius College | $43,700 | $84,300 |
294 | 密歇根大學(xué)迪爾伯恩分校 | University of Michigan, Dearborn | $44,900 | $84,300 |
294 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University, Bloomington | $45,800 | $84,300 |
297 | 加州州立大學(xué)薩克拉門托分校 | California State University, Sacramento | $44,600 | $84,200 |
298 | 紐曼大學(xué) | Neumann University | $42,900 | $84,100 |
299 | 三一大學(xué) | Trinity University | $46,300 | $84,000 |
299 | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | University of Hawaii at Manoa | $44,600 | $84,000 |
299 | 佐治亞州立大學(xué) | Georgia State University | $46,200 | $84,000 |
302 | 羅諾克學(xué)院 | Roanoke College | $46,200 | $83,900 |
303 | 里彭學(xué)院 | Ripon College | $40,900 | $83,700 |
303 | 馬薩諸塞大學(xué)達(dá)特茅斯分校 | University of Massachusetts, Dartmouth | $42,900 | $83,700 |
305 | 阿格尼斯斯科特學(xué)院 | Agnes Scott College | $43,700 | $83,500 |
306 | 達(dá)拉斯浸會大學(xué) | Dallas Baptist University | $44,100 | $83,400 |
306 | 新澤西拉馬波學(xué)院 | Ramapo College of New Jersey | $42,800 | $83,400 |
306 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | $46,300 | $83,400 |
306 | 科羅拉多學(xué)院 | Colorado College | $45,500 | $83,400 |
306 | 萬佳南加州大學(xué) | Vanguard University of Southern California | $45,700 | $83,400 |
311 | 中華盛頓大學(xué) | Central Washington University | $48,700 | $83,300 |
311 | 北德克薩斯大學(xué) | University of North Texas | $44,700 | $83,300 |
311 | 古徹學(xué)院 | Goucher College | $44,900 | $83,300 |
314 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)德盧斯分校 | University of Minnesota, Duluth | $44,400 | $83,200 |
315 | 托馬斯愛迪生州立大學(xué) | Thomas Edison State University | $42,800 | $83,100 |
315 | 德魯大學(xué) | Drew University | $46,800 | $83,100 |
315 | 馬里蘭蒙特圣瑪麗大學(xué) | Mount St. Mary's University | $42,300 | $83,100 |
318 | 海勒姆學(xué)院 | Hiram College | $42,700 | $83,000 |
318 | 洪堡州立大學(xué) | Humboldt State University | $43,200 | $83,000 |
320 | 德克薩斯州立大學(xué) | Texas State University | $43,900 | $82,900 |
320 | 紐約州立大學(xué)奧斯維戈分校 | SUNY College at Oswego | $44,600 | $82,900 |
322 | 約翰卡洛爾大學(xué) | John Carroll University | $46,400 | $82,800 |
322 | 紐約州立大學(xué)奧尼昂塔分校 | SUNY Oneonta | $42,200 | $82,800 |
322 | 密蘇里州立大學(xué)春田分校 | Missouri State University, Springfield | $42,100 | $82,800 |
322 | 中央學(xué)院 | Central College | $42,800 | $82,800 |
326 | 索爾茲伯里大學(xué) | Salisbury University | $43,200 | $82,700 |
327 | 卡羅爾大學(xué) | Carroll University | $42,200 | $82,600 |
327 | 約州立大學(xué)科特蘭分校 | SUNY Cortland | $44,200 | $82,600 |
327 | 漢普郡學(xué)院 | Hampshire College | $42,100 | $82,600 |
327 | 羅斯福大學(xué) | Roosevelt University | $44,900 | $82,600 |
331 | 滑巖大學(xué) | Slippery Rock University of Pennsylvania | $41,200 | $82,500 |
331 | 奧克蘭大學(xué)(美國) | Oakland University | $42,400 | $82,500 |
331 | 緬因大學(xué) | University of Maine | $41,500 | $82,500 |
334 | 查爾斯頓學(xué)院 | College of Charleston | $45,100 | $82,300 |
335 | 天普大學(xué) | Temple University | $44,500 | $82,200 |
335 | 加州州立大學(xué)多明格斯山分校 | California State University, Dominguez Hills | $43,500 | $82,200 |
337 | 霍華德佩恩大學(xué) | Howard Payne University | $43,400 | $82,100 |
