排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 職業(yè)早期薪水 | 職業(yè)中期薪水 |
1 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | $61,000 | $140,900 |
2 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | $69,000 | $139,100 |
3 | 圣克拉拉大學(xué) | Santa Clara University | $62,100 | $131,800 |
4 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | $64,500 | $128,600 |
5 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | $55,700 | $122,400 |
6 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | $59,600 | $121,800 |
7 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia, Main Campus | $55,400 | $121,400 |
8 | 波士頓大學(xué) | Boston University | $54,600 | $120,700 |
9 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | $58,600 | $119,300 |
10 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | $58,100 | $119,100 |
11 | 紐約大學(xué) | New York University | $56,600 | $119,000 |
12 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | $56,300 | $118,600 |
13 | 費(fèi)爾菲爾德大學(xué) | Fairfield University | $58,900 | $117,700 |
14 | 西北大學(xué) | Northwestern University | $56,000 | $117,600 |
15 | 波士頓學(xué)院 | Boston College | $58,900 | $115,600 |
16 | 維克森林大學(xué) | Wake Forest University | $55,900 | $114,100 |
17 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | $56,600 | $113,900 |
18 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | $60,700 | $113,600 |
19 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington, Seattle Campus | $56,200 | $112,800 |
19 | 西雅圖大學(xué) | Seattle University | $53,700 | $112,800 |
19 | 福坦莫大學(xué) | Fordham University | $54,400 | $112,800 |
22 | 長島大學(xué)布魯克林分校 | LIU Brooklyn | $54,700 | $112,700 |
22 | 伊薩卡學(xué)院 | Ithaca College | $50,600 | $112,700 |
24 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)中心學(xué)院 | Art Center College of Design | $66,000 | $111,600 |
25 | 圣心大學(xué) | Sacred Heart University | $53,400 | $111,100 |
26 | 圣何塞州立大學(xué) | San Jose State University | $57,500 | $109,800 |
27 | 里士滿大學(xué) | University of Richmond | $54,800 | $109,500 |
28 | 瑪麗斯特學(xué)院 | Marist College | $51,600 | $109,400 |
29 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | $52,000 | $109,200 |
30 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers University, New Brunswick | $53,200 | $109,000 |
31 | 喬治梅森大學(xué) | George Mason University | $51,800 | $108,700 |
32 | 薛頓賀爾大學(xué) | Seton Hall University | $50,400 | $108,600 |
32 | 加州州立理工大學(xué) | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | $55,700 | $108,600 |
34 | 紐約州立大學(xué)時裝學(xué)院 | Fashion Institute of Technology | $53,500 | $108,400 |
35 | 雪城大學(xué) | Syracuse University | $55,000 | $108,300 |
35 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | $53,800 | $108,300 |
37 | 瑪麗蒙特大學(xué) | Marymount University | $54,900 | $108,100 |
37 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | $51,800 | $108,100 |
39 | 佩伯代因大學(xué) | Pepperdine University | $53,100 | $107,700 |
40 | 紐約州立大學(xué)阿爾巴尼分校 | SUNY at Albany | $51,400 | $106,800 |
41 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | $53,900 | $106,000 |
42 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $53,100 | $105,600 |
42 | 東北大學(xué) | Northeastern University | $54,500 | $105,600 |
44 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado Boulder | $51,900 | $105,400 |
45 | 楊百翰大學(xué) | Brigham Young University, Provo | $51,700 | $105,300 |
46 | 南衛(wèi)理公會大學(xué) | Southern Methodist University | $53,200 | $105,200 |
47 | 圣地亞哥州立大學(xué) | San Diego State University | $50,500 | $105,100 |
48 | 加州州立大學(xué)奇科分校 | California State University, Chico | $52,100 | $105,000 |
49 | 新罕布什爾大學(xué) | University of New Hampshire, Main Campus | $51,700 | $104,400 |
50 | 艾歐娜學(xué)院 | Iona College | $52,000 | $103,900 |
51 | 新澤西學(xué)院 | The College of New Jersey | $51,200 | $103,700 |
52 | 維拉諾瓦大學(xué) | Villanova University | $53,200 | $103,600 |
53 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana, Champaign | $51,600 | $103,500 |
54 | 穆倫堡學(xué)院 | Muhlenberg College | $50,400 | $103,300 |
55 | 羅斯福大學(xué) | Roosevelt University | $49,800 | $103,100 |
56 | 杜蘭大學(xué) | Tulane University of Louisiana | $52,400 | $102,700 |
57 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware | $52,300 | $102,400 |
58 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | $50,500 | $102,200 |
59 | 加州州立大學(xué)富勒頓分校 | California State University, Fullerton | $47,400 | $102,100 |
60 | 普拉特學(xué)院 | Pratt Institute, Main | $54,900 | $102,000 |
60 | 德堡大學(xué) | DePauw University | $54,500 | $102,000 |
62 | 薩福克大學(xué) | Suffolk University | $51,300 | $101,800 |
63 | 羅德島大學(xué) | University of Rhode Island | $51,200 | $101,500 |
64 | 普吉特灣大學(xué) | University of Puget Sound | $49,800 | $101,300 |
65 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | $47,700 | $101,000 |
65 | 洛約拉瑪麗蒙特大學(xué) | Loyola Marymount University | $51,600 | $101,000 |
67 | 斯通希爾學(xué)院 | Stonehill College | $52,600 | $100,900 |
68 | 圣約翰大學(xué) | St John's University, New York | $50,300 | $100,700 |
69 | 德州理工大學(xué) | Texas Tech University | $47,600 | $100,500 |
69 | 德克薩斯基督大學(xué) | Texas Christian University | $49,900 | $100,500 |
69 | 美利堅(jiān)大學(xué) | American University | $52,700 | $100,500 |
69 | 加州州立大學(xué)東灣分校 | California State University, East Bay | $56,700 | $100,500 |
73 | 華盛頓州立大學(xué) | Washington State University | $52,300 | $100,400 |
74 | 新澤西拉馬波學(xué)院 | Ramapo College of New Jersey | $48,600 | $100,100 |
75 | 愛默生學(xué)院 | Emerson College | $51,300 | $100,000 |
75 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | $48,400 | $100,000 |
77 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A & M University, College Station | $48,800 | $99,900 |
78 | 昆尼皮亞克大學(xué) | Quinnipiac University | $51,600 | $99,800 |
78 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University, Tempe | $48,600 | $99,800 |
80 | 邁阿密大學(xué) | University of Miami | $51,400 | $99,700 |
81 | 田納西大學(xué) | The University of Tennessee, Knoxville | $45,000 | $99,600 |
82 | 詹姆斯麥迪遜大學(xué) | James Madison University | $51,600 | $99,500 |
83 | 密蘇里大學(xué) | University of Missouri, Columbia | $47,100 | $99,400 |
84 | 貝勒大學(xué) | Baylor University | $48,300 | $99,300 |
85 | 惠氏大學(xué) | Whitworth University | $50,300 | $99,200 |
86 | 太平洋大學(xué)(加利福尼亞) | University of the Pacific | $53,700 | $99,100 |
87 | 里海大學(xué) | Lehigh University | $50,800 | $98,900 |
87 | 明尼蘇達(dá)圣托馬斯大學(xué) | University of St Thomas (Minnesota) | $49,600 | $98,900 |
89 | 紐約市立大學(xué)巴魯克學(xué)院 | CUNY Bernard M Baruch College | $51,300 | $98,800 |
89 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $49,800 | $98,800 |
91 | 佐治亞大學(xué) | University of Georgia | $49,100 | $98,700 |
92 | 紐約理工學(xué)院 | New York Institute of Technology | $50,800 | $98,500 |
93 | 俄亥俄衛(wèi)斯理大學(xué) | Ohio Wesleyan University | $49,700 | $98,400 |
93 | 萊德大學(xué) | Rider University | $46,700 | $98,400 |
93 | 堪薩斯大學(xué) | University of Kansas | $48,700 | $98,400 |
96 | 馬凱特大學(xué) | Marquette University | $46,700 | $98,300 |
97 | 猶他谷大學(xué) | Utah Valley University | $48,400 | $98,200 |
98 | 林奇堡學(xué)院 | Lynchburg College | $48,200 | $98,000 |
98 | 霍夫斯特拉大學(xué) | Hofstra University | $49,000 | $98,000 |
100 | 羅切斯特理工學(xué)院 | Rochester Institute of Technology | $50,800 | $97,800 |
101 | 德雷克大學(xué) | Drake University | $45,400 | $97,700 |
102 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University, Main Campus | $48,400 | $97,500 |
102 | 俄勒岡大學(xué) | University of Oregon | $49,200 | $97,500 |
104 | 布拉德利大學(xué) | Bradley University | $47,800 | $97,400 |
105 | 陶森大學(xué) | Towson University | $48,600 | $97,300 |
106 | 佩斯大學(xué) | Pace University, New York | $49,400 | $97,200 |
106 | 西蒙斯學(xué)院 | Simmons College | $48,100 | $97,200 |
108 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | $50,200 | $97,100 |
108 | 蒙特克萊爾州立大學(xué) | Montclair State University | $49,600 | $97,100 |
110 | 邁阿密大學(xué)(俄亥俄) | Miami University, Oxford | $50,400 | $97,000 |
110 | 伊隆大學(xué) | Elon University | $49,300 | $97,000 |
110 | 菲奇堡州立大學(xué) | Fitchburg State University | $47,000 | $97,000 |
110 | 舊金山州立大學(xué) | San Francisco State University | $51,600 | $97,000 |
114 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $50,100 | $96,900 |
114 | 紐約州立大學(xué)奧尼昂塔分校 | SUNY Oneonta | $47,200 | $96,900 |
116 | 紐約州立大學(xué)內(nèi)西奧分校 | SUNY College at Geneseo | $48,900 | $96,800 |
116 | 艾德菲大學(xué) | Adelphi University | $44,200 | $96,800 |
116 | 霍華德大學(xué) | Howard University | $49,100 | $96,800 |
116 | 查普曼大學(xué) | Chapman University | $51,200 | $96,800 |
120 | 賓州布魯斯堡大學(xué) | Bloomsburg University of Pennsylvania | $45,800 | $96,700 |
121 | 克拉克森大學(xué) | Clarkson University | $51,800 | $96,500 |
122 | 西康涅狄格州立大學(xué) | Western Connecticut State University | $48,800 | $96,400 |
122 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | $52,200 | $96,400 |
122 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | $50,700 | $96,400 |
125 | 哈特福德大學(xué) | University of Hartford | $49,100 | $96,300 |
126 | 太平洋路德大學(xué) | Pacific Lutheran University | $48,200 | $96,200 |
127 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | $45,300 | $96,000 |
128 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University, Bloomington | $47,900 | $95,900 |
128 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida State University | $46,600 | $95,900 |
130 | 德克薩斯圣托馬斯大學(xué) | University of St Thomas (Texas) | $48,000 | $95,700 |
130 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | Pennsylvania State University, Main Campus | $49,300 | $95,700 |
130 | 三一國際大學(xué) | Trinity International University, Illinois | $47,700 | $95,700 |
133 | 紐黑文大學(xué) | University of New Haven | $48,900 | $95,600 |
134 | 愛荷華大學(xué) | University of Iowa | $48,200 | $95,500 |
134 | 里吉斯大學(xué) | Regis University | $51,700 | $95,500 |
136 | 洛拉斯學(xué)院 | Loras College | $46,700 | $95,400 |
136 | 艾姆赫斯特學(xué)院 | Elmhurst College | $48,900 | $95,400 |
136 | 圣路易斯大學(xué) | Saint Louis University | $47,500 | $95,400 |
139 | 加州州立大學(xué)薩克拉門托分校 | California State University, Sacramento | $50,600 | $95,300 |
140 | 猶他大學(xué) | University of Utah | $46,900 | $95,200 |
141 | 肯恩大學(xué) | Kean University | $47,100 | $94,900 |
142 | 蒙茅斯大學(xué) | Monmouth University | $50,700 | $94,800 |
142 | 北伊利諾伊大學(xué) | Northern Illinois University | $44,700 | $94,800 |
142 | 加州州立大學(xué)長灘分校 | California State University, Long Beach | $47,100 | $94,800 |
145 | 西華盛頓大學(xué) | Western Washington University | $49,900 | $94,600 |
145 | 貢薩加大學(xué) | Gonzaga University | $48,600 | $94,600 |
145 | 劉易斯克拉克學(xué)院 | Lewis & Clark College | $48,300 | $94,600 |
148 | 拜歐拉大學(xué) | Biola University | $47,200 | $94,200 |
149 | 德保羅大學(xué) | DePaul University | $48,500 | $93,900 |
150 | 俄勒岡州立大學(xué) | Oregon State University | $47,700 | $93,800 |
150 | 卡尼修斯學(xué)院 | Canisius College | $45,400 | $93,800 |
152 | 德克薩斯州立大學(xué) | Texas State University | $45,900 | $93,700 |
152 | 舊金山大學(xué) | University of San Francisco | $54,900 | $93,700 |
152 | 天普大學(xué) | Temple University | $47,500 | $93,700 |
155 | 芝加哥洛約拉大學(xué) | Loyola University Chicago | $49,200 | $93,200 |
156 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | Virginia Polytechnic Institute and State University | $49,700 | $93,100 |
156 | 三一大學(xué) | Trinity University | $47,200 | $93,100 |
156 | 史蒂芬奧斯汀州立大學(xué) | Stephen F Austin State University | $43,500 | $93,100 |
156 | 波特蘭大學(xué) | University of Portland | $49,800 | $93,100 |
156 | 紐約市立大學(xué)亨特學(xué)院 | CUNY Hunter College | $51,200 | $93,100 |
156 | 明尼蘇達(dá)協(xié)和大學(xué) | Concordia University, Saint Paul | $49,600 | $93,100 |
156 | 東伊利諾伊大學(xué) | Eastern Illinois University | $45,800 | $93,100 |
163 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University at Buffalo | $45,800 | $93,000 |
163 | 伊利諾伊州立大學(xué) | Illinois State University | $47,000 | $93,000 |
165 | 科羅拉多州立大學(xué) | Colorado State University, Fort Collins | $45,900 | $92,900 |
165 | 約州立大學(xué)科特蘭分校 | SUNY Cortland | $47,600 | $92,900 |
165 | 博林格林州立大學(xué) | Bowling Green State University, Main Campus | $46,300 | $92,900 |
168 | 羅文大學(xué) | Rowan University | $46,300 | $92,800 |
169 | 南康涅狄格州立大學(xué) | Southern Connecticut State University | $45,400 | $92,600 |
169 | 加州州立理工大學(xué)波莫納分校 | California State Polytechnic University, Pomona | $47,900 | $92,600 |
171 | 哥倫布藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | Columbus College of Art and Design | $46,700 | $92,400 |
171 | 紐約市立大學(xué)皇后學(xué)院 | CUNY Queens College | $47,400 | $92,400 |
173 | 揚(yáng)斯敦州立大學(xué) | Youngstown State University | $41,100 | $92,200 |
174 | 加州州立大學(xué)貝克斯菲爾德分校 | California State University, Bakersfield | $45,600 | $92,100 |
175 | 西南大學(xué) | Southwestern University | $48,900 | $91,900 |
175 | 圣弗朗西斯大學(xué) | University of St Francis | $48,300 | $91,900 |
177 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University, Main Campus | $47,600 | $91,700 |
177 | 加州州立大學(xué)弗雷斯諾分校 | California State University, Fresno | $47,500 | $91,700 |
179 | 德雷塞爾大學(xué) | Drexel University | $50,900 | $91,400 |
179 | 薩斯奎漢納大學(xué) | Susquehanna University | $46,900 | $91,400 |
181 | 科羅拉多大學(xué)丹佛分校安舒茨醫(yī)學(xué)校區(qū) | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | $49,100 | $91,300 |
181 | 拉文大學(xué) | University of La Verne | $45,400 | $91,300 |
183 | 紐約州立大學(xué)奧斯維戈分校 | SUNY College at Oswego | $42,700 | $91,200 |
183 | 新澤西州威廉帕特森大學(xué) | William Paterson University of New Jersey | $47,500 | $91,200 |
183 | 托馬斯愛迪生州立大學(xué) | Thomas Edison State University | $45,300 | $91,200 |
183 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)德盧斯分校 | University of Minnesota, Duluth | $42,600 | $91,200 |
187 | 紐約州立大學(xué)新帕爾茨分校 | State University of New York at New Paltz | $43,500 | $91,100 |
187 | 南新罕布什爾大學(xué) | Southern New Hampshire University | $46,100 | $91,100 |
189 | 印第安納圣瑪麗學(xué)院 | Saint Mary's College | $47,600 | $91,000 |
189 | 愛達(dá)荷州立大學(xué) | Idaho State University | $44,900 | $91,000 |
189 | 加州州立大學(xué)北嶺分校 | California State University, Northridge | $46,100 | $91,000 |
192 | 約翰卡洛爾大學(xué) | John Carroll University | $45,900 | $90,900 |
193 | 橋水州立大學(xué) | Bridgewater State University | $48,100 | $90,800 |
193 | 北卡羅來納州立大學(xué) | North Carolina State University at Raleigh | $47,900 | $90,800 |
195 | 拉塞爾大學(xué) | La Salle University | $47,600 | $90,600 |
195 | 俄克拉荷馬大學(xué) | University of Oklahoma, Norman Campus | $46,100 | $90,600 |
195 | 東華盛頓大學(xué) | Eastern Washington University | $45,700 | $90,600 |
195 | 德克薩斯大學(xué)安東尼奧分校 | The University of Texas at San Antonio | $43,800 | $90,600 |
199 | 北卡羅來納大學(xué)威爾明頓分校 | University of North Carolina Wilmington | $44,500 | $90,500 |
199 | 長島大學(xué)波斯特分校 | LIU Post | $45,400 | $90,500 |
201 | 林菲爾德學(xué)院 | Linfield College, McMinnville Campus | $49,700 | $90,300 |
202 | 奧特伯恩大學(xué) | Otterbein University | $44,400 | $90,200 |
203 | 賓州西切斯特大學(xué) | West Chester University of Pennsylvania | $47,700 | $90,100 |
204 | 路易斯安那州立大學(xué) | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | $45,300 | $90,000 |
205 | 薩姆休斯敦州立大學(xué) | Sam Houston State University | $42,600 | $89,900 |
205 | 丹佛大學(xué) | University of Denver | $48,700 | $89,900 |
207 | 澤維爾大學(xué) | Xavier University | $45,600 | $89,800 |
208 | 羅克赫斯特大學(xué) | Rockhurst University | $46,600 | $89,700 |
208 | 密蘇里大學(xué)堪薩斯城分校 | University of Missouri, Kansas City | $44,800 | $89,700 |
210 | 懷俄明大學(xué) | University of Wyoming | $45,200 | $89,600 |
210 | 萊德福德大學(xué) | Radford University | $45,500 | $89,600 |
210 | 佛羅里達(dá)國際大學(xué) | Florida International University | $44,000 | $89,600 |
213 | 西弗吉尼亞大學(xué) | West Virginia University | $47,100 | $89,300 |
213 | 俄亥俄大學(xué) | Ohio University, Main Campus | $46,400 | $89,300 |
215 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | $47,300 | $89,200 |
215 | 佐治亞州立大學(xué) | Georgia State University | $43,400 | $89,200 |
217 | 波特蘭州立大學(xué) | Portland State University | $47,100 | $89,100 |
218 | 克雷頓大學(xué) | Creighton University | $47,900 | $88,900 |
218 | 奧本大學(xué) | Auburn University | $44,800 | $88,900 |
220 | 威諾納州立大學(xué) | Winona State University | $45,100 | $88,700 |
220 | 密歇根大學(xué)迪爾伯恩分校 | University of Michigan, Dearborn | $44,300 | $88,700 |
222 | 阿拉巴馬大學(xué) | The University of Alabama | $45,100 | $88,600 |
223 | 中華盛頓大學(xué) | Central Washington University | $47,400 | $88,400 |
223 | 富蘭克林學(xué)院 | Franklin College | $49,300 | $88,400 |
225 | 北達(dá)科他大學(xué) | University of North Dakota | $45,500 | $88,300 |
225 | 奧格斯堡大學(xué) | Augsburg University | $45,700 | $88,300 |
225 | 奧克蘭大學(xué)(美國) | Oakland University | $44,700 | $88,300 |
225 | 中康涅狄格州立大學(xué) | Central Connecticut State University | $48,800 | $88,300 |
225 | 北亞利桑那大學(xué) | Northern Arizona University | $45,300 | $88,300 |
230 | 愛荷華州立大學(xué) | Iowa State University | $43,800 | $88,200 |
230 | 北科羅拉多大學(xué) | University of Northern Colorado | $44,400 | $88,200 |
232 | 肯尼索州立大學(xué) | Kennesaw State University | $46,000 | $88,100 |
232 | 威斯康辛大學(xué)斯圖特分校 | University of Wisconsin, Stout | $44,600 | $88,100 |
234 | 紐約蒙特圣瑪麗學(xué)院 | Mount Saint Mary College | $47,200 | $87,900 |
235 | 塔爾薩大學(xué) | University of Tulsa | $45,300 | $87,800 |
235 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus | $46,700 | $87,800 |
237 | 德克薩斯大學(xué)阿靈頓分校 | The University of Texas at Arlington | $45,500 | $87,700 |
238 | 丹佛大都會州立學(xué)院 | Metropolitan State University of Denver | $44,100 | $87,500 |
239 | 威斯康辛大學(xué)歐克萊爾分校 | University of Wisconsin, Eau Claire | $45,400 | $87,400 |
239 | 辛辛那提大學(xué) | University of Cincinnati, Main Campus | $43,100 | $87,400 |
239 | 堪薩斯州立大學(xué) | Kansas State University | $44,100 | $87,400 |
239 | 芝加哥哥倫比亞學(xué)院 | Columbia College Chicago | $47,000 | $87,400 |
243 | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)拉斯維加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas | $44,200 | $87,200 |
243 | 圣克勞德州立大學(xué) | Saint Cloud State University | $47,000 | $87,200 |
243 | 索爾茲伯里大學(xué) | Salisbury University | $48,900 | $87,200 |
243 | 羅林斯學(xué)院 | Rollins College | $49,100 | $87,200 |
247 | 海勒姆學(xué)院 | Hiram College | $44,600 | $87,100 |
247 | 西伊利諾伊大學(xué) | Western Illinois University | $44,200 | $87,100 |
249 | 西田州立大學(xué) | Westfield State University | $47,700 | $87,000 |
249 | 密蘇里州立大學(xué)春田分校 | Missouri State University, Springfield | $41,700 | $87,000 |
249 | 戴頓大學(xué) | University of Dayton | $47,100 | $87,000 |
252 | 杜魯門州立大學(xué) | Truman State University | $42,700 | $86,900 |
252 | 杜肯大學(xué) | Duquesne University | $42,900 | $86,900 |
254 | 紐約市立大學(xué)萊曼學(xué)院 | CUNY Lehman College | $44,700 | $86,600 |
255 | 威斯康辛大學(xué)奧什科什分校 | University of Wisconsin, Oshkosh | $42,500 | $86,400 |
255 | 塞達(dá)維爾大學(xué) | Cedarville University | $43,000 | $86,400 |
255 | 西密歇根大學(xué) | Western Michigan University | $45,300 | $86,400 |
255 | 肯塔基大學(xué) | University of Kentucky | $45,700 | $86,400 |
259 | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) | Virginia Commonwealth University | $45,300 | $86,300 |
260 | 威斯康辛大學(xué)史蒂文斯波因特分校 | University of Wisconsin, Stevens Point | $46,800 | $86,200 |
260 | 馬斯京根大學(xué) | Muskingum University | $43,100 | $86,200 |
260 | 韋伯斯特大學(xué) | Webster University | $44,000 | $86,200 |
260 | 大都會州立大學(xué) | Metropolitan State University | $45,500 | $86,200 |
264 | 威斯康辛大學(xué)白水分校 | University of Wisconsin, Whitewater | $43,800 | $86,100 |
264 | 漢普頓大學(xué) | Hampton University | $43,900 | $86,100 |
264 | 羅德島學(xué)院 | Rhode Island College | $44,900 | $86,100 |
264 | 菲爾萊狄更斯大學(xué)大都會校區(qū) | Fairleigh Dickinson University, Metropolitan Campus | $45,300 | $86,100 |
268 | 北卡羅來納大學(xué)夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte | $43,100 | $86,000 |
268 | 瓦爾帕萊索大學(xué) | Valparaiso University | $43,800 | $86,000 |
270 | 馬里蘭大學(xué)大學(xué)學(xué)院 | University of Maryland, University College | $46,400 | $85,900 |
270 | 鮑爾州立大學(xué) | Ball State University | $43,400 | $85,900 |
272 | 新奧爾良洛約拉大學(xué) | Loyola University New Orleans | $45,400 | $85,800 |
273 | 中北大學(xué) | North Central College | $44,500 | $85,700 |
274 | 弗羅斯特堡州立大學(xué) | Frostburg State University | $43,800 | $85,600 |
274 | 巴特勒大學(xué) | Butler University | $44,000 | $85,600 |
276 | 新奧爾良大學(xué) | University of New Orleans | $44,200 | $85,500 |
277 | 愛達(dá)荷大學(xué) | University of Idaho | $44,900 | $85,400 |
277 | 印第安納普渡大學(xué) | Indiana University, Purdue University, Indianapolis | $44,100 | $85,400 |
277 | 富蘭克林大學(xué) | Franklin University | $45,800 | $85,400 |
277 | 俄克拉荷馬城大學(xué) | Oklahoma City University | $43,600 | $85,400 |
277 | 伊麗莎白學(xué)院 | Elizabethtown College | $43,700 | $85,400 |
282 | 賓州庫茲頓大學(xué) | Kutztown University of Pennsylvania | $45,300 | $85,300 |
282 | 圣澤維爾大學(xué) | Saint Xavier University | $43,200 | $85,300 |
284 | 奧羅爾羅伯茨大學(xué) | Oral Roberts University | $44,700 | $85,200 |
284 | 紐約市立大學(xué)布魯克林學(xué)院 | CUNY Brooklyn College | $46,700 | $85,200 |
284 | 佛羅里達(dá)大西洋大學(xué) | Florida Atlantic University | $44,400 | $85,200 |
287 | 密西西比大學(xué) | University of Mississippi | $43,300 | $85,100 |
288 | 威斯康辛大學(xué)拉克羅斯分校 | University of Wisconsin, La Crosse | $43,800 | $85,000 |
288 | 東南路易斯安那大學(xué) | Southeastern Louisiana University | $40,300 | $85,000 |
288 | 阿肯色大學(xué) | University of Arkansas | $44,600 | $85,000 |
291 | 洪堡州立大學(xué) | Humboldt State University | $42,500 | $84,900 |
292 | 斯克蘭頓大學(xué) | University of Scranton | $48,000 | $84,800 |
293 | 阿拉斯加大學(xué)安克雷奇分校 | University of Alaska Anchorage | $46,800 | $84,600 |
294 | 薛頓希爾大學(xué) | Seton Hill University | $44,300 | $84,500 |
295 | 北德克薩斯大學(xué) | University of North Texas | $46,600 | $84,300 |
295 | 圣凱瑟琳大學(xué) | St Catherine University | $46,200 | $84,300 |
295 | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | University of Hawaii at Manoa | $47,700 | $84,300 |
298 | 坦帕大學(xué) | The University of Tampa | $44,000 | $84,100 |
299 | 休斯敦大學(xué)城區(qū)分校 | University of Houston, Downtown | $45,400 | $84,000 |
299 | 紐約州立大學(xué)弗里多尼亞分校 | SUNY at Fredonia | $41,800 | $84,000 |
299 | 南伊利諾伊大學(xué)卡本代爾分校 | Southern Illinois University, Carbondale | $44,000 | $84,000 |
299 | 阿肯色州立大學(xué) | Arkansas State University, Main Campus | $40,200 | $84,000 |
303 | 滑巖大學(xué) | Slippery Rock University of Pennsylvania | $41,900 | $83,900 |
303 | 賓州盆斯貝格大學(xué) | Shippensburg University of Pennsylvania | $43,300 | $83,900 |
303 | 阿比林基督教大學(xué) | Abilene Christian University | $49,400 | $83,900 |
306 | 東卡羅來納大學(xué) | East Carolina University | $45,400 | $83,800 |
306 | 賓州印第安納大學(xué) | Indiana University of Pennsylvania, Main Campus | $41,500 | $83,800 |
308 | 肯特州立大學(xué) | Kent State University at Kent | $41,600 | $83,700 |
309 | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)雷諾分校 | University of Nevada, Reno | $43,300 | $83,600 |
309 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)科爾尼分校 | University of Nebraska at Kearney | $40,900 | $83,600 |
309 | 印第安納州立大學(xué) | Indiana State University | $40,600 | $83,600 |
312 | 路易斯安那門羅大學(xué) | University of Louisiana at Monroe | $41,200 | $83,500 |
313 | 休斯敦大學(xué) | University of Houston | $47,300 | $83,400 |
313 | 緬因大學(xué) | University of Maine | $46,600 | $83,400 |
313 | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | University of South Florida, Main Campus | $43,300 | $83,400 |
316 | 卡迪納爾斯特里奇大學(xué) | Cardinal Stritch University | $42,800 | $83,300 |
316 | 中佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Central Florida | $44,600 | $83,300 |
318 | 明尼蘇達(dá)協(xié)和學(xué)院 | Concordia College at Moorhead | $43,400 | $83,200 |
319 | 貝瑟尼學(xué)院 | Bethany College (West Virginia) | $41,900 | $83,100 |
319 | 紐約州立大學(xué)布魯克波特學(xué)院 | SUNY College at Brockport | $44,200 | $83,100 |
321 | 基恩州立學(xué)院 | Keene State College | $44,400 | $83,000 |
322 | 賓州克萊里昂大學(xué) | Clarion University of Pennsylvania | $41,100 | $82,800 |
323 | 威斯康辛大學(xué)密爾沃基分校 | University of Wisconsin, Milwaukee | $44,300 | $82,700 |
