排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 職業(yè)早期薪水 | 職業(yè)中期薪水 |
1 | 哈維姆德學(xué)院 | Harvey Mudd College | $78,200 | $145,400 |
2 | 普林斯頓大學(xué) | $71,200 | $140,700 | |
3 | 耶魯大學(xué) | Yale University | $73,100 | $139,900 |
4 | 西點軍校 | United States Military Academy | $76,400 | $139,500 |
5 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | $73,300 | $137,900 |
6 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | $73,400 | $135,200 |
7 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | $70,800 | $133,900 |
8 | 美國海軍學(xué)院 | United States Naval Academy | $72,300 | $132,900 |
9 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | $69,000 | $131,000 |
9 | 美國空軍學(xué)院 | United States Air Force Academy | $70,800 | $131,000 |
11 | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | Colorado School of Mines | $67,700 | $129,700 |
12 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | $66,100 | $129,100 |
13 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | $67,300 | $127,700 |
14 | 科爾蓋特大學(xué) | Colgate University | $65,400 | $127,300 |
15 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology, Main Campus | $63,200 | $125,800 |
16 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | $66,100 | $125,600 |
17 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | $63,300 | $124,300 |
18 | 布朗大學(xué) | Brown University | $64,700 | $122,500 |
19 | 里海大學(xué) | Lehigh University | $61,500 | $121,600 |
20 | 西北大學(xué) | Northwestern University | $63,800 | $120,500 |
21 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | $58,000 | $119,900 |
22 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | $62,000 | $119,700 |
22 | 太平洋大學(xué)(加利福尼亞) | University of the Pacific | $64,200 | $119,700 |
24 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $61,100 | $119,200 |
25 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | $59,800 | $118,900 |
26 | 波士頓學(xué)院 | Boston College | $60,400 | $118,100 |
27 | 舊金山大學(xué) | University of San Francisco | $60,100 | $117,400 |
28 | 伍斯特理工學(xué)院 | Worcester Polytechnic Institute | $60,300 | $117,300 |
29 | 杜克大學(xué) | Duke University | $66,200 | $117,100 |
29 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University in the City of New York | $65,300 | $117,100 |
31 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | $55,900 | $116,500 |
32 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University | $60,200 | $116,000 |
33 | 森林湖學(xué)院 | Lake Forest College | $59,200 | $115,800 |
34 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St Louis | $61,300 | $115,700 |
35 | 南卡羅來納城堡軍事學(xué)院 | Citadel Military College of South Carolina | $60,600 | $115,600 |
36 | 拉塞爾大學(xué) | La Salle University | $60,800 | $115,200 |
37 | 紐約市立大學(xué)史丹頓島學(xué)院 | College of Staten Island CUNY | $62,700 | $115,100 |
38 | 里德學(xué)院 | Reed College | $60,300 | $115,000 |
39 | 弗吉尼亞軍事學(xué)院 | Virginia Military Institute | $60,200 | $114,400 |
40 | 艾茉莉大學(xué) | Emory University | $57,400 | $114,300 |
41 | 卡爾頓學(xué)院 | Carleton College | $56,100 | $114,200 |
42 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | University of California, Santa Cruz | $56,300 | $113,800 |
43 | 圣十字學(xué)院 | College of the Holy Cross | $59,100 | $112,900 |
44 | 圣何塞州立大學(xué) | San Jose State University | $61,600 | $112,700 |
45 | 維拉諾瓦大學(xué) | Villanova University | $58,500 | $112,500 |
46 | 加州大學(xué)河濱分校 | University of California, Riverside | $54,600 | $112,400 |
47 | 鮑登學(xué)院 | Bowdoin College | $58,200 | $112,200 |
48 | 洛約拉瑪麗蒙特大學(xué) | Loyola Marymount University | $59,500 | $112,100 |
49 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | $56,500 | $111,800 |
50 | 拉馬爾大學(xué) | Lamar University | $60,800 | $111,700 |
50 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine | $54,100 | $111,700 |
52 | 威廉瑪麗學(xué)院 | College of William and Mary | $55,900 | $111,300 |
53 | 斯克蘭頓大學(xué) | University of Scranton | $56,000 | $111,200 |
53 | 新澤西理工學(xué)院 | New Jersey Institute of Technology | $59,300 | $111,200 |
55 | 德雷塞爾大學(xué) | Drexel University | $57,400 | $111,100 |
56 | 維克森林大學(xué) | Wake Forest University | $56,900 | $111,000 |
57 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | $56,200 | $110,400 |
58 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | $58,500 | $110,100 |
58 | 紐約大學(xué) | New York University | $58,600 | $110,100 |
60 | 霍巴特威廉史密斯學(xué)院 | Hobart William Smith Colleges | $56,900 | $110,000 |
60 | 塔夫斯大學(xué) | Tufts University | $57,600 | $110,000 |
62 | 波士頓大學(xué) | Boston University | $57,400 | $109,800 |
63 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | $57,100 | $109,600 |
64 | 加州州立大學(xué)東灣分校 | California State University, East Bay | $58,700 | $109,300 |
65 | 查普曼大學(xué) | Chapman University | $58,000 | $109,200 |
66 | 巴特勒大學(xué) | Butler University | $57,100 | $109,100 |
67 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | $57,700 | $109,000 |
68 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | $55,800 | $108,900 |
69 | 圣奧拉夫?qū)W院 | St Olaf College | $53,500 | $108,700 |
69 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | $55,900 | $108,700 |
71 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University | $55,000 | $108,500 |
72 | 德州理工大學(xué) | Texas Tech University | $56,200 | $108,300 |
72 | 托馬斯愛迪生州立大學(xué) | Thomas Edison State University | $59,800 | $108,300 |
72 | 克拉克大學(xué) | Clark University | $52,400 | $108,300 |
75 | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 | Binghamton University | $52,700 | $108,000 |
75 | 加州州立大學(xué)貝克斯菲爾德分校 | California State University, Bakersfield | $54,200 | $108,000 |
75 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia, Main Campus | $55,500 | $108,000 |
78 | 梅里馬克學(xué)院 | Merrimack College | $56,700 | $107,900 |
79 | 猶他大學(xué) | University of Utah | $52,300 | $107,600 |
80 | 里士滿大學(xué) | University of Richmond | $57,300 | $107,200 |
81 | 太平洋路德大學(xué) | Pacific Lutheran University | $55,400 | $107,100 |
81 | 新墨西哥礦業(yè)技術(shù)學(xué)院 | New Mexico Institute of Mining and Technology | $52,800 | $107,100 |
81 | 三一學(xué)院 | Trinity College | $55,300 | $107,100 |
84 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | $54,400 | $106,900 |
85 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | $58,400 | $106,800 |
86 | 烏爾西努學(xué)院 | Ursinus College | $54,600 | $106,700 |
87 | 南衛(wèi)理公會大學(xué) | Southern Methodist University | $55,800 | $106,300 |
88 | 哈特福德大學(xué) | University of Hartford | $56,600 | $106,100 |
89 | 阿拉斯加大學(xué)費爾班克斯分校 | University of Alaska Fairbanks | $59,200 | $106,000 |
89 | 德堡大學(xué) | DePauw University | $55,200 | $106,000 |
91 | 舊金山州立大學(xué) | San Francisco State University | $60,300 | $105,900 |
92 | 艾德菲大學(xué) | Adelphi University | $55,300 | $105,800 |
92 | 科爾比學(xué)院 | Colby College | $55,300 | $105,800 |
94 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado Boulder | $51,600 | $105,700 |
95 | 薩斯奎漢納大學(xué) | Susquehanna University | $56,000 | $105,500 |
96 | 新澤西學(xué)院 | The College of New Jersey | $55,300 | $105,400 |
97 | 西方學(xué)院 | Occidental College | $54,700 | $105,300 |
98 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers University, New Brunswick | $55,700 | $105,200 |
99 | 加州州立大學(xué)薩克拉門托分校 | California State University, Sacramento | $57,600 | $105,100 |
100 | 史密斯學(xué)院 | Smith College | $52,800 | $104,800 |
101 | 西雅圖大學(xué) | Seattle University | $52,800 | $104,700 |
101 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana, Champaign | $54,200 | $104,700 |
101 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware | $52,200 | $104,700 |
101 | 科羅拉多學(xué)院 | Colorado College | $51,600 | $104,700 |
105 | 馬凱特大學(xué) | Marquette University | $53,400 | $104,500 |
105 | 圣勞倫斯大學(xué) | St Lawrence University | $55,000 | $104,500 |
105 | 福坦莫大學(xué) | Fordham University | $53,800 | $104,500 |
105 | 蒙茅斯大學(xué) | Monmouth University | $54,700 | $104,500 |
109 | 惠提爾學(xué)院 | Whittier College | $51,900 | $104,300 |
110 | 克拉克森大學(xué) | Clarkson University | $51,500 | $104,100 |
110 | 薛頓賀爾大學(xué) | Seton Hall University | $55,300 | $104,100 |
110 | 羅格斯大學(xué)卡姆登分校 | Rutgers University, Camden | $52,900 | $104,100 |
110 | 加州州立大學(xué)富勒頓分校 | California State University, Fullerton | $54,300 | $104,100 |
114 | 休斯敦大學(xué) | University of Houston | $52,700 | $104,000 |
114 | 丹尼森大學(xué) | Denison University | $53,000 | $104,000 |
114 | 貝茨學(xué)院 | Bates College | $54,200 | $104,000 |
114 | 伊利諾伊惠頓學(xué)院 | Wheaton College (Illinois) | $53,900 | $104,000 |
118 | 雪城大學(xué) | Syracuse University | $54,900 | $103,900 |
118 | 威騰堡大學(xué) | Wittenberg University | $50,900 | $103,900 |
120 | 羅格斯大學(xué)紐華克分校 | Rutgers University, Newark | $54,100 | $103,800 |
121 | 惠特曼學(xué)院 | Whitman College | $52,900 | $103,700 |
122 | 楊百翰大學(xué) | Brigham Young University, Provo | $54,900 | $103,600 |
122 | 羅切斯特理工學(xué)院 | Rochester Institute of Technology | $54,200 | $103,600 |
124 | 霍夫斯特拉大學(xué) | Hofstra University | $54,100 | $103,500 |
125 | 紐約市立大學(xué)亨特學(xué)院 | CUNY Hunter College | $51,600 | $103,400 |
126 | 東南密蘇里州立大學(xué) | Southeast Missouri State University | $49,500 | $103,200 |
127 | 葛底斯堡學(xué)院 | Gettysburg College | $52,600 | $103,100 |
127 | 圣約翰大學(xué) | Saint Johns University | $53,100 | $103,100 |
129 | 貝勒大學(xué) | Baylor University | $51,900 | $102,900 |
129 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | $52,300 | $102,900 |
131 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A & M University, College Station | $51,500 | $102,800 |
132 | 奧格斯堡大學(xué) | Augsburg University | $54,500 | $102,700 |
133 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington, Seattle Campus | $54,100 | $102,600 |
133 | 富蘭克林學(xué)院 | Franklin College | $52,400 | $102,600 |
135 | 中北大學(xué) | North Central College | $53,400 | $102,400 |
136 | 俄克拉荷馬大學(xué) | University of Oklahoma, Norman Campus | $53,600 | $102,300 |
137 | 邁阿密大學(xué)(俄亥俄) | Miami University, Oxford | $53,500 | $102,200 |
137 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | $54,700 | $102,200 |
137 | 加州路德大學(xué) | California Lutheran University | $51,700 | $102,200 |
140 | 圣地亞哥州立大學(xué) | San Diego State University | $52,900 | $102,000 |
141 | 草原風(fēng)情農(nóng)工大學(xué) | Prairie View A & M University | $53,700 | $101,800 |
141 | 圣路易斯大學(xué) | Saint Louis University | $53,900 | $101,800 |
141 | 馬薩諸塞惠頓學(xué)院 | Wheaton College (Massachusetts) | $54,200 | $101,800 |
144 | 莫爾豪斯學(xué)院 | Morehouse College | $54,200 | $101,700 |
145 | 索諾瑪州立大學(xué) | Sonoma State University | $54,400 | $101,500 |
145 | 東北大學(xué) | Northeastern University | $55,200 | $101,500 |
147 | 圣約瑟夫大學(xué) | Saint Joseph's University | $52,200 | $101,400 |
147 | 賓州盆斯貝格大學(xué) | Shippensburg University of Pennsylvania | $53,000 | $101,400 |
149 | 格林內(nèi)爾學(xué)院 | Grinnell College | $53,700 | $101,300 |
149 | 西華盛頓大學(xué) | Western Washington University | $53,400 | $101,300 |
149 | 聯(lián)合學(xué)院 | Union College (New York) | $50,800 | $101,300 |
152 | 明德學(xué)院 | Middlebury College | $53,600 | $101,200 |
153 | 瓦格納學(xué)院 | Wagner College | $51,600 | $101,100 |
153 | 圣約翰大學(xué) | St John's University, New York | $55,600 | $101,100 |
153 | 馬薩諸塞大學(xué)洛厄爾分校 | University of Massachusetts, Lowell | $53,900 | $101,100 |
156 | 富蘭克林與馬歇爾學(xué)院 | Franklin and Marshall College | $50,800 | $100,900 |
156 | 新奧爾良大學(xué) | University of New Orleans | $49,500 | $100,900 |
156 | 加州州立大學(xué)奇科分校 | California State University, Chico | $52,100 | $100,900 |
156 | 加州州立理工大學(xué) | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | $55,000 | $100,900 |
160 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $53,500 | $100,800 |
160 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) | Bucknell University | $53,400 | $100,800 |
162 | 蒙特克萊爾州立大學(xué) | Montclair State University | $53,000 | $100,700 |
163 | 克雷頓大學(xué) | Creighton University | $52,700 | $100,500 |
164 | 哈姆林大學(xué) | Hamline University | $52,700 | $100,400 |
165 | 馬里蘭大學(xué)巴爾的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | $50,900 | $100,300 |
166 | 索爾茲伯里大學(xué) | Salisbury University | $51,600 | $100,100 |
167 | 俄勒岡大學(xué) | University of Oregon | $48,800 | $100,000 |
167 | 古斯塔夫阿道夫?qū)W院 | Gustavus Adolphus College | $52,200 | $100,000 |
167 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | $52,400 | $100,000 |
170 | 辛辛那提大學(xué) | University of Cincinnati, Main Campus | $48,300 | $99,900 |
170 | 斯托克頓大學(xué) | Stockton University | $50,500 | $99,900 |
172 | 威爾克斯大學(xué) | Wilkes University | $51,600 | $99,800 |
173 | 摩拉維亞學(xué)院 | Moravian College | $53,200 | $99,700 |
173 | 戴頓大學(xué) | University of Dayton | $51,200 | $99,700 |
173 | 新澤西州威廉帕特森大學(xué) | William Paterson University of New Jersey | $50,900 | $99,700 |
173 | 霍普學(xué)院 | Hope College | $49,900 | $99,700 |
173 | 基恩州立學(xué)院 | Keene State College | $54,200 | $99,700 |
173 | 芝加哥洛約拉大學(xué) | Loyola University Chicago | $51,100 | $99,700 |
179 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $51,600 | $99,600 |
180 | 費爾菲爾德大學(xué) | Fairfield University | $50,800 | $99,500 |
181 | 弗雷明漢州立大學(xué) | Framingham State University | $49,200 | $99,400 |
181 | 佛羅里達(dá)理工學(xué)院 | Florida Institute of Technology | $51,000 | $99,400 |
181 | 昆尼皮亞克大學(xué) | Quinnipiac University | $52,000 | $99,400 |
184 | 休斯敦大學(xué)明湖分校 | University of Houston, Clear Lake | $50,400 | $99,200 |
185 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University at Buffalo | $49,200 | $99,100 |
185 | 瑪卡萊斯特學(xué)院 | Macalester College | $51,300 | $99,100 |
187 | 德雷克大學(xué) | Drake University | $51,500 | $99,000 |
187 | 劉易斯大學(xué) | Lewis University | $52,300 | $99,000 |
189 | 維拉姆特大學(xué) | Willamette University | $49,700 | $98,900 |
189 | 邁阿密大學(xué) | University of Miami | $52,000 | $98,900 |
191 | 佐治亞大學(xué) | University of Georgia | $48,200 | $98,800 |
192 | 穆倫堡學(xué)院 | Muhlenberg College | $50,200 | $98,700 |
192 | 朱尼亞塔學(xué)院 | Juniata College | $49,200 | $98,700 |
192 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)莫里斯分校 | University of Minnesota, Morris | $51,000 | $98,700 |
192 | 阿薩普學(xué)院 | Assumption College | $50,400 | $98,700 |
196 | 格羅夫城市學(xué)院 | Grove City College | $49,300 | $98,600 |
196 | 紐約市立學(xué)院 | CUNY City College | $51,000 | $98,600 |
196 | 加州州立大學(xué)北嶺分校 | California State University, Northridge | $51,700 | $98,600 |
199 | 奧利弗拿撒勒大學(xué) | Olivet Nazarene University | $51,200 | $98,500 |
200 | 天普大學(xué) | Temple University | $50,900 | $98,400 |
200 | 黎巴嫩谷學(xué)院 | Lebanon Valley College | $50,000 | $98,400 |
202 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University, Bloomington | $50,200 | $98,300 |
203 | 加州州立大學(xué)長灘分校 | California State University, Long Beach | $50,900 | $98,200 |
203 | 馬薩諸塞大學(xué)達(dá)特茅斯分校 | University of Massachusetts, Dartmouth | $51,100 | $98,200 |
205 | 諾威治大學(xué) | Norwich University | $51,400 | $98,100 |
206 | 太平洋大學(xué) | Pacific University | $51,400 | $98,000 |
207 | 普吉特灣大學(xué) | University of Puget Sound | $50,700 | $97,900 |
208 | 密蘇里科技大學(xué) | Missouri University of Science and Technology | $50,800 | $97,800 |
209 | 伍斯特學(xué)院 | The College of Wooster | $50,600 | $97,700 |
209 | 布拉德利大學(xué) | Bradley University | $51,800 | $97,700 |
209 | 杰克遜維爾大學(xué) | Jacksonville University | $50,700 | $97,700 |
212 | 匹茲堡大學(xué)布拉德福德分校 | University of Pittsburgh, Bradford | $50,400 | $97,600 |
213 | 威諾納州立大學(xué) | Winona State University | $52,700 | $97,400 |
214 | 懷俄明大學(xué) | University of Wyoming | $50,300 | $97,300 |
214 | 詹姆斯麥迪遜大學(xué) | James Madison University | $53,400 | $97,300 |
214 | 三一大學(xué) | Trinity University | $51,400 | $97,300 |
217 | 甘農(nóng)大學(xué) | Gannon University | $50,700 | $97,200 |
217 | 羅文大學(xué) | Rowan University | $49,600 | $97,200 |
219 | 紐約州立大學(xué)奧尼昂塔分校 | SUNY Oneonta | $49,300 | $97,100 |
219 | 長島大學(xué)波斯特分校 | LIU Post | $49,300 | $97,100 |
219 | 萊德大學(xué) | Rider University | $51,800 | $97,100 |
219 | 密蘇里大學(xué)堪薩斯城分校 | University of Missouri, Kansas City | $50,000 | $97,100 |
219 | 馬薩諸塞大學(xué)波士頓分校 | University of Massachusetts, Boston | $50,600 | $97,100 |
219 | 堪薩斯大學(xué) | University of Kansas | $51,000 | $97,100 |
225 | 印第安納州立大學(xué) | Indiana State University | $50,800 | $96,900 |
225 | 愛達(dá)荷州立大學(xué) | Idaho State University | $52,200 | $96,900 |
227 | 北卡羅來納大學(xué)夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte | $49,200 | $96,700 |
227 | 加州州立大學(xué)洛杉磯分校 | California State University, Los Angeles | $47,800 | $96,700 |
229 | 阿拉巴馬大學(xué)亨茨維爾分校 | University of Alabama in Huntsville | $48,800 | $96,500 |
229 | 橋水州立大學(xué) | Bridgewater State University | $49,400 | $96,500 |
229 | 西雅圖太平洋大學(xué) | Seattle Pacific University | $50,400 | $96,500 |
232 | 中康涅狄格州立大學(xué) | Central Connecticut State University | $50,800 | $96,400 |
233 | 諾克斯學(xué)院 | Knox College | $47,000 | $96,300 |
233 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | $52,500 | $96,300 |
235 | 伊利諾伊州立大學(xué) | Illinois State University | $49,800 | $96,200 |
236 | 迦太基學(xué)院 | Carthage College | $49,000 | $96,100 |
237 | 曼荷蓮女子學(xué)院 | Mount Holyoke College | $50,300 | $96,000 |
237 | 加州州立大學(xué)弗雷斯諾分校 | California State University, Fresno | $48,300 | $96,000 |
239 | 阿勒格尼學(xué)院 | Allegheny College | $47,600 | $95,900 |
239 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $52,200 | $95,900 |
239 | 多米尼加大學(xué) | Dominican University | $49,200 | $95,900 |
242 | 韋伯州立大學(xué) | Weber State University | $52,300 | $95,800 |
242 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)德盧斯分校 | University of Minnesota, Duluth | $49,100 | $95,800 |
242 | 路易斯安那州立大學(xué) | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | $50,500 | $95,800 |
242 | 密利克大學(xué) | Millikin University | $49,500 | $95,800 |
242 | 紐約市立大學(xué)布魯克林學(xué)院 | CUNY Brooklyn College | $48,500 | $95,800 |
247 | 克萊蒙森大學(xué) | Clemson University | $48,500 | $95,700 |
247 | 薩福克大學(xué) | Suffolk University | $49,700 | $95,700 |
249 | 北德克薩斯大學(xué) | University of North Texas | $48,700 | $95,600 |
250 | 瑪麗華盛頓大學(xué) | University of Mary Washington | $49,900 | $95,400 |
250 | 賓州布魯斯堡大學(xué) | Bloomsburg University of Pennsylvania | $51,800 | $95,400 |
250 | 密西西比大學(xué) | University of Mississippi | $48,800 | $95,400 |
250 | 奧古斯塔納大學(xué) | Augustana College | $48,500 | $95,400 |
254 | 杜蘭大學(xué) | Tulane University of Louisiana | $50,900 | $95,300 |
255 | 華盛頓州立大學(xué) | Washington State University | $48,700 | $95,200 |
255 | 南康涅狄格州立大學(xué) | Southern Connecticut State University | $53,000 | $95,200 |
257 | 加州州立大學(xué)斯坦尼斯洛斯分校 | California State University, Stanislaus | $50,600 | $95,100 |
257 | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | University of South Florida, Main Campus | $45,600 | $95,100 |
257 | 馬薩諸塞博雅學(xué)院 | Massachusetts College of Liberal Arts | $49,400 | $95,100 |
260 | 卡梅倫大學(xué) | Cameron University | $49,300 | $95,000 |
260 | 德克薩斯基督大學(xué) | Texas Christian University | $51,100 | $95,000 |
260 | 中華盛頓大學(xué) | Central Washington University | $50,400 | $95,000 |
263 | 路易斯安那大學(xué)拉法葉分校 | University of Louisiana at Lafayette | $49,500 | $94,900 |
264 | 東斯特勞茲堡大學(xué) | East Stroudsburg University of Pennsylvania | $48,500 | $94,800 |
265 | 伍斯特州立大學(xué) | Worcester State University | $52,500 | $94,700 |
265 | 東康涅狄格州立大學(xué) | Eastern Connecticut State University | $48,800 | $94,700 |
265 | 洪堡州立大學(xué) | Humboldt State University | $46,800 | $94,700 |
268 | 紐約州立大學(xué)波茨坦分校 | SUNY College at Potsdam | $48,300 | $94,600 |
268 | 紐約市立大學(xué)皇后學(xué)院 | CUNY Queens College | $49,400 | $94,600 |
268 | 丹佛大都會州立學(xué)院 | Metropolitan State University of Denver | $51,400 | $94,600 |
271 | 馬里蘭大學(xué)大學(xué)學(xué)院 | University of Maryland, University College | $50,500 | $94,400 |
272 | 威斯康辛大學(xué)歐克萊爾分校 | University of Wisconsin, Eau Claire | $50,200 | $94,300 |
272 | 德克薩斯州立大學(xué) | Texas State University | $48,200 | $94,300 |
272 | 賓州西切斯特大學(xué) | West Chester University of Pennsylvania | $49,200 | $94,300 |
272 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus | $49,600 | $94,300 |
272 | 科羅拉多西部州立大學(xué) | Western State Colorado University | $48,400 | $94,300 |
272 | 阿拉巴馬大學(xué) | The University of Alabama | $48,600 | $94,300 |
278 | 厄勒姆學(xué)院 | Earlham College | $48,500 | $94,200 |
279 | 紐約州立大學(xué)普拉茨堡分校 | SUNY College at Plattsburgh | $50,000 | $94,100 |
279 | 紐約州立環(huán)境科學(xué)與森林學(xué)院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | $47,500 | $94,100 |
279 | 紐約州立大學(xué)阿爾巴尼分校 | SUNY at Albany | $50,000 | $94,100 |
279 | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)雷諾分校 | University of Nevada, Reno | $47,200 | $94,100 |
283 | 喬治梅森大學(xué) | George Mason University | $50,700 | $93,900 |
283 | 新澤西城市大學(xué) | New Jersey City University | $47,900 | $93,900 |
283 | 明尼蘇達(dá)州立大學(xué)曼卡托分校 | Minnesota State University, Mankato | $48,600 | $93,900 |
283 | 阿肯色大學(xué) | University of Arkansas | $47,600 | $93,900 |
287 | 俄亥俄衛(wèi)斯理大學(xué) | Ohio Wesleyan University | $47,000 | $93,800 |
287 | 明尼蘇達(dá)圣托馬斯大學(xué) | University of St Thomas (Minnesota) | $49,000 | $93,800 |
287 | 南佛羅里達(dá)學(xué)院 | Florida Southern College | $48,100 | $93,800 |
290 | 澤維爾大學(xué) | Xavier University | $49,400 | $93,700 |
290 | 鮑德溫華萊士大學(xué) | Baldwin Wallace University | $48,900 | $93,700 |
290 | 加州州立理工大學(xué)波莫納分校 | California State Polytechnic University, Pomona | $48,700 | $93,700 |
293 | 賓州克萊里昂大學(xué) | Clarion University of Pennsylvania | $50,100 | $93,400 |
294 | 羅德島大學(xué) | University of Rhode Island | $49,700 | $93,300 |
294 | 匹茲堡大學(xué)約翰斯敦分校 | University of Pittsburgh, Johnstown | $47,700 | $93,300 |
296 | 菲斯克大學(xué) | Fisk University | $48,400 | $93,200 |
296 | 北卡羅來納州立大學(xué) | North Carolina State University at Raleigh | $47,300 | $93,200 |
298 | 卡森紐曼大學(xué) | Carson, Newman University | $47,100 | $93,100 |
298 | 賓州州立大學(xué)伊利分校(伊利比蘭德學(xué)院) | Pennsylvania State University, Penn State Erie, Behrend College | $48,500 | $93,100 |
298 | 哈特威克學(xué)院 | Hartwick College | $47,500 | $93,100 |
298 | 弗羅斯特堡州立大學(xué) | Frostburg State University | $47,600 | $93,100 |
298 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University, Main Campus | $49,700 | $93,100 |
303 | 東華盛頓大學(xué) | Eastern Washington University | $47,700 | $93,000 |
303 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | Pennsylvania State University, Main Campus | $51,200 | $93,000 |
305 | 托萊多大學(xué) | University of Toledo | $47,000 | $92,900 |
305 | 北達(dá)科他州立大學(xué) | North Dakota State University, Main Campus | $48,100 | $92,900 |
305 | 中密蘇里大學(xué) | University of Central Missouri | $46,600 | $92,900 |
305 | 印第安納曼徹斯特大學(xué) | Manchester University | $49,800 | $92,900 |
305 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | $52,200 | $92,900 |
310 | 艾姆赫斯特學(xué)院 | Elmhurst College | $48,100 | $92,800 |
310 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University, Tempe | $47,900 | $92,800 |
312 | 德克薩斯大學(xué)阿靈頓分校 | The University of Texas at Arlington | $48,800 | $92,700 |
312 | 佐治亞學(xué)院及州立大學(xué) | Georgia College & State University | $48,500 | $92,700 |
314 | 西弗吉尼亞大學(xué) | West Virginia University | $48,600 | $92,600 |
315 | 薩姆休斯敦州立大學(xué) | Sam Houston State University | $48,900 | $92,500 |
316 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | $49,900 | $92,400 |
316 | 西南俄克拉荷馬州立大學(xué) | Southwestern Oklahoma State University | $48,500 | $92,400 |
316 | 費里斯州立大學(xué) | Ferris State University | $48,100 | $92,400 |
316 | 波特蘭州立大學(xué) | Portland State University | $48,300 | $92,400 |
320 | 約州立大學(xué)科特蘭分校 | SUNY Cortland | $50,100 | $92,300 |
321 | 摩根州立大學(xué) | Morgan State University | $49,800 | $92,100 |
322 | 佛蒙特大學(xué) | University of Vermont | $46,800 | $92,000 |
322 | 羅德島學(xué)院 | Rhode Island College | $48,900 | $92,000 |
322 | 賓州米勒維爾大學(xué) | Millersville University of Pennsylvania | $49,000 | $92,000 |
322 | 北達(dá)科他大學(xué) | University of North Dakota | $47,800 | $92,000 |
322 | 阿爾比恩學(xué)院 | Albion College | $47,600 | $92,000 |
322 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida State University | $46,100 | $92,000 |
328 | 德州農(nóng)工大學(xué)科珀斯克里斯蒂分校 | Texas A & M University, Corpus Christi | $46,400 | $91,900 |
328 | 林克明學(xué)院 | Lycoming College | $47,400 | $91,900 |
328 | 紐約州立大學(xué)新帕爾茨分校 | State University of New York at New Paltz | $48,100 | $91,900 |
328 | 密西西比學(xué)院 | Mississippi College | $49,500 | $91,900 |
328 | 松冠學(xué)院 | Cedar Crest College | $47,700 | $91,900 |
333 | 賓州加利福尼亞大學(xué) | California University of Pennsylvania | $48,200 | $91,800 |
