排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 國家/地區 |
1 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan | 美國 |
2 | 哈佛大學 | Harvard University | 美國 |
3 | 牛津大學 | University of Oxford | 英國 |
4 | 多倫多大學 | University of Toronto | 加拿大 |
5 | 阿姆斯特丹大學 | University of Amsterdam | 荷蘭 |
6 | 賓州州立大學公園分校 | Pennsylvania State University | 美國 |
7 | 曼徹斯特大學 | University of Manchester | 英國 |
8 | 倫敦大學學院 | University College London | 英國 |
9 | 康奈爾大學 | Cornell University | 美國 |
10 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin Madison | 美國 |
11 | 昆士蘭大學 | University of Queensland | 澳大利亞 |
12 | 紐約大學 | New York University | 美國 |
13 | 英屬哥倫比亞大學 | University of British Columbia | 加拿大 |
14 | 斯坦福大學 | Stanford University | 美國 |
15 | 加州大學伯克利分校 | University of California Berkeley | 美國 |
16 | 倫敦政治經濟學院 | London School Economics & Political Science | 英國 |
17 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | 美國 |
18 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California Los Angeles | 美國 |
19 | 墨爾本大學 | University of Melbourne | 澳大利亞 |
20 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University Bloomington | 美國 |
21 | 悉尼大學 | University of Sydney | 澳大利亞 |
22 | 西北大學 | Northwestern University | 美國 |
23 | 莫納什大學 | Monash University | 澳大利亞 |
24 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas Austin | 美國 |
25 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina Chapel Hill | 美國 |
26 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University | 美國 |
27 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 美國 |
28 | 烏得勒支大學 | Utrecht University | 荷蘭 |
29 | 華盛頓大學 | University of Washington Seattle | 美國 |
30 | 哥本哈根大學 | University of Copenhagen | 丹麥 |
31 | 卡迪夫大學 | Cardiff University | 威爾士 |
32 | 奧斯陸大學 | University of Oslo | 挪威 |
33 | 新南威爾士大學 | University of New South Wales Sydney | 澳大利亞 |
34 | 斯德哥爾摩大學 | Stockholm University | 瑞典 |
35 | 倫敦大學國王學院 | Kings College London | 英國 |
36 | 杜克大學 | Duke University | 美國 |
37 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | 美國 |
38 | 馬里蘭大學學院公園分校 | University of Maryland College Park | 美國 |
39 | 愛丁堡大學 | University of Edinburgh | 蘇格蘭 |
40 | 劍橋大學 | University of Cambridge | 英國 |
41 | 芝加哥大學 | University of Chicago | 美國 |
42 | 謝菲爾德大學 | University of Sheffield | 英國 |
43 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota Twin Cities | 美國 |
44 | 根特大學 | Ghent University | 比利時 |
45 | 利茲大學 | University of Leeds | 英國 |
46 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University | 美國 |
47 | 伊拉斯姆斯大學 | Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 |
48 | 南加州大學 | University of Southern California | 美國 |
49 | 加州大學爾灣分校 | University of California Irvine | 美國 |
50 | 華威大學 | University of Warwick | 英國 |
51 | 阿姆斯特丹自由大學 | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷蘭 |
52 | 耶魯大學 | Yale University | 美國 |
53 | 魯汶大學(荷語) | KU Leuven | 比利時 |
54 | 麥吉爾大學 | McGill University | 加拿大 |
55 | 羅格斯大學 | Rutgers State University New Brunswick | 美國 |
56 | 赫爾辛基大學 | University of Helsinki | 芬蘭 |
57 | 格里菲斯大學 | Griffith University | 澳大利亞 |
58 | 昆士蘭科技大學 | Queensland University of Technology (QUT) | 澳大利亞 |
59 | 奈梅亨大學 | Radboud University Nijmegen | 荷蘭 |
60 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University | 美國 |
61 | 阿爾伯塔大學 | University of Alberta | 加拿大 |
62 | 奧胡斯大學 | Aarhus University | 丹麥 |
63 | 蘭卡斯特大學 | Lancaster University | 英國 |
64 | 渥太華大學 | University of Ottawa | 加拿大 |
65 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 美國 |
66 | 西安大略大學 | Western University (University of Western Ontario) | 加拿大 |
67 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | 美國 |
68 | 薩里大學 | University of Surrey | 英國 |
69 | 布里斯托大學 | University of Bristol | 英國 |
70 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | 美國 |
71 | 哥德堡大學 | University of Gothenburg | 瑞典 |
72 | 伯明翰大學 | University of Birmingham | 英國 |
73 | 約克大學(英國) | University of York - UK | 英國 |
74 | 南安普敦大學 | University of Southampton | 英國 |
75 | 澳洲國立大學 | Australian National University | 澳大利亞 |
76 | 薩塞克斯大學 | University of Sussex | 英國 |
77 | 杜倫大學 | Durham University | 英國 |
78 | 諾丁漢大學 | University of Nottingham | 英國 |
79 | 格羅寧根大學 | University of Groningen | 荷蘭 |
80 | 迪肯大學 | Deakin University | 澳大利亞 |
81 | 弗吉尼亞理工學院 | Virginia Polytechnic Institute & State University | 美國 |
82 | 滑鐵盧大學 | University of Waterloo | 加拿大 |
83 | 德州農工大學 | Texas A&M University College Station | 美國 |
84 | 拉夫堡大學 | Loughborough University | 英國 |
85 | 蒂爾堡大學 | Tilburg University | 荷蘭 |
86 | 中佛羅里達大學 | University of Central Florida | 美國 |
87 | 康涅狄格大學 | University of Connecticut | 美國 |
88 | 猶他大學 | University of Utah | 美國 |
89 | 蒙特利爾大學 | University of Montreal | 加拿大 |
90 | 萊斯特大學 | University of Leicester | 英國 |
91 | 科羅拉多大學博爾德分校 | University of Colorado Boulder | 美國 |
92 | 約克大學(加拿大) | York University - Canada | 加拿大 |
93 | 拉籌伯大學 | La Trobe University | 澳大利亞 |
94 | 新加坡國立大學 | National University of Singapore | 新加坡 |
95 | 佐治亞大學 | University of Georgia | 美國 |
96 | 亞利桑那大學 | University of Arizona | 美國 |
97 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | University of Illinois Chicago | 美國 |
98 | 紐卡斯爾大學(英國) | Newcastle University - UK | 英國 |
99 | 肯特大學 | University of Kent | 英國 |
100 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | University of Massachusetts Amherst | 美國 |
101 | 艾茉莉大學 | Emory University | 美國 |
102 | 布朗大學 | Brown University | 美國 |
103 | 格拉斯哥大學 | University of Glasgow | 蘇格蘭 |
104 | 蘇黎世大學 | University of Zurich | 瑞士 |
105 | 南卡羅來納大學 | University of South Carolina Columbia | 美國 |
106 | 隆德大學 | Lund University | 瑞典 |
107 | 波士頓大學 | Boston University | 美國 |
108 | 埃塞克斯大學 | University of Essex | 英國 |
109 | 萬格寧根大學 | Wageningen University & Research | 荷蘭 |
110 | 皇家墨爾本理工大學 | Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) | 澳大利亞 |
111 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California Santa Barbara | 美國 |
112 | 佛羅里達州立大學 | Florida State University | 美國 |
113 | 卡爾加里大學 | University of Calgary | 加拿大 |
114 | 香港大學 | University of Hong Kong | 香港 |
115 | 科隆大學 | University of Cologne | 德國 |
116 | 加州大學舊金山分校 | University of California San Francisco | 美國 |
117 | 加州大學戴維斯分校 | University of California Davis | 美國 |
118 | 馬斯特里赫特大學 | Maastricht University | 荷蘭 |
119 | 安特衛普大學 | University of Antwerp | 比利時 |
120 | 佛羅里達大學 | University of Florida | 美國 |
121 | 香港理工大學 | Hong Kong Polytechnic University | 香港 |
122 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California San Diego | 美國 |
123 | 南佛羅里達大學 | University of South Florida | 美國 |
124 | 維多利亞大學(加拿大) | University of Victoria | 加拿大 |
125 | 奧克蘭大學 | University of Auckland | 新西蘭 |
126 | 海法大學 | University of Haifa | 以色列 |
127 | 西悉尼大學 | Western Sydney University | 澳大利亞 |
128 | 肯塔基大學 | University of Kentucky | 美國 |
129 | 特拉維夫大學 | Tel Aviv University | 以色列 |
130 | 華盛頓州立大學 | Washington State University | 美國 |
131 | 喬治華盛頓大學 | George Washington University | 美國 |
132 | 歐洲大學學院 | European University Institute | 意大利 |
133 | 密蘇里大學 | University of Missouri Columbia | 美國 |
134 | 卑爾根大學 | University of Bergen | 挪威 |
135 | 愛荷華大學 | University of Iowa | 美國 |
136 | 巴塞羅那自治大學 | Autonomous University of Barcelona | 西班牙 |
137 | 奧塔戈大學 | University of Otago | 新西蘭 |
138 | 倫敦大學金史密斯學院 | Goldsmiths University London | 英國 |
139 | 埃克塞特大學 | University of Exeter | 英國 |
140 | 科羅拉多州立大學 | Colorado State University | 美國 |
141 | 漢堡大學 | University of Hamburg | 德國 |
142 | 麥克馬斯特大學 | McMaster University | 加拿大 |
143 | 巴斯大學 | University of Bath | 英國 |
144 | 萊頓大學 | Leiden University | 荷蘭 |
145 | 利物浦大學 | University of Liverpool | 英國 |
146 | 楊百翰大學 | Brigham Young University | 美國 |
147 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh | 美國 |
148 | 奧爾堡大學 | Aalborg University | 丹麥 |
149 | 香港城市大學 | City University of Hong Kong | 香港 |
150 | 西門菲莎大學 | Simon Fraser University | 加拿大 |
151 | 新墨西哥大學 | University of New Mexico | 美國 |
152 | 于默奧大學 | Umea University | 瑞典 |
153 | 柏林自由大學 | Free University of Berlin | 德國 |
154 | 倫敦城市大學 | City University London | 英國 |
155 | 俄克拉荷馬大學 | University of Oklahoma - Norman | 美國 |
156 | 烏普薩拉大學 | Uppsala University | 瑞典 |
157 | 代爾夫特理工大學 | Delft University of Technology | 荷蘭 |
158 | 羅馬第一大學 | Sapienza University Rome | 意大利 |
159 | 佐治亞州立大學 | Georgia State University | 美國 |
160 | 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University | 美國 |
161 | 挪威科技大學 | Norwegian University of Science & Technology (NTNU) | 挪威 |
162 | 內布拉斯加大學林肯分校 | University of Nebraska Lincoln | 美國 |
163 | 東北大學 | Northeastern University | 美國 |
164 | 韋恩州立大學 | Wayne State University | 美國 |
165 | 都柏林圣三一學院 | Trinity College Dublin | 愛爾蘭 |
166 | 卡爾頓大學 | Carleton University | 加拿大 |
167 | 塔斯馬尼亞大學 | University of Tasmania | 澳大利亞 |
168 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | 美國 |
169 | 麥考瑞大學 | Macquarie University | 澳大利亞 |
170 | 圖庫大學 | University of Turku | 芬蘭 |
171 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia | 美國 |
172 | 洛桑大學 | University of Lausanne | 瑞士 |
173 | 維也納大學 | University of Vienna | 奧地利 |
174 | 國立高等經濟學院 | National Research University - Higher School of Economics | 俄羅斯 |
175 | 圣母大學 | University of Notre Dame | 美國 |
176 | 耶路撒冷希伯來大學 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
177 | 巴塞羅那大學 | University of Barcelona | 西班牙 |
178 | 堪薩斯大學 | University of Kansas | 美國 |
179 | 紐卡斯爾大學(澳洲) | University of Newcastle | 澳大利亞 |
180 | 曼海姆大學 | University of Mannheim | 德國 |
181 | 喬治梅森大學 | George Mason University | 美國 |
182 | 科廷大學 | Curtin University | 澳大利亞 |
183 | 里斯本大學 | Universidade de Lisboa | 葡萄牙 |
184 | 皇后大學 | Queens University - Canada | 加拿大 |
185 | 都柏林大學學院 | University College Dublin | 愛爾蘭 |
186 | 路易斯安那州立大學 | Louisiana State University | 美國 |
187 | 約翰內斯堡大學 | University of Johannesburg | 南非 |
188 | 伯爾尼大學 | University of Bern | 瑞士 |
189 | 貝爾法斯特女王大學 | Queens University Belfast | 北愛爾蘭 |
190 | 俄勒岡大學 | University of Oregon | 美國 |
191 | 格拉納達大學 | University of Granada | 西班牙 |
192 | 紐約州立大學水牛城分校 | State University of New York (SUNY) Buffalo | 美國 |
193 | 雪城大學 | Syracuse University | 美國 |
194 | 曼徹斯特都會大學 | Manchester Metropolitan University | 英國 |
195 | 悉尼科技大學 | University of Technology Sydney | 澳大利亞 |
196 | 開普敦大學 | University of Cape Town | 南非 |
197 | 法蘭克福大學 | Goethe University Frankfurt | 德國 |
198 | 里斯本大學學院 | Instituto Universitario de Lisboa | 葡萄牙 |
199 | 田納西大學 | University of Tennessee Knoxville | 美國 |
200 | 辛辛那提大學 | University of Cincinnati | 美國 |
參考資料:2019-2020 Sociology Ranking URAP