排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 獲得獎(jiǎng)學(xué)金比率 | 費(fèi)用(獲得獎(jiǎng)學(xué)金后的費(fèi)用) | 所在城市 |
1 | 麥克丹尼爾學(xué)院 | McDaniel College | 79% | $19,988 | Westminster, MD |
2 | 紐約州立大學(xué)技術(shù)學(xué)院 | SUNY Polytechnic Institute, Albany/Utica | 71% | $25,364 | Utica, NY |
3 | 圣文德大學(xué) | St. Bonaventure University | 73% | $24,456 | St. Bonaventure, NY |
4 | 樂(lè)莫恩學(xué)院 | Le Moyne College | 83% | $28,136 | Syracuse, NY |
5 | 卡尼修斯學(xué)院 | Canisius College | 71% | $25,104 | Buffalo, NY |
6 | 韋恩斯堡大學(xué) | Waynesburg University | 80% | $21,143 | Waynesburg, PA |
7 | 尼亞加拉大學(xué) | Niagara University | 68% | $24,864 | Niagara University, NY |
8 | 本特利大學(xué) | Bentley University | 43% | $34,315 | Waltham, MA |
9 | 阿爾弗雷德大學(xué) | Alfred University | 82% | $26,170 | Alfred, NY |
10 | 普羅維登斯學(xué)院 | Providence College | 47% | $36,978 | Providence, RI |
11 | 伊薩卡學(xué)院 | Ithaca College | 68% | $33,901 | Ithaca, NY |
12 | 費(fèi)爾菲爾德大學(xué) | Fairfield University | 37% | $34,547 | Fairfield, CT |
13 | 彌賽亞學(xué)院 | Messiah College | 71% | $29,801 | Mechanicsburg, PA |
14 | 錫耶納學(xué)院 | Siena College | 74% | $31,214 | Loudonville, NY |
15 | 春田學(xué)院 | Springfield College | 82% | $30,271 | Springfield, MA |
16 | 黎巴嫩谷學(xué)院 | Lebanon Valley College | 86% | $30,839 | Annville, PA |
17 | 胡德學(xué)院 | Hood College | 81% | $28,290 | Frederick, MD |
18 | 考德威爾大學(xué) | Caldwell University | 77% | $24,739 | Caldwell, NJ |
19 | 瑪麗伍德大學(xué) | Marywood University | 81% | $30,499 | Scranton, PA |
20 | 菲爾萊狄更斯大學(xué)蒂內(nèi)克分校 | Fairleigh Dickinson University | 81% | $29,475 | Teaneck, NJ |
21 | 波恩特帕克大學(xué) | Point Park University | 92% | $26,902 | Pittsburgh, PA |
22 | 阿薩普學(xué)院 | Assumption College | 74% | $31,356 | Worcester, MA |
23 | 馬里蘭蒙特圣瑪麗大學(xué) | Mount St. Mary's University | 74% | $30,782 | Emmitsburg, MD |
24 | 拉塞爾大學(xué) | La Salle University | 75% | $30,243 | Philadelphia, PA |
25 | 拿撒勒學(xué)院 | Nazareth College | 83% | $31,879 | Rochester, NY |
26 | 圣約瑟夫大學(xué) | St. Joseph's University | 61% | $37,902 | Philadelphia, PA |
27 | 薛頓希爾大學(xué) | Seton Hill University | 81% | $31,386 | Greensburg, PA |
28 | 萊德大學(xué) | Rider University | 77% | $33,345 | Lawrenceville, NJ |
29 | 賓夕法尼亞國(guó)王學(xué)院 | King's College | 77% | $31,310 | Wilkes-Barre, PA |
30 | 羅伯茨衛(wèi)斯理學(xué)院 | Roberts Wesleyan College | 78% | $28,484 | Rochester, NY |
31 | 索維里賈納大學(xué) | Salve Regina University | 76% | $36,210 | Newport, RI |
32 | 亞卡迪亞大學(xué) | Arcadia University | 73% | $35,143 | Glenside, PA |
33 | 史蒂文森大學(xué) | Stevenson University | 74% | $30,630 | Stevenson, MD |
34 | 恩迪科特學(xué)院 | Endicott College | 62% | $34,805 | Beverly, MA |
35 | 瑪麗斯特學(xué)院 | Marist College | 55% | $41,354 | Poughkeepsie, NY |
36 | 迪西爾斯大學(xué) | DeSales University | 73% | $33,127 | Center Valley, PA |
37 | 莫洛伊學(xué)院 | Molloy College | 76% | $38,182 | Rockville Centre, NY |
38 | 斯克蘭頓大學(xué) | University of Scranton | 63% | $46,528 | Scranton, PA |
39 | 紐約州立大學(xué)內(nèi)西奧分校 | SUNY, Geneseo | 1% | $30,452 | Geneseo, NY |
40 | 馬里蘭洛約拉大學(xué) | Loyola University Maryland | 37% | $45,092 | Baltimore, MD |
41 | 滑巖大學(xué) | Slippery Rock University of Pennsylvania | 23% | $23,648 | Slippery Rock, PA |
42 | 梅里馬克學(xué)院 | Merrimack College | 70% | $38,408 | North Andover, MA |
43 | 紐約州立大學(xué)普拉茨堡分校 | SUNY, Plattsburgh | 19% | $26,248 | Plattsburgh, NY |
44 | 瓦格納學(xué)院 | Wagner College | 68% | $41,050 | Staten Island, NY |
45 | 賓州西切斯特大學(xué) | West Chester University of Pennsylvania | 31% | $28,943 | West Chester, PA |
46 | 尚普蘭學(xué)院 | Champlain College | 65% | $36,244 | Burlington, VT |
47 | 索爾茲伯里大學(xué) | Salisbury University | 43% | $28,489 | Salisbury, MD |
48 | 約克學(xué)院 | York College of Pennsylvania | 48% | $28,318 | York, PA |
49 | 愛(ài)默生學(xué)院 | Emerson College | 49% | $48,693 | Boston, MA |
50 | 斯托克頓大學(xué) | Stockton University | 28% | $32,163 | Galloway, NJ |
51 | 紐約市立大學(xué)巴魯克學(xué)院 | CUNY, Baruch College | 1% | $32,808 | New York, NY |
52 | 新澤西學(xué)院 | College of New Jersey | 20% | $42,674 | Ewing, NJ |
53 | 紐約州立大學(xué)弗里多尼亞分校 | SUNY, Fredonia | 15% | $28,300 | Fredonia, NY |
54 | 紐約州立大學(xué)奧斯維戈分校 | SUNY, Oswego | 30% | $30,877 | Oswego, NY |
55 | 紐約州立大學(xué)新帕爾茨分校 | SUNY, New Paltz | 7% | $31,051 | New Paltz, NY |
56 | 羅格威廉姆斯大學(xué) | Roger Williams University | 38% | $38,791 | Bristol, RI |
57 | 溫特沃斯理工學(xué)院 | Wentworth Institute of Technology | 61% | $41,105 | Boston, MA |
58 | 新澤西拉馬波學(xué)院 | Ramapo College of New Jersey | 26% | $34,831 | Mahwah, NJ |
59 | 紐約州立大學(xué)波茨坦分校 | SUNY College, Potsdam | 33% | $30,315 | Potsdam, NY |
60 | 紐約市立大學(xué)亨特學(xué)院 | CUNY, Hunter College | 1% | $32,179 | New York, NY |
61 | 東方大學(xué) | Eastern University | 72% | $40,438 | St. Davids, PA |
62 | 蒙茅斯大學(xué) | Monmouth University | 48% | $43,506 | West Long Branch, NJ |
63 | 梅西赫斯特大學(xué) | Mercyhurst University | 66% | $43,625 | Erie, PA |
64 | 布萊恩特大學(xué) | Bryant University | 38% | $51,752 | Smithfield, RI |
65 | 阿爾伯圖斯思學(xué)院 | Albertus Magnus College | 73% | $42,386 | New Haven, CT |
66 | 紐約州立大學(xué)布洛克波特分校 | College at Brockport, SUNY | 14% | $28,711 | Brockport, NY |
67 | 強(qiáng)生威爾士大學(xué) | Johnson & Wales University | 64% | $39,574 | Providence, RI |
68 | 紐約理工學(xué)院 | New York Institute of Technology | 58% | $45,885 | Old Westbury, NY |
69 | 紐約市立大學(xué)皇后學(xué)院 | CUNY, Queens College | 13% | $34,080 | Queens, NY |
70 | 圣母馬里蘭大學(xué) | Notre Dame of Maryland University | 69% | $45,203 | Baltimore, MD |
71 | 薩福克大學(xué) | Suffolk University | 51% | $50,812 | Boston, MA |
72 | 東康涅狄格州立大學(xué) | Eastern Connecticut State University | 3% | $33,397 | Willimantic, CT |
73 | 曼哈頓維爾學(xué)院 | Manhattanville College | 58% | $50,514 | Purchase, NY |
74 | 艾歐娜學(xué)院 | Iona College | 37% | $51,317 | New Rochelle, NY |
75 | 門羅學(xué)院 | Monroe College | 88% | $21,378 | Bronx, NY |
參考資料