排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 職業早期薪水 | 職業中期薪水 |
1 | 舊金山州立大學 | San Francisco State University | $51,800 | $79,600 |
2 | 普羅維登斯學院 | Providence College | $51,800 | $79,300 |
3 | 弗吉尼亞理工學院 | Virginia Polytechnic Institute and State University | $52,600 | $79,200 |
4 | 伊薩卡學院 | Ithaca College | $51,500 | $78,000 |
4 | 波士頓大學 | Boston University | $50,100 | $78,000 |
6 | 太平洋路德大學 | Pacific Lutheran University | $49,900 | $76,800 |
7 | 南伊利諾伊大學卡本代爾分校 | Southern Illinois University, Carbondale | $47,800 | $75,000 |
8 | 韋蘭浸會大學 | Wayland Baptist University | $47,400 | $74,500 |
8 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana, Champaign | $47,800 | $74,500 |
10 | 圣地亞哥州立大學 | San Diego State University | $47,600 | $74,400 |
11 | 詹姆斯麥迪遜大學 | James Madison University | $47,100 | $73,900 |
12 | 圣何塞州立大學 | San Jose State University | $47,500 | $73,400 |
13 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus | $47,600 | $72,500 |
13 | 科羅拉多大學博爾德分校 | University of Colorado Boulder | $46,600 | $72,500 |
15 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | $48,500 | $72,400 |
16 | 雪城大學 | Syracuse University | $46,800 | $72,000 |
17 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University, Main Campus | $45,000 | $71,900 |
17 | 西華盛頓大學 | Western Washington University | $45,800 | $71,900 |
19 | 加州州立大學長灘分校 | California State University, Long Beach | $46,000 | $71,700 |
19 | 加州州立大學富勒頓分校 | California State University, Fullerton | $45,900 | $71,700 |
21 | 薛頓賀爾大學 | Seton Hall University | $46,800 | $71,600 |
21 | 邁阿密大學(俄亥俄) | Miami University, Oxford | $44,100 | $71,600 |
23 | 西北密蘇里州立大學 | Northwest Missouri State University | $45,200 | $70,900 |
24 | 艾德菲大學 | Adelphi University | $46,300 | $70,500 |
25 | 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University at Raleigh | $45,600 | $70,400 |
25 | 華盛頓大學 | University of Washington, Seattle Campus | $45,300 | $70,400 |
27 | 紐約州立大學內西奧分校 | SUNY College at Geneseo | $44,500 | $70,200 |
28 | 薩姆休斯敦州立大學 | Sam Houston State University | $45,100 | $70,100 |
29 | 俄克拉荷馬州立大學 | Oklahoma State University, Main Campus | $46,000 | $70,000 |
30 | 佛蒙特大學 | University of Vermont | $44,600 | $69,900 |
30 | 北德克薩斯大學 | University of North Texas | $45,100 | $69,900 |
32 | 馬凱特大學 | Marquette University | $45,000 | $69,800 |
33 | 中華盛頓大學 | Central Washington University | $44,800 | $69,600 |
33 | 紐約市立大學皇后學院 | CUNY Queens College | $45,500 | $69,600 |
33 | 陶森大學 | Towson University | $45,500 | $69,600 |
36 | 南康涅狄格州立大學 | Southern Connecticut State University | $45,500 | $69,500 |
37 | 新罕布什爾大學 | University of New Hampshire, Main Campus | $44,800 | $69,400 |
38 | 紐約州立大學奧尼昂塔分校 | SUNY Oneonta | $44,400 | $69,300 |
38 | 佐治亞大學 | University of Georgia | $43,600 | $69,300 |
40 | 華盛頓州立大學 | Washington State University | $44,800 | $69,200 |
40 | 蒙特克萊爾州立大學 | Montclair State University | $44,000 | $69,200 |
40 | 佛羅里達州立學院杰克遜維爾分校 | Florida State College at Jacksonville | $45,300 | $69,200 |
40 | 加州州立大學薩克拉門托分校 | California State University, Sacramento | $44,400 | $69,200 |
44 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $44,900 | $69,100 |
44 | 馬里蘭大學學院公園分校 | University of Maryland, College Park | $46,800 | $69,100 |
46 | 肯恩大學 | Kean University | $44,600 | $68,900 |
46 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | $44,600 | $68,900 |
46 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | $45,800 | $68,900 |
46 | 德保羅大學 | DePaul University | $44,600 | $68,900 |
50 | 北達科他州立大學 | North Dakota State University, Main Campus | $44,500 | $68,800 |
51 | 蒙茅斯大學 | Monmouth University | $44,500 | $68,600 |
51 | 中康涅狄格州立大學 | Central Connecticut State University | $44,100 | $68,600 |
53 | 賓州米勒維爾大學 | Millersville University of Pennsylvania | $44,500 | $68,500 |
54 | 長島大學 | Long Island University | $44,000 | $68,400 |
55 | 德雷克大學 | Drake University | $42,900 | $68,300 |
55 | 加州州立大學奇科分校 | California State University, Chico | $44,300 | $68,300 |
57 | 堪薩斯州立大學 | Kansas State University | $43,600 | $68,200 |
57 | 南佛羅里達大學 | University of South Florida, Main Campus | $43,900 | $68,200 |
59 | 紐約州立大學帝國州立學院 | SUNY Empire State College | $44,500 | $68,000 |
59 | 邁阿密大學 | University of Miami | $44,000 | $68,000 |
61 | 明尼蘇達大學德盧斯分校 | University of Minnesota, Duluth | $44,200 | $67,900 |
61 | 堪薩斯大學 | University of Kansas | $43,900 | $67,900 |
61 | 加州州立理工大學 | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | $44,400 | $67,900 |
64 | 賓夕法尼亞州立大學 | Pennsylvania State University, Main Campus | $43,100 | $67,800 |
64 | 賓州布魯斯堡大學 | Bloomsburg University of Pennsylvania | $42,200 | $67,800 |
66 | 貝勒大學 | Baylor University | $45,000 | $67,700 |
66 | 圣克勞德州立大學 | Saint Cloud State University | $44,100 | $67,700 |
68 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $43,600 | $67,600 |
68 | 路易維爾大學 | University of Louisville | $44,900 | $67,600 |
70 | 喬治梅森大學 | George Mason University | $44,000 | $67,500 |
70 | 加州州立大學弗雷斯諾分校 | California State University, Fresno | $43,700 | $67,500 |
72 | 加州州立大學洛杉磯分校 | California State University, Los Angeles | $44,600 | $67,400 |
72 | 愛荷華大學 | University of Iowa | $43,700 | $67,400 |
74 | 東康涅狄格州立大學 | Eastern Connecticut State University | $44,000 | $67,300 |
74 | 伊利諾伊州立大學 | Illinois State University | $44,100 | $67,300 |
76 | 特拉華大學 | University of Delaware | $41,800 | $67,200 |
77 | 田納西大學 | The University of Tennessee, Knoxville | $42,800 | $67,100 |
77 | 尼科爾斯州立大學 | Nicholls State University | $43,300 | $67,100 |
79 | 德州農工大學 | Texas A & M University, College Station | $43,300 | $66,900 |
80 | 休斯敦大學 | University of Houston | $42,900 | $66,800 |
80 | 俄勒岡州立大學 | Oregon State University | $42,600 | $66,800 |
80 | 博林格林州立大學 | Bowling Green State University, Main Campus | $42,000 | $66,800 |
80 | 馬薩諸塞大學洛厄爾分校 | University of Massachusetts, Lowell | $42,500 | $66,800 |
84 | 西弗吉尼亞大學 | West Virginia University | $43,700 | $66,700 |
84 | 康涅狄格大學 | University of Connecticut | $43,300 | $66,700 |
86 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $41,400 | $66,600 |
86 | 肯塔基大學 | University of Kentucky | $43,700 | $66,600 |
88 | 羅格斯大學 | Rutgers University, New Brunswick | $41,700 | $66,500 |
88 | 密蘇里大學 | University of Missouri, Columbia | $42,900 | $66,500 |
88 | 亞利桑那大學 | University of Arizona | $43,300 | $66,500 |
91 | 楊百翰大學 | Brigham Young University, Provo | $42,300 | $66,400 |
91 | 天普大學 | Temple University | $42,900 | $66,400 |
93 | 威斯康辛大學斯圖特分校 | University of Wisconsin, Stout | $43,600 | $66,300 |
93 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | $41,100 | $66,300 |
93 | 紐約州立大學布魯克波特學院 | SUNY College at Brockport | $42,600 | $66,300 |
96 | 紐約圣約瑟夫學院 | St. Joseph's College, New York | $41,900 | $66,200 |
96 | 北密歇根大學 | Northern Michigan University | $43,900 | $66,200 |
98 | 芝加哥州立大學 | Chicago State University | $42,300 | $66,100 |
98 | 哈特福德大學 | University of Hartford | $43,300 | $66,100 |
100 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | $41,900 | $66,000 |
101 | 北佛羅里達大學 | University of North Florida | $42,900 | $65,800 |
102 | 紐約市立大學布魯克林學院 | CUNY Brooklyn College | $42,300 | $65,700 |
103 | 德克薩斯州立大學 | Texas State University | $40,900 | $65,600 |
103 | 博伊西州立大學 | Boise State University | $42,600 | $65,600 |
105 | 惠氏大學 | Whitworth University | $42,400 | $65,500 |
105 | 波特蘭州立大學 | Portland State University | $42,300 | $65,500 |
105 | 俄克拉荷馬大學 | University of Oklahoma, Norman Campus | $42,600 | $65,500 |
105 | 西田州立大學 | Westfield State University | $42,200 | $65,500 |
109 | 中田納西州立大學 | Middle Tennessee State University | $40,900 | $65,400 |
109 | 賓州曼斯菲爾德大學 | Mansfield University of Pennsylvania | $42,200 | $65,400 |
109 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University, Bloomington | $42,100 | $65,400 |
112 | 西俄勒岡大學 | Western Oregon University | $41,800 | $65,300 |
113 | 紐約州立大學奧斯維戈分校 | SUNY College at Oswego | $41,900 | $65,200 |
113 | 佛羅里達大學 | University of Florida | $42,600 | $65,200 |
115 | 歐道明大學 | Old Dominion University | $41,400 | $65,100 |
115 | 約州立大學科特蘭分校 | SUNY Cortland | $41,500 | $65,100 |
115 | 路易斯安那州立大學 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | $42,200 | $65,100 |
115 | 西伊利諾伊大學 | Western Illinois University | $41,800 | $65,100 |
115 | 佛羅里達國際大學 | Florida International University | $42,000 | $65,100 |
115 | 亨德森州立大學 | Henderson State University | $41,900 | $65,100 |
121 | 紐約市立大學亨特學院 | CUNY Hunter College | $42,300 | $65,000 |
121 | 明尼蘇達協和學院 | Concordia College at Moorhead | $41,400 | $65,000 |
121 | 中俄克拉荷馬大學 | University of Central Oklahoma | $42,700 | $65,000 |
121 | 威斯康辛大學河瀑分校 | University of Wisconsin, River Falls | $42,500 | $65,000 |
125 | 萊德大學 | Rider University | $41,100 | $64,900 |
125 | 賓州西切斯特大學 | West Chester University of Pennsylvania | $42,400 | $64,900 |
125 | 海斯堡州立大學 | Fort Hays State University | $42,500 | $64,900 |
128 | 懷俄明大學 | University of Wyoming | $41,600 | $64,800 |
128 | 愛荷華州立大學 | Iowa State University | $41,900 | $64,800 |
130 | 查爾斯頓學院 | College of Charleston | $41,200 | $64,700 |
131 | 洛克海文大學 | Lock Haven University | $40,900 | $64,600 |
131 | 賓州印第安納大學 | Indiana University of Pennsylvania, Main Campus | $40,300 | $64,600 |
131 | 東南路易斯安那大學 | Southeastern Louisiana University | $41,900 | $64,600 |
131 | 南阿拉巴馬大學 | University of South Alabama | $40,800 | $64,600 |
135 | 德克薩斯大學埃爾帕索分校 | The University of Texas at El Paso | $41,300 | $64,500 |
135 | 克萊蒙森大學 | Clemson University | $41,700 | $64,500 |
135 | 新澤西州威廉帕特森大學 | William Paterson University of New Jersey | $41,400 | $64,500 |
138 | 賓州庫茲頓大學 | Kutztown University of Pennsylvania | $41,400 | $64,400 |
138 | 密西西比大學 | University of Mississippi | $41,600 | $64,400 |
138 | 弗羅斯特堡州立大學 | Frostburg State University | $41,000 | $64,400 |
141 | 杜肯大學 | Duquesne University | $41,900 | $64,300 |
141 | 北科羅拉多大學 | University of Northern Colorado | $40,800 | $64,300 |
143 | 羅德島大學 | University of Rhode Island | $41,300 | $64,100 |
144 | 威斯康辛大學拉克羅斯分校 | University of Wisconsin, La Crosse | $40,700 | $64,000 |
144 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University, Main Campus | $40,800 | $64,000 |
144 | 東北大學 | Northeastern University | $40,900 | $64,000 |
144 | 東伊利諾伊大學 | Eastern Illinois University | $40,900 | $64,000 |
144 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University, Tempe | $42,300 | $64,000 |
149 | 德克薩斯大學大河谷分校 | The University of Texas Rio Grande Valley | $41,100 | $63,900 |
149 | 賓州克萊里昂大學 | Clarion University of Pennsylvania | $41,000 | $63,900 |
151 | 德克薩斯大學阿靈頓分校 | The University of Texas at Arlington | $41,200 | $63,800 |
151 | 阿克倫大學 | University of Akron Main Campus | $39,900 | $63,800 |
153 | 北達科他大學 | University of North Dakota | $41,400 | $63,700 |
153 | 愛達荷州立大學 | Idaho State University | $41,100 | $63,700 |
155 | 東華盛頓大學 | Eastern Washington University | $41,700 | $63,600 |
155 | 南達科他州立大學 | South Dakota State University | $40,200 | $63,600 |
157 | 賓州盆斯貝格大學 | Shippensburg University of Pennsylvania | $41,100 | $63,500 |
158 | 東斯特勞茲堡大學 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | $40,400 | $63,400 |
158 | 紐約州立大學弗里多尼亞分校 | SUNY at Fredonia | $40,900 | $63,400 |
158 | 新澤西學院 | The College of New Jersey | $41,300 | $63,400 |
158 | 新澤西城市大學 | New Jersey City University | $40,700 | $63,400 |
158 | 波士頓學院 | Boston College | $41,500 | $63,400 |
163 | 馬歇爾大學 | Marshall University | $40,100 | $63,300 |
163 | 新奧爾良大學 | University of New Orleans | $40,600 | $63,300 |
165 | 西德克薩斯農工大學 | West Texas A & M University | $41,100 | $63,200 |
165 | 南達科他大學 | University of South Dakota | $41,300 | $63,200 |
165 | 加州州立大學北嶺分校 | California State University, Northridge | $41,300 | $63,200 |
168 | 北卡羅來納大學格林波若分校 | University of North Carolina at Greensboro | $40,000 | $63,100 |
168 | 紐約州立大學普拉茨堡分校 | SUNY College at Plattsburgh | $41,000 | $63,100 |
168 | 紐約州立大學波茨坦分校 | SUNY College at Potsdam | $40,300 | $63,100 |
168 | 北阿拉巴馬大學 | University of North Alabama | $40,100 | $63,100 |
172 | 印第安納州立大學 | Indiana State University | $40,700 | $63,000 |
172 | 菲奇堡州立大學 | Fitchburg State University | $39,600 | $63,000 |
172 | 萊斯利大學 | Lesley University | $40,400 | $63,000 |
172 | 塞達維爾大學 | Cedarville University | $40,400 | $63,000 |
176 | 威諾納州立大學 | Winona State University | $40,600 | $62,900 |
176 | 德州理工大學 | Texas Tech University | $40,900 | $62,900 |
176 | 蒙大拿大學 | The University of Montana | $40,100 | $62,900 |
179 | 俄亥俄大學 | Ohio University, Main Campus | $39,300 | $62,700 |
179 | 阿巴拉契亞州立大學 | Appalachian State University | $40,800 | $62,700 |
179 | 紐約州立大學水牛城分校 | University at Buffalo | $40,400 | $62,700 |
179 | 馬薩諸塞大學波士頓分校 | University of Massachusetts, Boston | $40,200 | $62,700 |
179 | 北愛荷華大學 | University of Northern Iowa | $39,900 | $62,700 |
184 | 威騰堡大學 | Wittenberg University | $40,400 | $62,600 |
184 | 密蘇里州立大學春田分校 | Missouri State University, Springfield | $41,000 | $62,600 |
184 | 東肯塔基大學 | Eastern Kentucky University | $39,600 | $62,600 |
187 | 奧斯汀佩伊州立大學 | Austin Peay State University | $40,100 | $62,500 |
187 | 奧本大學 | Auburn University | $41,400 | $62,500 |
189 | 威斯康辛大學歐克萊爾分校 | University of Wisconsin, Eau Claire | $40,000 | $62,400 |
189 | 德克薩斯大學安東尼奧分校 | The University of Texas at San Antonio | $40,000 | $62,400 |
189 | 西密歇根大學 | Western Michigan University | $39,300 | $62,400 |
192 | 緬因大學 | University of Maine | $39,900 | $62,300 |
192 | 北肯塔基大學 | Northern Kentucky University | $40,200 | $62,300 |
194 | 賓州埃丁伯勒大學 | Edinboro University of Pennsylvania | $38,500 | $62,200 |
195 | 史蒂芬奧斯汀州立大學 | Stephen F Austin State University | $40,300 | $62,100 |
195 | 克里夫蘭州立大學 | Cleveland State University | $39,700 | $62,100 |
197 | 北伊利諾伊大學 | Northern Illinois University | $41,000 | $62,000 |
197 | 貝爾蒙特修道學院 | Belmont Abbey College | $40,300 | $62,000 |
197 | 懷特州立大學 | Wright State University, Main Campus | $39,900 | $62,000 |
200 | 摩根州立大學 | Morgan State University | $40,500 | $61,900 |
200 | 大峽谷州立大學 | Grand Valley State University | $39,800 | $61,900 |
200 | 弗吉尼亞聯邦大學 | Virginia Commonwealth University | $39,600 | $61,900 |
200 | 諾福克州立大學 | Norfolk State University | $39,600 | $61,900 |
204 | 伯米吉州立大學 | Bemidji State University | $40,500 | $61,800 |
204 | 愛達荷大學 | University of Idaho | $39,600 | $61,800 |
206 | 羅文大學 | Rowan University | $39,600 | $61,700 |
206 | 緬因大學法明頓分校 | University of Maine at Farmington | $39,700 | $61,700 |
208 | 韋恩州立大學 | Wayne State University | $41,200 | $61,600 |
209 | 佛羅里達州立大學 | Florida State University | $40,800 | $61,500 |
210 | 猶他州立大學 | Utah State University | $39,500 | $61,400 |
211 | 滑巖大學 | Slippery Rock University of Pennsylvania | $39,100 | $61,200 |
211 | 橋水州立大學 | Bridgewater State University | $39,600 | $61,200 |
213 | 孟菲斯大學 | University of Memphis | $38,900 | $61,100 |
213 | 南卡羅來納大學 | University of South Carolina, Columbia | $40,100 | $61,100 |
213 | 伍斯特州立大學 | Worcester State University | $40,000 | $61,100 |
213 | 麥克尼斯州立大學 | McNeese State University | $39,000 | $61,100 |
217 | 阿比林基督教大學 | Abilene Christian University | $39,100 | $61,000 |
217 | 南伊利諾伊大學愛德華茲維爾分校 | Southern Illinois University, Edwardsville | $38,700 | $61,000 |
217 | 丹佛大都會州立學院 | Metropolitan State University of Denver | $39,100 | $61,000 |
220 | 明尼蘇達州立大學穆爾黑德分校 | Minnesota State University Moorhead | $39,000 | $60,900 |
220 | 鮑爾州立大學 | Ball State University | $39,000 | $60,900 |
220 | 杰克遜維爾州立大學 | Jacksonville State University | $38,400 | $60,900 |
220 | 東南俄克拉荷馬州立大學 | Southeastern Oklahoma State University | $38,300 | $60,900 |
220 | 西弗吉尼亞協和大學 | Concord University | $39,500 | $60,900 |
225 | 明尼蘇達州立大學曼卡托分校 | Minnesota State University, Mankato | $38,900 | $60,800 |
225 | 福音大學 | Evangel University | $39,200 | $60,800 |
227 | 中阿肯色大學 | University of Central Arkansas | $38,600 | $60,700 |
228 | 內布拉斯加大學林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | $39,400 | $60,500 |
229 | 威斯康辛大學普拉特維爾分校 | University of Wisconsin, Platteville | $38,200 | $60,400 |
229 | 威斯康辛大學密爾沃基分校 | University of Wisconsin, Milwaukee | $38,500 | $60,400 |
229 | 奧羅爾羅伯茨大學 | Oral Roberts University | $38,800 | $60,400 |
229 | 西肯塔基大學 | Western Kentucky University | $38,600 | $60,400 |
233 | 阿肯色州立大學 | Arkansas State University, Main Campus | $38,500 | $60,300 |
233 | 北亞利桑那大學 | Northern Arizona University | $39,400 | $60,300 |
235 | 威斯康辛大學奧什科什分校 | University of Wisconsin, Oshkosh | $38,700 | $60,200 |
235 | 鮑德溫華萊士大學 | Baldwin Wallace University | $38,200 | $60,200 |
235 | 阿什蘭大學 | Ashland University | $37,900 | $60,200 |
235 | 蒙大拿州立大學 | Montana State University | $38,800 | $60,200 |
235 | 密西西比州立大學 | Mississippi State University | $38,400 | $60,200 |
235 | 東北伊利諾伊大學 | Northeastern Illinois University | $38,800 | $60,200 |
235 | 中密蘇里大學 | University of Central Missouri | $39,500 | $60,200 |
242 | 北卡羅來納大學夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte | $38,600 | $60,100 |
242 | 南密西西比大學 | University of Southern Mississippi | $38,800 | $60,100 |
242 | 中密歇根大學 | Central Michigan University | $38,700 | $60,100 |
245 | 威斯康辛大學白水分校 | University of Wisconsin, Whitewater | $39,300 | $60,000 |
245 | 賓州加利福尼亞大學 | California University of Pennsylvania | $38,100 | $60,000 |
245 | 東卡羅來納大學 | East Carolina University | $39,300 | $60,000 |
245 | 內布拉斯加大學科爾尼分校 | University of Nebraska at Kearney | $38,600 | $60,000 |
245 | 東南密蘇里州立大學 | Southeast Missouri State University | $38,000 | $60,000 |
250 | 密蘇里大學圣路易斯分校 | University of Missouri, St Louis | $38,300 | $59,900 |
250 | 路易斯安那大學拉法葉分校 | University of Louisiana at Lafayette | $38,300 | $59,900 |
250 | 瓦爾多斯塔州立大學 | Valdosta State University | $37,600 | $59,900 |
253 | 奧特伯恩大學 | Otterbein University | $38,200 | $59,800 |
253 | 新墨西哥大學 | University of New Mexico, Main Campus | $38,400 | $59,800 |
253 | 塞勒姆州立大學 | Salem State University | $38,200 | $59,800 |
256 | 塔爾頓州立大學 | Tarleton State University | $38,200 | $59,700 |
257 | 韋恩州立學院 | Wayne State College | $37,100 | $59,600 |
258 | 奧克蘭大學(美國) | Oakland University | $38,100 | $59,500 |
259 | 俄勒岡大學 | University of Oregon | $38,100 | $59,400 |
259 | 奧格斯堡大學 | Augsburg University | $38,000 | $59,400 |
259 | 諾瓦東南大學 | Nova Southeastern University | $38,400 | $59,400 |
262 | 羅德島學院 | Rhode Island College | $38,300 | $59,300 |
262 | 恩波利亞州立大學 | Emporia State University | $37,600 | $59,300 |
264 | 威斯康辛大學史蒂文斯波因特分校 | University of Wisconsin, Stevens Point | $39,100 | $59,200 |
264 | 明尼蘇達協和大學 | Concordia University, Saint Paul | $38,800 | $59,200 |
266 | 溫斯洛普大學 | Winthrop University | $37,600 | $59,100 |
266 | 辛辛那提大學 | University of Cincinnati, Main Campus | $38,200 | $59,100 |
266 | 基恩州立學院 | Keene State College | $37,600 | $59,100 |
266 | 春田學院 | Springfield College | $38,400 | $59,100 |
270 | 萊德福德大學 | Radford University | $37,600 | $59,000 |
270 | 印第安納普渡大學 | Indiana University, Purdue University, Indianapolis | $38,100 | $59,000 |
272 | 芝加哥協和大學 | Concordia University, Chicago | $38,000 | $58,900 |
272 | 佛羅里達大西洋大學 | Florida Atlantic University | $38,200 | $58,900 |
274 | 東密歇根大學 | Eastern Michigan University | $38,100 | $58,800 |
274 | 普利茅斯州立大學 | Plymouth State University | $37,500 | $58,800 |
276 | 肯特州立大學 | Kent State University at Kent | $38,100 | $58,700 |
276 | 田納西理工大學 | Tennessee Technological University | $38,700 | $58,700 |
276 | 明尼蘇達貝塞爾大學 | Bethel University (Minnesota) | $37,900 | $58,700 |
279 | 托萊多大學 | University of Toledo | $36,700 | $58,600 |
279 | 威奇塔州立大學 | Wichita State University | $38,100 | $58,600 |
279 | 路易斯國家大學 | National Louis University | $37,600 | $58,600 |
282 | 紐約州立大學布法羅學院 | SUNY Buffalo State | $38,500 | $58,400 |
282 | 圣凱瑟琳大學 | St Catherine University | $37,900 | $58,400 |
282 | 阿肯色大學 | University of Arkansas | $37,200 | $58,400 |
285 | 阿拉巴馬大學伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | $37,100 | $58,300 |
286 | 麥肯德里大學 | McKendree University | $37,200 | $58,200 |
287 | 鮑勃瓊斯大學 | Bob Jones University | $37,000 | $58,100 |
288 | 朗伍德大學 | Longwood University | $37,200 | $57,800 |
289 | 匹茲堡州立大學 | Pittsburg State University | $36,000 | $57,700 |
290 | 揚斯敦州立大學 | Youngstown State University | $37,000 | $57,600 |
291 | 韋伯州立大學 | Weber State University | $37,000 | $57,300 |
292 | 賓州州立大學哈里斯堡分校 | Pennsylvania State University, Penn State Harrisburg | $36,700 | $57,200 |
293 | 東方拿撒勒學院 | Eastern Nazarene College | $36,500 | $57,100 |
294 | 中佛羅里達大學 | University of Central Florida | $37,700 | $57,000 |
295 | 杰克遜州立大學 | Jackson State University | $36,000 | $56,700 |
296 | 西卡羅來納大學 | Western Carolina University | $36,100 | $56,500 |
296 | 西佛羅里達大學 | The University of West Florida | $36,200 | $56,500 |
298 | 德克薩斯大學泰勒分校 | The University of Texas at Tyler | $36,100 | $56,400 |
299 | 北卡羅來納大學威爾明頓分校 | University of North Carolina Wilmington | $35,600 | $56,100 |
300 | 阿拉巴馬大學 | The University of Alabama | $36,300 | $55,600 |
301 | 利普斯科姆大學 | Lipscomb University | $35,800 | $55,200 |
302 | 阿肯色理工大學 | Arkansas Tech University | $35,100 | $55,100 |
303 | 自由大學 | Liberty University | $34,500 | $54,500 |
304 | 東北州立大學 | Northeastern State University | $34,900 | $54,300 |
305 | 加州國立大學 | National University | $34,700 | $54,200 |
306 | 西部州長大學 | Western Governors University | $35,800 | $54,000 |
307 | 雅典州立大學 | Athens State University | $34,300 | $53,700 |
308 | 卡迪納爾斯特里奇大學 | Cardinal Stritch University | $33,900 | $53,300 |
309 | 東田納西州立大學 | East Tennessee State University | $32,700 | $52,200 |
310 | 內布拉斯加協和大學 | Concordia University, Nebraska | $33,600 | $51,800 |
311 | 橄欖山大學 | University of Mount Olive | $32,800 | $50,700 |
注:本科畢業后0-5年算職業早期,職本科畢業10年以上算職業中期
參見:
參考資料:
(1) 2020-2021 PayScale Best Schools by Salary Potential for Education Majors (Full List) PayScale