排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校英文名 | 職業(yè)早期薪水 | 職業(yè)中期薪水 |
1 | 哈維姆德學(xué)院 | Harvey Mudd College | $84,200 | $151,900 |
2 | 耶魯大學(xué) | Yale University | $76,600 | $141,700 |
3 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | $72,800 | $140,900 |
4 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | $75,400 | $139,300 |
5 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | $74,300 | $138,800 |
6 | 西點(diǎn)軍校 | United States Military Academy | $75,300 | $138,000 |
7 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | $72,800 | $136,000 |
8 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | $72,500 | $134,500 |
9 | 美國(guó)空軍學(xué)院 | United States Air Force Academy | $73,800 | $133,200 |
10 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | $69,400 | $132,100 |
11 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | $67,300 | $131,200 |
12 | 美國(guó)海軍學(xué)院 | United States Naval Academy | $72,400 | $130,700 |
13 | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | Colorado School of Mines | $69,100 | $130,100 |
14 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | $68,500 | $128,100 |
15 | 科爾蓋特大學(xué) | Colgate University | $66,600 | $126,300 |
16 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | $65,400 | $124,900 |
17 | 布朗大學(xué) | Brown University | $66,600 | $123,900 |
18 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology, Main Campus | $63,800 | $123,800 |
19 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | $63,000 | $123,500 |
20 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University in the City of New York | $68,200 | $123,300 |
21 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | $63,600 | $121,000 |
22 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | $59,000 | $120,700 |
23 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St Louis | $65,900 | $120,000 |
23 | 伍斯特理工學(xué)院 | Worcester Polytechnic Institute | $61,700 | $120,000 |
25 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University | $63,100 | $119,900 |
26 | 里海大學(xué) | Lehigh University | $62,000 | $119,700 |
27 | 波士頓學(xué)院 | Boston College | $61,800 | $117,300 |
28 | 拉塞爾大學(xué) | La Salle University | $62,200 | $117,200 |
29 | 太平洋大學(xué)(加利福尼亞) | University of the Pacific | $63,200 | $116,800 |
30 | 西北大學(xué) | Northwestern University | $63,700 | $116,500 |
30 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | $57,500 | $116,500 |
32 | 惠提爾學(xué)院 | Whittier College | $59,400 | $115,200 |
33 | 森林湖學(xué)院 | Lake Forest College | $59,900 | $114,900 |
34 | 洛約拉瑪麗蒙特大學(xué) | Loyola Marymount University | $61,500 | $114,300 |
35 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $61,200 | $114,200 |
36 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | $59,800 | $114,000 |
37 | 舊金山大學(xué) | University of San Francisco | $60,600 | $113,900 |
38 | 巴特勒大學(xué) | Butler University | $59,700 | $113,700 |
39 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | University of California, Santa Cruz | $57,500 | $113,600 |
40 | 拉馬爾大學(xué) | Lamar University | $62,000 | $112,800 |
41 | 杜克大學(xué) | Duke University | $64,200 | $112,700 |
42 | 威廉姆斯學(xué)院 | Williams College | $58,400 | $112,600 |
43 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | $59,900 | $112,500 |
44 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine | $55,700 | $112,400 |
45 | 加州州立大學(xué)東灣分校 | California State University, East Bay | $61,100 | $112,300 |
45 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | $58,000 | $112,300 |
47 | 西方學(xué)院 | Occidental College | $57,200 | $112,100 |
48 | 鮑登學(xué)院 | Bowdoin College | $59,700 | $112,000 |
49 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia, Main Campus | $58,100 | $111,800 |
49 | 圣十字學(xué)院 | College of the Holy Cross | $58,900 | $111,800 |
51 | 維克森林大學(xué) | Wake Forest University | $57,600 | $111,600 |
52 | 加州大學(xué)河濱分校 | University of California, Riverside | $54,900 | $111,500 |
53 | 威廉瑪麗學(xué)院 | William & Mary | $56,700 | $111,200 |
54 | 維拉諾瓦大學(xué) | Villanova University | $59,000 | $111,100 |
54 | 新澤西理工學(xué)院 | New Jersey Institute of Technology | $60,400 | $111,100 |
56 | 艾茉莉大學(xué) | Emory University | $58,300 | $111,000 |
57 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | $57,100 | $110,900 |
58 | 圣何塞州立大學(xué) | San Jose State University | $60,000 | $110,700 |
59 | 卡爾頓學(xué)院 | Carleton College | $55,800 | $110,400 |
60 | 德雷塞爾大學(xué) | Drexel University | $58,000 | $110,300 |
60 | 紐約大學(xué) | New York University | $59,500 | $110,300 |
62 | 弗吉尼亞軍事學(xué)院 | Virginia Military Institute | $58,400 | $110,200 |
63 | 塔夫斯大學(xué) | Tufts University | $58,600 | $109,800 |
63 | 波士頓大學(xué) | Boston University | $58,300 | $109,800 |
65 | 圣勞倫斯大學(xué) | St Lawrence University | $58,000 | $109,700 |
66 | 科爾比學(xué)院 | Colby College | $57,600 | $109,300 |
67 | 斯克蘭頓大學(xué) | University of Scranton | $55,900 | $109,200 |
68 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | $56,600 | $108,900 |
69 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | $56,600 | $108,800 |
70 | 薩斯奎漢納大學(xué) | Susquehanna University | $58,700 | $108,600 |
70 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University | $55,100 | $108,600 |
72 | 克拉克大學(xué) | Clark University | $52,800 | $108,300 |
72 | 哈特福德大學(xué) | University of Hartford | $58,200 | $108,300 |
74 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | $57,700 | $108,200 |
75 | 史密斯學(xué)院 | Smith College | $55,200 | $107,800 |
76 | 三一學(xué)院 | Trinity College | $56,600 | $107,500 |
77 | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 | Binghamton University | $52,900 | $107,400 |
77 | 太平洋路德大學(xué) | Pacific Lutheran University | $56,000 | $107,400 |
79 | 丹尼森大學(xué) | Denison University | $54,300 | $107,200 |
79 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | $59,600 | $107,200 |
81 | 德堡大學(xué) | DePauw University | $56,500 | $107,000 |
81 | 舊金山州立大學(xué) | San Francisco State University | $61,300 | $107,000 |
83 | 霍夫斯特拉大學(xué) | Hofstra University | $57,000 | $106,900 |
83 | 福坦莫大學(xué) | Fordham University | $56,500 | $106,900 |
83 | 托馬斯愛(ài)迪生州立大學(xué) | Thomas Edison State University | $59,200 | $106,900 |
86 | 梅里馬克學(xué)院 | Merrimack College | $57,100 | $106,700 |
86 | 貝茨學(xué)院 | Bates College | $56,500 | $106,700 |
88 | 克拉克森大學(xué) | Clarkson University | $53,900 | $106,500 |
88 | 西雅圖大學(xué) | Seattle University | $54,400 | $106,500 |
90 | 哈姆林大學(xué) | Hamline University | $56,900 | $106,400 |
91 | 加州州立大學(xué)貝克斯菲爾德分校 | California State University, Bakersfield | $53,800 | $106,300 |
92 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | $56,400 | $106,100 |
93 | 新墨西哥礦業(yè)技術(shù)學(xué)院 | New Mexico Institute of Mining and Technology | $53,900 | $106,000 |
93 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers University, New Brunswick | $57,100 | $106,000 |
95 | 圣地亞哥大學(xué) | University of San Diego | $56,000 | $105,900 |
96 | 東南密蘇里州立大學(xué) | Southeast Missouri State University | $51,500 | $105,800 |
97 | 查普曼大學(xué) | Chapman University | $56,700 | $105,700 |
98 | 加州州立大學(xué)薩克拉門(mén)托分校 | California State University, Sacramento | $58,400 | $105,300 |
99 | 葛底斯堡學(xué)院 | Gettysburg College | $53,800 | $105,200 |
99 | 俄克拉荷馬大學(xué) | University of Oklahoma, Norman Campus | $55,500 | $105,200 |
99 | 艾德菲大學(xué) | Adelphi University | $56,600 | $105,200 |
99 | 圣奧拉夫?qū)W院 | St Olaf College | $53,100 | $105,200 |
99 | 新澤西拉馬波學(xué)院 | Ramapo College of New Jersey | $54,500 | $105,200 |
104 | 楊百翰大學(xué) | Brigham Young University, Provo | $56,600 | $105,000 |
104 | 圣約翰大學(xué) | Saint Johns University | $55,000 | $105,000 |
106 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado Boulder | $53,100 | $104,900 |
107 | 伊利諾伊惠頓學(xué)院 | Wheaton College (Illinois) | $54,800 | $104,800 |
108 | 惠特曼學(xué)院 | Whitman College | $54,100 | $104,600 |
108 | 猶他大學(xué) | University of Utah | $53,200 | $104,600 |
108 | 德州理工大學(xué) | Texas Tech University | $56,100 | $104,600 |
111 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A & M University, College Station | $52,300 | $104,500 |
112 | 馬里蘭大學(xué)巴爾的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | $52,600 | $104,300 |
113 | 紐約市立大學(xué)亨特學(xué)院 | CUNY Hunter College | $52,800 | $104,100 |
113 | 羅格斯大學(xué)紐華克分校 | Rutgers University, Newark | $55,100 | $104,100 |
113 | 馬薩諸塞大學(xué)達(dá)特茅斯分校 | University of Massachusetts, Dartmouth | $53,700 | $104,100 |
113 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | $56,200 | $104,100 |
117 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $55,600 | $103,900 |
118 | 烏爾西努學(xué)院 | Ursinus College | $53,500 | $103,800 |
118 | 羅格斯大學(xué)卡姆登分校 | Rutgers University, Camden | $53,400 | $103,800 |
118 | 蒙茅斯大學(xué) | Monmouth University | $54,500 | $103,800 |
118 | 東北大學(xué) | Northeastern University | $56,600 | $103,800 |
122 | 休斯敦大學(xué) | University of Houston | $53,300 | $103,600 |
122 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana, Champaign | $55,200 | $103,600 |
124 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington, Seattle Campus | $55,700 | $103,500 |
124 | 蒙特克萊爾州立大學(xué) | Montclair State University | $54,300 | $103,500 |
126 | 雪城大學(xué) | Syracuse University | $55,600 | $103,400 |
126 | 馬薩諸塞大學(xué)洛厄爾分校 | University of Massachusetts, Lowell | $55,900 | $103,400 |
126 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware | $52,600 | $103,400 |
129 | 威騰堡大學(xué) | Wittenberg University | $51,300 | $103,200 |
129 | 科羅拉多學(xué)院 | Colorado College | $52,000 | $103,200 |
129 | 加州州立理工大學(xué) | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | $56,400 | $103,200 |
132 | 新澤西學(xué)院 | The College of New Jersey | $55,100 | $103,100 |
133 | 阿拉斯加大學(xué)費(fèi)爾班克斯分校 | University of Alaska Fairbanks | $57,300 | $102,800 |
133 | 里士滿(mǎn)大學(xué) | University of Richmond | $55,400 | $102,800 |
135 | 羅切斯特理工學(xué)院 | Rochester Institute of Technology | $54,200 | $102,700 |
136 | 奧格斯堡大學(xué) | Augsburg University | $55,000 | $102,600 |
137 | 賓州盆斯貝格大學(xué) | Shippensburg University of Pennsylvania | $53,300 | $102,500 |
137 | 基恩州立學(xué)院 | Keene State College | $56,300 | $102,500 |
137 | 圣地亞哥州立大學(xué) | San Diego State University | $53,700 | $102,500 |
140 | 馬凱特大學(xué) | Marquette University | $52,500 | $102,400 |
140 | 索諾瑪州立大學(xué) | Sonoma State University | $54,600 | $102,400 |
140 | 加州州立大學(xué)北嶺分校 | California State University, Northridge | $54,000 | $102,400 |
143 | 索爾茲伯里大學(xué) | Salisbury University | $53,900 | $102,300 |
143 | 邁阿密大學(xué)(俄亥俄) | Miami University, Oxford | $53,600 | $102,300 |
145 | 瑪卡萊斯特學(xué)院 | Macalester College | $53,500 | $102,200 |
145 | 加州州立大學(xué)富勒頓分校 | California State University, Fullerton | $54,600 | $102,200 |
147 | 西華盛頓大學(xué) | Western Washington University | $53,800 | $101,900 |
147 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | $53,000 | $101,900 |
149 | 昆尼皮亞克大學(xué) | Quinnipiac University | $53,400 | $101,700 |
149 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | $52,400 | $101,700 |
151 | 俄勒岡大學(xué) | University of Oregon | $50,200 | $101,600 |
152 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $52,700 | $101,500 |
152 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) | Bucknell University | $54,100 | $101,500 |
152 | 曼荷蓮女子學(xué)院 | Mount Holyoke College | $51,800 | $101,500 |
152 | 加州路德大學(xué) | California Lutheran University | $52,100 | $101,500 |
156 | 戴頓大學(xué) | University of Dayton | $52,600 | $101,400 |
157 | 古斯塔夫阿道夫?qū)W院 | Gustavus Adolphus College | $53,900 | $101,300 |
157 | 加州州立大學(xué)奇科分校 | California State University, Chico | $52,800 | $101,300 |
159 | 威爾克斯大學(xué) | Wilkes University | $52,900 | $101,100 |
159 | 圣約翰大學(xué) | St John's University, New York | $56,200 | $101,100 |
161 | 貝勒大學(xué) | Baylor University | $52,600 | $101,000 |
161 | 費(fèi)爾菲爾德大學(xué) | Fairfield University | $52,800 | $101,000 |
163 | 馬薩諸塞惠頓學(xué)院 | Wheaton College (Massachusetts) | $54,400 | $100,800 |
164 | 紐約市立大學(xué)皇后學(xué)院 | CUNY Queens College | $53,500 | $100,600 |
164 | 芝加哥洛約拉大學(xué) | Loyola University Chicago | $52,900 | $100,600 |
164 | 富蘭克林與馬歇爾學(xué)院 | Franklin and Marshall College | $51,300 | $100,600 |
167 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University, Bloomington | $50,900 | $100,500 |
168 | 天普大學(xué) | Temple University | $53,300 | $100,400 |
169 | 德雷克大學(xué) | Drake University | $52,200 | $100,200 |
170 | 懷俄明大學(xué) | University of Wyoming | $51,900 | $100,000 |
170 | 萊德大學(xué) | Rider University | $54,200 | $100,000 |
172 | 明德學(xué)院 | Middlebury College | $53,400 | $99,800 |
173 | 摩拉維亞學(xué)院 | Moravian College | $53,600 | $99,700 |
174 | 維拉姆特大學(xué) | Willamette University | $51,000 | $99,600 |
174 | 佐治亞大學(xué) | University of Georgia | $49,400 | $99,600 |
176 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University at Buffalo | $49,500 | $99,500 |
177 | 朱尼亞塔學(xué)院 | Juniata College | $50,700 | $99,400 |
178 | 路易斯安那州立大學(xué) | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | $49,900 | $99,300 |
178 | 中北大學(xué) | North Central College | $52,500 | $99,300 |
178 | 新澤西州威廉帕特森大學(xué) | William Paterson University of New Jersey | $51,000 | $99,300 |
181 | 密蘇里科技大學(xué) | Missouri University of Science and Technology | $52,500 | $99,200 |
182 | 杰克遜維爾大學(xué) | Jacksonville University | $52,100 | $99,100 |
183 | 查德農(nóng)州立學(xué)院 | Chadron State College | $52,800 | $99,000 |
183 | 橋水州立大學(xué) | Bridgewater State University | $51,200 | $99,000 |
185 | 匹茲堡大學(xué)布拉德福德分校 | University of Pittsburgh, Bradford | $51,500 | $98,900 |
185 | 斯托克頓大學(xué) | Stockton University | $50,500 | $98,900 |
187 | 佛羅里達(dá)理工學(xué)院 | Florida Institute of Technology | $50,700 | $98,700 |
187 | 印第安納州立大學(xué) | Indiana State University | $51,500 | $98,700 |
189 | 威諾納州立大學(xué) | Winona State University | $53,600 | $98,600 |
189 | 霍普學(xué)院 | Hope College | $50,100 | $98,600 |
189 | 弗羅斯特堡州立大學(xué) | Frostburg State University | $50,800 | $98,600 |
192 | 德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | $52,000 | $98,500 |
192 | 加州州立大學(xué)長(zhǎng)灘分校 | California State University, Long Beach | $51,300 | $98,500 |
194 | 羅文大學(xué) | Rowan University | $51,000 | $98,400 |
194 | 愛(ài)達(dá)荷州立大學(xué) | Idaho State University | $53,100 | $98,400 |
196 | 西雅圖太平洋大學(xué) | Seattle Pacific University | $52,300 | $98,200 |
196 | 菲斯克大學(xué) | Fisk University | $52,300 | $98,200 |
196 | 太平洋大學(xué) | Pacific University | $53,100 | $98,200 |
196 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)莫里斯分校 | University of Minnesota, Morris | $51,200 | $98,200 |
196 | 弗雷明漢州立大學(xué) | Framingham State University | $49,600 | $98,200 |
201 | 克雷頓大學(xué) | Creighton University | $52,700 | $98,100 |
201 | 馬薩諸塞博雅學(xué)院 | Massachusetts College of Liberal Arts | $52,100 | $98,100 |
201 | 奧利弗拿撒勒大學(xué) | Olivet Nazarene University | $51,700 | $98,100 |
201 | 邁阿密大學(xué) | University of Miami | $52,800 | $98,100 |
205 | 杜蘭大學(xué) | Tulane University of Louisiana | $53,600 | $97,900 |
206 | 威斯康辛大學(xué)歐克萊爾分校 | University of Wisconsin, Eau Claire | $52,300 | $97,800 |
206 | 辛辛那提大學(xué) | University of Cincinnati, Main Campus | $48,800 | $97,800 |
206 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $53,100 | $97,800 |
206 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | $53,400 | $97,800 |
206 | 紐黑文大學(xué) | University of New Haven | $51,200 | $97,800 |
206 | 阿拉巴馬大學(xué)亨茨維爾分校 | University of Alabama in Huntsville | $50,100 | $97,800 |
212 | 德克薩斯州立大學(xué) | Texas State University | $50,700 | $97,700 |
212 | 密蘇里大學(xué)堪薩斯城分校 | University of Missouri, Kansas City | $51,200 | $97,700 |
214 | 薩福克大學(xué) | Suffolk University | $51,700 | $97,600 |
214 | 多米尼加大學(xué) | Dominican University | $51,200 | $97,600 |
216 | 詹姆斯麥迪遜大學(xué) | James Madison University | $54,300 | $97,500 |
216 | 馬薩諸塞大學(xué)波士頓分校 | University of Massachusetts, Boston | $51,400 | $97,500 |
216 | 中康涅狄格州立大學(xué) | Central Connecticut State University | $51,700 | $97,500 |
219 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte | $50,600 | $97,400 |
219 | 休斯敦大學(xué)明湖分校 | University of Houston, Clear Lake | $49,900 | $97,400 |
221 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)德盧斯分校 | University of Minnesota, Duluth | $50,300 | $97,300 |
221 | 紐約市立學(xué)院 | CUNY City College | $51,300 | $97,300 |
221 | 草原風(fēng)情農(nóng)工大學(xué) | Prairie View A & M University | $51,300 | $97,300 |
224 | 伍斯特州立大學(xué) | Worcester State University | $53,900 | $97,200 |
224 | 堪薩斯大學(xué) | University of Kansas | $51,900 | $97,200 |
224 | 劉易斯大學(xué) | Lewis University | $51,800 | $97,200 |
224 | 加州州立大學(xué)斯坦尼斯洛斯分校 | California State University, Stanislaus | $52,500 | $97,200 |
228 | 普吉特灣大學(xué) | University of Puget Sound | $51,000 | $97,100 |
228 | 韋伯州立大學(xué) | Weber State University | $53,500 | $97,100 |
230 | 新澤西城市大學(xué) | New Jersey City University | $50,200 | $97,000 |
231 | 瓦格納學(xué)院 | Wagner College | $50,200 | $96,900 |
231 | 南康涅狄格州立大學(xué) | Southern Connecticut State University | $54,300 | $96,900 |
231 | 加州州立大學(xué)弗雷斯諾分校 | California State University, Fresno | $49,000 | $96,900 |
234 | 長(zhǎng)島大學(xué) | Long Island University | $49,600 | $96,800 |
234 | 東康涅狄格州立大學(xué) | Eastern Connecticut State University | $51,200 | $96,800 |
236 | 東斯特勞茲堡大學(xué) | East Stroudsburg University of Pennsylvania | $50,700 | $96,700 |
236 | 紐約州立大學(xué)奧尼昂塔分校 | SUNY Oneonta | $49,600 | $96,700 |
236 | 諾克斯學(xué)院 | Knox College | $48,800 | $96,700 |
239 | 東華盛頓大學(xué) | Eastern Washington University | $49,700 | $96,600 |
240 | 格羅夫城市學(xué)院 | Grove City College | $49,400 | $96,300 |
241 | 阿拉巴馬大學(xué) | The University of Alabama | $49,800 | $96,100 |
242 | 紐約州立大學(xué)波茨坦分校 | SUNY College at Potsdam | $49,800 | $95,800 |
243 | 密西西比大學(xué) | University of Mississippi | $49,000 | $95,700 |
243 | 紐約州立大學(xué)阿爾巴尼分校 | SUNY at Albany | $50,200 | $95,700 |
243 | 莫爾豪斯學(xué)院 | Morehouse College | $50,300 | $95,700 |
246 | 賓州西切斯特大學(xué) | West Chester University of Pennsylvania | $49,900 | $95,600 |
246 | 哈特威克學(xué)院 | Hartwick College | $49,600 | $95,600 |
246 | 馬里蘭大學(xué)全球校區(qū) | University of Maryland Global Campus | $51,300 | $95,600 |
249 | 德克薩斯基督大學(xué) | Texas Christian University | $50,900 | $95,500 |
250 | 東密歇根大學(xué) | Eastern Michigan University | $49,000 | $95,300 |
251 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | $53,300 | $95,200 |
252 | 北佐治亞大學(xué) | University of North Georgia | $49,800 | $95,100 |
252 | 阿拉斯加大學(xué)安克雷奇分校 | University of Alaska Anchorage | $50,300 | $95,100 |
252 | 賓州克萊里昂大學(xué) | Clarion University of Pennsylvania | $50,300 | $95,100 |
255 | 克萊蒙森大學(xué) | Clemson University | $48,500 | $95,000 |
255 | 加州州立大學(xué)洛杉磯分校 | California State University, Los Angeles | $47,700 | $95,000 |
257 | 鮑德溫華萊士大學(xué) | Baldwin Wallace University | $49,600 | $94,900 |
257 | 阿爾比恩學(xué)院 | Albion College | $50,500 | $94,900 |
257 | 奧古斯塔納大學(xué) | Augustana College | $48,800 | $94,900 |
260 | 三一大學(xué) | Trinity University | $50,500 | $94,700 |
260 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus | $50,400 | $94,700 |
260 | 賓州布魯斯堡大學(xué) | Bloomsburg University of Pennsylvania | $52,300 | $94,700 |
260 | 華盛頓州立大學(xué) | Washington State University | $49,300 | $94,700 |
264 | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | University of South Florida, Main Campus | $46,700 | $94,600 |
264 | 波特蘭州立大學(xué) | Portland State University | $50,200 | $94,600 |
264 | 西佐治亞大學(xué) | University of West Georgia | $49,700 | $94,600 |
267 | 中華盛頓大學(xué) | Central Washington University | $51,300 | $94,500 |
267 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)威爾明頓分校 | University of North Carolina Wilmington | $48,100 | $94,500 |
269 | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)雷諾分校 | University of Nevada, Reno | $47,900 | $94,400 |
270 | 伊利諾伊州立大學(xué) | Illinois State University | $50,500 | $94,300 |
271 | 喬治梅森大學(xué) | George Mason University | $51,200 | $94,200 |
272 | 托萊多大學(xué) | University of Toledo | $48,100 | $94,100 |
272 | 博伊西州立大學(xué) | Boise State University | $49,900 | $94,100 |
272 | 佐治亞學(xué)院及州立大學(xué) | Georgia College & State University | $49,500 | $94,100 |
275 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | Pennsylvania State University, Main Campus | $52,200 | $93,900 |
275 | 阿薩普學(xué)院 | Assumption College | $48,400 | $93,900 |
275 | 加州州立理工大學(xué)波莫納分校 | California State Polytechnic University, Pomona | $50,500 | $93,900 |
278 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University, Main Campus | $50,500 | $93,800 |
278 | 羅德島學(xué)院 | Rhode Island College | $49,900 | $93,800 |
280 | 明尼蘇達(dá)州立大學(xué)曼卡托分校 | Minnesota State University, Mankato | $49,200 | $93,700 |
280 | 佛羅里達(dá)農(nóng)工大學(xué) | Florida Agricultural and Mechanical University | $49,200 | $93,700 |
282 | 南達(dá)科他州立大學(xué) | South Dakota State University | $48,600 | $93,600 |
283 | 德克薩斯大學(xué)阿靈頓分校 | The University of Texas at Arlington | $49,600 | $93,500 |
283 | 林克明學(xué)院 | Lycoming College | $48,900 | $93,500 |
283 | 費(fèi)里斯州立大學(xué) | Ferris State University | $49,400 | $93,500 |
286 | 利普斯科姆大學(xué) | Lipscomb University | $48,000 | $93,400 |
287 | 阿勒格尼學(xué)院 | Allegheny College | $46,800 | $93,300 |
287 | 路易斯安那大學(xué)拉法葉分校 | University of Louisiana at Lafayette | $49,800 | $93,300 |
287 | 洪堡州立大學(xué) | Humboldt State University | $46,900 | $93,300 |
290 | 丹佛大都會(huì)州立學(xué)院 | Metropolitan State University of Denver | $51,700 | $93,200 |
291 | 密西西比學(xué)院 | Mississippi College | $50,700 | $93,100 |
291 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | $51,800 | $93,100 |
293 | 迦太基學(xué)院 | Carthage College | $48,100 | $93,000 |
293 | 朗伍德大學(xué) | Longwood University | $48,500 | $93,000 |
293 | 西科羅拉多大學(xué) | Western Colorado University | $48,400 | $93,000 |
296 | 佛蒙特大學(xué) | University of Vermont | $48,000 | $92,900 |
296 | 匹茲堡大學(xué)約翰斯敦分校 | University of Pittsburgh, Johnstown | $48,500 | $92,900 |
296 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University, Tempe | $48,500 | $92,900 |
299 | 德州女子大學(xué) | Texas Woman's University | $48,500 | $92,800 |
300 | 西弗吉尼亞大學(xué) | West Virginia University | $49,800 | $92,700 |
300 | 肯恩大學(xué) | Kean University | $47,900 | $92,700 |
302 | 懷特州立大學(xué) | Wright State University, Main Campus | $49,600 | $92,500 |
302 | 紐約州立大學(xué)普拉茨堡分校 | SUNY College at Plattsburgh | $49,700 | $92,500 |
302 | 南伊利諾伊大學(xué)愛(ài)德華茲維爾分校 | Southern Illinois University, Edwardsville | $51,000 | $92,500 |
305 | 密利克大學(xué) | Millikin University | $48,900 | $92,400 |
305 | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)拉斯維加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas | $48,100 | $92,400 |
307 | 瓦爾多斯塔州立大學(xué) | Valdosta State University | $46,400 | $92,300 |
307 | 德克薩斯大學(xué)安東尼奧分校 | The University of Texas at San Antonio | $49,900 | $92,300 |
309 | 奧本大學(xué) | Auburn University | $46,300 | $92,100 |
309 | 圣克勞德州立大學(xué) | Saint Cloud State University | $49,200 | $92,100 |
311 | 羅德島大學(xué) | University of Rhode Island | $50,100 | $92,000 |
311 | 阿爾弗雷德大學(xué) | Alfred University | $47,900 | $92,000 |
311 | 南緬因大學(xué) | University of Southern Maine | $47,700 | $92,000 |
314 | 史蒂芬奧斯汀州立大學(xué) | Stephen F Austin State University | $46,800 | $91,900 |
314 | 薩姆休斯敦州立大學(xué) | Sam Houston State University | $48,300 | $91,900 |
314 | 阿克倫大學(xué) | University of Akron Main Campus | $49,300 | $91,900 |
314 | 約州立大學(xué)科特蘭分校 | SUNY Cortland | $49,300 | $91,900 |
318 | 北達(dá)科他州立大學(xué) | North Dakota State University, Main Campus | $47,900 | $91,800 |
318 | 中密蘇里大學(xué) | University of Central Missouri | $46,700 | $91,800 |
320 | 菲爾萊狄更斯大學(xué)大都會(huì)校區(qū) | Fairleigh Dickinson University, Metropolitan Campus | $46,900 | $91,700 |
320 | 愛(ài)荷華大學(xué) | University of Iowa | $47,900 | $91,700 |
320 | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | University of Hawaii at Manoa | $47,900 | $91,700 |
320 | 科羅拉多大學(xué)丹佛分校安舒茨醫(yī)學(xué)校區(qū) | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | $48,000 | $91,700 |
324 | 賓州米勒維爾大學(xué) | Millersville University of Pennsylvania | $48,900 | $91,600 |
