国产精品高清一区二区三区人妖|斯慕网黑冰女王vk|亚洲成人18|白丝美女被狂躁视频免费网站|精品女厕沟底拍撒尿

    2021USNEWS本科商科排名

    排名 學(xué)校名稱(chēng) 學(xué)校英文名稱(chēng) 學(xué)費(fèi)/年 學(xué)生人數(shù) SAT均分 ACT均分 所在城市
    1 賓夕法尼亞大學(xué) University of Pennsylvania $60,042 10,019 1450-1560 33-35 Philadelphia, PA
    2 麻省理工學(xué)院 Massachusetts Institute of Technology $53,818 4,530 1510-1570 34-36 Cambridge, MA
    3 加州大學(xué)伯克利分校 University of California, Berkeley $43,980 31,780 1310-1530 28-34 Berkeley, CA
    3 密歇根大學(xué)安娜堡分校 University of Michigan, Ann Arbor $52,266 31,266 1340-1530 31-34 Ann Arbor, MI
    5 紐約大學(xué) New York University $54,880 26,981 1350-1530 30-34 New York, NY
    5 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 University of Texas at Austin $39,322 40,163 1230-1480 27-33 Austin, TX
    7 卡耐基梅隆大學(xué) Carnegie Mellon University $58,924 7,022 1460-1560 33-35 Pittsburgh, PA
    7 康奈爾大學(xué) Cornell University $59,316 15,043 1400-1560 32-35 Ithaca, NY
    7 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill $36,200 19,355 1300-1490 27-33 Chapel Hill, NC
    7 弗吉尼亞大學(xué) University of Virginia $52,957 17,011 1340-1520 30-34 Charlottesville, VA
    11 印第安納大學(xué)伯明頓分校 Indiana University, Bloomington $37,600 33,084 1150-1360 24-31 Bloomington, IN
    12 艾茉莉大學(xué) Emory University $53,868 7,118 1360-1530 31-34 Atlanta, GA
    12 圣母大學(xué) University of Notre Dame $57,699 8,731 1400-1550 32-35 Notre Dame, IN
    12 南加州大學(xué) University of Southern California $59,072 20,351 1360-1530 31-34 Los Angeles, CA
    12 圣路易斯華盛頓大學(xué) Washington University in St. Louis $57,386 7,822 1480-1560 33-35 St. Louis, MO
    16 喬治敦大學(xué) Georgetown University $57,928 7,513 1380-1550 31-35 Washington, DC
    16 俄亥俄州立大學(xué) Ohio State University, Columbus $33,501 46,818 1250-1460 28-32 Columbus, OH
    16 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 University of Wisconsin, Madison $38,629 33,456 1310-1490 27-32 Madison, WI
    19 佐治亞理工學(xué)院 Georgia Institute of Technology $33,794 15,964 1370-1530 31-34 Atlanta, GA
    19 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 University of Illinois, Urbana-Champaign $34,312 34,120 1220-1480 27-33 Champaign, IL
    19 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 University of Maryland, College Park $36,890 30,511 1280-1480 29-33 College Park, MD
    19 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 University of Minnesota, Twin Cities $33,325 35,165 1260-1480 26-31 Minneapolis, MN
    19 華盛頓大學(xué) University of Washington $39,461 32,046 1220-1470 27-33 Seattle, WA
    24 亞利桑那州立大學(xué) Arizona State University, Tempe $29,428 44,461 1120-1360 22-28 Tempe, AZ
    24 波士頓學(xué)院 Boston College $60,202 9,370 1340-1500 31-34 Chestnut Hill, MA
    24 密歇根州立大學(xué) Michigan State University $39,766 39,176 1100-1320 23-29 East Lansing, MI
    24 賓州州立大學(xué)公園分校 Pennsylvania State University, University Park $35,514 40,639 1160-1370 25-30 University Park, PA
    24 普渡大學(xué)西拉法葉分校 Purdue University, West Lafayette $28,794 33,646 1190-1440 25-32 West Lafayette, IN
    24 德州農(nóng)工大學(xué) Texas A&M University $39,394 53,791 1160-1390 26-31 College Station, TX
    24 佛羅里達(dá)大學(xué) University of Florida $28,658 35,405 1310-1470 28-33 Gainesville, FL
    24 佐治亞大學(xué) University of Georgia $31,120 29,848 1240-1420 27-32 Athens, GA
    32 巴布森學(xué)院 Babson College $54,144 2,386 1270-1450 27-32 Babson Park, MA
    32 約翰霍普金斯大學(xué) Johns Hopkins University $57,010 6,256 1470-1570 33-35 Baltimore, MD
    32 亞利桑那大學(xué) University of Arizona $36,738 35,801 1110-1360 21-29 Tucson, AZ
    32 加州大學(xué)爾灣分校 University of California, Irvine $43,686 30,382 1160-1440 N/A Irvine, CA
    32 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 University of Colorado Boulder $38,284 31,101 1140-1360 25-31 Boulder, CO
    32 愛(ài)荷華大學(xué) University of Iowa $31,568 23,482 1130-1340 22-29 Iowa City, IA
    38 楊百翰大學(xué) Brigham Young University, Provo $5,970 31,292 1210-1420 26-31 Provo, UT
    38 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) Case Western Reserve University $52,948 5,383 1340-1510 30-34 Cleveland, OH
    38 匹茲堡大學(xué) University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus $33,706 19,200 1260-1440 28-33 Pittsburgh, PA
    38 南卡羅來(lái)納大學(xué) University of South Carolina $33,928 27,502 1180-1370 25-31 Columbia, SC
    38 弗吉尼亞理工學(xué)院 Virginia Tech $32,893 29,300 1180-1390 25-31 Blacksburg, VA
    38 維克森林大學(xué) Wake Forest University $57,760 5,287 1320-1490 30-33 Winston-Salem, NC
    44 波士頓大學(xué) Boston University $58,072 17,983 1340-1510 30-34 Boston, MA
    44 佛羅里達(dá)州立大學(xué) Florida State University $21,673 33,270 1200-1340 26-30 Tallahassee, FL
    44 喬治華盛頓大學(xué) George Washington University $58,640 12,484 1280-1470 29-33 Washington, DC
    44 杜蘭大學(xué) Tulane University $58,852 6,968 1360-1520 31-33 New Orleans, LA
    44 阿拉巴馬大學(xué) University of Alabama $31,090 32,795 1080-1340 23-31 Tuscaloosa, AL
    44 阿肯色大學(xué) University of Arkansas $25,872 23,025 1120-1300 23-30 Fayetteville, AR
    44 俄勒岡大學(xué) University of Oregon $37,728 18,888 1100-1310 22-28 Eugene, OR
    44 田納西大學(xué) University of Tennessee $31,454 23,290 1150-1330 24-30 Knoxville, TN
    44 猶他大學(xué) University of Utah $30,132 24,485 1143-1380 22-29 Salt Lake City, UT
    53 奧本大學(xué) Auburn University $31,956 24,594 1150-1320 25-31 Auburn, AL
    53 佐治亞州立大學(xué) Georgia State University $30,114 27,969 990-1190 20-26 Atlanta, GA
    53 東北大學(xué) Northeastern University $55,382 14,202 1390-1540 32-35 Boston, MA
    53 佩伯代因大學(xué) Pepperdine University $58,002 3,583 1230-1450 27-32 Malibu, CA
    53 南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) Southern Methodist University $58,540 6,710 1300-1480 29-33 Dallas, TX
    53 雪城大學(xué) Syracuse University $55,926 15,275 1180-1380 26-30 Syracuse, NY
    53 加州大學(xué)圣地亞哥分校 University of California, San Diego $44,205 30,794 1230-1490 24-33 La Jolla, CA
    53 康涅狄格大學(xué) University of Connecticut $40,502 18,847 1190-1390 26-32 Storrs, CT
    53 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 University of Massachusetts, Amherst $35,710 24,209 1190-1390 26-32 Amherst, MA
    53 邁阿密大學(xué) University of Miami $53,682 11,307 1270-1440 29-32 Coral Gables, FL
    53 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 University of Nebraska, Lincoln $26,820 20,478 1120-1360 22-28 Lincoln, NE
    53 俄克拉荷馬大學(xué) University of Oklahoma $27,068 21,768 1110-1310 23-29 Norman, OK
    53 維拉諾瓦大學(xué) Villanova University $57,710 6,865 1320-1470 31-34 Villanova, PA
    53 威廉瑪麗學(xué)院 William & Mary $46,283 6,256 1320-1510 30-34 Williamsburg, VA
    67 貝勒大學(xué) Baylor University $47,364 14,108 1200-1380 26-32 Waco, TX
    67 本特利大學(xué) Bentley University $53,790 4,228 1230-1410 27-31 Waltham, MA
    67 克萊蒙森大學(xué) Clemson University $38,112 20,195 1230-1400 27-32 Clemson, SC
    67 福坦莫大學(xué) Fordham University $55,788 9,767 1240-1450 28-32 New York, NY
    67 愛(ài)荷華州立大學(xué) Iowa State University $24,508 28,294 1100-1340 22-28 Ames, IA
    67 邁阿密大學(xué)(俄亥俄) Miami University, Oxford $34,727 17,246 1210-1410 26-31 Oxford, OH
    67 羅切斯特理工學(xué)院 Rochester Institute of Technology $51,240 13,313 1220-1410 27-32 Rochester, NY
    67 羅格斯大學(xué) Rutgers University, New Brunswick $31,785 36,158 1210-1430 25-32 Piscataway, NJ
    67 圣克拉拉大學(xué) Santa Clara University $55,629 5,694 1280-1440 28-32 Santa Clara, CA
    67 美國(guó)空軍學(xué)院 United States Air Force Academy N/A 4,304 1230-1440 28-33 USAF Academy, CO
    67 堪薩斯大學(xué) University of Kansas $28,034 19,667 1100-1330 22-29 Lawrence, KS
    67 肯塔基大學(xué) University of Kentucky $31,294 22,236 1070-1320 22-29 Lexington, KY
    67 德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 University of Texas at Dallas $38,970 20,994 1240-1460 26-33 Richardson, TX
    67 華盛頓州立大學(xué) Washington State University $27,113 26,062 1020-1240 20-26 Pullman, WA
    81 布蘭迪斯大學(xué) Brandeis University $57,615 3,688 1350-1520 30-33 Waltham, MA
    81 紐約市立大學(xué)巴魯克學(xué)院 CUNY, Baruch College $19,971 15,482 1130-1330 N/A New York, NY
    81 喬治梅森大學(xué) George Mason University $36,474 26,662 1110-1320 24-30 Fairfax, VA
    81 里海大學(xué) Lehigh University $55,260 5,178 1280-1450 29-33 Bethlehem, PA
    81 路易斯安那州立大學(xué) Louisiana State University, Baton Rouge $28,639 25,826 1080-1310 23-29 Baton Rouge, LA
    81 芝加哥洛約拉大學(xué) Loyola University Chicago $46,898 12,240 1130-1320 25-30 Chicago, IL
    81 馬凱特大學(xué) Marquette University $45,666 8,515 1120-1320 24-29 Milwaukee, WI
    81 北卡羅來(lái)納州立大學(xué) North Carolina State University $29,220 25,973 1250-1420 27-32 Raleigh, NC
    81 俄克拉荷馬州立大學(xué) Oklahoma State University $24,539 20,024 1040-1265 21-28 Stillwater, OK
    81 倫斯勒理工學(xué)院 Rensselaer Polytechnic Institute $57,012 6,241 1330-1510 28-34 Troy, NY
    81 圣地亞哥州立大學(xué) San Diego State University $19,600 30,612 1110-1320 22-29 San Diego, CA
    81 德克薩斯基督大學(xué) Texas Christian University $51,660 9,474 1150-1350 25-31 Fort Worth, TX
    81 紐約州立大學(xué)水牛城分校 University at Buffalo, SUNY $28,194 21,921 1160-1340 24-29 Buffalo, NY
    81 休斯敦大學(xué) University of Houston $26,839 38,597 1140-1310 22-27 Houston, TX
    81 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 University of Illinois, Chicago $29,358 21,641 1030-1260 21-28 Chicago, IL
    81 密蘇里大學(xué) University of Missouri $29,005 22,616 1120-1340 23-29 Columbia, MO
    97 美利堅(jiān)大學(xué) American University $51,335 8,527 1210-1390 27-31 Washington, DC
    97 科羅拉多州立大學(xué) Colorado State University $31,540 26,559 1070-1290 23-29 Fort Collins, CO
    97 克雷頓大學(xué) Creighton University $43,018 4,472 1170-1350 23-29 Omaha, NE
    97 德保羅大學(xué) DePaul University $41,202 14,214 1070-1290 23-29 Chicago, IL
    97 德雷塞爾大學(xué) Drexel University $56,238 15,346 1190-1390 25-31 Philadelphia, PA
    97 貢薩加大學(xué) Gonzaga University $44,920 5,238 1200-1360 25-30 Spokane, WA
    97 詹姆斯麥迪遜大學(xué) James Madison University $29,230 19,895 1120-1290 23-28 Harrisonburg, VA
    97 洛約拉瑪麗蒙特大學(xué) Loyola Marymount University $52,577 6,778 1230-1410 27-31 Los Angeles, CA
    97 圣路易斯大學(xué) Saint Louis University $47,124 7,217 1170-1380 25-30 St. Louis, MO
    97 天普大學(xué) Temple University $34,049 28,726 1120-1320 24-30 Philadelphia, PA
    97 德州理工大學(xué) Texas Tech University $23,979 32,125 1070-1260 22-27 Lubbock, TX
    97 加州大學(xué)河濱分校 University of California, Riverside $43,613 22,055 1110-1340 24-30 Riverside, CA
    97 辛辛那提大學(xué) University of Cincinnati $27,472 28,376 1120-1350 23-29 Cincinnati, OH
    97 特拉華大學(xué) University of Delaware $35,842 18,766 1170-1360 24-30 Newark, DE
    97 丹佛大學(xué) University of Denver $53,775 5,774 1170-1350 26-31 Denver, CO
    97 路易維爾大學(xué) University of Louisville $27,954 15,860 960-1205 22-29 Louisville, KY
    97 密西西比大學(xué) University of Mississippi $25,090 17,150 1020-1250 21-29 University, MS
    97 里士滿大學(xué) University of Richmond $56,860 3,161 1290-1460 30-33 Univ. of Richmond, VA
    97 圣地亞哥大學(xué) University of San Diego $52,864 5,919 1190-1370 26-31 San Diego, CA
    116 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 Binghamton University, SUNY $27,884 14,165 1280-1440 29-32 Binghamton, NY
    116 加州州立理工大學(xué) California Polytechnic State University, San Luis Obispo $21,828 20,454 1240-1440 26-32 San Luis Obispo, CA
    116 佛羅里達(dá)國(guó)際大學(xué) Florida International University $18,964 49,004 1110-1280 23-28 Miami, FL
    116 霍華德大學(xué) Howard University $28,440 6,526 1130-1280 22-27 Washington, DC
    116 堪薩斯州立大學(xué) Kansas State University $26,196 17,210 N/A 22-28 Manhattan, KS
    116 馬里蘭洛約拉大學(xué) Loyola University Maryland $51,100 3,925 1143-1320 25-30 Baltimore, MD
    116 俄勒岡州立大學(xué) Oregon State University $32,357 26,247 1080-1320 21-28 Corvallis, OR
    116 羅格斯大學(xué)紐華克分校 Rutgers University, Newark $31,284 9,319 1020-1200 19-25 Newark, NJ
    116 薛頓賀爾大學(xué) Seton Hall University $45,290 6,102 1150-1330 24-29 South Orange, NJ
    116 阿拉巴馬大學(xué)伯明翰分校 University of Alabama at Birmingham $25,380 13,836 1090-1365 22-29 Birmingham, AL
    116 中佛羅里達(dá)大學(xué) University of Central Florida $22,467 59,483 1170-1340 25-30 Orlando, FL
    116 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 University of Hawaii, Manoa $34,218 12,631 1070-1270 21-26 Honolulu, HI
    116 北卡羅來(lái)納大學(xué)夏洛特分校 University of North Carolina, Charlotte $20,737 24,070 1120-1290 22-26 Charlotte, NC
    116 威斯康辛大學(xué)密爾沃基分校 University of Wisconsin, Milwaukee $21,168 21,509 1030-1240 19-24 Milwaukee, WI
    116 弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) Virginia Commonwealth University $35,358 22,837 1070-1260 21-28 Richmond, VA
    116 華盛頓與李大學(xué) Washington and Lee University $57,285 1,860 1360-1500 32-34 Lexington, VA
    132 巴克內(nèi)爾大學(xué) Bucknell University $58,202 3,627 1255-1430 28-32 Lewisburg, PA
    132 巴特勒大學(xué) Butler University $43,400 4,685 1150-1330 24-30 Indianapolis, IN
    132 加州州立大學(xué)洛杉磯分校 California State University, Los Angeles $18,648 22,626 890-1080 15-20 Los Angeles, CA
    132 伊隆大學(xué) Elon University $37,921 6,277 1160-1320 25-30 Elon, NC
    132 霍夫斯特拉大學(xué) Hofstra University $47,510 6,498 1160-1340 25-30 Hempstead, NY
    132 肯尼索州立大學(xué) Kennesaw State University $21,616 34,499 1050-1230 20-26 Kennesaw, GA
    132 密西西比州立大學(xué) Mississippi State University $24,420 18,792 1070-1280 22-30 Mississippi State, MS
    132 俄亥俄大學(xué) Ohio University $22,406 20,644 1050-1260 21-26 Athens, OH
    132 羅格斯大學(xué)卡姆登分校 Rutgers University, Camden $31,113 5,739 980-1170 18-22 Camden, NJ
    132 圣約瑟夫大學(xué) Saint Joseph's University $47,940 4,783 1120-1300 23-29 Philadelphia, PA
    132 西雅圖大學(xué) Seattle University $48,390 4,700 1150-1330 24-30 Seattle, WA
    132 美國(guó)海岸警衛(wèi)學(xué)院 United States Coast Guard Academy N/A 1,069 1212-1400 25-30 New London, CT
    132 紐約州立大學(xué)阿爾巴尼分校 University at Albany, SUNY $27,826 13,286 1090-1250 22-28 Albany, NY
    132 科羅拉多大學(xué)丹佛分校 University of Colorado Denver $32,005 15,818 1000-1220 20-27 Denver, CO
    132 孟菲斯大學(xué) University of Memphis $16,764 17,378 1010-1230 19-26 Memphis, TN
    132 內(nèi)華達(dá)大學(xué)拉斯維加斯分校 University of Nevada, Las Vegas $24,356 25,831 1030-1250 19-25 Las Vegas, NV
    132 新墨西哥大學(xué) University of New Mexico $24,924 16,662 1040-1270 19-25 Albuquerque, NM
    132 北卡羅來(lái)納大學(xué)格林波若分校 University of North Carolina, Greensboro $22,564 16,581 1000-1160 19-24 Greensboro, NC
    132 舊金山大學(xué) University of San Francisco $52,482 6,577 1130-1330 23-29 San Francisco, CA
    132 南佛羅里達(dá)大學(xué) University of South Florida $17,324 32,681 1170-1330 25-29 Tampa, FL
    132 德克薩斯大學(xué)阿靈頓分校 University of Texas at Arlington $28,524 34,820 1040-1250 20-27 Arlington, TX
    132 佛蒙特大學(xué) University of Vermont $43,950 11,443 1180-1360 26-31 Burlington, VT
    132 猶他州立大學(xué) Utah State University $22,806 24,669 1050-1310 21-28 Logan, UT
    132 西弗吉尼亞大學(xué) West Virginia University $25,320 N/A 1050-1240 21-27 Morgantown, WV
    132 澤維爾大學(xué) Xavier University $42,460 5,047 1070-1280 22-28 Cincinnati, OH
    157 鮑爾州立大學(xué) Ball State University $27,132 N/A N/A N/A Muncie, IN
    157 博伊西州立大學(xué) Boise State University $24,988 22,939 1030-1230 20-26 Boise, ID
    157 約翰卡洛爾大學(xué) John Carroll University $44,405 3,017 1080-1280 22-28 University Heights, OH
    157 肯特州立大學(xué) Kent State University $20,464 22,262 1040-1230 20-26 Kent, OH
    157 北伊利諾伊大學(xué) Northern Illinois University $12,352 12,131 940-1180 19-25 DeKalb, IL
    157 昆尼皮亞克大學(xué) Quinnipiac University $49,280 N/A 1090-1260 23-28 Hamden, CT
    157 羅林斯學(xué)院 Rollins College $53,716 2,133 1160-1340 24-30 Winter Park, FL
    157 圣何塞州立大學(xué) San Jose State University $19,466 27,905 1030-1260 18-27 San Jose, CA
    157 史蒂文斯理工學(xué)院 Stevens Institute of Technology $55,952 3,487 1340-1500 31-34 Hoboken, NJ
    157 圣約翰大學(xué) St. John's University (NY) $44,760 17,088 1080-1300 23-29 Queens, NY
    157 阿拉巴馬大學(xué)亨茨維爾分校 University of Alabama, Huntsville $23,518 7,989 1237-1490 25-31 Huntsville, AL
    157 科羅拉多大學(xué)科羅拉多斯普林斯分校 University of Colorado, Colorado Springs $25,600 10,196 1020-1230 21-26 Colorado Springs, CO
    157 戴頓大學(xué) University of Dayton $44,890 8,483 1120-1320 23-29 Dayton, OH
    157 愛(ài)達(dá)荷大學(xué) University of Idaho $27,540 9,392 1010-1240 20-27 Moscow, ID
    157 緬因大學(xué) University of Maine $32,528 9,430 1050-1260 21-27 Orono, ME
    157 馬薩諸塞大學(xué)波士頓分校 University of Massachusetts, Boston $35,139 12,595 1010-1220 20-27 Boston, MA
    157 密蘇里大學(xué)堪薩斯城分校 University of Missouri, Kansas City $26,889 11,315 980-1330 21-28 Kansas City, MO
    157 蒙大拿大學(xué) University of Montana $27,166 7,714 1055-1245 20-26 Missoula, MT
    157 新罕布什爾大學(xué) University of New Hampshire $36,278 12,202 1070-1270 22-28 Durham, NH
    157 波特蘭大學(xué) University of Portland $49,864 3,796 1150-1350 23-29 Portland, OR
    157 羅德島大學(xué) University of Rhode Island $32,578 13,790 1080-1260 22-27 Kingston, RI
    157 坦帕大學(xué) University of Tampa $30,884 8,697 1100-1250 23-28 Tampa, FL
    157 懷俄明大學(xué) University of Wyoming $19,531 9,807 1060-1280 22-28 Laramie, WY
    180 博林格林州立大學(xué) Bowling Green State University $19,305 15,103 1010-1210 20-25 Bowling Green, OH
    180 加州州立理工大學(xué)波莫納分校 California State Polytechnic University, Pomona $19,276 26,455 1010-1270 19-27 Pomona, CA
    180 加州州立大學(xué)富勒頓分校 California State University, Fullerton $16,456 35,169 1030-1200 19-24 Fullerton, CA
    180 查普曼大學(xué) Chapman University $54,924 7,505 1190-1380 25-31 Orange, CA
    180 賽特德?tīng)枌W(xué)院 The Citadel, The Military College of South Carolina $38,528 2,923 1050-1230 20-25 Charleston, SC
    180 杜肯大學(xué) Duquesne University $41,892 5,839 1130-1300 23-28 Pittsburgh, PA
    180 費(fèi)爾菲爾德大學(xué) Fairfield University $51,325 4,303 1210-1350 26-30 Fairfield, CT
    180 佛羅里達(dá)大西洋大學(xué) Florida Atlantic University $21,655 24,842 1080-1240 22-26 Boca Raton, FL
    180 新奧爾良洛約拉大學(xué) Loyola University New Orleans $42,030 3,188 1050-1260 22-28 New Orleans, LA
    180 歐道明大學(xué) Old Dominion University $31,680 19,176 980-1180 18-24 Norfolk, VA
    180 佩斯大學(xué) Pace University $46,446 8,745 1050-1230 21-27 New York, NY
    180 舊金山州立大學(xué) San Francisco State University $19,316 25,917 940-1150 17-23 San Francisco, CA
    180 南伊利諾伊大學(xué)卡本代爾分校 Southern Illinois University, Carbondale $14,904 8,466 1070-1420 21-28 Carbondale, IL
    180 達(dá)拉斯大學(xué) University of Dallas $44,810 1,475 1130-1360 24-30 Irving, TX
    180 馬薩諸塞大學(xué)達(dá)特茅斯分校 University of Massachusetts, Dartmouth $30,153 6,405 990-1190 18-25 North Dartmouth, MA
    180 明尼蘇達(dá)大學(xué)德盧斯分校 University of Minnesota, Duluth $18,776 9,847 1110-1370 21-26 Duluth, MN
    180 內(nèi)布拉斯加大學(xué)奧馬哈分校 University of Nebraska, Omaha $21,244 12,245 N/A 19-26 Omaha, NE
    180 北德克薩斯大學(xué) University of North Texas $23,941 32,126 1060-1260 20-26 Denton, TX
    180 明尼蘇達(dá)圣托馬斯大學(xué) University of St. Thomas (MN) $45,780 6,402 1160-1350 24-29 St. Paul, MN
    180 田納西大學(xué)查塔努加分校 University of Tennessee, Chattanooga $25,774 10,297 1030-1230 21-26 Chattanooga, TN
    180 伍斯特理工學(xué)院 Worcester Polytechnic Institute $53,826 4,761 1310-1470 29-33 Worcester, MA
    201 阿巴拉契亞州立大學(xué) Appalachian State University $22,217 17,518 1080-1260 21-26 Boone, NC
    201 貝爾蒙特大學(xué) Belmont University $37,030 6,808 1130-1320 24-29 Nashville, TN
    201 布拉德利大學(xué) Bradley University $35,480 4,636 1070-1270 22-28 Peoria, IL
    201 布萊恩特大學(xué) Bryant University $46,863 3,259 1130-1300 25-29 Smithfield, RI
    201 克拉克森大學(xué) Clarkson University $52,724 3,081 1160-1350 23-30 Potsdam, NY
    201 克拉克大學(xué) Clark University $48,602 2,349 1180-1370 27-31 Worcester, MA
    201 佐治亞學(xué)院及州立大學(xué) Georgia College & State University $28,704 5,844 1110-1260 23-28 Milledgeville, GA
    201 愛(ài)達(dá)荷州立大學(xué) Idaho State University $24,168 N/A N/A N/A Pocatello, ID
    201 伊利諾伊州立大學(xué) Illinois State University $26,356 18,250 1020-1220 20-26 Normal, IL
    201 伊薩卡學(xué)院 Ithaca College $46,610 5,852 1160-1350 26-30 Ithaca, NY
    201 蒙大拿州立大學(xué) Montana State University $25,708 14,817 1090-1310 21-27 Bozeman, MT
    201 莫爾豪斯學(xué)院 Morehouse College $28,847 2,238 995-1180 18-25 Atlanta, GA
    201 新澤西理工學(xué)院 New Jersey Institute of Technology $33,386 8,794 1190-1390 24-31 Newark, NJ
    201 新墨西哥州立大學(xué) New Mexico State University $25,666 11,675 950-1150 18-23 Las Cruces, NM
    201 北亞利桑那大學(xué) Northern Arizona University $26,642 26,513 1040-1230 19-25 Flagstaff, AZ
    201 波特蘭州立大學(xué) Portland State University $29,001 20,966 1000-1220 18-24 Portland, OR
    201 普羅維登斯學(xué)院 Providence College $54,388 4,367 1210-1350 27-31 Providence, RI
    201 印第安納普渡大學(xué)韋恩堡分校 Purdue University, Fort Wayne $22,201 9,697 970-1190 18-25 Fort Wayne, IN
    201 三一大學(xué) Trinity University $46,456 2,528 1290-1450 29-32 San Antonio, TX
    201 阿肯色大學(xué)小石城分校 University of Arkansas at Little Rock $21,754 7,615 1000-1070 19-25 Little Rock, AR
    201 哈特福德大學(xué) University of Hartford $43,560 4,793 1030-1230 22-27 West Hartford, CT
    201 馬薩諸塞大學(xué)洛厄爾分校 University of Massachusetts, Lowell $33,624 14,172 1150-1320 24-29 Lowell, MA
    201 密歇根大學(xué)迪爾伯恩分校 University of Michigan, Dearborn $27,520 6,914 1070-1300 22-29 Dearborn, MI
    201 密蘇里大學(xué)圣路易斯分校 University of Missouri, St. Louis $29,970 13,045 1030-1230 21-27 St. Louis, MO
    201 內(nèi)華達(dá)大學(xué)雷諾分校 University of Nevada, Reno $24,020 17,307 1070-1290 21-26 Reno, NV
    201 北達(dá)科他大學(xué) University of North Dakota $14,546 10,163 1010-1250 20-26 Grand Forks, ND
    201 斯克蘭頓大學(xué) University of Scranton $47,084 3,792 1120-1310 24-29 Scranton, PA
    201 南達(dá)科他大學(xué) University of South Dakota $12,807 7,475 990-1180 19-25 Vermillion, SD
    201 德克薩斯大學(xué)安東尼奧分校 University of Texas at San Antonio $25,174 28,275 1030-1220 19-25 San Antonio, TX
    201 華盛頓大學(xué)塔科馬分校 University of Washington, Tacoma $38,340 N/A 980-1190 16-23 Tacoma, WA
    201 瓦爾帕萊索大學(xué) Valparaiso University $43,286 3,009 1070-1290 22-29 Valparaiso, IN
    201 韋恩州立大學(xué) Wayne State University $31,499 17,663 1010-1230 21-27 Detroit, MI
    201 西密歇根大學(xué) Western Michigan University $16,041 17,051 1000-1210 19-26 Kalamazoo, MI
    201 威奇塔州立大學(xué) Wichita State University $17,799 13,217 1040-1270 20-27 Wichita, KS
    235 阿肯色州立大學(xué) Arkansas State University $16,070 8,928 980-1220 21-27 State University, AR
    235 奧本大學(xué)蒙哥馬利分校 Auburn University at Montgomery $18,820 4,523 955-1110 19-23 Montgomery, AL
    235 加州州立大學(xué)弗雷斯諾分校 California State University, Fresno $12,781 21,462 940-1130 16-22 Fresno, CA
    235 加州州立大學(xué)長(zhǎng)灘分校 California State University, Long Beach $17,142 32,785 1040-1250 20-26 Long Beach, CA
    235 加州州立大學(xué)北嶺分校 California State University, Northridge $18,872 34,633 910-1130 16-22 Northridge, CA
    235 加州州立大學(xué)薩克拉門(mén)托分校 California State University, Sacramento $11,180 28,251 940-1140 16-22 Sacramento, CA
    235 卡尼修斯學(xué)院 Canisius College $30,230 2,213 1030-1270 21-28 Buffalo, NY
    235 中密歇根大學(xué) Central Michigan University $13,260 14,672 990-1200 20-26 Mount Pleasant, MI
    235 查爾斯頓學(xué)院 College of Charleston $33,308 9,600 1080-1260 22-28 Charleston, SC
    235 紐約市立大學(xué)布魯克林學(xué)院 CUNY, Brooklyn College $19,110 14,970 1040-1220 N/A Brooklyn, NY
    235 德雷克大學(xué) Drake University $44,366 2,954 1100-1370 24-31 Des Moines, IA
    235 菲爾萊狄更斯大學(xué)蒂內(nèi)克分校 Fairleigh Dickinson University $43,490 8,944 1000-1180 18-25 Teaneck, NJ
    235 南佐治亞大學(xué) Georgia Southern University $21,396 22,715 1050-1200 20-25 Statesboro, GA
    235 伊利諾伊理工學(xué)院 Illinois Institute of Technology $50,490 3,144 1190-1400 26-32 Chicago, IL
    235 印第安納州立大學(xué) Indiana State University $20,570 10,216 910-1140 16-23 Terre Haute, IN
    235 拉塞爾大學(xué) La Salle University $32,450 3,665 990-1190 19-25 Philadelphia, PA
    235 樂(lè)莫恩學(xué)院 Le Moyne College $35,910 2,765 1073-1280 22-28 Syracuse, NY
    235 路易斯安那理工大學(xué) Louisiana Tech University $19,588 10,289 1065-1260 22-28 Ruston, LA
    235 馬歇爾大學(xué) Marshall University $19,466 9,415 940-1150 19-25 Huntington, WV
    235 密蘇里州立大學(xué) Missouri State University $15,910 N/A 1000-1260 21-26 Springfield, MO
    235 北達(dá)科他州立大學(xué) North Dakota State University $13,628 10,831 1040-1265 21-26 Fargo, ND
    235 賓州州立大學(xué)貝倫德分校 Pennsylvania State University, Erie, The Behrend College $24,916 3,964 1050-1280 20-26 Erie, PA
    235 桑佛德大學(xué) Samford University $34,198 3,591 1070-1250 23-29 Birmingham, AL
    235 斯泰森大學(xué) Stetson University $49,500 3,183 1110-1300 22-29 DeLand, FL
