排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校英文名稱(chēng) | 學(xué)費(fèi)/年 | 學(xué)生人數(shù) | SAT均分 | ACT均分 | 所在城市 |
1 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $52,266 | 31,266 | 1340-1530 | 31-34 | Ann Arbor, MI |
2 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 60042 | 10,019 | 1450-1560 | 33-35 | Philadelphia, PA |
3 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | $52,957 | 17,011 | 1340-1520 | 30-34 | Charlottesville, VA |
4 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | $39,322 | 40,163 | 1230-1480 | 27-33 | Austin, TX |
5 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | $43,980 | 31,780 | 1310-1530 | 28-34 | Berkeley, CA |
6 | 紐約大學(xué) | New York University | 54880 | 26,981 | 1350-1530 | 30-34 | New York, NY |
7 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | $36,200 | 19,355 | 1300-1490 | 27-33 | Chapel Hill, NC |
8 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University, Bloomington | $37,600 | 33,084 | 1150-1360 | 24-31 | Bloomington, IN |
9 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 53818 | 4,530 | 1510-1570 | 34-36 | Cambridge, MA |
10 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University, Tempe | $29,428 | 44,461 | 1120-1360 | 22-28 | Tempe, AZ |
10 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University | $39,394 | 53,791 | 1160-1390 | 26-31 | College Station, TX |
12 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University, University Park | $35,514 | 40,639 | 1160-1370 | 25-30 | University Park, PA |
13 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | $36,890 | 30,511 | 1280-1480 | 29-33 | College Park, MD |
13 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 59072 | 20,351 | 1360-1530 | 31-34 | Los Angeles, CA |
15 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University, Columbus | $33,501 | 46,818 | 1250-1460 | 28-32 | Columbus, OH |
16 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 59316 | 15,043 | 1400-1560 | 32-35 | Ithaca, NY |
17 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | $39,766 | 39,176 | 1100-1320 | 23-29 | East Lansing, MI |
18 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $34,312 | 34,120 | 1220-1480 | 27-33 | Champaign, IL |
19 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 58924 | 7,022 | 1460-1560 | 33-35 | Pittsburgh, PA |
19 | 艾茉莉大學(xué) | Emory University | 53868 | 7,118 | 1360-1530 | 31-34 | Atlanta, GA |
21 | 楊百翰大學(xué) | Brigham Young University, Provo | 5970 | 31,292 | 1210-1420 | 26-31 | Provo, UT |
21 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $33,325 | 35,165 | 1260-1480 | 26-31 | Minneapolis, MN |
23 | 巴布森學(xué)院 | Babson College | 54144 | 2,386 | 1270-1450 | 27-32 | Babson Park, MA |
23 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University | 52948 | 5,383 | 1340-1510 | 30-34 | Cleveland, OH |
23 | 底特律慈悲大學(xué) | University of Detroit Mercy | 29416 | 2,745 | 1060-1250 | 21-28 | Detroit, MI |
26 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $38,629 | 33,456 | 1310-1490 | 27-32 | Madison, WI |
27 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University | 57928 | 7,513 | 1380-1550 | 31-35 | Washington, DC |
27 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | $28,658 | 35,405 | 1310-1470 | 28-33 | Gainesville, FL |
29 | 本特利大學(xué) | Bentley University | 53790 | 4,228 | 1230-1410 | 27-31 | Waltham, MA |
29 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | $36,738 | 35,801 | 1110-1360 | 21-29 | Tucson, AZ |
29 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine | $43,686 | 30,382 | 1160-1440 | N/A | Irvine, CA |
29 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | $39,461 | 32,046 | 1220-1470 | 27-33 | Seattle, WA |
33 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 58072 | 17,983 | 1340-1510 | 30-34 | Boston, MA |
33 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida State University | $21,673 | 33,270 | 1200-1340 | 26-30 | Tallahassee, FL |
33 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | 57699 | 8,731 | 1400-1550 | 32-35 | Notre Dame, IN |
*(1)
參考資料: