排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 獲得獎(jiǎng)學(xué)金比率 | 費(fèi)用(獲得獎(jiǎng)學(xué)金后的費(fèi)用) | 所在城市 |
1 | 麥克丹尼爾學(xué)院 | McDaniel College | 76% | $22,994 | Westminster, MD |
2 | 本特利大學(xué) | Bentley University | 45% | $34,268 | Waltham, MA |
3 | 卡尼修斯學(xué)院 | Canisius College | 69% | $24,989 | Buffalo, NY |
4 | 韋恩斯堡大學(xué) | Waynesburg University | 80% | $21,819 | Waynesburg, PA |
5 | 紐約州立大學(xué)技術(shù)學(xué)院 | SUNY Polytechnic Institute, Albany/Utica | 71% | $27,730 | Utica, NY |
6 | 圣文德大學(xué) | St. Bonaventure University | 75% | $26,181 | St. Bonaventure, NY |
7 | 尼亞加拉大學(xué) | Niagara University | 66% | $25,233 | Niagara University, NY |
8 | 樂莫恩學(xué)院 | Le Moyne College | 80% | $28,597 | Syracuse, NY |
9 | 紐約州立大學(xué)奧斯維戈分校 | SUNY, Oswego | 62% | $22,712 | Oswego, NY |
10 | 普羅維登斯學(xué)院 | Providence College | 48% | $37,414 | Providence, RI |
11 | 圣彼得大學(xué) | Saint Peter's University | 89% | $24,476 | Jersey City, NJ |
12 | 伊薩卡學(xué)院 | Ithaca College | 68% | $34,447 | Ithaca, NY |
13 | 阿爾弗雷德大學(xué) | Alfred University | 87% | $27,550 | Alfred, NY |
14 | 考德威爾大學(xué) | Caldwell University | 77% | $25,408 | Caldwell, NJ |
15 | 錫耶納學(xué)院 | Siena College | 76% | $32,689 | Loudonville, NY |
16 | 菲爾萊狄更斯大學(xué)蒂內(nèi)克分校 | Fairleigh Dickinson University | 79% | $28,382 | Teaneck, NJ |
17 | 胡德學(xué)院 | Hood College | 83% | $28,462 | Frederick, MD |
18 | 春田學(xué)院 | Springfield College | 80% | $30,862 | Springfield, MA |
19 | 彌賽亞大學(xué) | Messiah University | 73% | $30,550 | Mechanicsburg, PA |
20 | 瑪麗伍德大學(xué) | Marywood University | 81% | $28,376 | Scranton, PA |
21 | 費(fèi)爾菲爾德大學(xué) | Fairfield University | 33% | $36,026 | Fairfield, CT |
22 | 薛頓希爾大學(xué) | Seton Hill University | 81% | $30,328 | Greensburg, PA |
23 | 馬里蘭蒙特圣瑪麗大學(xué) | Mount St. Mary's University | 71% | $30,839 | Emmitsburg, MD |
24 | 圣約瑟夫大學(xué) | Saint Joseph's University | 61% | $38,459 | Philadelphia, PA |
25 | 波恩特帕克大學(xué) | Point Park University | 91% | $27,732 | Pittsburgh, PA |
26 | 拉塞爾大學(xué) | La Salle University | 66% | $31,104 | Philadelphia, PA |
27 | 萊德大學(xué) | Rider University | 76% | $33,611 | Lawrenceville, NJ |
28 | 易三倉(cāng)大學(xué) | Assumption University | 75% | $32,994 | Worcester, MA |
29 | 拿撒勒學(xué)院 | Nazareth College | 82% | $33,511 | Rochester, NY |
30 | 羅伯茨衛(wèi)斯理學(xué)院 | Roberts Wesleyan College | 57% | $26,564 | Rochester, NY |
31 | 索維里賈納大學(xué) | Salve Regina University | 76% | $37,213 | Newport, RI |
32 | 賓夕法尼亞國(guó)王學(xué)院 | King's College | 77% | $33,376 | Wilkes-Barre, PA |
33 | 瑪麗斯特學(xué)院 | Marist College | 55% | $41,508 | Poughkeepsie, NY |
34 | 恩迪科特學(xué)院 | Endicott College | 61% | $35,661 | Beverly, MA |
35 | 史蒂文森大學(xué) | Stevenson University | 74% | $31,582 | Stevenson, MD |
36 | 莫洛伊學(xué)院 | Molloy College | 75% | $38,457 | Rockville Centre, NY |
37 | 梅里馬克學(xué)院 | Merrimack College | 71% | $39,089 | North Andover, MA |
38 | 迪西爾斯大學(xué) | DeSales University | 74% | $34,710 | Center Valley, PA |
39 | 瓦格納學(xué)院 | Wagner College | 67% | $42,375 | Staten Island, NY |
40 | 斯克蘭頓大學(xué) | University of Scranton | 59% | $47,926 | Scranton, PA |
41 | 索爾茲伯里大學(xué) | Salisbury University | 46% | $29,052 | Salisbury, MD |
42 | 尚普蘭學(xué)院 | Champlain College | 66% | $35,923 | Burlington, VT |
43 | 愛默生學(xué)院 | Emerson College | 50% | $50,212 | Boston, MA |
44 | 馬里蘭洛約拉大學(xué) | Loyola University Maryland | 42% | $49,984 | Baltimore, MD |
45 | 紐約市立大學(xué)皇后學(xué)院 | CUNY, Queens College | 15% | $31,808 | Queens, NY |
46 | 紐約州立大學(xué)普拉茨堡分校 | SUNY, Plattsburgh | 16% | $28,248 | Plattsburgh, NY |
47 | 斯托克頓大學(xué) | Stockton University | 37% | $32,967 | Galloway, NJ |
48 | 梅西赫斯特大學(xué) | Mercyhurst University | 64% | $44,560 | Erie, PA |
49 | 新澤西學(xué)院 | College of New Jersey | 21% | $43,991 | Ewing, NJ |
50 | 賓州西切斯特大學(xué) | West Chester University of Pennsylvania | 30% | $30,748 | West Chester, PA |
51 | 東方大學(xué) | Eastern University | 71% | $41,480 | St. Davids, PA |
52 | 羅格威廉姆斯大學(xué) | Roger Williams University | 39% | $39,375 | Bristol, RI |
53 | 紐約州立大學(xué)弗里多尼亞分校 | SUNY, Fredonia | 13% | $28,125 | Fredonia, NY |
54 | 紐約州立大學(xué)波茨坦分校 | SUNY College, Potsdam | 31% | $30,302 | Potsdam, NY |
55 | 圣母馬里蘭大學(xué) | Notre Dame of Maryland University | 56% | $44,320 | Baltimore, MD |
56 | 紐約理工學(xué)院 | New York Institute of Technology | 56% | $47,007 | Old Westbury, NY |
57 | 滑巖大學(xué) | Slippery Rock University of Pennsylvania | 26% | $28,467 | Slippery Rock, PA |
58 | 布萊恩特大學(xué) | Bryant University | 38% | $54,290 | Smithfield, RI |
59 | 蒙茅斯大學(xué) | Monmouth University | 47% | $45,446 | West Long Branch, NJ |
60 | 薩福克大學(xué) | Suffolk University | 54% | $51,326 | Boston, MA |
61 | 賓州盆斯貝格大學(xué) | Shippensburg University of Pennsylvania | 37% | $32,252 | Shippensburg, PA |
62 | 紐約州立大學(xué)內(nèi)西奧分校 | SUNY, Geneseo | 1% | $31,495 | Geneseo, NY |
63 | 新澤西拉馬波學(xué)院 | Ramapo College of New Jersey | 24% | $36,076 | Mahwah, NJ |
64 | 溫特沃斯理工學(xué)院 | Wentworth Institute of Technology | 50% | $46,999 | Boston, MA |
65 | 紐約州立大學(xué)布洛克波特分校 | SUNY Brockport | 19% | $29,375 | Brockport, NY |
66 | 阿爾伯圖斯思學(xué)院 | Albertus Magnus College | 66% | $45,827 | New Haven, CT |
67 | 紐約市立大學(xué)亨特學(xué)院 | CUNY, Hunter College | 1% | $32,402 | New York, NY |
68 | 紐約州立大學(xué)新帕爾茨分校 | SUNY, New Paltz | 8% | $32,302 | New Paltz, NY |
69 | 紐約市立大學(xué)巴魯克學(xué)院 | CUNY, Baruch College | 1% | $33,309 | New York, NY |
70 | 曼哈頓維爾學(xué)院 | Manhattanville College | 58% | $50,324 | Purchase, NY |
71 | 南新罕布什爾大學(xué) | Southern New Hampshire University | 39% | $44,984 | Manchester, NH |
72 | 艾歐娜學(xué)院 | Iona College | 35% | $52,936 | New Rochelle, NY |
73 | 門羅學(xué)院 | Monroe College | 88% | $22,587 | Bronx, NY |
參考資料