排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 所在城市 |
1 | 弗吉尼亞聯邦大學 | Virginia Commonwealth University | Richmond, VA |
2 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | Los Angeles, CA |
2 | 耶魯大學 | Yale University | New Haven, CT |
4 | 羅德島設計學院 | Rhode Island School of Design | Providence, RI |
4 | 芝加哥藝術學院 | School of the Art Institute of Chicago | Chicago, IL |
6 | 馬里蘭藝術學院 | Maryland Institute College of Art | Baltimore, MD |
6 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas, Austin | Austin, TX |
8 | 巴德學院 | Bard College | Annandale-on-Hudson, NY |
9 | 加州藝術學校 | California Institute of the Arts | Valencia, CA |
9 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | New York, NY |
9 | 克蘭溪藝術學院 | Cranbrook Academy of Art | Bloomfield Hills, MI |
9 | 紐約市立大學亨特學院 | CUNY, Hunter College | New York, NY |
參考資料:Sculpture USNEWS