與USNEWS不同,《華盛頓月刊》的排名注重學校對社會及對社會公平的貢獻,主要分三個指標進行排名,分別是:社會流動性貢獻(Social Mobility),主要評估的是學校對低收入群體的招生情況;研究(Research),主要評估的是學校獎學金和培養PhD的情況;服務(Service),主要評價的是學校畢業生對其祖國的貢獻狀況。
《華盛頓月刊》將美國學校分為四類,分別是:綜合性大學、文理學院、碩士型大學(與USNEWS的地方性大學基本類似)、學士型大學(與USNEWS的地方性學院基本類似)。
《華盛頓月刊》綜合性大學2022年的排名如下:
排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 預估年薪中值 |
1 | 斯坦福大學 | Stanford University | $86,132 |
2 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | $82,677 |
3 | 麻省理工學院 | MA Institute of Technology | $95,701 |
4 | 普林斯頓大學 | Princeton University | $82,262 |
5 | 杜克大學 | Duke University | $85,403 |
6 | 哈佛大學 | Harvard University | $82,961 |
7 | 耶魯大學 | Yale University | $79,819 |
8 | 康奈爾大學 | Cornell University | $86,074 |
9 | 加州大學伯克利分校 | University of CA, Berkeley | $82,676 |
10 | 圣母大學 | University of Notre Dame | $81,275 |
11 | 加州大學戴維斯分校 | University of California, Davis | $68,072 |
12 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | $79,849 |
13 | 楊百翰大學 | Brigham Young University | $52,075 |
14 | 加州理工學院 | California Institute of Tech. | $101,999 |
15 | 喬治敦大學 | Georgetown University | $79,182 |
16 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of WI, Madison | $68,931 |
17 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of IL, Urbana-Champaign | $68,798 |
18 | 路易斯國家大學 | National Louis University | $32,017 |
19 | 華盛頓大學 | University of WA, Seattle | $71,168 |
20 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of CA, San Diego | $77,469 |
21 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, LA | $77,142 |
22 | 猶他州立大學 | Utah State University | $41,141 |
23 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | $87,328 |
24 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of NC, Chapel Hill | $68,161 |
25 | 哥倫比亞大學 | Columbia University in the City of NY | $82,068 |
26 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of MI, Ann Arbor | $76,203 |
27 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis | $79,943 |
28 | 弗吉尼亞理工學院 | VA Polytech. Inst. & State University | $67,756 |
29 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | $76,508 |
30 | 西北大學 | Northwestern University | $79,437 |
31 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia | $73,069 |
32 | 佛羅里達國際大學 | Florida International University | $54,938 |
33 | 佛羅里達大學 | University of Florida | $66,723 |
34 | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | $88,539 |
35 | 波士頓學院 | Boston College | $79,725 |
36 | 加州州立大學弗雷斯諾分校 | CA State University, Fresno | $44,720 |
37 | 里海大學 | Lehigh University | $78,816 |
38 | 羅格斯大學紐華克分校 | Rutgers University–Newark | $55,446 |
39 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of MN, Twin Cities | $66,366 |
40 | 布朗大學 | Brown University | $80,157 |
41 | 芝加哥大學 | University of Chicago | $83,998 |
42 | 德州農工大學 | Texas A&M, College Station | $65,672 |
43 | 加州州立大學圣貝納迪諾分校 | CA State University, San Bernardino | $45,176 |
44 | 喬治華盛頓大學 | George Washington University | $74,462 |
45 | 威廉瑪麗學院 | William & Mary | $71,314 |
46 | 華盛頓州立大學 | Washington State University | $50,042 |
47 | 中佛羅里達大學 | University of Central Florida | $57,036 |
48 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | $56,223 |
49 | 加州大學默塞德分校 | University of California, Merced | $55,982 |
50 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University | $56,552 |
51 | 詹姆斯麥迪遜大學 | James Madison University | $56,603 |
52 | 南加州大學 | University of Southern CA | $80,142 |
53 | 維克森林大學 | Wake Forest University | $69,823 |
54 | 科羅拉多礦業學院 | Colorado School of Mines | $81,314 |
55 | 艾茉莉大學 | Emory University | $80,824 |
56 | 加州大學爾灣分校 | University of California, Irvine | $75,487 |
57 | 愛荷華州立大學 | Iowa State University | $57,613 |
58 | 密蘇里大學 | University of MO, Columbia | $54,619 |
59 | 加州州立大學長灘分校 | CA State University, Long Beach | $58,464 |
60 | 密歇根理工大學 | Michigan Technological University | $68,258 |
61 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | $57,113 |
62 | 紐約州立大學阿爾巴尼分校 | SUNY Albany | $55,372 |
63 | 萊斯大學 | Rice University | $84,142 |
64 | 伊利諾伊州立大學 | Illinois State University | $44,640 |
65 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University, Main | $67,148 |
66 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of CA, Santa Barbara | $70,392 |
67 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University, Bloomington | $56,356 |
68 | 雪城大學 | Syracuse University | $59,987 |
69 | 加州大學河濱分校 | University of CA, Riverside | $66,475 |
70 | 佐治亞理工學院 | GA Institute of Tech., Main | $88,001 |
71 | 羅格斯大學卡姆登分校 | Rutgers University–Camden | $54,569 |
72 | 佛羅里達大西洋大學 | Florida Atlantic University | $51,917 |
73 | 特拉華大學 | University of Delaware | $62,678 |
74 | 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University | $70,004 |
75 | 德州大學格蘭德谷分校 | University of TX, Rio Grande Valley | $43,415 |
76 | 加州州立大學富勒頓分校 | California State University, Fullerton | $56,640 |
77 | 北卡羅來納大學格林波若分校 | University of NC, Greensboro | $39,249 |
78 | 馬里蘭大學學院公園分校 | University of MD, College Park | $75,055 |
79 | 康涅狄格大學 | University of Connecticut | $67,826 |
80 | 猶他大學 | University of Utah | $56,347 |
81 | 維拉諾瓦大學 | Villanova University | $78,475 |
82 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | University of MA, Amherst | $65,198 |
83 | 羅切斯特大學 | University of Rochester | $77,908 |
84 | 舊金山州立大學 | San Francisco State University | $56,927 |
85 | 溫斯頓塞勒姆州立大學 | Winston-Salem State University | $35,793 |
86 | 波士頓大學 | Boston University | $79,467 |
87 | 亞利桑那大學 | University of Arizona | $54,687 |
88 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas, Austin | $74,129 |
89 | 密蘇里科技大學 | MO University of Science & Tech. | $70,916 |
90 | 蒙特克萊爾州立大學 | Montclair State University | $48,225 |
91 | 羅格斯大學 | Rutgers University, New Brunswick | $73,339 |
92 | 馬凱特大學 | Marquette University | $65,003 |
93 | 倫斯勒理工學院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $84,061 |
94 | 喬治梅森大學 | George Mason University | $63,623 |
95 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University, Main | $65,675 |
96 | 愛荷華大學 | University of Iowa | $56,130 |
97 | 東卡羅來納大學 | East Carolina University | $44,583 |
98 | 南佛羅里達大學 | University of South FL, Main | $61,057 |
99 | 塔夫斯大學 | Tufts University | $81,854 |
100 | 佛蒙特大學 | University of Vermont | $62,426 |
101 | 新澤西理工學院 | New Jersey Institute of Tech. | $76,282 |
102 | 佛羅里達州立大學 | Florida State University | $61,239 |
103 | 克拉克森大學 | Clarkson University | $71,548 |
104 | 蒙大拿大學 | University of Montana | $43,226 |
105 | 伊利諾伊理工學院 | Illinois Institute of Technology | $74,457 |
106 | 科羅拉多州立大學 | Colorado State University | $55,620 |
107 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | SUNY Binghamton | $70,348 |
108 | 歐道明大學 | Old Dominion University | $46,608 |
109 | 薩姆休斯敦州立大學 | Sam Houston State University | $43,746 |
110 | 貢薩加大學 | Gonzaga University | $67,695 |
111 | 羅德島大學 | University of Rhode Island | $56,546 |
112 | 伊隆大學 | Elon University | $57,625 |
113 | 紐約大學 | New York University | $77,400 |
114 | 佐治亞大學 | University of Georgia | $62,617 |
115 | 圣地亞哥州立大學 | San Diego State University | $64,414 |
116 | 德克薩斯大學阿靈頓分校 | University of Texas, Arlington | $54,408 |
117 | 內布拉斯加大學林肯分校 | University of Nebraska–Lincoln | $54,592 |
118 | 德克薩斯大學埃爾帕索分校 | University of Texas, El Paso | $42,953 |
119 | 圣地亞哥大學 | University of San Diego | $74,509 |
120 | 圣克拉拉大學 | Santa Clara University | $82,347 |
121 | 戴頓大學 | University of Dayton | $62,614 |
122 | 俄勒岡大學 | University of Oregon | $52,371 |
123 | 亞利桑那州立大學斯科茨代爾創新中心 | Arizona State. University, Skysong | $41,399 |
124 | 拉塞爾大學 | La Salle University | $52,604 |
125 | 馬薩諸塞大學達特茅斯分校 | University of Mass., Dartmouth | $55,603 |
126 | 加州大學圣克魯茲分校 | University of CA, Santa Cruz | $73,270 |
127 | 萊德福德大學 | Radford University | $44,461 |
128 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh, Pittsburgh | $68,955 |
129 | 杜肯大學 | Duquesne University | $60,035 |
130 | 德雷克大學 | Drake University | $61,962 |
131 | 布蘭迪斯大學 | Brandeis University | $78,473 |
132 | 科羅拉多大學博爾德分校 | University of Colorado, Boulder | $63,898 |
133 | 休斯敦大學明湖分校 | University of Houston, Clear Lake | $50,172 |
134 | 波特蘭州立大學 | Portland State University | $49,636 |
135 | 懷俄明大學 | University of Wyoming | $49,818 |
136 | 德克薩斯大學安東尼奧分校 | University of Texas, San Antonio | $53,101 |
137 | 新罕布什爾大學 | University of NH, Main | $60,175 |
138 | 東北大學 | Northeastern University | $88,142 |
139 | 紐約州立大學石溪分校 | Stony Brook University | $76,076 |
140 | 賓州西切斯特大學 | West Chester University of PA | $49,985 |
141 | 瑪麗鮑德溫大學 | Mary Baldwin University | $38,373 |
142 | 北科羅拉多大學 | University of Northern CO | $41,268 |
143 | 愛達荷大學 | University of Idaho | $46,461 |
144 | 俄勒岡州立大學 | Oregon State University | $59,050 |
145 | 弗吉尼亞聯邦大學 | Virginia Commonwealth University | $51,463 |
146 | 舊金山大學 | University of San Francisco | $74,249 |
147 | 德雷塞爾大學 | Drexel University | $69,017 |
148 | 圣凱瑟琳大學 | St. Catherine University | $50,592 |
149 | 克萊蒙森大學 | Clemson University | $67,238 |
150 | 馬薩諸塞大學波士頓分校 | University of MA, Boston | $56,587 |
151 | 北亞利桑那大學 | Northern Arizona University | $46,314 |
152 | 北卡羅來納州立農業技術大學 | North Carolina A&T State University | $42,195 |
153 | 加州州立大學東灣分校 | CA State University, East Bay | $56,497 |
154 | 堪薩斯大學 | University of Kansas | $54,593 |
155 | 佐治亞州立大學 | Georgia State University | $50,741 |
156 | 俄克拉荷馬州立大學 | OK State University, Main | $52,189 |
157 | 紐約州立大學水牛城分校 | University at Buffalo | $63,335 |
158 | 托馬斯杰斐遜大學 | Thomas Jefferson University | $59,074 |
159 | 美利堅大學 | American University | $67,818 |
160 | 伍斯特理工學院 | Worcester Polytechnic Institute | $84,082 |
161 | 佛羅里達海灣大學 | Florida Gulf Coast University | $50,763 |
162 | 德州女子大學 | Texas Woman's University | $44,759 |
163 | 內華達大學拉斯維加斯分校 | University of NV, Las Vegas | $51,257 |
164 | 太平洋大學(加利福尼亞) | University of the Pacific | $69,258 |
165 | 北佛羅里達大學 | University of North Florida | $52,851 |
166 | 紐約州立環境科學與森林學校 | SUNY Envir. Science & Forestry | $66,540 |
167 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | $85,385 |
168 | 內布拉斯加大學奧馬哈分校 | University of Nebraska, Omaha | $44,334 |
169 | 西蒙斯學院 | Simmons College | $59,909 |
170 | 路易斯安那州立大學 | LA State University, Baton Rouge | $53,785 |
171 | 北卡羅來納大學夏洛特分校 | University of NC, Charlotte | $55,249 |
172 | 西雅圖大學 | Seattle University | $69,187 |
173 | 佛羅里達農工大學 | FL Agricultural & Mechanical University | $44,469 |
174 | 費里斯州立大學 | Ferris State University | $42,505 |
175 | 賓州州立大學公園分校 | Penn State University | $61,273 |
176 | 肯恩大學 | Kean University | $44,362 |
177 | 西弗吉尼亞大學 | West Virginia University | $51,876 |
178 | 西卡羅來納大學 | Western Carolina University | $46,979 |
179 | 費爾菲爾德大學 | Fairfield University | $72,604 |
180 | 田納西大學 | University of Tennessee | $58,592 |
181 | 明尼蘇達圣瑪麗大學 | Saint Mary's University of MN | $52,977 |
182 | 鮑爾州立大學 | Ball State University | $42,485 |
183 | 肯塔基大學 | University of Kentucky | $51,922 |
184 | 俄克拉荷馬大學 | University of OK, Norman | $53,385 |
185 | 布拉德利大學 | Bradley University | $56,994 |
186 | 北卡羅來納大學威爾明頓分校 | University of NC, Wilmington | $54,189 |
187 | 愛荷華克拉克大學 | Clarke University | $49,239 |
188 | 圣斯科拉斯蒂卡學院 | College of Saint Scholastica | $55,260 |
189 | 馬里蘭大學巴爾的摩郡分校 | University of MD, Baltimore County | $68,334 |
190 | 杰克遜州立大學 | Jackson State University | $34,656 |
191 | 丹佛大學 | University of Denver | $70,600 |
192 | 夏威夷大學希羅分校 | University of Hawaii, Hilo | $41,888 |
193 | 明尼蘇達貝塞爾大學 | Bethel University | $55,895 |
194 | 西雅圖太平洋大學 | Seattle Pacific University | $54,997 |
195 | 斯托克頓大學 | Stockton University | $54,755 |
196 | 北達科他州立大學 | North Dakota State University, Main | $54,818 |
197 | 史蒂文斯理工學院 | Stevens Institute of Technology | $92,300 |
198 | 蒙大拿州立大學 | Montana State University | $53,976 |
199 | 德克薩斯州立大學 | Texas State University, San Marcos | $49,754 |
200 | 科羅拉多大學丹佛分校 | University of Colorado, Denver | $56,414 |
201 | 明尼蘇達圣托馬斯大學 | University of St. Thomas | $67,452 |
202 | 加勞德特大學 | Gallaudet University | $37,497 |
203 | 南伊利諾伊大學愛德華茲維爾分校 | Southern IL University, Edwardsville | $49,515 |
204 | 阿茲塞太平洋大學 | Azusa Pacific University | $57,804 |
205 | 天普大學 | Temple University | $60,720 |
206 | 紐約市立學院 | CUNY City College | $56,368 |
207 | 堪薩斯州立大學 | Kansas State University | $53,586 |
208 | 瑪麗維爾大學 | Maryville University of Saint Louis | $51,044 |
209 | 印第安納州立大學 | Indiana State University | $37,681 |
210 | 大峽谷州立大學 | Grand Valley State University | $49,978 |
211 | 威斯康辛大學拉克羅斯分校 | University of Wisconsin, La Crosse | $55,070 |
212 | 美國天主大學 | Catholic University of America | $65,232 |
213 | 圣約翰費舍爾學院 | Saint John Fisher College | $59,263 |
214 | 羅文大學 | Rowan University | $52,247 |
215 | 阿爾比祖大學邁阿密分校 | Albizu University, Miami | $41,553 |
216 | 肯塔基坎伯蘭大學 | University of the Cumberlands | $38,520 |
217 | 克拉克大學 | Clark University | $65,908 |
218 | 內華達大學雷諾分校 | University of Nevada, Reno | $58,160 |
219 | 南卡羅來納大學 | University of SC, Columbia | $60,802 |
220 | 德州理工大學 | Texas Tech University | $55,209 |
221 | 孟菲斯大學 | University of Memphis | $42,350 |
222 | 威斯康辛大學奧什科什分校 | University of Wisconsin, Oshkosh | $44,806 |
223 | 西佐治亞大學 | University of West Georgia | $42,102 |
224 | 奧克蘭城市大學 | Oakland City University | $40,780 |
225 | 大峽谷大學 | Grand Canyon University | $41,698 |
226 | 南伊利諾伊大學卡本代爾分校 | Southern IL University, Carbondale | $44,373 |
227 | 草原風情農工大學 | Prairie View A&M University | $39,056 |
228 | 佩伯代因大學 | Pepperdine University | $69,412 |
229 | 印第安納普渡大學 | IN University -Purdue U., Indianapolis | $47,551 |
230 | 洛約拉瑪麗蒙特大學 | Loyola Marymount University | $71,283 |
231 | 阿拉巴馬州立大學 | Alabama State University | $27,383 |
232 | 德保羅大學 | DePaul University | $60,702 |
233 | 西密歇根大學 | Western Michigan University | $47,446 |
234 | 北達科他大學 | University of North Dakota | $51,102 |
235 | 圣路易斯大學 | Saint Louis University, Main | $65,416 |
236 | 中田納西州立大學 | Middle Tennessee State University | $44,139 |
237 | 羅切斯特理工學院 | Rochester Institute of Tech. | $68,770 |
238 | 南佐治亞大學 | Georgia Southern University | $44,435 |
239 | 夏威夷大學馬諾阿分校 | University of Hawaii, Manoa | $62,666 |
240 | 德克薩斯大學泰勒分校 | University of Texas, Tyler | $51,251 |
241 | 埃基伍德學院 | Edgewood College | $51,605 |
242 | 卡佩拉大學 | Capella University | $45,604 |
243 | 卡森紐曼學院 | Carson-Newman College | $41,892 |
244 | 北伊利諾伊大學 | Northern Illinois University | $50,516 |
245 | 威爾克斯大學 | Wilkes University | $54,487 |
246 | 密蘇里州立大學春田分校 | MO State University, Springfield | $45,464 |
247 | 阿拉斯加大學費爾班克斯分校 | University of Alaska, Fairbanks | $40,061 |
248 | 瓦爾帕萊索大學 | Valparaiso University | $56,444 |
249 | 甘農大學 | Gannon University | $51,589 |
250 | 瓦爾多斯塔州立大學 | Valdosta State University | $40,358 |
251 | 邁阿密大學(俄亥俄) | Miami University, Oxford | $59,164 |
252 | 奧克蘭大學(美國) | Oakland University | $50,612 |
253 | 明尼蘇達圣托馬斯大學 | University of St. Thomas | $58,362 |
254 | 圣賢學院 | Sage Colleges | $49,852 |
255 | 馬薩諸塞大學洛厄爾分校 | University of Mass., Lowell | $69,940 |
256 | 新墨西哥大學 | University of NM, Main | $46,619 |
257 | 緬因大學 | University of Maine | $50,590 |
258 | 昆尼皮亞克大學 | Quinnipiac University | $63,810 |
259 | 瑪麗大學 | University of Mary | $49,656 |
260 | 拉文大學 | University of La Verne | $58,795 |
261 | 南密西西比大學 | University of Southern MS | $37,983 |
262 | 休斯敦大學 | University of Houston | $63,981 |
263 | 莫瑟爾大學 | Mercer University | $57,623 |
264 | 奧本大學 | Auburn University | $62,389 |
265 | 中密歇根大學 | Central Michigan University | $47,026 |
266 | 福坦莫大學 | Fordham University | $73,628 |
267 | 葉史瓦大學 | Yeshiva University | $68,867 |
268 | 林肯紀念堂大學 | Lincoln Memorial University | $44,043 |
269 | 東密歇根大學 | Eastern Michigan University | $44,490 |
270 | 路易維爾大學 | University of Louisville | $51,659 |
271 | 圣弗朗西斯大學 | University of St. Francis | $57,144 |
272 | 田納西大學查塔努加分校 | University of TN, Chattanooga | $46,923 |
273 | 密蘇里大學圣路易斯分校 | University of MO, St. Louis | $51,665 |
274 | 摩根州立大學 | Morgan State University | $41,496 |
275 | 艾德菲大學 | Adelphi University | $62,469 |
276 | 威斯康辛大學密爾沃基分校 | University of WI, Milwaukee | $51,042 |
277 | 肯尼索州立大學 | Kennesaw State University | $52,445 |
278 | 布萊克里夫大學 | Briar Cliff University | $45,412 |
279 | 慈悲大學 | Misericordia University | $53,775 |
280 | 溫蓋特大學 | Wingate University | $43,588 |
281 | 科羅拉多大學斯普林斯分校 | University of CO, Colorado Springs | $52,478 |
282 | 林奇堡大學 | University of Lynchburg | $47,843 |
283 | 塔爾頓州立大學 | Tarleton State University | $45,473 |
284 | 北德克薩斯大學 | University of North Texas | $52,289 |
285 | 卡迪納爾斯特里奇大學 | Cardinal Stritch University | $49,275 |
286 | 克雷頓大學 | Creighton University | $68,069 |
287 | 德揚維爾學院 | D'Youville College | $52,116 |
288 | 里吉斯大學 | Regis University | $60,241 |
289 | 震旦大學 | Aurora University | $50,858 |
290 | 貝瑞大學 | Barry University | $51,734 |
291 | 德門學院 | Daemen College | $50,496 |
292 | 馬歇爾大學 | Marshall University | $38,714 |
293 | 克里夫蘭州立大學 | Cleveland State University | $48,174 |
294 | 佩斯大學 | Pace University, New York | $58,232 |
295 | 太平洋大學 | Pacific University | $58,281 |
296 | 喬治福克斯大學 | George Fox University | $54,680 |
297 | 博林格林州立大學 | Bowling Green State University | $42,057 |
298 | 德克薩斯衛斯理大學 | Texas Wesleyan University | $46,418 |
299 | 田納西州立大學 | Tennessee State University | $39,990 |
300 | 薩福克大學 | Suffolk University | $62,218 |
301 | 阿拉巴馬大學伯明翰分校 | University of AL, Birmingham | $53,221 |
302 | 田納西理工大學 | Tennessee Technological University | $47,452 |
303 | 賓州印第安納大學 | Indiana University of PA, Main | $42,814 |
304 | 密西西比大學 | University of Mississippi | $51,855 |
305 | 貝克大學 | Baker University | $53,695 |
306 | 密歇根大學弗林特分校 | University of Michigan, Flint | $46,920 |
307 | 凱澤大學 | Keiser University | $37,251 |
308 | 蒙特圣約瑟夫大學 | Mount St. Joseph University | $48,418 |
309 | 布雷諾大學 | Brenau University | $36,681 |
310 | 南達科他大學 | University of South Dakota | $43,338 |
311 | 愛達荷州立大學 | Idaho State University | $41,800 |
312 | 沃爾什大學 | Walsh University | $49,970 |
313 | 圭內斯慈悲大學 | Gwynedd Mercy University | $51,362 |
314 | 德克薩斯基督大學 | Texas Christian University | $64,199 |
315 | 圣約翰大學 | St. John's University, New York | $58,578 |
316 | 韋恩州立大學 | Wayne State University | $48,811 |
317 | 瑞金特大學 | Regent University | $38,628 |
318 | 東肯塔基大學 | Eastern Kentucky University | $38,795 |
319 | 芝加哥洛約拉大學 | Loyola University, Chicago | $66,408 |
320 | 貝拉明大學 | Bellarmine University | $54,808 |
321 | 薛頓賀爾大學 | Seton Hall University | $62,626 |
322 | 南達科他州立大學 | South Dakota State University | $49,587 |
323 | 新墨西哥州立大學 | NM State University, Main | $45,468 |
324 | 東田納西州立大學 | East Tennessee State University | $44,044 |
325 | 底特律慈悲大學 | University of Detroit Mercy | $57,369 |
326 | 貝爾蒙特大學 | Belmont University | $53,402 |
327 | 派克維爾大學 | University of Pikeville | $39,258 |
328 | 邁阿密大學 | University of Miami | $73,997 |
329 | 威奇塔州立大學 | Wichita State University | $49,203 |
330 | 俄亥俄大學 | Ohio University, Main | $50,215 |
331 | 南方大學/薩凡納在線教育 | South University /Savannah Online | $32,439 |
332 | 迪西爾斯大學 | DeSales University | $55,476 |
333 | 威爾明頓大學 | Wilmington University | $46,185 |
334 | 辛辛那提大學 | University of Cincinnati, Main | $58,113 |
335 | 懷德納爾大學 | Widener University | $61,451 |
336 | 中阿肯色大學 | University of Central Arkansas | $43,278 |
337 | 依馬庫雷塔大學 | Immaculata University | $50,568 |
338 | 北肯塔基大學 | Northern Kentucky University | $47,634 |
339 | 桑佛德大學 | Samford University | $55,566 |
340 | 科羅拉多理工大學 | CO Technical University | $35,990 |
341 | 俄克拉荷馬城大學 | Oklahoma City University | $51,302 |
342 | 阿拉巴馬大學 | University of Alabama | $56,176 |
343 | 阿肯色州立大學 | Arkansas State University | $42,274 |
344 | 德州農工大學科莫斯分校 | Texas A&M, Commerce | $43,091 |
345 | 安維尼亞大學 | Alvernia University | $50,507 |
346 | 圣安布羅斯大學 | Saint Ambrose University | $52,973 |
347 | 瑪麗蒙特大學 | Marymount University | $58,164 |
348 | 胡森大學 | Husson University | $43,812 |
349 | 阿肯色大學 | University of Arkansas | $56,688 |
350 | 德州農工大學科珀斯克里斯蒂分校 | Texas A&M, Corpus Christi | $50,970 |
351 | 加德納韋伯大學 | Gardner-Webb University | $44,068 |
352 | 南衛理公會大學 | Southern Methodist University | $73,446 |
353 | 密西西比州立大學 | Mississippi State University | $52,636 |
354 | 肯特州立大學 | Kent State University, Kent | $44,857 |
355 | 南方大學巴吞魯日農工學院 | Southern University /A&M College | $41,009 |
356 | 西肯塔基大學 | Western Kentucky University | $43,084 |
357 | 馬里蘭大學東海岸分校 | University of MD Eastern Shore | $40,470 |
358 | 多米尼加大學 | Dominican University | $55,323 |
359 | 查塔姆大學 | Chatham University | $51,565 |
360 | 圣母湖大學 | Our Lady of the Lake San Antonio | $46,000 |
361 | 德克薩斯大學達拉斯分校 | University of Texas, Dallas | $75,864 |
362 | 路易斯安那大學門羅分校 | University of LA, Monroe | $43,239 |
363 | 哈丁大學 | Harding University | $49,987 |
364 | 坎貝爾大學 | Campbell University | $50,112 |
365 | 印第安納波利斯大學 | University of Indianapolis | $46,163 |
366 | 拉馬爾大學 | Lamar University | $42,791 |
367 | 威廉凱里大學 | William Carey University | $42,150 |
368 | 西新英格拉大學 | Western New England University | $62,460 |
369 | 奧古斯塔大學 | Augusta University | $48,624 |
370 | 霍華德大學 | Howard University | $56,644 |
371 | 澤維爾大學 | Xavier University | $60,250 |
372 | 威斯康辛瑪麗安大學 | Marian University | $56,491 |
373 | 博伊西州立大學 | Boise State University | $50,201 |
374 | 美國國際學院 | American International College | $47,452 |
375 | 辛蘭多大學 | Shenandoah University | $54,998 |
376 | 瑪麗哈丁大學 | University of Mary Hardin, Baylor | $44,446 |
377 | 田納西南方學院 | South College | $40,586 |
378 | 貝勒大學 | Baylor University | $66,605 |
379 | 密蘇里大學堪薩斯城分校 | University of MO, Kansas City | $56,456 |
380 | 南阿拉巴馬大學 | University of South Alabama | $47,143 |
381 | 新奧爾良洛約拉大學 | Loyola University, New Orleans | $52,012 |
382 | 崔瓦卡拿撒勒大學 | Trevecca Nazarene University | $52,549 |
383 | 哥倫比亞南方大學 | South University, Columbia | $38,917 |
384 | 拜歐拉大學 | Biola University | $58,207 |
385 | 托萊多大學 | University of Toledo | $48,961 |
386 | 棕櫚灘大西洋大學 | Palm Bch. Atl. U., W. Palm Bch. | $49,102 |
387 | 芬德雷大學 | University of Findlay | $54,401 |
388 | 德州南方大學 | Texas Southern University | $39,367 |
389 | 田納西聯合大學 | Union University | $57,921 |
390 | 阿什福德大學 | Ashford University | $35,316 |
391 | 克拉克亞特蘭大大學 | Clark Atlanta University | $38,479 |
392 | 威廉伍茲大學 | William Woods University | $44,929 |
393 | 查普曼大學 | Chapman University | $69,379 |
394 | 圣里奧大學 | Saint Leo University | $46,579 |
395 | 羅伯特莫里斯大學 | Robert Morris University | $57,299 |
396 | 懷特州立大學 | Wright State University, Main | $47,457 |
397 | 奧羅爾羅伯茨大學 | Oral Roberts University | $42,696 |
398 | 三一國際大學 | Trinity International, Illinois | $47,918 |
399 | 路易斯安那大學拉法葉分校 | University of LA, Lafayette | $48,318 |
400 | 圣心大學 | Sacred Heart University | $65,732 |
401 | 萊斯利大學 | Lesley University | $51,302 |
402 | 羅斯福大學 | Roosevelt University | $51,577 |
403 | 杜蘭大學 | Tulane University | $74,785 |
404 | 哈特福德大學 | University of Hartford | $56,390 |
405 | 波恩特帕克大學 | Point Park University | $43,059 |
406 | 圣道大學 | University of the Incarnate Word | $54,122 |
407 | 春田學院 | Springfield College | $57,513 |
408 | 新英格蘭大學 | University of New England | $57,404 |
409 | 德州農工大學金斯維爾分校 | Texas A&M, Kingsville | $52,573 |
410 | 新奧爾良大學 | University of New Orleans | $53,070 |
411 | 路易斯安那理工大學 | Louisiana Tech University | $54,340 |
412 | 西雅圖城市大學 | City University of Seattle | $58,672 |
413 | 菲尼克斯大學 | University of Phoenix, Phoenix | $45,114 |
414 | 威斯康辛協和大學 | Concordia University, Wisconsin | $52,094 |
415 | 塔爾薩大學 | University of Tulsa | $67,404 |
416 | 利普斯科姆大學 | Lipscomb University | $58,472 |
417 | 佛羅里達理工學院 | Florida Institute of Technology | $67,512 |
418 | 漢普頓大學 | Hampton University | $54,601 |
419 | 阿比林基督教大學 | Abilene Christian University | $52,899 |
420 | 諾瓦東南大學 | Nova Southeastern University | $59,473 |
421 | 達拉斯浸會大學 | Dallas Baptist University | $49,541 |
422 | 哈丁-西蒙斯大學 | Hardin-Simmons University | $44,579 |
423 | 加州協和大學 | Concordia University, Irvine | $60,772 |
424 | 貝爾黑文大學 | Belhaven University | $48,370 |
425 | 長島大學 | Long Island University | $58,387 |
426 | 查爾斯頓大學 | University of Charleston | $54,561 |
427 | 阿拉巴馬大學亨茨維爾分校 | University of AL, Huntsville | $63,282 |
428 | 自由大學 | Liberty University | $39,893 |
429 | 橋港大學 | University of Bridgeport | $50,597 |
430 | 加州瑪斯特大學 | Master's University | $49,845 |
431 | 國會理工大學 | Capitol Technology University | $69,560 |
432 | 圖羅學院 | Touro College | $51,754 |
433 | 瓦爾登大學 | Walden University | $45,032 |
