排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 職業早期薪水 | 職業中期薪水 |
1 | 耶魯大學 | Yale University | $70,700 | $145,800 |
2 | 普林斯頓大學 | Princeton University | $74,300 | $141,500 |
3 | 科爾蓋特大學 | Colgate University | $71,500 | $138,000 |
4 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | $71,100 | $132,500 |
5 | 圣母大學 | University of Notre Dame | $63,700 | $130,900 |
6 | 哥倫比亞大學 | Columbia University in the City of New York | $68,800 | $130,500 |
7 | 康奈爾大學 | Cornell University | $70,400 | $128,600 |
8 | 波士頓學院 | Boston College | $63,400 | $127,400 |
9 | 哈佛大學 | Harvard University | $71,400 | $127,000 |
10 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | $69,600 | $126,300 |
10 | 布朗大學 | Brown University | $69,900 | $126,300 |
12 | 巴克內爾大學 | Bucknell University | $66,700 | $125,800 |
12 | 威廉姆斯學院 | Williams College | $67,000 | $125,800 |
12 | 杜克大學 | Duke University | $67,600 | $125,800 |
15 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley | $64,400 | $125,300 |
16 | 圣十字學院 | College of the Holy Cross | $61,900 | $123,900 |
17 | 圣克拉拉大學 | Santa Clara University | $66,500 | $123,500 |
18 | 美國空軍學院 | United States Air Force Academy | $74,700 | $122,700 |
19 | 美國海軍學院 | United States Naval Academy | $78,900 | $121,500 |
20 | 喬治敦大學 | Georgetown University | $67,000 | $121,100 |
21 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia, Main Campus | $60,200 | $120,500 |
22 | 衛斯理大學 | Wesleyan University | $64,500 | $119,600 |
22 | 斯坦福大學 | Stanford University | $71,200 | $119,600 |
24 | 布蘭迪斯大學 | Brandeis University | $61,300 | $118,900 |
25 | 明德學院 | Middlebury College | $62,600 | $118,700 |
26 | 凱尼恩學院 | Kenyon College | $56,900 | $118,200 |
26 | 哈弗福德學院 | Haverford College | $60,500 | $118,200 |
28 | 塔夫斯大學 | Tufts University | $67,200 | $118,100 |
29 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | $66,700 | $117,800 |
30 | 芝加哥大學 | University of Chicago | $57,900 | $117,700 |
31 | 西北大學 | Northwestern University | $63,500 | $117,100 |
32 | 南卡羅來納城堡軍事學院 | Citadel Military College of South Carolina | $66,900 | $117,000 |
33 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | $58,900 | $116,500 |
34 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | $57,200 | $115,900 |
35 | 楊百翰大學 | Brigham Young University | $56,000 | $115,700 |
36 | 三一學院 | Trinity College | $61,800 | $115,500 |
36 | 華盛頓與李大學 | Washington and Lee University | $62,200 | $115,500 |
38 | 沃拉沃拉大學 | Walla Walla University | $57,800 | $115,400 |
39 | 福坦莫大學 | Fordham University | $60,500 | $114,600 |
40 | 阿默斯特學院 | Amherst College | $63,200 | $114,500 |
41 | 南加州大學 | University of Southern California | $59,300 | $114,400 |
42 | 巴納德學院 | Barnard College | $60,400 | $113,700 |
43 | 喬治華盛頓大學 | George Washington University | $59,700 | $113,600 |
44 | 費爾菲爾德大學 | Fairfield University | $60,900 | $113,500 |
44 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | Binghamton University | $56,600 | $113,500 |
46 | 維克森林大學 | Wake Forest University | $59,900 | $113,300 |
47 | 惠特曼學院 | Whitman College | $57,400 | $112,300 |
48 | 富蘭克林與馬歇爾學院 | Franklin and Marshall College | $61,600 | $112,200 |
49 | 艾茉莉大學 | Emory University | $60,200 | $112,000 |
49 | 維斯理學院 | Wellesley College | $62,600 | $112,000 |
49 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St Louis | $61,500 | $112,000 |
52 | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | $65,400 | $111,700 |
53 | 瓦伯西學院 | Wabash College | $60,800 | $111,300 |
54 | 加州大學戴維斯分校 | University of California, Davis | $58,400 | $111,100 |
55 | 葛底斯堡學院 | Gettysburg College | $57,100 | $110,700 |
56 | 加州圣瑪麗學院 | Saint Mary's College of California | $60,700 | $110,400 |
57 | 奧格爾索普大學 | Oglethorpe University | $63,200 | $110,200 |
58 | 威廉瑪麗學院 | William & Mary | $58,700 | $109,900 |
59 | 羅切斯特大學 | University of Rochester | $57,900 | $109,800 |
59 | 威騰堡大學 | Wittenberg University | $49,300 | $109,800 |
59 | 維拉姆特大學 | Willamette University | $54,000 | $109,800 |
62 | 加州大學爾灣分校 | University of California, Irvine | $56,100 | $109,600 |
63 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | $57,900 | $109,400 |
64 | 波莫納學院 | Pomona College | $58,800 | $109,300 |
65 | 洛約拉瑪麗蒙特大學 | Loyola Marymount University | $58,100 | $109,100 |
66 | 貝茨學院 | Bates College | $59,600 | $109,000 |
66 | 雪城大學 | Syracuse University | $59,200 | $109,000 |
68 | 威廉朱厄爾學院 | William Jewell College | $58,000 | $108,800 |
69 | 瓦薩爾學院 | Vassar College | $57,300 | $108,600 |
70 | 西方學院 | Occidental College | $58,800 | $108,500 |
71 | 西雅圖大學 | Seattle University | $55,700 | $108,300 |
71 | 紐約大學 | New York University | $59,300 | $108,300 |
73 | 弗吉尼亞理工學院 | Virginia Polytechnic Institute and State University | $56,600 | $108,100 |
74 | 瑪麗斯特學院 | Marist College | $56,700 | $107,800 |
75 | 科羅拉多大學博爾德分校 | University of Colorado Boulder | $56,500 | $107,300 |
76 | 霍巴特威廉史密斯學院 | Hobart William Smith Colleges | $56,900 | $107,100 |
77 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $57,200 | $107,000 |
78 | 南衛理公會大學 | Southern Methodist University | $58,800 | $106,400 |
79 | 舊金山大學 | University of San Francisco | $59,000 | $106,100 |
80 | 克拉克大學 | Clark University | $54,900 | $105,900 |
81 | 詹姆斯麥迪遜大學 | James Madison University | $54,400 | $105,800 |
82 | 德州農工大學 | Texas A & M University, College Station | $50,300 | $105,700 |
82 | 喬治梅森大學 | George Mason University | $55,200 | $105,700 |
84 | 波士頓大學 | Boston University | $56,000 | $105,600 |
84 | 霍夫斯特拉大學 | Hofstra University | $52,100 | $105,600 |
86 | 羅格斯大學 | Rutgers University, New Brunswick | $56,100 | $105,400 |
86 | 美利堅大學 | American University | $56,400 | $105,400 |
88 | 塞沃尼南方大學 | The University of the South | $53,900 | $105,300 |
88 | 圣約翰學院 | St. John's College (Maryland) | $57,500 | $105,300 |
90 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | $55,800 | $105,200 |
91 | 特拉華大學 | University of Delaware | $55,000 | $105,100 |
92 | 佛羅里達大學 | University of Florida | $52,800 | $105,000 |
93 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | $59,200 | $104,900 |
94 | 佐治亞大學 | University of Georgia | $54,300 | $104,800 |
95 | 鮑登學院 | Bowdoin College | $57,100 | $104,700 |
95 | 弗吉尼亞軍事學院 | Virginia Military Institute | $58,500 | $104,700 |
97 | 維拉諾瓦大學 | Villanova University | $59,200 | $104,600 |
98 | 斯通希爾學院 | Stonehill College | $52,300 | $104,400 |
99 | 中北大學 | North Central College | $53,900 | $104,100 |
100 | 圣地亞哥大學 | University of San Diego | $53,100 | $104,000 |
101 | 康奈爾學院 | Cornell College | $50,400 | $103,900 |
102 | 馬凱特大學 | Marquette University | $50,600 | $103,700 |
103 | 紐約州立大學阿爾巴尼分校 | SUNY at Albany | $53,600 | $103,600 |
104 | 莎拉勞倫斯學院 | Sarah Lawrence College | $56,800 | $103,400 |
105 | 怡東學院 | Excelsior College | $53,000 | $103,100 |
106 | 圣奧拉夫學院 | St Olaf College | $53,200 | $103,000 |
107 | 卡爾頓學院 | Carleton College | $56,600 | $102,900 |
107 | 丹佛大學 | University of Denver | $53,100 | $102,900 |
109 | 伊薩卡學院 | Ithaca College | $53,000 | $102,400 |
110 | 圣心大學 | Sacred Heart University | $59,100 | $102,200 |
111 | 里德學院 | Reed College | $56,100 | $102,100 |
112 | 華盛頓大學 | University of Washington, Seattle Campus | $58,500 | $102,000 |
112 | 富蘭克林皮爾斯大學 | Franklin Pierce University | $63,200 | $102,000 |
114 | 科爾比學院 | Colby College | $65,900 | $101,900 |
114 | 康涅狄格學院 | Connecticut College | $57,500 | $101,900 |
116 | 普羅維登斯學院 | Providence College | $56,800 | $101,800 |
116 | 俄勒岡大學 | University of Oregon | $52,400 | $101,800 |
118 | 狄金森學院 | Dickinson College | $58,100 | $101,600 |
118 | 羅林斯學院 | Rollins College | $52,300 | $101,600 |
120 | 丹尼森大學 | Denison University | $53,400 | $101,400 |
121 | 弗曼大學 | Furman University | $55,600 | $101,300 |
122 | 伯明翰南方學院 | Birmingham, Southern College | $58,900 | $101,100 |
122 | 漢密爾頓學院 | Hamilton College | $64,200 | $101,100 |
124 | 邁阿密大學(俄亥俄) | Miami University, Oxford | $53,500 | $101,000 |
125 | 馬里蘭大學學院公園分校 | University of Maryland, College Park | $58,600 | $100,900 |
126 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois Urbana, Champaign | $54,500 | $100,800 |
126 | 易三倉大學 | Assumption University | $53,100 | $100,800 |
128 | 戈登學院 | Gordon College | $50,100 | $100,700 |
128 | 古斯塔夫阿道夫學院 | Gustavus Adolphus College | $54,600 | $100,700 |
130 | 康涅狄格大學 | University of Connecticut | $54,500 | $100,600 |
130 | 圣約翰大學 | St. John's University, New York | $54,500 | $100,600 |
132 | 普吉特灣大學 | University of Puget Sound | $53,600 | $100,500 |
132 | 劉易斯克拉克學院 | Lewis & Clark College | $51,100 | $100,500 |
134 | 愛默生學院 | Emerson College | $52,400 | $100,400 |
134 | 貢薩加大學 | Gonzaga University | $55,600 | $100,400 |
136 | 米爾斯學院 | Mills College | $53,400 | $100,300 |
136 | 明尼蘇達圣托馬斯大學 | University of St Thomas (Minnesota) | $57,100 | $100,300 |
138 | 哈特威克學院 | Hartwick College | $51,500 | $100,200 |
138 | 斯克利普斯學院 | Scripps College | $54,500 | $100,200 |
140 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $54,300 | $100,100 |
140 | 加州州立理工大學 | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | $57,000 | $100,100 |
142 | 勞倫斯大學 | Lawrence University | $50,100 | $99,700 |
143 | 伊利諾伊州立大學 | Illinois State University | $49,100 | $99,500 |
144 | 紐約市立大學皇后學院 | CUNY Queens College | $48,100 | $99,300 |
145 | 里吉斯大學 | Regis University | $53,000 | $99,200 |
145 | 薩福克大學 | Suffolk University | $53,000 | $99,200 |
147 | 太平洋大學(加利福尼亞) | University of the Pacific | $53,800 | $99,100 |
147 | 紐約州立大學內西奧分校 | SUNY College at Geneseo | $53,600 | $99,100 |
149 | 陶森大學 | Towson University | $49,200 | $99,000 |
149 | 新澤西學院 | The College of New Jersey | $53,400 | $99,000 |
151 | 佩斯大學 | Pace University | $56,900 | $98,700 |
152 | 森林湖學院 | Lake Forest College | $54,700 | $98,600 |
153 | 德保羅大學 | DePaul University | $51,600 | $98,500 |
154 | 羅格斯大學紐華克分校 | Rutgers University, Newark | $51,800 | $98,200 |
154 | 紐約州立大學石溪分校 | Stony Brook University | $54,200 | $98,200 |
154 | 休斯敦大學 | University of Houston | $52,800 | $98,200 |
157 | 猶他大學 | University of Utah | $49,800 | $98,100 |
158 | 東北大學 | Northeastern University | $57,200 | $98,000 |
159 | 惠提爾學院 | Whittier College | $51,900 | $97,800 |
160 | 加州大學圣克魯茲分校 | University of California, Santa Cruz | $55,800 | $97,700 |
160 | 托馬斯阿奎那學院 | Thomas Aquinas College | $53,300 | $97,700 |
160 | 德堡大學 | DePauw University | $57,000 | $97,700 |
163 | 圣何塞州立大學 | San Jose State University | $61,200 | $97,600 |
163 | 佛蒙特大學 | University of Vermont | $51,900 | $97,600 |
165 | 沃福德學院 | Wofford College | $52,000 | $97,500 |
166 | 曼荷蓮女子學院 | Mount Holyoke College | $54,100 | $97,400 |
166 | 巴德學院 | Bard College | $53,800 | $97,400 |
166 | 奧斯汀學院 | Austin College | $53,100 | $97,400 |
169 | 加州州立大學奇科分校 | California State University, Chico | $51,300 | $97,300 |
169 | 明尼蘇達貝塞爾大學 | Bethel University (Minnesota) | $48,900 | $97,300 |
169 | 南達科他大學 | University of South Dakota | $49,600 | $97,300 |
172 | 史密斯學院 | Smith College | $51,500 | $97,100 |
172 | 羅德島大學 | University of Rhode Island | $55,200 | $97,100 |
174 | 西弗吉尼亞大學 | West Virginia University | $51,000 | $97,000 |
175 | 圣地亞哥州立大學 | San Diego State University | $50,900 | $96,900 |
175 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus | $54,000 | $96,900 |
177 | 圣勞倫斯大學 | St Lawrence University | $53,700 | $96,800 |
177 | 舊金山州立大學 | San Francisco State University | $54,800 | $96,800 |
179 | 哈特福德大學 | University of Hartford | $49,700 | $96,700 |
180 | 蒙特圣瑪麗大學 | Mount Saint Mary's University | $51,700 | $96,600 |
181 | 中康涅狄格州立大學 | Central Connecticut State University | $49,800 | $96,500 |
181 | 卡拉馬祖學院 | Kalamazoo College | $54,500 | $96,500 |
181 | 圣約瑟夫大學 | Saint Joseph's University | $52,000 | $96,500 |
184 | 韋斯特蒙特學院 | Westmont College | $51,500 | $96,400 |
184 | 霍華德大學 | Howard University | $58,000 | $96,400 |
184 | 斯基德莫爾學院 | Skidmore College | $57,000 | $96,400 |
184 | 瑪麗華盛頓大學 | University of Mary Washington | $53,400 | $96,400 |
184 | 新罕布什爾大學 | University of New Hampshire, Main Campus | $50,800 | $96,400 |
189 | 馬里蘭大學巴爾的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | $52,400 | $96,200 |
190 | 奧本大學 | Auburn University | $51,300 | $96,000 |
190 | 馬薩諸塞惠頓學院 | Wheaton College (Massachusetts) | $50,900 | $96,000 |
192 | 杜蘭大學 | Tulane University of Louisiana | $54,300 | $95,900 |
193 | 穆倫堡學院 | Muhlenberg College | $53,600 | $95,800 |
194 | 芝加哥洛約拉大學 | Loyola University Chicago | $50,000 | $95,600 |
195 | 愛荷華大學 | University of Iowa | $51,700 | $95,400 |
195 | 加州大學河濱分校 | University of California, Riverside | $49,600 | $95,400 |
195 | 紐約州立大學帕切斯分校 | SUNY at Purchase College | $50,900 | $95,400 |
198 | 斯克蘭頓大學 | University of Scranton | $50,700 | $95,300 |
198 | 太平洋路德大學 | Pacific Lutheran University | $51,500 | $95,300 |
200 | 加州州立大學富勒頓分校 | California State University, Fullerton | $49,800 | $95,100 |
201 | 貝勒大學 | Baylor University | $51,800 | $95,000 |
202 | 薛頓賀爾大學 | Seton Hall University | $50,900 | $94,900 |
203 | 肯塔基大學 | University of Kentucky | $50,900 | $94,800 |
203 | 西蒙斯大學 | Simmons University | $50,900 | $94,800 |
205 | 阿拉巴馬大學 | The University of Alabama | $48,900 | $94,700 |
205 | 烏爾西努學院 | Ursinus College | $52,200 | $94,700 |
207 | 卡尼修斯學院 | Canisius College | $49,000 | $94,600 |
208 | 羅克赫斯特大學 | Rockhurst University | $52,300 | $94,500 |
208 | 德克薩斯基督大學 | Texas Christian University | $51,900 | $94,500 |
208 | 惠氏大學 | Whitworth University | $50,200 | $94,500 |
211 | 歐柏林學院 | Oberlin College | $51,700 | $94,400 |
211 | 愛達荷大學 | University of Idaho | $52,200 | $94,400 |
211 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | $53,400 | $94,400 |
214 | 約翰卡洛爾大學 | John Carroll University | $54,100 | $94,300 |
215 | 里士滿大學 | University of Richmond | $54,000 | $94,200 |
216 | 新奧爾良洛約拉大學 | Loyola University New Orleans | $47,000 | $94,000 |
216 | 俄勒岡州立大學 | Oregon State University | $48,100 | $94,000 |
218 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | University of Illinois Chicago | $50,300 | $93,900 |
219 | 伊利諾伊衛斯理大學 | Illinois Wesleyan University | $52,900 | $93,800 |
219 | 密西西比大學 | University of Mississippi | $46,700 | $93,800 |
221 | 澤維爾大學 | Xavier University | $50,400 | $93,700 |
221 | 弗吉尼亞聯邦大學 | Virginia Commonwealth University | $46,700 | $93,700 |
223 | 雷德蘭茲大學 | University of Redlands | $53,600 | $93,600 |
223 | 紐約市立大學亨特學院 | CUNY Hunter College | $51,000 | $93,600 |
225 | 北科羅拉多大學 | University of Northern Colorado | $48,600 | $93,500 |
226 | 加州路德大學 | California Lutheran University | $50,700 | $93,400 |
226 | 伊曼紐爾學院 | Emmanuel College | $52,900 | $93,400 |
226 | 卡布里尼大學 | Cabrini University | $51,400 | $93,400 |
229 | 紐約市立大學布魯克林學院 | CUNY Brooklyn College | $50,900 | $93,300 |
230 | 西雅圖太平洋大學 | Seattle Pacific University | $51,600 | $93,200 |
230 | 伍斯特學院 | The College of Wooster | $49,700 | $93,200 |
230 | 西北拿撒勒大學 | Northwest Nazarene University | $49,600 | $93,200 |
230 | 佛羅里達州立大學 | Florida State University | $47,700 | $93,200 |
234 | 加州州立大學長灘分校 | California State University, Long Beach | $48,900 | $93,100 |
234 | 北園大學 | North Park University | $45,500 | $93,100 |
234 | 麥克丹尼爾學院 | McDaniel College | $52,100 | $93,100 |
234 | 錫耶納學院 | Siena College | $52,000 | $93,100 |
238 | 漢普郡學院 | Hampshire College | $45,000 | $93,000 |
238 | 猶他州立大學 | Utah State University | $49,500 | $93,000 |
240 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | $54,000 | $92,900 |
240 | 蒙特克萊爾州立大學 | Montclair State University | $50,800 | $92,900 |
240 | 格林內爾學院 | Grinnell College | $52,300 | $92,900 |
243 | 亞利桑那大學 | University of Arizona | $50,300 | $92,800 |
243 | 鮑勃瓊斯大學 | Bob Jones University | $50,300 | $92,800 |
243 | 德州理工大學 | Texas Tech University | $48,400 | $92,800 |
246 | 邁阿密大學 | University of Miami | $54,900 | $92,600 |
247 | 伊隆大學 | Elon University | $49,600 | $92,500 |
247 | 科羅拉多學院 | Colorado College | $50,100 | $92,500 |
249 | 佩伯代因大學 | Pepperdine University | $53,600 | $92,400 |
249 | 加州州立大學北嶺分校 | California State University, Northridge | $47,900 | $92,400 |
251 | 西華盛頓大學 | Western Washington University | $54,200 | $92,200 |
251 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | $50,500 | $92,200 |
253 | 華盛頓州立大學 | Washington State University | $52,000 | $92,100 |
253 | 俄亥俄大學 | Ohio University, Main Campus | $49,100 | $92,100 |
253 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $51,500 | $92,100 |
256 | 西德克薩斯農工大學 | West Texas A & M University | $50,700 | $92,000 |
256 | 辛辛那提大學 | University of Cincinnati, Main Campus | $49,200 | $92,000 |
256 | 哈姆林大學 | Hamline University | $50,900 | $92,000 |
259 | 威斯康辛大學白水分校 | University of Wisconsin, Whitewater | $49,200 | $91,900 |
260 | 北伊利諾伊大學 | Northern Illinois University | $46,500 | $91,800 |
261 | 紐約州立大學奧斯維戈分校 | SUNY College at Oswego | $48,500 | $91,700 |
261 | 索爾茲伯里大學 | Salisbury University | $47,100 | $91,700 |
263 | 伊利諾伊惠頓學院 | Wheaton College (Illinois) | $51,500 | $91,600 |
263 | 堪薩斯大學 | University of Kansas | $48,300 | $91,600 |
265 | 佐治亞州立大學 | Georgia State University | $49,700 | $91,400 |
265 | 滑巖大學 | Slippery Rock University of Pennsylvania | $44,900 | $91,400 |
267 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University, Bloomington | $49,500 | $91,200 |
267 | 馬薩諸塞大學波士頓分校 | University of Massachusetts, Boston | $51,100 | $91,200 |
267 | 瑪卡萊斯特學院 | Macalester College | $53,800 | $91,200 |
267 | 托馬斯愛迪生州立大學 | Thomas Edison State University | $47,500 | $91,200 |
271 | 加州州立大學多明格斯山分校 | California State University, Dominguez Hills | $48,800 | $91,100 |
271 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | $52,000 | $91,100 |
271 | 弗吉尼亞衛斯理大學 | Virginia Wesleyan University | $50,300 | $91,100 |
271 | 威斯康辛大學河瀑分校 | University of Wisconsin, River Falls | $50,100 | $91,100 |
275 | 科羅拉多州立大學 | Colorado State University, Fort Collins | $50,500 | $90,900 |
275 | 印第安納圣瑪麗學院 | Saint Mary's College | $46,700 | $90,900 |
275 | 內華達大學拉斯維加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas | $47,200 | $90,900 |
275 | 圣邁克爾學院 | Saint Michael's College | $48,400 | $90,900 |
275 | 加州州立大學貝克斯菲爾德分校 | California State University, Bakersfield | $47,000 | $90,900 |
280 | 戴頓大學 | University of Dayton | $49,700 | $90,800 |
280 | 夏威夷大學馬諾阿分校 | University of Hawaii at Manoa | $50,000 | $90,800 |
280 | 紐約州立大學新帕爾茨分校 | State University of New York at New Paltz | $49,000 | $90,800 |
283 | 紐約州立大學弗里多尼亞分校 | SUNY at Fredonia | $44,400 | $90,700 |
284 | 霍華德佩恩大學 | Howard Payne University | $47,400 | $90,500 |
284 | 伯洛伊特學院 | Beloit College | $46,900 | $90,500 |
284 | 索諾瑪州立大學 | Sonoma State University | $50,300 | $90,500 |
284 | 加州多米尼加大學 | Dominican University of California | $51,400 | $90,500 |
288 | 明尼蘇達大學德盧斯分校 | University of Minnesota, Duluth | $49,200 | $90,400 |
288 | 中華盛頓大學 | Central Washington University | $54,600 | $90,400 |
290 | 紐曼大學 | Neumann University | $46,400 | $90,200 |
291 | 愛荷華州立大學 | Iowa State University | $50,300 | $89,900 |
292 | 馬里蘭蒙特圣瑪麗大學 | Mount St. Mary's University | $46,300 | $89,800 |
292 | 圣克勞德州立大學 | Saint Cloud State University | $46,400 | $89,800 |
294 | 加州州立大學圣貝納迪諾分校 | California State University, San Bernardino | $48,100 | $89,700 |
294 | 新澤西城市大學 | New Jersey City University | $49,300 | $89,700 |
294 | 霍頓學院 | Houghton College | $44,200 | $89,700 |
294 | 拉塞爾大學 | La Salle University | $49,400 | $89,700 |
298 | 亞利桑那州立大學(校園沉浸式體驗) | Arizona State University Campus Immersion | $51,600 | $89,600 |
298 | 萊德大學 | Rider University | $48,000 | $89,600 |
300 | 羅斯福大學 | Roosevelt University | $49,900 | $89,400 |
300 | 克里斯托弗紐波特大學 | Christopher Newport University | $50,100 | $89,400 |
302 | 西田州立大學 | Westfield State University | $48,600 | $89,100 |
302 | 萬佳南加州大學 | Vanguard University of Southern California | $50,700 | $89,100 |
302 | 北德克薩斯大學 | University of North Texas | $48,400 | $89,100 |
305 | 美國天主大學 | The Catholic University of America | $49,000 | $89,000 |
305 | 德雷克大學 | Drake University | $50,500 | $89,000 |
305 | 密蘇里州立大學春田分校 | Missouri State University, Springfield | $43,500 | $89,000 |
308 | 馬薩諸塞大學達特茅斯分校 | University of Massachusetts, Dartmouth | $45,300 | $88,900 |
309 | 西北大學(中國) | Northwest University | $52,200 | $88,800 |
310 | 馬薩諸塞大學洛厄爾分校 | University of Massachusetts, Lowell | $47,200 | $88,700 |
311 | 弗雷明漢州立大學 | Framingham State University | $49,500 | $88,600 |
311 | 紐約州立大學奧尼昂塔分校 | SUNY Oneonta | $47,200 | $88,600 |
311 | 賓州盆斯貝格大學 | Shippensburg University of Pennsylvania | $46,200 | $88,600 |
311 | 德克薩斯州立大學 | Texas State University | $47,500 | $88,600 |
311 | 西伊利諾伊大學 | Western Illinois University | $44,700 | $88,600 |
316 | 北卡羅來納大學夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte | $46,800 | $88,500 |
316 | 常青州立學院 | The Evergreen State College | $49,400 | $88,500 |
318 | 阿拉巴馬大學伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | $46,300 | $88,400 |
318 | 約州立大學科特蘭分校 | SUNY Cortland | $47,800 | $88,400 |
320 | 海勒姆學院 | Hiram College | $45,300 | $88,300 |
321 | 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University at Raleigh | $49,800 | $88,200 |
322 | 查特橡樹州立學院 | Charter Oak State College | $47,400 | $88,000 |
323 | 加州州立大學東灣分校 | California State University, East Bay | $55,100 | $87,900 |
323 | 密蘇里大學 | University of Missouri, Columbia | $48,500 | $87,900 |
323 | 三一大學 | Trinity University | $49,500 | $87,900 |
326 | 鮑爾州立大學 | Ball State University | $45,200 | $87,800 |
326 | 胡德學院 | Hood College | $45,700 | $87,800 |
326 | 內布拉斯加大學林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | $48,700 | $87,800 |
326 | 達拉斯浸會大學 | Dallas Baptist University | $47,000 | $87,800 |
326 | 南卡羅來納大學 | University of South Carolina, Columbia | $47,900 | $87,800 |
331 | 馬里蘭大學全球校區 | University of Maryland Global Campus | $49,900 | $87,700 |
332 | 中佛羅里達大學 | University of Central Florida | $46,600 | $87,600 |
332 | 佛羅里達大西洋大學 | Florida Atlantic University | $43,800 | $87,600 |
332 | 查爾斯頓學院 | College of Charleston | $49,400 | $87,600 |
335 | 斯泰森大學 | Stetson University | $45,900 | $87,500 |
336 | 賓州西切斯特大學 | West Chester University of Pennsylvania | $44,900 | $87,400 |
336 | 懷俄明大學 | University of Wyoming | $47,700 | $87,400 |
338 | 休斯敦大學城區分校 | University of Houston, Downtown | $47,300 | $87,300 |
339 | 加州州立大學斯坦尼斯洛斯分校 | California State University, Stanislaus | $46,300 | $87,100 |
339 | 路德學院 | Luther College | $48,200 | $87,100 |
339 | 巴爾的摩大學 | University of Baltimore | $48,400 | $87,100 |
339 | 德魯大學 | Drew University | $50,500 | $87,100 |
339 | 紐約州立大學波茨坦分校 | SUNY College at Potsdam | $45,500 | $87,100 |
339 | 林克明學院 | Lycoming College | $45,200 | $87,100 |
339 | 韋伯州立大學 | Weber State University | $49,900 | $87,100 |
346 | 加州州立大學薩克拉門托分校 | California State University, Sacramento | $49,000 | $86,900 |
346 | 海波特大學 | High Point University | $47,800 | $86,900 |
348 | 森特學院 | Centre College | $49,000 | $86,800 |
348 | 新澤西拉馬波學院 | Ramapo College of New Jersey | $44,600 | $86,800 |
350 | 約克學院 | York College of Pennsylvania | $47,100 | $86,600 |
350 | 奧古斯塔納大學 | Augustana College | $46,300 | $86,600 |
350 | 奧克蘭大學(美國) | Oakland University | $44,400 | $86,600 |
350 | 奧格斯堡大學 | Augsburg University | $46,400 | $86,600 |
350 | 明尼蘇達協和學院 | Concordia College at Moorhead | $45,800 | $86,600 |
355 | 紐約市立大學萊曼學院 | CUNY Lehman College | $48,100 | $86,500 |
355 | 新墨西哥大學 | University of New Mexico, Main Campus | $44,800 | $86,500 |
357 | 卡羅爾大學 | Carroll University | $44,500 | $86,400 |
357 | 揚斯敦州立大學 | Youngstown State University | $43,500 | $86,400 |
359 | 加州州立理工大學波莫納分校 | California State Polytechnic University, Pomona | $46,500 | $86,300 |
359 | 克里夫蘭州立大學 | Cleveland State University | $42,800 | $86,300 |
361 | 西肯塔基大學 | Western Kentucky University | $44,500 | $86,200 |
361 | 橋水州立大學 | Bridgewater State University | $50,600 | $86,200 |
361 | 明尼蘇達州立大學曼卡托分校 | Minnesota State University, Mankato | $48,600 | $86,200 |
364 | 克雷頓大學 | Creighton University | $48,800 | $86,100 |
364 | 賓州布魯斯堡大學 | Bloomsburg University of Pennsylvania | $46,300 | $86,100 |
366 | 貝瑞大學 | Barry University | $46,400 | $86,000 |
366 | 塞勒姆州立大學 | Salem State University | $46,600 | $86,000 |
366 | 羅文大學 | Rowan University | $46,400 | $86,000 |
366 | 紐約州立大學水牛城分校 | University at Buffalo | $46,900 | $86,000 |
366 | 東卡羅來納大學 | East Carolina University | $46,700 | $86,000 |
