排名 | 學校名稱 | 學校英文名稱 | 學費/年 | 學生人數 | 所在城市 |
1 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | $61,710 | 9,872 | Philadelphia, PA |
2 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $53,232 | 31,329 | Ann Arbor, MI |
3 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley | $44,115 | 30,980 | Berkeley, CA |
4 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | $40,032 | 40,048 | Austin, TX |
5 | 紐約大學 | New York University | $56,500 | 27,444 | New York, NY |
6 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University, Bloomington | $38,354 | 32,986 | Bloomington, IN |
7 | 德州農工大學 | Texas A&M University | $40,087 | 55,568 | College Station, TX |
7 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | $36,776 | 19,399 | Chapel Hill, NC |
7 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia | $53,666 | 17,311 | Charlottesville, VA |
10 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | $55,878 | 4,361 | Cambridge, MA |
11 | 康奈爾大學 | Cornell University | $61,015 | 14,743 | Ithaca, NY |
12 | 賓州州立大學公園分校 | The Pennsylvania State University | $36,476 | 39,809 | University Park, PA |
以下學校按字母順序排序 | |||||
排名 | 學校名稱 | 學校英文名稱 | 學費/年 | 學生人數 | 所在城市 |
- | 美利堅大學 | American University | $51,334 | 7,953 | Washington, DC |
- | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University | $29,438 | 63,124 | Tempe, AZ |
- | 巴布森學院 | Babson College | $54,944 | 2,457 | Babson Park, MA |
- | 本特利大學 | Bentley University | $54,910 | 4,061 | Waltham, MA |
- | 波士頓學院 | Boston College | $61,706 | 9,445 | Chestnut Hill, MA |
- | 楊百翰大學 | Brigham Young University, Provo | $6,120 | 33,365 | Provo, UT |
- | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | $58,924 | 7,073 | Pittsburgh, PA |
- | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | $54,020 | 5,433 | Cleveland, OH |
- | 艾茉莉大學 | Emory University | $55,468 | 7,010 | Atlanta, GA |
- | 佛羅里達州立大學 | Florida State University | $21,683 | 32,543 | Tallahassee, FL |
- | 喬治敦大學 | Georgetown University | $59,957 | 7,357 | Washington, DC |
- | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | $33,794 | 16,561 | Atlanta, GA |
- | 貢薩加大學 | Gonzaga University | $48,470 | 4,852 | Spokane, WA |
- | 洛約拉瑪麗蒙特大學 | Loyola Marymount University | $53,051 | 6,673 | Los Angeles, CA |
- | 馬里蘭洛約拉大學 | Loyola University Maryland | $52,130 | 3,822 | Baltimore, MD |
- | 密歇根州立大學 | Michigan State University | $39,766 | 38,491 | East Lansing, MI |
- | 俄亥俄州立大學 | The Ohio State University | $35,019 | 46,984 | Columbus, OH |
- | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University | $28,794 | 34,920 | West Lafayette, IN |
- | 羅克赫斯特大學 | Rockhurst University | $40,480 | 2,746 | Kansas City, MO |
- | 圣克拉拉大學 | Santa Clara University | $55,860 | 5,608 | Santa Clara, CA |
- | 亞利桑那大學 | University of Arizona | $34,667 | 36,503 | Tucson, AZ |
- | 底特律慈悲大學 | University of Detroit Mercy | $30,154 | 2,633 | Detroit, MI |
- | 佛羅里達大學 | University of Florida | $28,658 | 34,931 | Gainesville, FL |
- | 佐治亞大學 | University of Georgia | $31,120 | 29,765 | Athens, GA |
- | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $34,316 | 33,683 | Champaign, IL |
- | 馬里蘭大學學院公園分校 | University of Maryland | $38,636 | 30,875 | College Park, MD |
- | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $33,843 | 36,061 | Minneapolis, MN |
- | 圣母大學 | University of Notre Dame | $58,843 | 8,874 | Notre Dame, IN |
- | 南加州大學 | University of Southern California | $60,275 | 19,606 | Los Angeles, CA |
- | 華盛頓大學 | University of Washington | $39,906 | 35,582 | Seattle, WA |
- | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $38,608 | 33,585 | Madison, WI |
- | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis | $58,866 | 7,653 | St. Louis, MO |
*(1)
參考資料: