排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 城市/州 |
1 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley | Berkeley, CA |
1 | 耶魯大學 | Yale University | New Haven, CT |
3 | 哈佛大學 | Harvard University | Cambridge, MA |
3 | 普林斯頓大學 | Princeton University | Princeton , NJ |
3 | 斯坦福大學 | Stanford University | Stanford, CA |
3 | 芝加哥大學 | University of Chicago | Chicago, IL |
3 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA |
8 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | New York, NY |
8 | 康奈爾大學 | Cornell University | Ithaca, NY |
8 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
11 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | Los Angeles, CA |
11 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia | Charlottesville, VA |
13 | 布朗大學 | Brown University | Providence, RI |
13 | 杜克大學 | Duke University | Durham, NC |
13 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD |
13 | 西北大學 | Northwestern University | Evanston, IL |
17 | 紐約市立大學研究生院 | CUNY Graduate School and University Center | New York, NY |
17 | 羅格斯大學 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | New Brunswick, NJ |
17 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas, Austin | Austin, TX |
20 | 紐約大學 | New York University | New York, NY |
20 | 加州大學爾灣分校 | University of California, Irvine | Irvine, CA |
20 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | Urbana, IL |
20 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | Chapel Hill, NC |
24 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University, Bloomington | Bloomington, IN |
24 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | Madison, WI |
26 | 艾茉莉大學 | Emory University | Atlanta, GA |
26 | 賓州州立大學公園分校 | Pennsylvania State University, University Park | University Park, PA |
26 | 加州大學戴維斯分校 | University of California, Davis | Davis, CA |
26 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | Nashville, TN |
30 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University | Columbus, OH |
30 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO |
32 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | Santa Barbara, CA |
32 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | Chicago, IL |
32 | 馬里蘭大學學院公園分校 | University of Maryland, College Park | College Park, MD |
32 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | Minneapolis, MN |
32 | 圣母大學 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN |
32 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA |
32 | 南加州大學 | University of Southern California | Los Angeles, CA |
32 | 華盛頓大學 | University of Washington | Seattle, WA |
40 | 愛荷華大學 | University of Iowa | Iowa City, IA |
41 | 波士頓大學 | Boston University | Boston, MA |
41 | 布蘭迪斯大學 | Brandeis University | Waltham, MA |
41 | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA |
41 | 萊斯大學 | Rice University | Houston, TX |
41 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | Amherst, MA |
46 | 波士頓學院 | Boston College | Chestnut Hill, MA |
46 | 東北大學 | Northeastern University | Boston, MA |
46 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University, West Lafayette | West Lafayette, IN |
46 | 紐約州立大學水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | Buffalo, NY |
46 | 加州大學河濱分校 | University of California, Riverside | Riverside, CA |
46 | 科羅拉多大學博爾德分校 | University of Colorado, Boulder | Boulder, CO |
46 | 佐治亞大學 | University of Georgia | Athens, GA |
53 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University | Tempe, AZ |
53 | 克萊蒙特研究大學 | Claremont Graduate University | Claremont, CA |
53 | 福坦莫大學 | Fordham University | Bronx, NY |
53 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | East Lansing, MI |
53 | 塔夫斯大學 | Tufts University | Medford, MA |
53 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | San Diego, CA |
53 | 佛羅里達大學 | University of Florida | Gainesville, FL |
53 | 肯塔基大學 | University of Kentucky | Lexington, KY |
53 | 俄勒岡大學 | University of Oregon | Eugene, OR |
62 | 佛羅里達州立大學 | Florida State University | Tallahassee, FL |
62 | 霍華德大學 | Howard University | Washington, DC |
62 | 紐約州立大學石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | Stony Brook, NY |
62 | 天普大學 | Temple University | Philadelphia, PA |
62 | 杜蘭大學 | Tulane University | New Orleans, LA |
62 | 康涅狄格大學 | University of Connecticut | Storrs, CT |
62 | 內布拉斯加大學林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | Lincoln, NE |
69 | 亞利桑那大學 | University of Arizona | Tucson, AZ |
69 | 堪薩斯大學 | University of Kansas | Lawrence, KS |
69 | 密蘇里大學 | University of Missouri | Columbia, MO |
69 | 猶他大學 | University of Utah | Salt Lake City, UT |
73 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | Binghamton University, SUNY | Binghamton, NY |
73 | 喬治華盛頓大學 | George Washington University | Washington, DC |
73 | 雪城大學 | Syracuse University | Syracuse, NY |
73 | 德州農工大學 | Texas A&M University, College Station | College Station, TX |
73 | 紐約州立大學阿爾巴尼分校 | University at Albany, SUNY | Albany, NY |
73 | 俄克拉荷馬大學 | University of Oklahoma | Norman, OK |
73 | 羅切斯特大學 | University of Rochester | Rochester, NY |
73 | 南卡羅來納大學 | University of South Carolina | Columbia, SC |
73 | 田納西大學 | University of Tennessee, Knoxville | Knoxville, TN |
82 | 芝加哥洛約拉大學 | Loyola University Chicago | Chicago, IL |
82 | 阿拉巴馬大學 | University of Alabama | Tuscaloosa, AL |
82 | 特拉華大學 | University of Delaware | Newark, DE |
82 | 休斯敦大學 | University of Houston | Houston, TX |
82 | 威斯康辛大學密爾沃基分校 | University of Wisconsin, Milwaukee | Milwaukee, WI |
82 | 弗吉尼亞理工學院 | Virginia Tech | Blacksburg, VA |
82 | 韋恩州立大學 | Wayne State University | Detroit, MI |
89 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH |
89 | 佐治亞州立大學 | Georgia State University | Atlanta, GA |
89 | 路易斯安那州立大學 | Louisiana State University, Baton Rouge | Baton Rouge, LA |
89 | 邁阿密大學(俄亥俄) | Miami University | Oxford, OH |
89 | 南衛理公會大學 | Southern Methodist University | Dallas, TX |
89 | 夏威夷大學馬諾阿分校 | University of Hawaii, Manoa | Honolulu, HI |
89 | 路易維爾大學 | University of Louisville | Louisville, KY |
89 | 邁阿密大學 | University of Miami | Coral Gables, FL |
89 | 密西西比大學 | University of Mississippi | University, MS |
89 | 新墨西哥大學 | University of New Mexico | Albuquerque, NM |
99 | 奧本大學 | Auburn University | Auburn University, AL |
99 | 貝勒大學 | Baylor University | Waco, TX |
99 | 喬治梅森大學 | George Mason University | Fairfax, VA |
99 | 圣路易斯大學 | St. Louis University | St. Louis, MO |
99 | 丹佛大學 | University of Denver | Denver, CO |
99 | 內華達大學拉斯維加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas | Las Vegas, NV |
99 | 北卡羅來納大學格林波若分校 | University of North Carolina, Greensboro | Greensboro, NC |
99 | 華盛頓州立大學 | Washington State University | Pullman, WA |
99 | 西弗吉尼亞大學 | West Virginia University | Morgantown, WV |
108 | 愛荷華州立大學 | Iowa State University | Ames, IA |
108 | 馬凱特大學 | Marquette University | Milwaukee, WI |
108 | 俄亥俄大學 | Ohio University | Athens, OH |
108 | 新罕布什爾大學 | University of New Hampshire | Durham, NH |
108 | 羅德島大學 | University of Rhode Island | Kingston, RI |
113 | 圣約翰大學 | St. John's University | Queens, NY |
113 | 辛辛那提大學 | University of Cincinnati | Cincinnati, OH |
113 | 塔爾薩大學 | University of Tulsa | Tulsa, OK |
116 | 肯特州立大學 | Kent State University | Kent, OH |
116 | 里海大學 | Lehigh University | Bethlehem, PA |
116 | 南伊利諾伊大學卡本代爾分校 | Southern Illinois University, Carbondale | Carbondale, IL |
116 | 德州理工大學 | Texas Tech University | Lubbock, TX |
116 | 內華達大學雷諾分校 | University of Nevada, Reno | Reno, NV |
116 | 德克薩斯大學埃爾帕索分校 | University of Texas, El Paso | El Paso, TX |
122 | 杜肯大學 | Duquesne University | Pittsburgh, PA |
122 | 德克薩斯基督大學 | Texas Christian University | Fort Worth, TX |
122 | 美國天主大學 | The Catholic University of America | Washington, DC |
122 | 中佛羅里達大學 | University of Central Florida | Orlando, FL |
122 | 孟菲斯大學 | University of Memphis | Memphis, TN |
122 | 北德克薩斯大學 | University of North Texas | Denton, TX |
122 | 波多黎各大學里約彼德拉斯分校 | University of Puerto Rico, Rio Piedras | Rio Piedras, PR |
122 | 德克薩斯大學安東尼奧分校 | University of Texas, San Antonio | San Antonio, TX |
122 | 猶他州立大學 | Utah State University | Logan, UT |
131 | 博林格林州立大學 | Bowling Green State University | Bowling Green, OH |
131 | 伊利諾伊州立大學 | Illinois State University | Normal, IL |
131 | 新墨西哥州立大學 | New Mexico State University | Las Cruces, NM |
131 | 俄克拉荷馬州立大學 | Oklahoma State University | Stillwater, OK |
131 | 歐道明大學 | Old Dominion University | Norfolk, VA |
131 | 阿肯色大學 | University of Arkansas, Fayetteville | Fayetteville, AR |
131 | 南達科他大學 | University of South Dakota | Vermillion, SD |
131 | 南佛羅里達大學 | University of South Florida | Tampa, FL |
131 | 德克薩斯大學阿靈頓分校 | University of Texas, Arlington | Arlington, TX |
140 | 鮑爾州立大學 | Ball State University | Muncie, IN |
140 | 波多黎各和加勒比高級研究中心 | Center for Advanced Studies On Puerto Rico and the Caribbean | San Juan, PR |
140 | 西密歇根大學 | Western Michigan University | Kalamazoo, MI |
143 | 北伊利諾伊大學 | Northern Illinois University | DeKalb, IL |
143 | 路易斯安那大學拉法葉分校 | University of Louisiana, Lafayette | Lafayette, LA |
143 | 北達科他大學 | University of North Dakota | Grand Forks, ND |
143 | 南密西西比大學 | University of Southern Mississippi | Hattiesburg, MS |
147 | 東卡羅來納大學 | East Carolina University | Greenville, NC |
147 | 摩根州立大學 | Morgan State University | Baltimore, MD |
147 | 德州女子大學 | Texas Woman's University | Denton, TX |
150 | 愛達荷州立大學 | Idaho State University | Pocatello, ID |
150 | 北達科他州立大學 | North Dakota State University | Fargo, ND |
150 | 德州農工大學科莫斯分校 | Texas A&M University, Commerce | Commerce, TX |
150 | 達拉斯大學 | University of Dallas | Irving, TX |
154 | 伊利諾伊理工學院 | Illinois Institute of Technology | Chicago, IL |
154 | 賓州印第安納大學 | Indiana University of Pennsylvania | Indiana, PA |
154 | 中田納西州立大學 | Middle Tennessee State University | Murfreesboro, TN |
154 | 穆雷州立大學 | Murray State University | Murray, KY |
參考資料:Best English Programs USNEWS