排名 | 學校名稱 | 學校英文名 |
1 | 馬里蘭大學學院公園分校 | University of Maryland |
2 | 紐約大學 | New York University |
3 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin |
4 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan |
5 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University |
6 | 波士頓大學 | Boston University |
7 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign |
8 | 杜克大學 | Duke University |
9 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas |
10 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California, San Diego |
11 | 愛荷華州立大學 | Iowa State University |
12 | 塔夫斯大學 | Tufts University |
13 | 亞利桑那大學 | University of Arizona |
14 | 德州農工大學 | Texas A&M University |
15 | 佐治亞州立大學 | Georgia State University |
16 | 克萊蒙特研究大學 | Claremont Graduate University |
17 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University |
18 | 喬治華盛頓大學 | George Washington University |
19 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology |
20 | 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University |
21 | 雪城大學 | Syracuse University |
22 | 南加州大學 | University of Southern California |
23 | 懷俄明大學 | University of Wyoming |
24 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota |
25 | 紐約州立大學石溪分校 | Stony Brook University |
26 | 喬治敦大學 | Georgetown University |
27 | 俄勒岡大學 | University of Oregon |
28 | 貝勒大學 | Baylor University |
29 | 佛羅里達州立大學 | Florida State University |
30 | 休斯敦大學 | University of Houston |
31 | 田納西大學 | University of Tennessee |
32 | 肯塔基大學 | University of Kentucky |
33 | 新罕布什爾大學 | University of New Hampshire |
34 | 喬治梅森大學 | George Mason University |
35 | 康涅狄格大學 | University of Connecticut |
36 | 邁阿密大學(俄亥俄) | Miami University |
37 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago |
38 | 南衛理公會大學 | Southern Methodist University |
39 | 密蘇里大學 | University of Missouri |
40 | 德雷塞爾大學 | Drexel University |
41 | 科羅拉多礦業學院 | Colorado School of Mines |
42 | 堪薩斯大學 | University of Kansas |
43 | 克萊蒙森大學 | Clemson University |
44 | 紐約州立大學阿爾巴尼分校 | University at Albany - SUNY |
45 | 福坦莫大學 | Fordham University |
46 | 東北大學 | Northeastern University |
47 | 辛辛那提大學 | University of Cincinnati |
48 | 猶他大學 | University of Utah |
49 | 里海大學 | Lehigh University |
50 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | Binghamton University - SUNY |
51 | 德克薩斯大學達拉斯分校 | University of Texas at Dallas |
52 | 猶他州立大學 | Utah State University |
53 | 杜蘭大學 | Tulane University |
54 | 北卡羅來納大學夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte |
55 | 密蘇里大學堪薩斯城分校 | University of Missouri at Kansas City |
56 | 美利堅大學 | American University |
57 | 肯特州立大學 | Kent State University |
58 | 丹佛大學 | University of Denver |
59 | 馬薩諸塞大學波士頓分校 | University of Massachusetts Boston |
60 | 南卡羅來納大學 | University of South Carolina |
61 | 密歇根理工大學 | Michigan Technological University |
62 | 北達科他州立大學 | North Dakota State University |
63 | 蒙大拿州立大學 | Montana State University |
64 | 俄克拉荷馬大學 | University of Oklahoma |
65 | 德克薩斯大學阿靈頓分校 | University of Texas at Arlington |
66 | 內布拉斯加大學林肯分校 | University of Nebraska |
67 | 特拉華大學 | University of Delaware |
68 | 南伊利諾伊大學卡本代爾分校 | Southern Illinois University |
69 | 舊金山大學 | University of San Francisco |
70 | 加州州立理工大學 | California Polytechnic State University |
71 | 奧本大學 | Auburn University |
72 | 紐約州立大學水牛城分校 | University of Buffalo |
73 | 南佛羅里達大學 | University of South Florida |
74 | 紐約市立大學亨特學院 | Hunter College - CUNY |
75 | 德保羅大學 | DePaul University |
76 | 路易斯安那州立大學 | Louisiana State University |
77 | 阿拉巴馬大學 | University of Alabama |
78 | 天普大學 | Temple University |
79 | 佛羅里達國際大學 | Florida International University |
80 | 新墨西哥大學 | University of New Mexico |
81 | 阿肯色大學 | University of Arkansas |
82 | 威奇塔州立大學 | Wichita State University |
83 | 俄勒岡州立大學 | Oregon State University |
84 | 霍華德大學 | Howard University |
85 | 新學校大學 | New School |
86 | 俄克拉荷馬州立大學 | Oklahoma State University |
87 | 科羅拉多大學丹佛分校 | University of Colorado Denver |
88 | 堪薩斯州立大學 | Kansas State University |
89 | 羅德島大學 | University of Rhode Island |
90 | 馬里蘭大學巴爾的摩分校 | University of Maryland, Baltimore |
91 | 加州州立理工大學波莫納分校 | California State Polytechnic University |
92 | 夏威夷大學馬諾阿分校 | University of Hawaii at Manoa |
93 | 弗吉尼亞聯邦大學 | Virginia Commonwealth University |
94 | 孟菲斯大學 | University of Memphis |
95 | 德州理工大學 | Texas Tech University |
96 | 密蘇里大學圣路易斯分校 | University of Missouri - St. Louis |
97 | 密西西比大學 | University of Mississippi |
98 | 北德克薩斯大學 | University of North Texas |
99 | 西密歇根大學 | Western Michigan University |
100 | 內華達大學雷諾分校 | University of Nevada, Reno |
101 | 圣地亞哥州立大學 | San Diego State University |
102 | 緬因大學 | University of Maine |
103 | 北伊利諾伊大學 | Northern Illinois University |
104 | 西伊利諾伊大學 | Western Illinois University |
105 | 伊利諾伊州立大學 | Illinois State University |
106 | 中密歇根大學 | Central Michigan University |
107 | 俄亥俄大學 | Ohio University |
108 | 愛達荷大學 | University of Idaho |
109 | 弗吉尼亞州立大學 | Virginia State University |
110 | 北達科他大學 | University of North Dakota |
111 | 印第安納普渡大學 | Indiana University Purdue University Indianapolis |
112 | 托萊多大學 | University of Toledo |
113 | 南佐治亞大學 | Georgia Southern University |
114 | 圣何塞州立大學 | San Jose State University |
115 | 南達科他州立大學 | South Dakota State University |
116 | 加州州立大學長灘分校 | California State University, Long Beach |
117 | 舊金山州立大學 | San Francisco State University |
118 | 懷特州立大學 | Wright State University |
119 | 紐約市立大學布魯克林學院 | Brooklyn College - CUNY |
120 | 羅斯福大學 | Roosevelt University |
121 | 加州州立大學富勒頓分校 | California State University, Fullerton |
122 | 東伊利諾伊大學 | Eastern Illinois University |
123 | 華盛頓州立大學 | Washington State University |
124 | 德克薩斯大學安東尼奧分校 | University of Texas at San Antonio |
125 | 東密歇根大學 | Eastern Michigan University |
126 | 北卡羅來納大學格林波若分校 | University of North Carolina at Greensboro |
127 | 穆雷州立大學 | Murray State University |
128 | 中田納西州立大學 | Middle Tennessee State University |
129 | 圣克勞德州立大學 | Saint Cloud State University |
130 | 內華達大學拉斯維加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas |
131 | 歐道明大學 | Old Dominion University |
132 | 揚斯敦州立大學 | Youngstown State University |
133 | 加州州立大學薩克拉門托分校 | California State University, Sacramento |
134 | 紐約州立水牛城大學 | State University of New York College at Buffalo |
135 | 加州州立大學東灣分校 | California State University, East Bay |
136 | 波特蘭州立大學 | Portland State University |
137 | 威斯康星大學密爾沃基分校 | University of Wisconsin - Milwaukee |
138 | 加州州立大學洛杉磯分校 | California State University, Los Angeles |
139 | 新墨西哥州立大學 | New Mexico State University |
140 | 克里夫蘭州立大學 | Cleveland State University |
141 | 內布拉斯加大學奧馬哈分校 | University of Nebraska Omaha |
142 | 韋恩州立大學 | Wayne State University |
143 | 佛羅里達大西洋大學 | Florida Atlantic University |
144 | 德克薩斯大學埃爾帕索分校 | University of Texas at El Paso |
參考資料:
(1) 2023 Best Master’s of Economics Programs TFE Times