研究型大學
排名 | 學校名稱 | 學校英文名稱 | 學費/年 | 學生人數 | 所在城市 |
1 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | $57,986 | 4,638 (fall 2021) | Cambridge, MA |
2 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | $35,110 | 34,779 (fall 2021) | Champaign, IL |
3 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley | $43,980 | 32,143 (fall 2021) | Berkeley, CA |
4 | 斯坦福大學 | Stanford University | $56,169 | 7,645 (fall 2021) | Stanford, CA |
5 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | $32,876 | 17,447 (fall 2021) | Atlanta, GA |
5 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $57,273 | 32,282 (fall 2021) | Ann Arbor, MI |
7 | 西北大學 | Northwestern University | $63,468 | 8,494 (fall 2021) | Evanston, IL |
8 | 康奈爾大學 | Cornell University | $63,200 | 15,503 (fall 2021) | Ithaca, NY |
9 | 賓州州立大學公園分校 | The Pennsylvania State University | $36,476 | 40,600 (fall 2021) | University Park, PA |
10 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | $44,204 | 23,091 (fall 2021) | Santa Barbara, CA |
11 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | $60,864 | 987 (fall 2021) | Pasadena, CA |
12 | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | $61,344 | 7,365 (fall 2021) | Pittsburgh, PA |
以下學校按字母順序排序 | 學校名稱 | 學校英文名稱 | 學費/年 | 學生人數 | 所在城市 |
- | 科羅拉多礦業學院 | Colorado School of Mines | $40,838 | 5,491 (fall 2021) | Golden, CO |
- | 哥倫比亞大學 | Columbia University | $65,524 | 8,148 (fall 2020) | New York, NY |
- | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | $60,480 | 6,132 (fall 2021) | Baltimore, MD |
- | 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University | $30,869 | 26,505 (fall 2021) | Raleigh, NC |
- | 俄亥俄州立大學 | The Ohio State University | $35,019 | 47,106 (fall 2021) | Columbus, OH |
- | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University, West Lafayette | $28,794 | 37,101 (fall 2021) | West Lafayette, IN |
- | 德州農工大學 | Texas A&M University | $40,087 | 56,723 (fall 2021) | College Station, TX |
- | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | $44,830 | 32,119 (fall 2021) | Los Angeles, CA |
- | 佛羅里達大學 | University of Florida | $28,658 | 34,881 (fall 2021) | Gainesville, FL |
- | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $35,099 | 36,209 (fall 2021) | Minneapolis, MN |
- | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | $63,452 | 9,962 (fall 2021) | Philadelphia, PA |
- | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $39,427 | 35,474 (fall 2021) | Madison, WI |
*(1)
注:以上學校均為研究型大學(where doctorate is highest degree);材料工程專業沒有相應的非研究型大學排名。
參考資料:
(1) Best Undergraduate Materials Engineering Programs (Doctorate) USNEWS