排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 學費/年或/學分 | 學生人數 | MCAT總分 | 城市/州 |
1 | 哈佛大學 | Harvard University | $66,284 | 699 | 520 | Boston, MA |
2 | 紐約大學 | New York University | $0 | 409 | 522 | New York, NY |
3 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | $66,816 | 577 | 521 | New York, NY |
3 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | $58,000 | 470 | 521 | Baltimore, MD |
3 | 加州大學舊金山分校 | University of California, San Francisco | $49,301 | 646 | 516 | San Francisco, CA |
6 | 杜克大學 | Duke University | $63,310 | 507 | 518 | Durham, NC |
6 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | $61,586 | 626 | 522 | Philadelphia, PA |
8 | 斯坦福大學 | Stanford University | $63,747 | 491 | 517 | Stanford, CA |
9 | 華盛頓大學 | University of Washington | $70,569 | 1,092 | 510 | Seattle, WA |
10 | 耶魯大學 | Yale University | $66,160 | 408 | 520 | New Haven, CT |
11 | 西奈山伊坎醫學院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | $58,685 | 531 | 517 | New York, NY |
11 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis | $65,001 | 448 | 521 | St. Louis, MO |
13 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | $63,610 | 409 | 520 | Nashville, TN |
14 | 康奈爾大學 | Cornell University | $62,650 | 451 | 519 | New York, NY |
14 | 梅奧診所醫學院 | Mayo Clinic School of Medicine | $60,700 | 409 | 520 | Rochester, MN |
14 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh | $61,428 | 610 | 516 | Pittsburgh, PA |
17 | 西北大學 | Northwestern University | $66,096 | 649 | 520 | Chicago, IL |
17 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $62,046 | 695 | 516 | Ann Arbor, MI |
19 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | $51,175 | 721 | 512 | Los Angeles, CA |
20 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | $49,637 | 521 | 516 | La Jolla, CA |
20 | 芝加哥大學 | University of Chicago | $57,681 | 370 | 521 | Chicago, IL |
22 | 貝勒醫學院 | Baylor College of Medicine | $19,425 | 721 | 517 | Houston, TX |
22 | 艾茉莉大學 | Emory University | $52,000 | 593 | 514 | Atlanta, GA |
24 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | $68,788 | 924 | 518 | Cleveland, OH |
25 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | $60,706 | 779 | 512 | Chapel Hill, NC |
25 | 德克薩斯大學西南醫學中心 | University of Texas Southwestern Medical Center | $33,831 | 905 | 517 | Dallas, TX |
27 | 科羅拉多大學 | University of Colorado | $67,110 | 697 | 514 | Aurora, CO |
28 | 南加州大學 | University of Southern California | $67,472 | 728 | 517 | Los Angeles, CA |
29 | 馬里蘭大學學院公園分校 | University of Maryland | $66,912 | 598 | 513 | Baltimore, MD |
30 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University | $55,044 | 830 | 515 | Columbus, OH |
30 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia | $55,570 | 632 | 519 | Charlottesville, VA |
32 | 波士頓大學 | Boston University | $66,702 | 647 | 517 | Boston, MA |
32 | 俄勒岡健康科學大學 | Oregon Health and Science University | $69,548 | 597 | 510 | Portland, OR |
32 | 阿拉巴馬大學伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | $62,714 | 806 | 509 | Birmingham, AL |
35 | 布朗大學 | Brown University | $66,110 | 607 | 516 | Providence, RI |
35 | 猶他大學 | University of Utah | $78,237 | 489 | 518 | Salt Lake City, UT |
37 | 愛因斯坦醫學院 | Albert Einstein College of Medicine | $56,704 | 782 | 516 | Bronx, NY |
37 | 佛羅里達大學 | University of Florida | $45,000 | 585 | 516 | Gainesville, FL |
37 | 羅切斯特大學 | University of Rochester | $64,000 | 438 | 516 | Rochester, NY |
37 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $54,917 | 715 | 511 | Madison, WI |
41 | 印第安納普渡大學 | Indiana University, Indianapolis | $62,033 | 1,436 | 513 | Indianapolis, IN |
41 | 愛荷華大學 | University of Iowa | $57,157 | 612 | 515 | Iowa City, IA |
43 | 辛辛那提大學 | University of Cincinnati | $51,244 | 715 | 515 | Cincinnati, OH |
43 | 邁阿密大學 | University of Miami | $48,663 | 819 | 514 | Miami, FL |
43 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota | $59,985 | 1,033 | 511 | Minneapolis, MN |
46 | 南佛羅里達大學 | University of South Florida | $49,355 | 726 | 518 | Tampa, FL |
47 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | $67,532 | 380 | 514 | Hanover, NH |
47 | 馬薩諸塞大學陳醫學院 | University of Massachusetts Chan Medical School | $63,832 | 663 | 514 | Worcester, MA |
47 | 德克薩斯大學健康科學中心圣安東尼奧分校 | University of Texas Health Science Center, San Antonio | $34,763 | 857 | 518 | San Antonio, TX |
47 | 維克森林大學 | Wake Forest University | $61,200 | 570 | 512 | Winston-Salem, NC |
51 | 加州大學戴維斯分校 | University of California, Davis | $51,989 | 490 | 511 | Sacramento, CA |
51 | 加州大學爾灣分校 | University of California, Irvine | $48,179 | 428 | 515 | Irvine, CA |
53 | 紐約州立大學石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | $65,160 | 545 | 516 | Stony Brook, NY |
53 | 內布拉斯加大學醫學中心 | University of Nebraska Medical Center | $48,000 | 520 | 512 | Omaha, NE |
53 | 德克薩斯大學健康科學中心休斯敦分校 | University of Texas Health Science Center, Houston | $26,125 | 962 | 512 | Houston, TX |
56 | 喬治敦大學 | Georgetown University | $56,586 | 809 | 512 | Washington, DC |
56 | 南卡羅來納醫科大學 | Medical University of South Carolina | $44,566 | 666 | 511 | Charleston, SC |
56 | 托馬斯杰斐遜大學 | Thomas Jefferson University | $60,314 | 1,082 | 514 | Philadelphia, PA |
56 | 塔夫斯大學 | Tufts University | $66,354 | 809 | 514 | Boston, MA |
56 | 伊利諾伊大學 | University of Illinois | $78,537 | 1,284 | 513 | Chicago, IL |
61 | 喬治華盛頓大學 | George Washington University | $63,920 | 762 | 512 | Washington, DC |
62 | 康涅狄格大學 | University of Connecticut | $74,367 | 452 | 511 | Farmington, CT |
62 | 弗吉尼亞聯邦大學 | Virginia Commonwealth University | $56,578 | 746 | 513 | Richmond, VA |
64 | 霍夫斯特拉大學醫學院 | Hofstra University/Northwell Health | $53,000 | 394 | 517 | Hempstead, NY |
64 | 堪薩斯大學醫學中心 | University of Kansas Medical Center | $67,086 | 846 | 510 | Kansas City, KS |
64 | 肯塔基大學 | University of Kentucky | $73,054 | 778 | 506 | Lexington, KY |
64 | 佛蒙特大學 | University of Vermont | $64,170 | 498 | 512 | Burlington, VT |
68 | 拉什大學 | Rush University | $58,958 | 584 | 511 | Chicago, IL |
68 | 羅格斯大學醫學院 | Rutgers Robert Wood Johnson Medical School, New Brunswick | $67,885 | 745 | 512 | New Brunswick, NJ |
68 | 天普大學 | Temple University | $57,618 | 866 | 511 | Philadelphia, PA |
68 | 田納西大學健康科學中心 | University of Tennessee Health Science Center | $56,170 | 696 | 512 | Memphis, TN |
68 | 韋恩州立大學 | Wayne State University | $64,837 | 1,186 | 512 | Detroit, MI |
73 | 圣路易斯大學 | Saint Louis University | $60,360 | 718 | 513 | St. Louis, MO |
74 | 羅格斯大學紐華克醫學院 | Rutgers New Jersey Medical School, Newark | $66,882 | 742 | 513 | Newark, NJ |
74 | 紐約州立大學水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | $65,160 | 713 | 510 | Buffalo, NY |
74 | 亞利桑那大學 | University of Arizona, Tucson | $54,722 | 491 | 508 | Tucson, AZ |
74 | 阿肯色大學醫學中心 | University of Arkansas for Medical Sciences | $65,180 | 684 | 509 | Little Rock, AR |
74 | 夏威夷大學馬諾阿分校 | University of Hawaii, Manoa | $71,328 | 312 | 513 | Honolulu, HI |
74 | 俄克拉荷馬大學 | University of Oklahoma | $62,198 | 658 | 509 | Oklahoma City, OK |
80 | 德州農工大學 | Texas A&M University | $29,320 | 663 | 512 | Bryan, TX |
80 | 密蘇里大學 | University of Missouri | $38,564 | 476 | 509 | Columbia, MO |
82 | 奧古斯塔大學 | Augusta University | $57,850 | 969 | 513 | Augusta, GA |
82 | 弗吉尼亞理工-加利永醫學院 | Virginia Tech Carilion School of Medicine | $54,653 | 183 | 512 | Roanoke, VA |
82 | 西弗吉尼亞大學 | West Virginia University | $62,910 | 434 | 510 | Morgantown, WV |
85 | 德雷塞爾大學 | Drexel University | $60,158 | 1,095 | 511 | Philadelphia, PA |
85 | 密蘇里大學堪薩斯城分校 | University of Missouri, Kansas City | $66,137 | 513 | 509 | Kansas City, MO |
87 | 東弗吉尼亞醫學院 | Eastern Virginia Medical School | $57,510 | 598 | 513 | Norfolk, VA |
87 | 紐約州立大學上州醫學中心 | SUNY Upstate Medical University | $65,160 | 662 | 511 | Syracuse, NY |
87 | 德州理工大學健康科學中心 | Texas Tech University Health Sciences Center | $30,521 | 733 | 509 | Lubbock, TX |
87 | 中佛羅里達大學 | University of Central Florida | $52,365 | 487 | 515 | Orlando, FL |
87 | 路易維爾大學 | University of Louisville | $64,798 | 642 | 507 | Louisville, KY |
87 | 新墨西哥大學 | University of New Mexico | $44,023 | 429 | 505 | Albuquerque, NM |
93 | 紐約醫學院 | New York Medical College | $56,925 | 863 | 514 | Valhalla, NY |
93 | 南卡羅來納大學 | University of South Carolina | $87,150 | 401 | 508 | Columbia, SC |
95-124 | 羅文大學庫珀醫學院 | Cooper Medical School of Rowan University | $64,240 | 449 | 511 | Camden, NJ |
95-124 | 東卡羅來納大學 | East Carolina University | 346 | 506 | Greenville, NC | |
95-124 | 東田納西州立大學 | East Tennessee State University | $42,684 | 299 | 506 | Johnson City, TN |
95-124 | 愛德華骨科醫學院 | Edward Via College of Osteopathic Medicine | $47,800 | 2,278 | 502 | Blacksburg, VA |
95-124 | 佛羅里達大西洋大學 | Florida Atlantic University | $62,532 | 259 | 513 | Boca Raton, FL |
95-124 | 佛羅里達國際大學 | Florida International University | $62,737 | 498 | 510 | Miami, FL |
95-124 | 佛羅里達州立大學 | Florida State University | $55,314 | 485 | 506 | Tallahassee, FL |
95-124 | 霍華德大學 | Howard University | $50,106 | 470 | 504 | Washington, DC |
95-124 | 伊利湖骨科醫學院 | Lake Erie College of Osteopathic Medicine | $37,000 | 2,495 | 504 | Erie, PA |
95-124 | 林肯紀念堂大學 | Lincoln Memorial University | $53,700 | 1,394 | 500 | Harrogate, TN |
95-124 | 瑪麗安大學骨科醫學院 | Marian University College of Osteopathic Medicine | $55,300 | 608 | 504 | Indianapolis, IN |
95-124 | 馬歇爾大學 | Marshall University | $57,682 | 320 | 504 | Huntington, WV |
95-124 | 密歇根州立大學骨科醫學院 | Michigan State University College of Osteopathic Medicine | $65,325 | 1,220 | 507 | East Lansing, MI |
95-124 | 東北俄亥俄醫科大學 | Northeast Ohio Medical University | $80,360 | 623 | 508 | Rootstown, OH |
95-124 | 諾娃東南大學帕特爾骨科醫學院 | Nova Southeastern University Patel College of Osteopathic Medicine | $56,784 | 1,460 | 505 | Fort Lauderdale, FL |
95-124 | 俄亥俄大學 | Ohio University | $52,864 | 1,008 | 504 | Athens, OH |
95-124 | 俄克拉荷馬州立大學 | Oklahoma State University | $53,299 | 565 | 501 | Tulsa, OK |
95-124 | 昆尼皮亞克大學 | Quinnipiac University | $61,040 | 381 | 513 | Hamden, CT |
95-124 | 羅文大學骨科醫學院 | Rowan University School of Osteopathic Medicine | $66,324 | 850 | 506 | Stratford, NJ |
95-124 | 加州圖羅大學 | Touro University California | $59,610 | 545 | N/A | Vallejo, CA |
95-124 | 加州大學河濱分校 | University of California, Riverside | $48,875 | 328 | 510 | Riverside, CA |
95-124 | 內華達大學雷諾分校 | University of Nevada, Reno | $57,704 | 288 | 507 | Reno, NV |
95-124 | 新英格蘭大學 | University of New England | $60,040 | 687 | 505 | Biddeford, ME |
95-124 | 北德克薩斯大學健康科學中心 | University of North Texas Health Science Center | $28,766 | 943 | 508 | Fort Worth, TX |
95-124 | 派克維爾大學 | University of Pikeville | $50,000 | 549 | 503 | Pikeville, KY |
95-124 | 托萊多大學 | University of Toledo | $65,078 | 685 | 510 | Toledo, OH |
95-124 | 西部健康科學大學 | Western University of Health Sciences | $60,750 | 1,349 | N/A | Pomona, CA |
95-124 | 西弗吉尼亞骨科醫學院 | West Virginia School of Osteopathic Medicine | $52,710 | 806 | 501 | Lewisburg, WV |
95-124 | 威廉凱利大學骨科醫學院 | William Carey University College of Osteopathic Medicine | $44,000 | 524 | 505 | Hattiesburg, MS |
95-124 | 懷特州立大學 | Wright State University | $57,738 | 492 | 506 | Dayton, OH |
Unranked | 阿拉巴馬骨科醫學院 | Alabama College of Osteopathic Medicine | N/A | N/A | N/A | Dothan, AL |
Unranked | 阿爾巴尼醫學院 | Albany Medical College | N/A | N/A | N/A | Albany, NY |
Unranked | 阿肯色大學骨科醫學院 | Arkansas College of Osteopathic Medicine | N/A | N/A | N/A | Fort Smith, AR |
Unranked | 安德魯·泰勒·斯蒂爾健康科學大學柯克斯維爾醫學院 | A.T. Still University of Health Sciences, Kirksville | N/A | N/A | N/A | Kirksville, MO |
Unranked | 安德魯·泰勒·斯蒂爾健康科學大學梅薩醫學院 | A.T. Still University of Health Sciences, Mesa | N/A | N/A | N/A | Mesa, AZ |
Unranked | 伯勒爾骨科醫學院 | Burrell College of Osteopathic Medicine | N/A | N/A | N/A | Las Cruces, NM |
Unranked | 加州健康科學大學骨科醫學院 | California Health Sciences University College of Osteopathic Medicine | N/A | N/A | N/A | Clovis, CA |
Unranked | 加利福尼亞北州大學 | California Northstate University | N/A | N/A | N/A | Elk Grove, CA |
Unranked | 加州科學醫學大學 | California University of Science and Medicine | $63,800 | 422 | N/A | Colton, CA |
Unranked | 坎貝爾大學 | Campbell University | N/A | N/A | N/A | Lillington, NC |
Unranked | 卡爾伊利諾伊醫學院 | Carle Illinois College of Medicine | N/A | N/A | N/A | IL |
Unranked | 中密歇根大學 | Central Michigan University | N/A | N/A | N/A | Mt Pleasant, MI |
Unranked | 克雷頓大學 | Creighton University | $61,650 | 730 | 513 | Omaha, NE |
Unranked | 紐約市立大學醫學院 | CUNY School of Medicine | N/A | N/A | N/A | NY |
Unranked | 得梅因大學 | Des Moines University | N/A | N/A | N/A | Des Moines, IA |
Unranked | 吉辛格聯邦醫學院 | Geisinger Commonwealth School of Medicine | N/A | N/A | N/A | Scranton, PA |
Unranked | 薛頓賀爾大學哈肯薩克經絡醫學院 | Hackensack Meridian School of Medicine | $65,404 | 405 | 513 | Nutley, NJ |
Unranked | 愛達荷骨科醫學院 | Idaho College of Osteopathic Medicine | N/A | N/A | N/A | ID |
Unranked | 凱撒永久醫學院 | Kaiser Permanente | $0 | 100 | 516 | Pasadena, CA |
Unranked | 堪薩斯醫學與生物科學大學 | Kansas City University of Medicine and Biosciences | N/A | N/A | N/A | Kansas City, MO |
Unranked | 自由大學骨科醫學院 | Liberty University College of Osteopathic Medicine | N/A | N/A | N/A | Lynchburg, VA |
Unranked | 羅馬琳達大學 | Loma Linda University | N/A | N/A | N/A | Loma Linda, CA |
Unranked | 路易斯安那州立大學健康科學中心新奧爾良分校 | Louisiana State University Health Sciences Center, New Orleans | N/A | N/A | N/A | New Orleans, LA |
Unranked | 路易斯安那州立大學健康科學中心 | Louisiana State University Health Sciences Center, Shreveport | N/A | N/A | N/A | Shreveport, LA |
Unranked | 芝加哥洛約拉大學 | Loyola University Chicago | N/A | N/A | N/A | Maywood, IL |
Unranked | 威斯康辛醫學院 | Medical College of Wisconsin | N/A | N/A | N/A | Milwaukee, WI |
Unranked | 梅哈里醫學院 | Meharry Medical College | N/A | N/A | N/A | Nashville, TN |
Unranked | 莫瑟爾大學 | Mercer University | N/A | N/A | N/A | Macon, GA |
Unranked | 密歇根州立大學醫學院 | Michigan State University College of Human Medicine | N/A | N/A | N/A | Grand Rapids, MI |
Unranked | 中西部大學(格倫代爾) | Midwestern University | N/A | N/A | N/A | Glendale, AZ |
Unranked | 中西部大學(丹尼森) | Midwestern University | N/A | N/A | N/A | Downers Grove, IL |
Unranked | 莫爾豪斯醫學院 | Morehouse School of Medicine | N/A | N/A | N/A | Atlanta, GA |
Unranked | 紐約理工學院 | New York Institute of Technology | N/A | N/A | N/A | Long Island, NY |
Unranked | 紐約大學長島醫學院 | New York University, Long Island | $0 | 70 | 517 | Mineola, NY |
Unranked | 諾達學院骨科醫學院 | Noorda College of Osteopathic Medicine | N/A | N/A | N/A | UT |
Unranked | 諾瓦東南大學 | Nova Southeastern University | $56,784 | 201 | 512 | FORT LAUDERDALE, FL |
Unranked | 奧克蘭大學(美國) | Oakland University | N/A | N/A | N/A | Rochester, MI |
Unranked | 西北太平洋健康科學大學 | Pacific Northwest University of Health Sciences | N/A | N/A | N/A | Yakima, WA |
Unranked | 賓州州立大學醫學院 | Pennsylvania State University College of Medicine | N/A | N/A | N/A | Hershey, PA |
Unranked | 費城骨科學院 | Philadelphia College of Osteopathic Medicine | N/A | N/A | N/A | Philadelphia, PA |
Unranked | 龐塞健康科學大學 | Ponce Health Sciences University | N/A | N/A | N/A | Ponce, PR |
Unranked | 洛基維斯塔大學 | Rocky Vista University | N/A | N/A | N/A | Parker, CO |
Unranked | 羅莎琳德富蘭克林醫科大學 | Rosalind Franklin University of Medicine and Science | N/A | N/A | N/A | North Chicago, IL |
Unranked | 薩姆休斯敦州立大學骨科醫學院 | Sam Houston State University College of Osteopathic Medicine | N/A | 112 | N/A | Conroe, TX |
Unranked | 圣胡安鮑蒂斯塔醫學院 | San Juan Bautista School of Medicine | N/A | N/A | N/A | Caguas, PR |
Unranked | 南伊利諾伊大學卡本代爾分校 | Southern Illinois University, Springfield | N/A | N/A | N/A | Springfield, IL |
Unranked | 紐約州立大學下州醫學中心 | SUNY Downstate Medical Center | N/A | N/A | N/A | Brooklyn, NY |
Unranked | 德克薩斯基督大學 | Texas Christian University | $63,032 | 180 | 508 | Fort Worth, TX |
Unranked | 德克薩理工大學健康科學中心埃爾帕索分校 | Texas Tech University Health Sciences Center, El Paso | N/A | N/A | N/A | El Paso, TX |
Unranked | 圖羅骨科學院 | Touro College of Osteopathic Medicine | N/A | N/A | N/A | New York, NY |
Unranked | 杜蘭大學 | Tulane University | N/A | N/A | N/A | New Orleans, LA |
Unranked | 統一健康科學大學 | Uniformed Services University of the Health Sciences | N/A | 173 | 511 | Bethesda, MD |
Unranked | 加勒比中央大學 | Universidad Central del Caribe | N/A | N/A | N/A | Bayamon, PR |
Unranked | 亞利桑那大學菲尼克斯醫學院 | University of Arizona, Phoenix | N/A | N/A | N/A | AZ |
Unranked | 休斯敦大學醫學院 | University of Houston College of Medicine | N/A | N/A | N/A | TX |
Unranked | 密西西比大學 | University of Mississippi | N/A | N/A | N/A | Jackson, MS |
Unranked | 內華達大學拉斯維加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas | N/A | N/A | N/A | Las Vegas, NV |
Unranked | 北達科他大學 | University of North Dakota | N/A | N/A | N/A | Grand Forks, ND |
Unranked | 波多黎各大學醫學院 | University of Puerto Rico School of Medicine | N/A | N/A | N/A | San Juan, PR |
Unranked | 南阿拉巴馬大學 | University of South Alabama | N/A | N/A | N/A | Mobile, AL |
Unranked | 南卡羅來納大學格林維爾分校 | University of South Carolina, Greenville | N/A | N/A | N/A | Greenville, SC |
Unranked | 南達科他大學 | University of South Dakota | N/A | N/A | N/A | Sioux Falls, SD |
Unranked | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas, Austin | N/A | N/A | N/A | Austin, TX |
Unranked | 德克薩斯大學醫學分部 | University of Texas Medical Branch, Galveston | N/A | N/A | N/A | Galveston, TX |
Unranked | 德克薩斯大學大河谷分校 | University of Texas, Rio Grande Valley | N/A | N/A | N/A | Edinburg, TX |
Unranked | 圣道大學 | University of the Incarnate Word | N/A | N/A | N/A | San Antonio & Alamo Heights, TX |
Unranked | 華盛頓州立大學 | Washington State University | N/A | N/A | N/A | Pullman, WA |
Unranked | 西密歇根大學 | Western Michigan University | N/A | N/A | N/A | Kalamazoo, MI |
參考資料:
(1) Best Medical Schools: Research USNEWS