排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 學費/年或/學分 | 學生人數 | 錄取率 | 城市/州 |
1 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | $1,863 | 569 | 62.60% | Baltimore, MD |
2 | 杜克大學 | Duke University | $1,910 | 306 | 39.80% | Durham, NC |
2 | 拉什大學 | Rush University | $1,224 | 865 | 72.90% | Chicago, IL |
2 | 華盛頓大學 | University of Washington | $42,450 | 326 | 50.20% | Seattle, WA |
5 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | $68,144 | 334 | 35.10% | New York, NY |
6 | 艾茉莉大學 | Emory University | $1,671 | 124 | 18.90% | Atlanta, GA |
7 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $2,831 | 171 | 73.30% | Ann Arbor, MI |
7 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $27,486 | 398 | 39.20% | Minneapolis, MN |
7 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh | $1,126 | 198 | 34.90% | Pittsburgh, PA |
7 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | $1,793 | 156 | 82.80% | Nashville, TN |
11 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University | $2,719 | 43 | 66.70% | Columbus, OH |
11 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | $1,440 | 471 | 77.50% | Chicago, IL |
13 | 馬里蘭大學巴爾的摩分校 | University of Maryland, Baltimore | $1,490 | 536 | 48.60% | Baltimore, MD |
14 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | $43,565 | 99 | 85.10% | Chapel Hill, NC |
15 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | $2,263 | 155 | 54.30% | Cleveland, OH |
15 | 羅格斯大學紐華克分校 | Rutgers University, Newark | $1,408 | 584 | 37.90% | Newark, NJ |
15 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia | $31,298 | 64 | 58.10% | Charlottesville, VA |
18 | 阿拉巴馬大學伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | $656 | 629 | 84.30% | Birmingham, AL |
19 | 愛荷華大學 | University of Iowa | $51,929 | 238 | 75.60% | Iowa City, IA |
20 | 肯塔基大學 | University of Kentucky | $33,548 | 152 | 63% | Lexington, KY |
21 | 統一健康科學大學 | Uniformed Services University of the Health Sciences | N/A | 180 | 56.30% | Bethesda, MD |
21 | 耶魯大學 | Yale University | $31,274 | 60 | 52.20% | Orange, CT |
23 | 紐約大學 | New York University | $37,918 | 95 | 76% | New York, NY |
24 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas, Austin | $18,000 | 50 | 82.10% | Austin, TX |
25 | 佛羅里達大學 | University of Florida | $1,255 | 356 | 33.70% | Gainesville, FL |
25 | 猶他大學 | University of Utah | $50,493 | 251 | 37.10% | Salt Lake City, UT |
27 | 邁阿密大學 | University of Miami | $1,282 | 137 | 20.60% | Coral Gables, FL |
27 | 羅切斯特大學 | University of Rochester | $1,640 | 52 | 30.80% | Rochester, NY |
27 | 田納西大學健康科學中心 | University of Tennessee Health Science Center | $700 | 251 | 37.10% | Memphis, TN |
30 | 喬治華盛頓大學 | George Washington University | $1,395 | 87 | 75.50% | Washington, DC |
30 | 德克薩斯基督大學 | Texas Christian University | $34,181 | 210 | 28.40% | Fort Worth, TX |
30 | 亞利桑那大學 | University of Arizona | $29,250 | 431 | 48.60% | Tucson, AZ |
30 | 德克薩斯大學健康科學中心休斯敦分校 | University of Texas Health Science Center, Houston | $41,819 | 344 | 81.70% | Houston, TX |
30 | 華盛頓州立大學 | Washington State University | $32,256 | 185 | 58.80% | Spokane, WA |
35 | 俄勒岡健康科學大學 | Oregon Health and Science University | $857 | 225 | 36.70% | Portland, OR |
35 | 加州大學舊金山分校 | University of California, San Francisco | $33,535 | 43 | 90% | San Francisco, CA |
35 | 科羅拉多大學安舒茨醫學部 | University of Colorado Anschutz Medical Campus | $1,175 | 241 | 65.80% | Aurora, CO |
35 | 密蘇里大學 | University of Missouri | $494 | 185 | 86.40% | Columbia, MO |
35 | 弗吉尼亞聯邦大學 | Virginia Commonwealth University | $700 | 69 | 87.80% | Richmond, VA |
40 | 德州理工大學健康科學中心 | Texas Tech University Health Sciences Center | $673 | 89 | 45.50% | Lubbock, TX |
40 | 康涅狄格大學 | University of Connecticut | $925 | 90 | 100% | Storrs, CT |
40 | 韋恩州立大學 | Wayne State University | $1,783 | 164 | 47.60% | Detroit, MI |
43 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $2,210 | 116 | 73% | Madison, WI |
44 | 馬薩諸塞大學伍斯特分校 | University of Massachusetts, Worcester | $21,228 | 240 | 55.50% | Worcester, MA |
45 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University, West Lafayette | $32,393 | 84 | 72.70% | West Lafayette, IN |
45 | 辛辛那提大學 | University of Cincinnati | $1,333 | 305 | 69.80% | Cincinnati, OH |
47 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University | $23,544 | 229 | 63.80% | Phoenix, AZ |
47 | 密蘇里大學堪薩斯城分校 | University of Missouri, Kansas City | $1,185 | 120 | 75.90% | Kansas City, MO |
47 | 北卡羅來納大學格林波若分校 | University of North Carolina, Greensboro | $19,709 | 186 | 46.70% | Greensboro, NC |
50 | 佛羅里達州立大學 | Florida State University | $1,075 | 108 | 55.40% | Tallahassee, FL |
50 | 內布拉斯加大學醫學中心 | University of Nebraska Medical Center | $1,098 | 169 | 63.60% | Omaha, NE |
52 | 前沿護理大學 | Frontier Nursing University | $15,264 | 309 | 89.40% | Versailles, KY |
52 | 喬治梅森大學 | George Mason University | $1,488 | 101 | 78.40% | Fairfax, VA |
52 | 紐約州立大學水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | $1,340 | 196 | 76.20% | Buffalo, NY |
52 | 中佛羅里達大學 | University of Central Florida | $1,113 | 108 | 67.20% | Orlando, FL |
52 | 圣地亞哥大學 | University of San Diego | $1,620 | 133 | 92.60% | San Diego, CA |
52 | 田納西大學護理學院 | University of Tennessee, Knoxville College of Nursing | $18,556 | 151 | 64.60% | Knoxville, TN |
58 | 羅格斯大學卡姆登分校 | Rutgers University, Camden | $29,256 | 64 | 98.20% | Camden, NJ |
58 | 阿拉巴馬大學 | University of Alabama | $440 | 138 | 56.50% | Tuscaloosa, AL |
58 | 舊金山大學 | University of San Francisco | $1,510 | 121 | 68.60% | San Francisco, CA |
58 | 維拉諾瓦大學 | Villanova University | $1,375 | 147 | 43.40% | Villanova, PA |
62 | 阿肯色大學醫學中心 | University of Arkansas for Medical Sciences | $870 | 157 | 38.90% | Little Rock, AR |
63 | 奧古斯塔大學 | Augusta University | $1,132 | 374 | 31.60% | Augusta, GA |
63 | 杜肯大學 | Duquesne University | $1,568 | 38 | 100% | Pittsburgh, PA |
63 | 印第安納普渡大學 | Indiana University-Purdue University, Indianapolis | $1,632 | 36 | 81.30% | Indianapolis, IN |
63 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | $1,606 | 169 | 25.90% | East Lansing , MI |
67 | 佛羅里達大西洋大學 | Florida Atlantic University | $1,027 | 144 | 54.10% | Boca Raton, FL |
67 | 麻省總醫院衛生研究所 | MGH Institute of Health Professions | $61,200 | 46 | 94.60% | Boston, MA |
67 | 南佛羅里達大學 | University of South Florida | $772 | 390 | 64.10% | Tampa, FL |
67 | 德克薩斯大學健康科學中心圣安東尼奧分校 | University of Texas Health Science Center, San Antonio | $21,022 | 220 | 69.80% | San Antonio, TX |
71 | 西肯塔基大學 | Western Kentucky University | $858 | 49 | 68.40% | Bowling Green, KY |
72 | 芝加哥洛約拉大學 | Loyola University Chicago | $1,150 | 67 | 94% | Maywood, IL |
72 | 佩斯大學 | Pace University | $1,608 | 40 | 83.30% | New York, NY |
72 | 阿拉巴馬大學亨茨維爾分校 | University of Alabama, Huntsville | $405 | 57 | 95.50% | Huntsville, AL |
72 | 特拉華大學 | University of Delaware | $1,005 | 69 | 76.70% | Newark, DE |
76 | 費爾菲爾德大學 | Fairfield University | $1,030 | 141 | 18.60% | Fairfield, CT |
76 | 桑佛德大學 | Samford University | $32,406 | 89 | 22.20% | Birmingham, AL |
76 | 西雅圖大學 | Seattle University | $40,000 | 336 | 28.80% | Seattle, WA |
76 | 威斯康辛大學密爾沃基分校 | University of Wisconsin, Milwaukee | $25,650 | 123 | 82.40% | Milwaukee, WI |
80 | 貝瑞大學 | Barry University | $1,125 | 282 | 29.80% | Miami Shores, FL |
80 | 密蘇里大學圣路易斯分校 | University of Missouri, St. Louis | $522 | 213 | 100% | St. Louis, MO |
80 | 新墨西哥大學 | University of New Mexico | $1,355 | 31 | 100% | Albuquerque, NM |
80 | 波特蘭大學 | University of Portland | $1,326 | 35 | 83.30% | Portland, OR |
80 | 羅德島大學 | University of Rhode Island | $27,908 | 24 | 75% | Providence, RI |
85 | 馬凱特大學 | Marquette University | $1,205 | 110 | 33.50% | Milwaukee, WI |
85 | 夏威夷大學馬諾阿分校 | University of Hawaii, Manoa | $1,896 | 103 | 35.40% | Honolulu, HI |
87 | 佛羅里達國際大學 | Florida International University | $26,162 | 342 | 41% | Miami, FL |
87 | 大峽谷州立大學 | Grand Valley State University | $867 | 74 | 96.20% | Grand Rapids, MI |
87 | 圣路易斯大學 | Saint Louis University | $1,220 | 44 | 88.90% | St. Louis, MO |
87 | 密西西比大學醫學中心 | University of Mississippi Medical Center | $1,464 | 42 | 73.10% | Jackson, MS |
91 | 伊利諾伊州立大學 | Illinois State University | $838 | 21 | 60.90% | Normal, IL |
91 | 薛頓賀爾大學 | Seton Hall University | $1,336 | 30 | 100% | Nutley, NJ |
91 | 紐約州立大學石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | $963 | 31 | 61.30% | Stony Brook, NY |
91 | 佛蒙特大學 | University of Vermont | $1,130 | 97 | 51.10% | Burlington, VT |
95 | 路易維爾大學 | University of Louisville | $875 | 110 | 85.70% | Louisville, KY |
95 | 馬薩諸塞大學波士頓分校 | University of Massachusetts, Boston | $1,520 | 44 | 76.50% | Boston, MA |
97 | 昆尼皮亞克大學 | Quinnipiac University | $1,085 | 43 | 15% | Hamden, CT |
97 | 馬薩諸塞大學洛厄爾分校 | University of Massachusetts, Lowell | $26,990 | 35 | 90% | Lowell, MA |
99 | 馬薩諸塞大學達特茅斯分校 | University of Massachusetts, Dartmouth | $1,232 | 46 | 96.20% | Dartmouth, MA |
99 | 內華達大學拉斯維加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas | $454 | 39 | 61.10% | Las Vegas, NV |
99 | 德克薩斯大學阿靈頓分校 | University of Texas, Arlington | $16,223 | 20 | 5% | Arlington, TX |
99 | 威斯康辛大學歐克萊爾分校 | University of Wisconsin, Eau Claire | $18,061 | 87 | 100% | Eau Claire, WI |
103 | 穆雷州立大學 | Murray State University | N/A | 77 | 24.40% | Murray, KY |
103 | 圣心大學 | Sacred Heart University | $995 | 101 | 60.30% | Fairfield, CT |
103 | 路易斯安那大學拉法葉分校 | University of Louisiana, Lafayette | $480 | 21 | 45.50% | Lafayette, LA |
106 | 東北大學 | Northeastern University | $1,685 | 99 | 20.80% | Boston, MA |
107 | 新奧爾良洛約拉大學 | Loyola University New Orleans | $818 | 58 | 75% | New Orleans, LA |
107 | 圣約翰費舍爾學院 | St. John Fisher College | $1,403 | 19 | 85.70% | Rochester, NY |
109 | 北達科他州立大學 | North Dakota State University | $17,379 | 56 | 61.10% | Fargo, ND |
109 | 塔爾薩大學 | University of Tulsa | $1,103 | 67 | 16.40% | Tulsa, OK |
111 | 貝爾蒙特大學 | Belmont University | $27,860 | 41 | 74.20% | Nashville, TN |
111 | 太平洋路德大學 | Pacific Lutheran University | $1,159 | 63 | 42% | Tacoma, WA |
111 | 俄克拉何馬大學健康科學中心 | University of Oklahoma Health Sciences Center | $1,326 | 112 | 55.60% | Oklahoma City, OK |
114 | 蒙特圣約瑟夫大學 | Mount St. Joseph University | $660 | 24 | 100% | Cincinnati, OH |
114 | 印第安納波利斯大學 | University of Indianapolis | $746 | 25 | 30% | Indianapolis, IN |
114 | 北科羅拉多大學 | University of Northern Colorado | $1,296 | 25 | 25% | Greeley, CO |
114 | 圣道大學 | University of the Incarnate Word | $1,000 | 33 | 100% | San Antonio, TX |
118 | 詹姆斯麥迪遜大學 | James Madison University | $1,321 | 37 | 100% | Harrisonburg, VA |
119 | 底特律慈悲大學 | University of Detroit Mercy | $878 | 77 | 19% | Detroit, MI |
120-158 | 奧爾康州立大學 | Alcorn State University | $441 | 11 | 100% | Natchez, MS |
120-158 | 安德森大學 | Anderson University | $31,005 | 18 | 47.40% | Anderson, SC |
120-158 | 貝拉明大學 | Bellarmine University | $880 | 27 | 60% | Louisville, KY |
120-158 | 加州浸會大學 | California Baptist University | $650 | 25 | 68.80% | Riverside, CA |
120-158 | 松冠學院 | Cedar Crest College | $1,076 | 30 | 14.90% | Allentown, PA |
120-158 | 愛荷華克拉克大學 | Clarke University | $865 | 36 | 100% | Dubuque, IA |
120-158 | 圣斯科拉斯蒂卡學院 | College of St. Scholastica | N/A | 193 | N/A | Duluth, MN |
120-158 | 紐約多米尼加學院 | Dominican College | $1,090 | 23 | 36.40% | Orangeburg, NY |
120-158 | 德揚維爾學院 | D'Youville College | $1,161 | 18 | 100% | Buffalo, NY |
120-158 | 東田納西州立大學 | East Tennessee State University | $689 | 76 | 93.80% | Johnson City, TN |
120-158 | 菲爾萊狄更斯大學蒂內克分校 | Fairleigh Dickinson University | $1,405 | 23 | 75% | Teaneck, NJ |
120-158 | 佛羅里達海灣大學 | Florida Gulf Coast University | $1,301 | 93 | N/A | Fort Myers , FL |
120-158 | 南佛羅里達學院 | Florida Southern College | $725 | 17 | 76.50% | Lakeland, FL |
120-158 | 佐治亞州立大學 | Georgia State University | $1,259 | 30 | 86.40% | Atlanta, GA |
120-158 | 巴尼斯猶太學院戈德法布護理學院 | Goldfarb School of Nursing at Barnes-Jewish College | $950 | 34 | 27.30% | St. Louis, MO |
120-158 | 圣家大學 | Holy Family University | $995 | 29 | 100% | Philadelphia, PA |
120-158 | 杰克遜維爾大學 | Jacksonville University | $650 | 136 | 76.70% | Jacksonville, FL |
120-158 | 自由大學 | Liberty University | $595 | 20 | N/A | Lynchburg, VA |
120-158 | 麥當娜大學 | Madonna University | $995 | 28 | 100% | Livonia, MI |
120-158 | 莫瑟爾大學 | Mercer University | $850 | 27 | 100% | Atlanta, GA |
120-158 | 密利克大學 | Millikin University | N/A | 52 | 33.80% | Decatur, IL |
120-158 | 莫洛伊學院 | Molloy College | $1,410 | 41 | 59% | Rockville Centre, NY |
120-158 | 北密歇根大學 | Northern Michigan University | $14,220 | 15 | N/A | Marquette, MI |
120-158 | 奧克蘭大學(美國) | Oakland University | $21,000 | 75 | 18.10% | Rochester, MI |
120-158 | 草原風情農工大學 | Prairie View A&M University | $14,353 | 20 | 100% | Houston, TX |
120-158 | 萊德福德大學 | Radford University | $997 | 23 | 66.70% | Radford, VA |
120-158 | 羅伯特莫里斯大學 | Robert Morris University | N/A | 123 | N/A | Moon Township, PA |
120-158 | 薩吉諾谷州立大學 | Saginaw Valley State University | $1,305 | 17 | 100% | University Center, MI |
120-158 | 圣安東尼護理學院 | Saint Anthony College of Nursing | $1,014 | 55 | 100% | Rockford, IL |
120-158 | 圣何塞州立大學 | San Jose State University | $20,814 | 39 | 88% | San Jose, CA |
120-158 | 南方基督復臨大學 | Southern Adventist University | $875 | 59 | 100% | Collegedale, TN |
120-158 | 圣凱瑟琳大學 | St. Catherine University | $1,125 | 133 | 71.20% | St. Paul, MN |
120-158 | 斯托克頓大學 | Stockton University | $1,292 | 14 | 100% | Galloway, NJ |
120-158 | 田納西聯合大學 | Union University | N/A | 88 | 19.80% | Jackson, TN |
120-158 | 北佛羅里達大學 | University of North Florida | $959 | 225 | 54.20% | Jacksonville, FL |
120-158 | 斯克蘭頓大學 | University of Scranton | $772 | 72 | 28.60% | Scranton, PA |
120-158 | 南密西西比大學 | University of Southern Mississippi | $600 | 120 | 63.20% | Hattiesburg, MS |
120-158 | 托萊多大學 | University of Toledo | $1,219 | 23 | 100% | Toledo, OH |
120-158 | 賓州西切斯特大學 | West Chester University of Pennsylvania | N/A | 20 | N/A | West Chester, PA |
Unranked | 阿比林基督教大學 | Abilene Christian University | N/A | N/A | N/A | TX |
Unranked | 艾倫學院 | Allen College | N/A | N/A | N/A | Waterloo, IA |
Unranked | 安維尼亞大學 | Alvernia University | N/A | N/A | N/A | Reading, PA |
Unranked | 阿爾弗諾學院 | Alverno College | N/A | 2 | N/A | Milwaukee, WI |
Unranked | 安德魯斯大學 | Andrews University | N/A | N/A | N/A | Berrien Springs, MI |
Unranked | 阿什蘭大學 | Ashland University | $710 | 8 | 100% | Ashland, OH |
Unranked | 阿斯彭大學 | Aspen University | N/A | N/A | N/A | Denver, CO |
Unranked | 奧本大學 | Auburn University | $10,353 | 8 | N/A | Auburn University, AL |
Unranked | 奧格斯堡大學 | Augsburg University | N/A | N/A | N/A | Minneapolis, MN |
Unranked | 阿茲塞太平洋大學 | Azusa Pacific University | $21,937 | 79 | 100% | Azusa, CA |
Unranked | 鮑爾州立大學 | Ball State University | N/A | N/A | N/A | Muncie, IN |
Unranked | 浸信會健康科學大學 | Baptist Health Sciences University | N/A | N/A | N/A | TN |
Unranked | 貝勒大學 | Baylor University | N/A | N/A | N/A | Dallas, TX |
Unranked | 明尼蘇達貝塞爾大學 | Bethel University | N/A | N/A | N/A | St. Paul, MN |
Unranked | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | Binghamton University, SUNY | $32,160 | 9 | 80% | Binghamton, NY |
Unranked | 賓州布魯斯堡大學 | Bloomsburg University of Pennsylvania | N/A | N/A | N/A | Bloomsburg, PA |
Unranked | 博伊西州立大學 | Boise State University | N/A | N/A | N/A | Boise, ID |
Unranked | 布拉德利大學 | Bradley University | N/A | N/A | N/A | Peoria, IL |
Unranked | 布萊克里夫大學 | Briar Cliff University | N/A | N/A | N/A | Sioux City, IA |
Unranked | 加州州立大學弗雷斯諾分校 | California State University, Fresno | $15,270 | 6 | 100% | Fresno, CA |
Unranked | 加州州立大學洛杉磯分校 | California State University, Los Angeles | N/A | N/A | N/A | Los Angeles, CA |
Unranked | 卡佩拉大學 | Capella University | N/A | N/A | N/A | Minneapolis, MN |
Unranked | 卡洛大學 | Carlow University | N/A | N/A | N/A | Pittsburgh, PA |
Unranked | 張伯倫大學 | Chamberlain University | N/A | N/A | N/A | Downers Grove, IL |
Unranked | 查塔姆大學 | Chatham University | N/A | N/A | N/A | Pittsburgh, PA |
Unranked | 克萊里昂大學-賓州埃丁伯勒大學 | Clarion University - Edinboro University of Pennsylvania | N/A | N/A | N/A | Clarion, PA |
Unranked | 克拉克森學院 | Clarkson College | N/A | N/A | N/A | Omaha, NE |
Unranked | 克萊蒙森大學 | Clemson University | N/A | N/A | N/A | Clemson, SC |
Unranked | 科羅拉多梅薩大學 | Colorado Mesa University | N/A | N/A | N/A | Grand Junction, CO |
Unranked | 科羅拉多科技大學 | Colorado Technical University | N/A | N/A | N/A | CO |
Unranked | 康考迪亞大學 | Concordia University | N/A | N/A | N/A | Mequon, WI |
Unranked | 寇平州立大學 | Coppin State University | N/A | N/A | N/A | Baltimore, MD |
Unranked | 克雷頓大學 | Creighton University | N/A | N/A | N/A | Omaha, NE |
Unranked | 紐約市立大學史丹頓島學院 | CUNY, College of Staten Island | $1,000 | 4 | N/A | Staten Island, NY |
Unranked | 紐約市立大學亨特學院 | CUNY, Hunter College | N/A | N/A | N/A | New York, NY |
Unranked | 三角洲州立大學 | Delta State University | N/A | N/A | N/A | Cleveland, MS |
Unranked | 德保羅大學 | DePaul University | N/A | N/A | N/A | Chicago, IL |
Unranked | 迪西爾斯大學 | DeSales University | $1,095 | 5 | 100% | Center Valley, PA |
Unranked | 德雷塞爾大學 | Drexel University | N/A | N/A | N/A | Philadelphia, PA |
Unranked | 東卡羅來納大學 | East Carolina University | N/A | N/A | N/A | Greenville, NC |
Unranked | 東肯塔基大學 | Eastern Kentucky University | N/A | N/A | N/A | Richmond, KY |
Unranked | 東田納西州立大學 - 田納西科技大學 | East Tennessee State University - Tennessee Technological University | N/A | N/A | N/A | TN |
Unranked | 埃基伍德學院 | Edgewood College | N/A | N/A | N/A | Madison, WI |
Unranked | 艾爾姆斯學院 | Elms College | N/A | N/A | N/A | Chicopee, MA |
Unranked | 佛里森大學 | Felician University | N/A | N/A | N/A | Lodi, NJ |
Unranked | 費里斯州立大學 | Ferris State University | $776 | 3 | 100% | Big Rapids, MI |
Unranked | 海斯堡州立大學 | Fort Hays State University | N/A | N/A | N/A | Hays, KS |
Unranked | 弗朗西斯馬里恩大學 | Francis Marion University | $49,392 | 4 | 100% | Florence, SC |
Unranked | 甘農大學 | Gannon University | N/A | N/A | N/A | Erie, PA |
Unranked | 加德納韋伯大學 | Gardner-Webb University | N/A | N/A | N/A | Boiling Springs, NC |
Unranked | 喬治敦大學 | Georgetown University | N/A | N/A | N/A | Washington, D.C., DC |
Unranked | 佐治亞學院及州立大學 | Georgia College & State University | N/A | N/A | N/A | Milledgeville, GA |
Unranked | 南佐治亞大學 | Georgia Southern University | N/A | N/A | N/A | Statesboro, GA |
Unranked | 貢薩加大學 | Gonzaga University | N/A | N/A | N/A | Spokane, WA |
Unranked | 雅園大學 | Graceland University | N/A | N/A | N/A | Independence, MO |
Unranked | 大峽谷大學 | Grand Canyon University | N/A | N/A | N/A | Phoenix , AZ |
Unranked | 圭內斯慈悲大學 | Gwynedd Mercy University | N/A | N/A | N/A | Gwynedd Valley, PA |
Unranked | 夏威夷太平洋大學 | Hawaii Pacific University | N/A | N/A | N/A | Honolulu, HI |
Unranked | 愛達荷州立大學 | Idaho State University | N/A | N/A | N/A | Pocatello, ID |
Unranked | 印第安納州立大學 | Indiana State University | N/A | N/A | N/A | Terre Haute, IN |
Unranked | 印第安納衛斯理大學 | Indiana Wesleyan University | N/A | N/A | N/A | Marion, IN |
Unranked | 杰克遜維爾州立大學 | Jacksonville State University | N/A | N/A | N/A | Jacksonville, AL |
Unranked | 凱澤大學 | Keiser University | N/A | N/A | N/A | Fort Lauderdale, FL |
Unranked | 肯特州立大學 | Kent State University | N/A | N/A | N/A | Kent, OH |
Unranked | 肯塔基州立大學 | Kentucky State University | N/A | N/A | N/A | KY |
Unranked | 田納西國王大學 | King University | $750 | 5 | 71.40% | Bristol, TN |
Unranked | 拉塞爾大學 | La Salle University | N/A | N/A | N/A | Philadelphia, PA |
Unranked | 李氏大學 | Lee University | N/A | N/A | N/A | TN |
Unranked | 勒努瓦賴恩大學 | Lenoir-Rhyne University | N/A | N/A | N/A | Hickory, NC |
Unranked | 劉易斯大學 | Lewis University | N/A | N/A | N/A | Romeoville, IL |
Unranked | 林肯紀念堂大學 | Lincoln Memorial University | N/A | N/A | N/A | Harrogate, TN |
Unranked | 羅馬琳達大學 | Loma Linda University | N/A | N/A | N/A | Loma Linda, CA |
Unranked | 路易斯安那州立大學健康科學中心 | Louisiana State University Health Sciences Center | N/A | N/A | N/A | New Orleans, LA |
Unranked | 威斯康辛瑪麗安大學 | Marian University | N/A | N/A | N/A | IN |
Unranked | 瑪麗蒙特大學 | Marymount University | $1,140 | 5 | 80% | Arlington, VA |
Unranked | 圣路易斯瑪麗維爾大學 | Maryville University of St. Louis | N/A | N/A | N/A | St. Louis, MO |
Unranked | 麥肯德里大學 | McKendree University | N/A | N/A | N/A | Lebanon, IL |
Unranked | 南卡羅來納醫科大學 | Medical University of South Carolina | N/A | N/A | N/A | Charleston, SC |
Unranked | 彌賽亞學院 | Messiah College | N/A | N/A | N/A | Mechanicsburg, PA |
Unranked | 大都會州立大學 | Metropolitan State University | N/A | N/A | N/A | St. Paul , MN |
Unranked | 米勒斯維爾大學 | Millersville University | N/A | N/A | N/A | PA |
Unranked | 慈悲大學 | Misericordia University | N/A | N/A | N/A | Dallas, PA |
Unranked | 密西西比女子大學 | Mississippi University for Women | N/A | N/A | N/A | Columbus, MS |
Unranked | 密蘇里州立大學 | Missouri State University | N/A | N/A | N/A | Springfield, MO |
Unranked | 蒙茅斯大學 | Monmouth University | N/A | N/A | N/A | West Long Branch, NJ |
Unranked | 蒙大拿州立大學 | Montana State University | N/A | N/A | N/A | Bozeman, MT |
Unranked | 蒙特迦密護理學院 | Mount Carmel College of Nursing | N/A | N/A | N/A | Columbus, OH |
Unranked | 蒙特慈悲大學 | Mount Mercy University | $890 | 4 | 100% | Cedar Rapids, IA |
Unranked | 內布拉斯浸會學院 | Nebraska Methodist College | N/A | N/A | N/A | Omaha, NE |
Unranked | 新墨西哥州立大學 | New Mexico State University | N/A | N/A | N/A | Las Cruces, NM |
Unranked | 北亞利桑那大學 | Northern Arizona University | N/A | N/A | N/A | Flagstaff, AZ |
Unranked | 北肯塔基大學 | Northern Kentucky University | N/A | N/A | N/A | Highland Heights, KY |
Unranked | 北園大學 | North Park University | N/A | N/A | N/A | Chicago, IL |
Unranked | 路易斯安那西北州立大學 | Northwestern State University of Louisiana | N/A | N/A | N/A | Shreveport, LA |
Unranked | 諾瓦東南大學 | Nova Southeastern University | N/A | N/A | N/A | Fort Lauderdale, FL |
Unranked | 橡樹角大學 | Oak Point University | N/A | N/A | N/A | IL |
Unranked | 俄亥俄大學 | Ohio University | N/A | N/A | N/A | Athens,, OH |
Unranked | 俄克拉荷馬城大學 | Oklahoma City University | N/A | N/A | N/A | Oklahoma City, OK |
Unranked | 歐道明大學 | Old Dominion University | $595 | 98 | 89.70% | Norfolk, VA |
Unranked | 奧特伯恩大學 | Otterbein University | N/A | N/A | N/A | Westerville, OH |
Unranked | 棕櫚灘大西洋大學 | Palm Beach Atlantic University | N/A | N/A | N/A | West Palm Beach, FL |
Unranked | 賓州州立大學公園分校 | Pennsylvania State University, University Park | N/A | N/A | N/A | University Park, PA |
Unranked | 匹茲堡州立大學 | Pittsburg State University | N/A | N/A | N/A | Pittsburg, KS |
Unranked | 波特洛瑪拿撒勒大學 | Point Loma Nazarene University | N/A | N/A | N/A | San Diego, CA |
Unranked | 里吉斯學院 | Regis College | N/A | N/A | N/A | Weston, MA |
Unranked | 里吉斯大學 | Regis University | N/A | N/A | N/A | Denver, CO |
Unranked | 羅德島學院 | Rhode Island College | N/A | N/A | N/A | Providence, RI |
Unranked | 里維爾大學 | Rivier University | N/A | N/A | N/A | Nashua, NH |
Unranked | 落基山健康大學 | Rocky Mountain University of Health Professions | N/A | N/A | N/A | Provo, UT |
Unranked | 索爾茲伯里大學 | Salisbury University | N/A | N/A | N/A | Salisbury, MD |
Unranked | 索維里賈納大學 | Salve Regina University | N/A | N/A | N/A | Newport, RI |
Unranked | 塞繆爾梅里特大學 | Samuel Merritt University | N/A | N/A | N/A | Oakland, CA |
Unranked | 西雅圖太平洋大學 | Seattle Pacific University | N/A | N/A | N/A | Seattle, WA |
Unranked | 辛蘭多大學 | Shenandoah University | N/A | 3 | 42.90% | Winchester, VA |
Unranked | 牧羊鎮大學 | Shepherd University | N/A | N/A | N/A | Shepherdstown, WV |
Unranked | 西蒙斯大學 | Simmons University | N/A | N/A | N/A | Boston, MA |
Unranked | 南達科他州立大學 | South Dakota State University | N/A | N/A | N/A | Brookings, SD |
Unranked | 東南路易斯安那大學 | Southeastern Louisiana University | N/A | N/A | N/A | Hammond, LA |
Unranked | 南加州加州州立大學護理博士聯盟 | Southern California CSU DNP Consortium | N/A | N/A | N/A | CA |
Unranked | 南伊利諾伊大學愛德華茲維爾分校 | Southern Illinois University, Edwardsville | N/A | N/A | N/A | Edwardsville, IL |
Unranked | 南方大學巴吞魯日農工學院 | Southern University and A&M College | N/A | N/A | N/A | Baton Rouge, LA |
Unranked | 南國大學(EDMC) | South University | N/A | N/A | N/A | Savannah, GA |
Unranked | 圣弗朗西斯醫療中心 | St. Francis Medical Center | N/A | N/A | N/A | Peoria, IL |
