排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 國(guó)家/地區(qū) | 學(xué)生總?cè)藬?shù) |
1 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 英國(guó) | N/A |
2 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 英國(guó) | 20,385 |
3 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | University College London | 英國(guó) | 36,900 |
4 | 帝國(guó)理工學(xué)院 | Imperial College London | 英國(guó) | 18,455 |
5 | 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院 | King's College London | 英國(guó) | 29,240 |
6 | 愛丁堡大學(xué) | University of Edinburgh | 英國(guó) | 32,800 |
7 | 曼徹斯特大學(xué) | University of Manchester | 英國(guó) | N/A |
8 | 格拉斯哥大學(xué) | University of Glasgow | 英國(guó) | 28,250 |
9 | 伯明翰大學(xué) | University of Birmingham | 英國(guó) | 32,560 |
10 | 布里斯托大學(xué) | University of Bristol | 英國(guó) | 25,660 |
11 | 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院 | Queen Mary University London | 英國(guó) | 20,485 |
12 | 南安普敦大學(xué) | University of Southampton | 英國(guó) | N/A |
13 | 倫敦大學(xué)熱帶醫(yī)學(xué)院 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | 英國(guó) | N/A |
14 | 謝菲爾德大學(xué) | University of Sheffield | 英國(guó) | 27,840 |
15 | 利茲大學(xué) | University of Leeds | 英國(guó) | N/A |
16 | 諾丁漢大學(xué) | University of Nottingham | 英國(guó) | N/A |
17 | 利物浦大學(xué) | University of Liverpool | 英國(guó) | 27,145 |
18 | 卡迪夫大學(xué) | Cardiff University | 英國(guó) | N/A |
18 | 埃克塞特大學(xué) | University of Exeter | 英國(guó) | 24,940 |
20 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(英國(guó)) | Newcastle University - UK | 英國(guó) | 26,920 |
21 | 華威大學(xué) | University of Warwick | 英國(guó) | 23,895 |
22 | 薩塞克斯大學(xué) | University of Sussex | 英國(guó) | 18,015 |
23 | 蘭卡斯特大學(xué) | Lancaster University | 英國(guó) | 14,665 |
24 | 萊斯特大學(xué) | University of Leicester | 英國(guó) | N/A |
25 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | London School Economics & Political Science | 英國(guó) | 11,310 |
26 | 杜倫大學(xué) | Durham University | 英國(guó) | 18,715 |
26 | 阿伯丁大學(xué) | University of Aberdeen | 英國(guó) | 13,010 |
28 | 約克大學(xué)(英國(guó)) | University of York - UK | 英國(guó) | 17,965 |
29 | 貝爾法斯特女王大學(xué) | Queens University Belfast | 英國(guó) | 20,195 |
30 | 東安格利亞大學(xué) | University of East Anglia | 英國(guó) | 16,245 |
31 | 雷丁大學(xué) | University of Reading | 英國(guó) | 16,195 |
32 | 鄧迪大學(xué) | University of Dundee | 英國(guó) | 13,550 |
33 | 圣安德魯斯大學(xué) | University of St Andrews | 英國(guó) | 9,645 |
34 | 薩里大學(xué) | University of Surrey | 英國(guó) | 15,875 |
35 | 斯凱萊德大學(xué) | University of Strathclyde | 英國(guó) | N/A |
36 | 巴斯大學(xué) | University of Bath | 英國(guó) | 16,730 |
37 | 倫敦大學(xué)圣喬治學(xué)院 | St Georges University London | 英國(guó) | 3,535 |
38 | 斯旺西大學(xué) | Swansea University | 英國(guó) | 17,745 |
39 | 布魯內(nèi)爾大學(xué) | Brunel University | 英國(guó) | 14,185 |
40 | 利物浦約翰摩爾斯大學(xué) | Liverpool John Moores University | 英國(guó) | N/A |
41 | 西蘇格蘭大學(xué) | University of West Scotland | 英國(guó) | N/A |
42 | 拉夫堡大學(xué) | Loughborough University | 英國(guó) | 17,130 |
43 | 倫敦商學(xué)院 | London Business School | 英國(guó) | N/A |
44 | 普利茅斯大學(xué) | University of Plymouth | 英國(guó) | 16,180 |
44 | 樸茨茅斯大學(xué) | University of Portsmouth | 英國(guó) | 23,595 |
46 | 利物浦熱帶醫(yī)學(xué)院 | Liverpool School of Tropical Medicine | 英國(guó) | N/A |
47 | 肯特大學(xué) | University of Kent | 英國(guó) | N/A |
48 | 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 | Royal Holloway University London | 英國(guó) | 10,770 |
49 | 埃塞克斯大學(xué) | University of Essex | 英國(guó) | 15,075 |
50 | 斯特林大學(xué) | University of Stirling | 英國(guó) | N/A |
51 | 諾森比亞大學(xué) | Northumbria University | 英國(guó) | 23,495 |
52 | 克蘭菲爾德大學(xué) | Cranfield University | 英國(guó) | N/A |
53 | 阿斯頓大學(xué) | Aston University | 英國(guó) | 13,230 |
54 | 赫瑞瓦特大學(xué) | Heriot Watt University | 英國(guó) | 9,885 |
55 | 赫爾大學(xué) | University of Hull | 英國(guó) | 12,725 |
56 | 安格利亞魯斯金大學(xué) | Anglia Ruskin University | 英國(guó) | N/A |
56 | 曼徹斯特都會(huì)大學(xué) | Manchester Metropolitan University | 英國(guó) | 29,830 |
58 | 英國(guó)開放大學(xué) | Open University - UK | 英國(guó) | N/A |
59 | 布萊頓大學(xué) | University of Brighton | 英國(guó) | N/A |
60 | 諾丁漢特倫特大學(xué) | Nottingham Trent University | 英國(guó) | N/A |
61 | 阿爾斯特大學(xué) | Ulster University | 英國(guó) | 19,680 |
62 | 班戈大學(xué) | Bangor University | 英國(guó) | N/A |
62 | 伯恩茅斯大學(xué) | Bournemouth University | 英國(guó) | N/A |
64 | 倫敦城市大學(xué) | City University London | 英國(guó) | N/A |
65 | 倫敦大學(xué)伯克貝克學(xué)院 | Birkbeck University London | 英國(guó) | N/A |
66 | 林肯大學(xué)(英國(guó)) | University of Lincoln | 英國(guó) | N/A |
67 | 龍比亞大學(xué) | Edinburgh Napier University | 英國(guó) | N/A |
68 | 阿伯斯威大學(xué) | Aberystwyth University | 英國(guó) | 6,265 |
68 | 基爾大學(xué) | Keele University | 英國(guó) | 9,195 |
70 | 倫敦大學(xué)皇家獸醫(yī)學(xué)院 | University of London Royal Veterinary College | 英國(guó) | N/A |
71 | 牛津布魯克斯大學(xué) | Oxford Brookes University | 英國(guó) | 14,580 |
72 | 西英格蘭大學(xué) | University of West England | 英國(guó) | N/A |
73 | 米德塞斯大學(xué) | Middlesex University | 英國(guó) | 16,415 |
74 | 考文垂大學(xué) | Coventry University | 英國(guó) | 33,395 |
75 | 哈德斯菲爾德大學(xué) | University of Huddersfield | 英國(guó) | N/A |
76 | 索爾福德大學(xué) | University of Salford | 英國(guó) | N/A |
77 | 格拉斯哥卡利多尼亞大學(xué) | Glasgow Caledonian University | 英國(guó) | 15,010 |
78 | 赫特福德大學(xué) | University of Hertfordshire | 英國(guó) | N/A |
79 | 格林威治大學(xué) | University of Greenwich | 英國(guó) | 16,565 |
80 | 中央蘭開夏大學(xué) | University of Central Lancashire | 英國(guó) | 20,030 |
81 | 德蒙福特大學(xué) | De Montfort University | 英國(guó) | N/A |
82 | 布拉德福德大學(xué) | University of Bradford | 英國(guó) | 8,415 |
83 | 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院 | Goldsmiths University London | 英國(guó) | N/A |
83 | 金斯頓大學(xué) | Kingston University | 英國(guó) | N/A |
83 | 謝菲爾德哈萊姆大學(xué) | Sheffield Hallam University | 英國(guó) | 26,355 |
86 | 利茲貝克特大學(xué) | Leeds Beckett University | 英國(guó) | 19,105 |
87 | 德比大學(xué) | University of Derby | 英國(guó) | N/A |
88 | 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 | University of London School Oriental & African Studies (SOAS) | 英國(guó) | 4,685 |
89 | 威斯敏斯特大學(xué) | University of Westminster | 英國(guó) | N/A |
90 | 沃爾夫漢普頓大學(xué) | University of Wolverhampton | 英國(guó) | N/A |
91 | 羅漢普頓大學(xué) | Roehampton University | 英國(guó) | N/A |
92 | 邊山大學(xué) | Edge Hill University | 英國(guó) | N/A |
Unranked | 卡迪夫城市大學(xué) | Cardiff Metropolitan University | 英國(guó) | N/A |
參考資料:Best Global Universities in the United Kingdom USNEWS